Aydın Ticaret Borsası
Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN
Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15
YILLIK BORSA BÜLTENİ
01.01.2011-31.12.2011
Maddelerin Cinsi ve Nev`i Satış
Şekli
En Az Ortalama En Çok Miktar Tutar (TL) İşlem
Sayısı
TEKSTİL HAM MADDELERİ
  ÇİĞİTLİ PAMUK
    Ç.Pamuk St1, Balya HMS 1,95 2,05 2,50 1.507.730 Kg. 3.093.049,01 6
    Ç.Pamuk St1, Balya KoopA 1,39 1,95 2,88 93.874 Kg. 183.255,17 37
    Ç.Pamuk St2, Balya HTS 1,23 1,23 1,23 33.780 Kg. 41.549,40 1
    Ç.Pamuk St2, Balya KoopA 1,27 1,62 2,76 676.421 Kg. 1.095.287,85 48
    Ç.Pamuk St3, Balya HMS 1,53 1,55 1,65 57.040 Kg. 88.269,50 2
    Ç.Pamuk St3, Balya HTS 1,43 1,43 1,43 31.940 Kg. 45.674,20 2
    Ç.Pamuk St3, Balya KoopA 1,37 2,12 2,80 111.593 Kg. 236.233,65 45
    Ç.Pamuk Fiyat Farkı, Balya HMS 0,00 0 0,00 0 Frk 3.077.585,66 23
    Ç.Pamuk Fiyat Farkı, Balya KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 18.997.471,55 498
    Temizlik pirim tutarı, Balya KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 5.243,12 6
    Ç. Pamuk Avans Fiyatı, Balya HMS 0,00 0 0,00 0 Frk 27.792,00 1
    Ç. Pamuk Avans Fiyatı, Balya KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 12.781.184,66 498
    Ç.Pamuk, Balya HMS 1,11 1,71 3,21 23.248.364 Kg. 39.760.529,10 112
    Ç.Pamuk, Balya HTS 2,00 2,00 2,00 122.102 Kg. 244.204,00 1
    Pamuk Küspesi, Balya HTS 0,56 0,56 0,56 15.000 Kg. 8.400,00 1
    Pamuk Küspesi, Balya KoopS 0,54 0,55 0,57 13.194.340 Kg. 7.309.285,76 22
    Pamuk Küspesi, Dökme KoopS 0,42 0,44 0,56 8.929.600 Kg. 3.914.550,00 16
    Ç.Pamuk St4, Balya HMS 1,34 1,53 1,54 54.220 Kg. 83.104,26 2
    Ç.Pamuk St4, Balya KoopA 1,00 1,35 1,43 29.469 Kg. 39.790,15 23
  ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı 48.105.473       91.032.459,04 1.344
  PRESELİ PAMUK
    St1 Mahlıç, Prese HTS 3,00 4,58 7,50 4.552.058 Kg. 20.849.840,43 134
    St2 Mahlıç, Prese HTS 4,90 5,71 7,07 109.044 Kg. 622.812,04 3
    Telef pamuk, Balya HTS 0,15 0,15 0,15 14.970 Kg. 2.245,50 2
    Telef pamuk, Balya KoopS 0,08 0,08 0,08 500.000 Kg. 40.000,00 1
    Linter Pamuk, Balya HTS 1,16 1,95 2,35 2.035.162 Kg. 3.967.661,57 5
    Linter Pamuk, Balya KoopS 2,41 2,41 2,41 529.419 Kg. 1.274.470,35 1
    St3 Mahlıç, Prese HTS 3,45 3,69 6,20 32.462 Kg. 119.864,40 2
    Tip Dışı Mahlıç, Prese HTS 3,11 3,11 3,11 122.627 Kg. 381.369,97 1
    Tip Dışı Mahlıç, Prese KoopS 3,11 3,11 3,11 124.704 Kg. 387.829,44 2
  PRESELİ PAMUK Toplamı 8.020.446       27.646.093,70 151
TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı 118.678.552,74 1.495
HUBUBATLAR
  BUĞDAY
    Sıra buğday, Dökme HMS 0,35 0,61 0,65 15.975.993 Kg. 9.822.491,46 119
    Sıra buğday, Dökme HTS 0,42 0,63 0,72 14.986.890 Kg. 9.484.618,59 290
    Sıra buğday, Dökme TMOA 0,57 0,59 0,62 140.460 Kg. 82.684,90 4
    Sıra buğday, Dökme TMOS 0,53 0,60 0,65 4.222.120 Kg. 2.522.270,67 97
    Yemlik buğday, Dökme HMS 0,30 0,30 0,30 16.630 Kg. 4.989,00 1
    Yemlik buğday, Dökme HTS 0,48 0,51 0,60 210.500 Kg. 107.977,50 13
    Yemlik buğday, Dökme TMOS 0,53 0,53 0,53 965.760 Kg. 514.267,20 28
    Kırmızı Buğday, Dökme TMOS 0,53 0,62 0,65 1.956.820 Kg. 1.214.339,25 41
  BUĞDAY Toplamı 38.475.173       23.753.638,57 593
  ARPA
    Arpa sıra, Dökme HMS 0,38 0,49 0,71 316.105 Kg. 155.476,58 19
    Arpa sıra, Dökme HTS 0,42 0,54 0,67 69.760 Kg. 37.716,20 7
    Arpa Tohumu, Çuval HMS 0,71 0,71 0,71 19.890 Kg. 14.207,14 1
  ARPA Toplamı 405.755       207.399,92 27
  MISIR
    Sıra mısır, Dökme HMS 0,40 0,59 3,65 134.538.707 Kg. 78.916.398,76 379
    Sıra mısır, Dökme HTS 0,39 0,61 0,82 133.166.964 Kg. 80.598.189,83 1.200
    Sıra mısır, Dökme TMOA 0,53 0,54 0,54 905.843 Kg. 486.697,76 4
    Sıra mısır, Dökme TMOS 0,58 0,58 0,59 6.952.608 Kg. 4.044.969,24 77
    Sıra mısır, Dökme KoopA 0,57 0,62 0,65 4.536.839 Kg. 2.835.092,06 34
    Sıra mısır, Dökme KoopS 0,52 0,64 0,65 1.899.028 Kg. 1.219.123,64 21
    Yemlik mısır, Dökme HMS 0,26 0,26 0,26 71.000 Kg. 18.300,00 1
    Yemlik mısır, Dökme HTS 0,28 0,40 0,46 258.400 Kg. 104.555,00 13
    Cin mısır, Naylon Çuval HMS 1,15 1,75 2,00 1.017.870 Kg. 1.777.154,39 8
    Cin mısır, Torba naylon HMS 1,46 1,93 2,17 1.279.234 Kg. 2.465.073,02 3
    Cin mısır, Torba naylon HTS 1,00 1,82 2,50 634.670 Kg. 1.158.201,92 69
    Taze mısır, Dökme HMS 0,03 0,12 0,50 395.500 Ad. 48.285,00 11
    Taze mısır, Dökme KoopA 0,38 0,38 0,38 27.062 Ad. 10.283,56 2
    Taze mısır, Dökme KoopS 0,40 0,40 0,40 27.062 Ad. 10.824,80 8
    Patlak mısır, Naylon Çuval HMS 1,20 1,20 1,20 2.960 Kg. 3.552,00 1
    Mısır fiyat farkı, Dökme HMS 0,00 0 0,00 0 Frk 10.737,60 1
    Mısır fiyat farkı, Dökme HTS 0,00 0 0,00 0 Frk 58.105,81 2
    Mısır sılajı, Dökme HMS 0,07 0,12 0,19 4.609.179 Kg. 566.234,81 21
    Mısır sılajı, Dökme HTS 0,21 0,21 0,21 79.780 Kg. 16.753,80 1
    Mısır sılajı, Dökme KoopA 0,10 0,15 0,19 34.220 Kg. 4.968,27 5
    Mısır ( Nemli ), Dökme HMS 0,36 0,38 0,41 985.360 Kg. 376.532,27 4
  MISIR Toplamı 291.422.286       174.730.033,54 1.865
  MERCİMEK
    Kırmızı Mercimek, Çuval HMS 4,80 4,80 4,80 50 Kg. 240,00 1
  MERCİMEK Toplamı 50       240,00 1
  FASULYE
    Barbunya, Çuval HMS 0,90 3,13 3,20 3.207 Kg. 10.045,95 3
    Barbunya, Naylon Çuval HMS 1,91 2,11 3,06 17.499 Kg. 36.855,69 2
  FASULYE Toplamı 20.706       46.901,64 5
HUBUBATLAR Toplamı 198.738.213,67 2.491
HUBUBAT MAMULLERİ
  UNLAR
    Elek altı un, Çuval HTS 0,55 0,55 0,55 240.840 Kg. 132.462,00 13
    Bonkalit, Dökme HTS 0,51 0,56 0,64 6.128.730 Kg. 3.421.506,60 292
  UNLAR Toplamı 6.369.570       3.553.968,60 305
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH.
    Saman, Balya HMS 0,10 0,19 0,37 1.736.325 Kg. 329.928,23 29
    Saman, Balya KoopA 0,10 0,16 0,29 69.660 Kg. 11.415,20 8
    Yonca, Balya HMS 0,30 0,41 0,49 457.583 Kg. 186.864,58 19
    Fiğ, Balya HMS 1,10 1,10 1,10 8.000 Kg. 8.800,00 1
    Fiğ, Balya HTS 1,20 1,20 1,20 1.000 Kg. 1.200,00 1
    Çayır otu, Dökme HMS 0,26 0,29 0,35 57.351 Kg. 16.422,75 4
    Çayır otu, Dökme HTS 0,40 0,40 0,40 23.100 Kg. 9.240,00 1
    Altın Otu, Balya HMS 2,50 2,82 3,00 11.626 Kg. 32.835,00 4
    Arpa otu, Balya HMS 0,41 0,41 0,41 237.000 Kg. 97.731,95 2
    Arpa otu, Balya HTS 0,40 0,40 0,40 2.000 Kg. 800,00 1
    Buğday Samanı, Balya HMS 0,34 0,34 0,34 50.800 Kg. 17.020,62 1
    Deve Dikeni Tohumu, Çuval HMS 2,30 4,05 4,70 550 Kg. 2.225,00 2
    Deve Dikeni Tohumu, Çuval HTS 2,50 4,68 5,50 550 Kg. 2.575,00 2
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı 2.655.545       717.058,33 75
HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı 4.271.026,93 380
NEBATİ YAĞLAR
  ZEYTİNYAĞI
    Naturel Z.Yağı 0.5 asit, Dökme HTS 7,15 7,15 7,15 20.340 Kg. 145.431,00 1
    Naturel Z.Yağı 1 asit, Dökme HTS 5,50 5,71 5,75 17.638 Kg. 100.669,00 3
    Naturel Z.Yağı 1.5 asit, Dökme HTS 4,55 4,76 5,00 34.580 Kg. 164.553,58 5
    Naturel Z.Yağı 2 asit, Dökme HTS 4,08 4,08 4,08 16.355 Kg. 66.679,34 1
    Naturel Z.Yağı 2.5 asit, Dökme HTS 4,45 4,62 4,70 33.830 Kg. 156.293,50 4
    Naturel Z.Yağı 5.5 asit, Dökme HMS 3,96 3,96 3,96 5.685 Kg. 22.516,50 1
    Naturel Z.Yağı 7 asit, Dökme HTS 4,00 4,00 4,00 17.460 Kg. 69.840,00 1
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HMS 0,00 0 0,00 0 Frk 22.385,21 8
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HTS 0,00 0 0,00 0 Frk 1.027,00 1
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 1.388.106,90 12
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HMS 2,85 4,41 7,73 15.339.296 Kg. 67.621.538,48 1.155
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HTS 2,63 4,61 7,20 22.513.343 Kg. 103.706.021,63 2.385
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme KoopA 4,02 4,57 5,04 271.610 Kg. 1.242.254,38 13
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme KoopS 3,30 4,30 5,90 25.407 Kg. 109.346,52 14
    Naturel Ham Z. Yağı, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 5.472 Kg. 0,00 1
    Z.Yağı Asit Farkı, Dökme HTS 0,00 0 0,00 0 Frk -320.319,14 97
    Yemeklik Z.Yağı, Dökme HTS 12,00 12,00 12,00 84 Kg. 1.008,00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Teneke HTS 5,00 6,88 18,00 27.577 Kg. 189.626,18 76
    Sızma zeytin yağı, Dökme HTS 6,00 6,54 7,15 36.980 Kg. 241.706,00 2
    Sızma zeytin yağı, Teneke HTS 6,80 6,88 8,84 1.197 Kg. 8.241,08 3
    Zeytinyağı (Avans bedeli), Dök KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 3.345.085,30 121
    Rafine Z.Yağı, Dökme HTS 4,30 4,30 4,30 9.500 Kg. 40.850,00 1
    Zeytinyağı ( Ondalık ), Dökme HMS 3,06 3,51 4,00 92.553 Kg. 325.259,84 120
    Zeytinyağı ( Ondalık ), Dökme HTS 3,00 3,00 3,00 741 Kg. 2.223,00 1
    Zeytinyağı ( Ondalık ), Dökme KoopA 3,00 3,00 3,00 19.389 Kg. 58.167,69 9
    Zeytinyağı 10 Asit, Dökme HMS 3,00 3,67 3,84 10.150 Kg. 37.280,00 2
    Zeytinyağı 10 Asit, Dökme HTS 2,50 2,86 3,65 12.960 Kg. 37.058,00 4
    Zeytinyağı 15 Asit, Dökme HMS 3,14 3,24 3,31 54.325 Kg. 175.934,60 4
    Zeytinyağı 15 Asit, Dökme HTS 2,13 2,53 3,45 33.367 Kg. 84.292,42 4
    Zeytinyağı 4.3 Asit, Dökme HTS 4,50 4,50 4,50 21.000 Kg. 94.500,00 1
    Zeytinyağı 2.2 Asit, Dökme HTS 4,40 4,40 4,40 4.480 Kg. 19.712,00 1
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 38.625.320       179.157.288,01 4.052
  PAMUK YAĞI
    Pamuk Yağı, Dökme HTS 0,70 1,94 2,46 2.536.566 Kg. 4.910.230,90 28
    Pamuk Yağı, Dökme KoopS 1,33 2,37 2,52 6.244.320 Kg. 14.806.932,50 32
    Pamuk Yağı Fiat Farkı, Dökme KoopS 0,00 0 0,00 0 Frk 5.841,00 1
  PAMUK YAĞI Toplamı 8.780.886       19.723.004,40 61
  ZEYTİNYAĞI
    Zeytinyağı 0.8 Asit, Dökme HTS 6,10 6,10 6,10 2.760 Kg. 16.836,00 1
    Zeytinyağı 0,7 Asit, Dökme HTS 6,00 6,00 6,00 735 Kg. 4.410,00 1
    Zeytinyağı 0.9 asit, Dökme HTS 5,92 5,92 5,92 9.760 Kg. 57.828,00 1
    Zeytinyağı Şişede 50 cc, Tenek HTS 40,00 40,00 40,00 86 Kg. 3.456,00 1
    Zeytinyağı 25 Asit, Dökme HMS 2,02 2,31 3,00 70.392 Kg. 162.435,63 5
    Zeytinyağı 25 Asit, Dökme HTS 2,50 2,74 3,00 50.980 Kg. 139.477,50 13
    Zeytinyağı 20 Asit, Dökme HTS 2,00 2,17 2,20 19.230 Kg. 41.822,00 2
    Zeytinyağı 18 Asit, Dökme HMS 1,91 1,91 1,91 15.300 Kg. 29.244,00 1
    Zeytinyağı 18 Asit, Dökme HTS 2,13 2,85 3,52 41.650 Kg. 118.812,23 4
    Organik Zeytinyağı, Dökme HMS 5,30 6,61 6,80 66.555 Kg. 439.973,28 7
    Organik Zeytinyağı, Cam şişe HTS 21,98 23,59 26,37 41 Kg. 966,00 4
    Organik Zeytinyağı, Dökme HTS 5,17 6,50 7,10 30.580 Kg. 198.830,50 2
    Organik Zeytinyağı, Teneke HTS 6,67 11,27 20,25 2.929 Kg. 33.019,50 42
    Organik Zeytinyağı, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 1.456 Kg. 0,00 1
    Yemeklik Zeytinyağı 250 ml., T HTS 26,37 26,37 26,37 12 Kg. 324,00 1
    Zeytin Yağı 11.2 Asit, Dökme HMS 3,00 3,00 3,00 2.000 Kg. 6.000,00 1
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 314.466       1.253.434,64 87
NEBATİ YAĞLAR Toplamı 200.133.727,05 4.200
KURU MEYVELER
  KURU İNCİR
    Kuru incir, Dökme HMS 0,95 3,28 7,69 28.583.848 Kg. 93.764.257,66 828
    Kuru incir, Dökme HTS 1,10 3,36 7,30 28.682.515 Kg. 96.482.649,15 3.524
    Kuru incir, Dökme KoopA 2,18 3,17 3,74 169.437 Kg. 537.955,01 20
    Kuru incir, Dökme KoopS 1,96 2,93 4,25 1.160.655 Kg. 3.399.041,06 69
    Kuru incir, Dökme İhr 0,00 0,00 0,00 75.620 Kg. 0,00 1
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton HTS 0,80 5,13 14,00 3.833.077 Kg. 19.673.868,64 2.210
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton İhr 0,00 0,00 0,00 7.113.745 Kg. 0,00 1.283
    Kuru incir yemeklik, Dökme HMS 5,00 7,73 10,00 25.386 Kg. 196.222,70 16
    Kuru incir yemeklik, Dökme HTS 6,00 7,46 8,50 3.486 Kg. 25.994,00 9
    Kuru incir yemeklik, Karton ku HTS 10,00 10,00 10,00 195 Kg. 1.950,00 1
    Kuru incir hurda, Dökme HMS 0,22 0,54 1,01 1.439.474 Kg. 776.759,22 38
    Kuru incir hurda, Dökme HTS 0,23 0,69 1,50 4.192.621 Kg. 2.885.349,92 226
    Kuru incir hurda, Karton kutu HTS 4,25 4,25 4,25 4.000 Kg. 17.014,54 1
    Kuru incir hurda, Dökme KoopA 0,70 0,70 0,70 460 Kg. 322,00 3
    Kuru incir hurda, Dökme KoopS 0,20 0,32 0,90 6.144 Kg. 1.954,15 4
    Kuru incir hurda, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 65.000 Kg. 0,00 5
    K.incir fiyat farkı, Dökme HMS 0,00 0 0,00 0 Frk 12.925,75 1
    K.incir fiyat farkı, Dökme HTS 0,00 0 0,00 0 Frk 3.960,40 1
    K.incir fiyat farkı, Dökme KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 2.103.950,73 11
    K.incir fiyat farkı, Dökme KoopS 0,00 0 0,00 0 Frk 917.867,70 6
    K.incir (bio), Dökme HMS 3,80 4,01 4,20 62.970 Kg. 252.487,80 3
    K.incir (bio), Dökme HTS 3,90 4,33 4,60 113.652 Kg. 492.580,20 7
    İncir ezmesi, Çuval HTS 0,50 0,54 0,55 30.722 Kg. 16.561,90 3
    İncir ezmesi, Dökme HTS 0,60 0,60 0,60 6.620 Kg. 3.972,00 1
    İncir ezmesi, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 192.575 Kg. 0,00 21
    Kuru incir kesme, Karton kutu HTS 2,64 3,31 4,79 196.390 Kg. 649.636,48 14
    Kuru incir kesme, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 86.685 Kg. 0,00 18
    K.İncir(Çıkıntı), Dökme HMS 0,14 0,16 0,16 234.350 Kg. 36.741,10 2
    K.İncir(Çıkıntı), Dökme HTS 0,39 0,47 0,97 876.291 Kg. 412.423,20 38
    K.İncir(Çıkıntı), Karton kutu HTS 0,40 0,47 0,50 29.448 Kg. 13.716,80 2
    Çatlak incir, Dökme HTS 0,70 1,77 2,00 40.424 Kg. 71.578,33 9
    Çatlak incir, Karton kutu HTS 3,50 4,11 4,12 24.390 Kg. 100.197,00 2
    Çatlak incir, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 36.096 Kg. 0,00 3
    İşlenmiş organik kuru incir, K HTS 4,81 6,83 7,66 72.600 Kg. 496.139,00 10
    İşlenmiş organik kuru incir, K İhr 0,00 0,00 0,00 368.073 Kg. 0,00 43
    Organik kuru incir, Dökme HMS 2,00 4,00 4,66 428.009 Kg. 1.710.081,22 17
    Organik kuru incir, Dökme HTS 1,00 3,24 6,20 836.916 Kg. 2.711.709,55 115
    Organik kuru incir, Dökme KoopA 2,90 3,23 3,99 100.204 Kg. 323.496,53 10
    Organik kuru incir, Dökme KoopS 2,90 2,90 2,90 20.000 Kg. 58.000,00 1
    Organik kuru incir, Dökme İhr 0,00 0,00 0,00 90.972 Kg. 0,00 2
    K.İncir(Ezmelik), Dökme HMS 0,50 0,70 1,52 1.384.844 Kg. 972.912,57 47
    K.İncir(Ezmelik), Dökme HTS 0,40 0,91 1,96 4.113.277 Kg. 3.735.681,98 304
    K.İncir(Ezmelik), Dökme KoopS 1,10 1,13 1,20 17.201 Kg. 19.496,40 4
    Kuru İncir Naturel, Dökme HMS 0,90 1,40 6,00 1.584.720 Kg. 2.223.387,88 80
    Kuru İncir Naturel, Dökme HTS 0,90 1,62 9,00 3.401.703 Kg. 5.523.115,33 583
    Kuru İncir Naturel, Karton kut HTS 4,60 5,85 11,00 144.589 Kg. 845.855,17 58
    Kuru İncir Naturel, Dökme KoopA 0,91 1,08 1,32 13.193 Kg. 14.194,80 6
    Kuru İncir Naturel, Dökme KoopS 1,30 1,59 1,90 1.141.502 Kg. 1.818.750,63 18
    Kuru İncir Naturel, Karton kut İhr 0,00 0,00 0,00 1.523.896 Kg. 0,00 185
    Deşe İncir, Dökme HTS 0,40 0,73 1,40 1.275.187 Kg. 927.893,73 61
    Kuru İncir Avans Fiyatı, Dökme KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 2.661.676,38 137
    Taze İncir ( Yaş), Tahta Kasa HMS 0,39 0,87 2,74 1.051.633 Kg. 915.563,76 39
    Taze İncir ( Yaş), Tahta Kasa HTS 0,40 0,79 1,37 422.722 Kg. 335.550,79 104
    Taze İncir ( Yaş), Tahta Kasa KoopA 2,62 2,62 2,62 1.367 Kg. 3.581,54 1
    Taze İncir ( Yaş), Tahta Kasa KoopS 2,75 2,75 2,75 1.367 Kg. 3.759,25 2
    Siyah incir(Taze), Tahta Kasa HMS 0,46 2,50 3,50 20.045 Kg. 50.122,00 4
    Kuru İncir ( Endüstriyel ), Ka İhr 0,00 0,00 0,00 130.000 Kg. 0,00 5
    Sapı kesik ikiye bölün.k.incir İhr 0,00 0,00 0,00 38.050 Kg. 0,00 2
    Endüstriyel İncir, Dökme HTS 0,80 0,80 0,80 18.005 Kg. 14.404,00 3
    Endüstriyel İncir, Karton kutu HTS 4,84 4,84 4,84 2.500 Kg. 12.092,63 1
    Endüstriyel İncir, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 41.000 Kg. 0,00 2
    Doğrama Kuru İncir, Karton kut İhr 0,00 0,00 0,00 10.000 Kg. 0,00 5
  KURU İNCİR Toplamı 95.539.850       248.229.402,58 10.229
  FINDIK
    İç fındık, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 10.000 Kg. 0,00 1
    Kabuklu fındık, Çuval HMS 1,30 2,62 5,50 5.560 Kg. 14.590,00 3
  FINDIK Toplamı 15.560       14.590,00 4
  KESTANE
    Kestane, Çuval HMS 1,50 3,51 5,00 1.716.636 Kg. 6.032.868,78 95
    Kestane, Çuval HTS 1,70 3,76 7,78 652.208 Kg. 2.449.588,98 137
    Kestane, Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 308.502 Kg. 0,00 65
    Kestane(Düşük), Çuval HMS 1,00 1,58 1,63 84.120 Kg. 132.755,75 8
    Kestane(Düşük), Çuval HTS 0,70 1,42 1,95 58.270 Kg. 82.687,50 25
  KESTANE Toplamı 2.819.736       8.697.901,02 330
  CEVİZ
    Kabuklu ceviz, Çuval HMS 2,50 6,40 6,90 35.101 Kg. 224.746,70 9
    Kabuklu ceviz, Çuval HTS 4,00 6,39 7,92 35.501 Kg. 226.772,87 10
  CEVİZ Toplamı 70.602       451.519,57 19
  FISTIK
    Kabuklu fıstık, Çuval HMS 1,87 2,66 3,15 1.258.666 Kg. 3.351.791,05 17
    Kabuklu fıstık, Çuval HTS 2,00 2,53 4,50 40.857 Kg. 103.553,00 9
    İç fıstık, Çuval HMS 3,00 3,16 3,40 5.010 Kg. 15.835,00 2
    İç fıstık, Çuval HTS 4,40 5,33 6,80 72.010 Kg. 384.006,00 14
    Çam Fıstığı ( iç ), Naylon Çuv HMS 38,64 54,05 67,67 241.573 Kg. 13.057.760,17 150
    Çam Fıstığı ( iç ), Naylon Çuv HTS 5,30 48,28 73,00 197.302 Kg. 9.526.372,38 268
    Çam Fıstığı ( iç ), Naylon Çuv KoopA 49,00 49,10 49,17 1.312 Kg. 64.423,00 2
    Çam Fıstığı ( iç ), Naylon Çuv İhr 0,00 0,00 0,00 42.500 Kg. 0,00 12
    Çam Fıstığı ( iç ), Karton kut İhr 0,00 0,00 0,00 10.500 Kg. 0,00 3
    Çam Fıstığı ( Kabuklu), Çuval HMS 11,94 12,89 16,01 76.813 Kg. 990.201,77 8
    Çam Fıstığı ( Kabuklu), Çuval HTS 17,00 17,00 17,00 200 Kg. 3.400,00 2
    Çam fıstığı (iç) Kırıntı, Nayl HMS 30,00 36,87 45,50 1.398 Kg. 51.540,00 5
    Çam fıstığı (iç) Kırıntı, Nayl HTS 14,00 31,49 48,00 2.845 Kg. 89.580,00 32
    Elek altı iç fıstık, Çuval HMS 2,07 2,69 3,90 205.500 Kg. 552.955,00 9
    Elek altı iç fıstık, Çuval HTS 3,20 3,43 4,10 3.343 Kg. 11.456,30 2
    Çam Fıstığı Kabuğu, Çuval HMS 0,13 0,16 0,22 203.406 Kg. 33.149,28 5
    Çam Fıstığı Kabuğu, Dökme HMS 0,13 0,13 0,13 25.000 Kg. 3.250,00 1
    Çam Fıstığı Kabuğu, Çuval HTS 0,15 0,15 0,15 111.000 Kg. 16.650,00 2
    Çam Fıstığı Kabuğu, Dökme HTS 0,15 0,15 0,15 37.000 Kg. 5.550,00 3
    Antep Fıstığı ( iç ), Naylon Ç HMS 28,00 28,00 28,00 100 Kg. 2.800,00 1
    Künar Kabuğu, Çuval HTS 0,18 0,22 0,25 31.560 Kg. 7.062,48 3
  FISTIK Toplamı 2.567.895       28.271.335,43 550
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER
    Kuru kayısı, Dökme HMS 5,40 6,22 7,73 6.552.154 Kg. 40.770.287,04 12
    Kuru kayısı, Karton kutu HMS 6,05 6,72 7,02 1.308.750 Kg. 8.798.551,44 5
    Kuru kayısı, Dökme HTS 3,00 4,34 4,50 5.330 Kg. 23.115,00 3
    Kuru kayısı, Karton kutu HTS 3,30 7,99 11,60 1.216.910 Kg. 9.726.524,43 696
    Kuru kayısı, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 6.258.223 Kg. 0,00 629
    Kuru kiraz, Naylon Çuval HMS 2,05 2,05 2,05 1.008 Kg. 2.066,40 1
    Kuru erik, Naylon Çuval HTS 7,35 7,35 7,35 6.732 Kg. 49.480,20 1
    Çekirdeksiz kuru üzüm, Karton HTS 4,37 4,56 4,63 83.271 Kg. 379.502,40 29
    Çekirdeksiz kuru üzüm, Karton İhr 0,00 0,00 0,00 49.875 Kg. 0,00 6
    Kuru vişne, Naylon Çuval HMS 3,90 3,90 3,90 2.000 Kg. 7.800,00 1
    Kabuklu badem, Çuval HMS 1,50 7,68 7,75 8.562 Kg. 65.731,51 3
    Kabuklu badem, Çuval HTS 8,39 8,39 8,39 8.462 Kg. 70.963,37 1
    Kuru Domates, Naylon Çuval HMS 6,19 7,67 10,83 16.490 Kg. 126.449,96 5
    Kuru Domates, Torba naylon HMS 6,67 6,67 6,67 8.895 Kg. 59.361,85 1
    Kuru Domates, Naylon Çuval HTS 6,00 6,20 10,44 46.834 Kg. 290.453,86 7
    Kuru Domates, Torba naylon İhr 0,00 0,00 0,00 2.000 Kg. 0,00 1
    Endüstriyel Kuru Kayısı, Karto HTS 5,30 5,30 5,30 200 Kg. 1.060,00 1
    Endüstriyel Kuru Kayısı, Karto İhr 0,00 0,00 0,00 103.535 Kg. 0,00 6
    Doğranmış Kayısı, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 119.393 Kg. 0,00 12
    Organik Kuru Kayısı, Karton ku İhr 0,00 0,00 0,00 55.875 Kg. 0,00 8
    Naturel Kuru Kayısı, Karton ku HTS 6,10 8,22 11,60 410.912 Kg. 3.378.122,32 271
    Naturel Kuru Kayısı, Karton ku İhr 0,00 0,00 0,00 70.063 Kg. 0,00 29
    Haşlanmış Kayısı, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 92.462 Kg. 0,00 23
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER Toplamı 16.427.935       63.749.469,78 1.751
KURU MEYVELER Toplamı 349.414.218,37 12.883
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
  ZEYTİN
    Siyah Salamura zeytin, Dökme HMS 0,80 1,72 5,50 18.913.599 Kg. 32.607.809,44 285
    Siyah Salamura zeytin, Teneke HTS 0,20 2,27 7,17 9.760.272 Kg. 22.127.701,65 931
    Siyah Salamura zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 1.404.276 Kg. 0,00 439
    Yeşil salamura zeytin, Dökme HMS 1,10 1,76 3,10 1.987.909 Kg. 3.495.118,59 46
    Yeşil salamura zeytin, Teneke HMS 5,00 5,00 5,00 3 Kg. 15,00 1
    Yeşil salamura zeytin, Teneke HTS 1,00 2,42 10,74 1.422.453 Kg. 3.436.689,45 175
    Yeşil salamura zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 128.772 Kg. 0,00 65
    Yeşil kokteyl zeytin, Dökme HMS 4,09 4,09 4,09 45.450 Kg. 185.938,14 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke HTS 1,10 2,56 10,50 1.007.910 Kg. 2.579.311,18 244
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 30.289 Kg. 0,00 36
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te HMS 2,00 2,00 2,00 3.000 Kg. 6.000,00 1
