Aydın Ticaret Borsası
Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN
Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15
AYLIK BORSA BÜLTENİ
01.09.2010-30.09.2010
Maddelerin Cinsi ve Nev`i Satış
Şekli
En Az Ortalama En Çok Miktar Tutar (TL) İşlem
Sayısı
TEKSTİL HAM MADDELERİ
  ÇİĞİTLİ PAMUK
    Ç.Pamuk, Balya HMS 1.38 1.57 1.72 245,586 Kg. 384,569.94 2
  ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı 245,586       384,569.94 2
TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı 384,569.94 2
HUBUBATLAR
  BUĞDAY
    Sıra buğday, Dökme HMS 0.40 0.41 0.50 172,980 Kg. 70,408.00 7
    Sıra buğday, Dökme HTS 0.45 0.51 0.58 403,170 Kg. 206,694.60 7
    Sıra buğday, Dökme TMOA 0.52 0.52 0.52 56,960 Kg. 29,516.86 1
  BUĞDAY Toplamı 633,110       306,619.46 15
  ARPA
    Arpa sıra, Dökme HMS 0.45 0.47 0.48 35,700 Kg. 16,815.00 2
  ARPA Toplamı 35,700       16,815.00 2
  MISIR
    Sıra mısır, Dökme HMS 0.45 0.47 0.49 39,681,288 Kg. 18,755,407.07 74
    Sıra mısır, Dökme HTS 0.45 0.49 0.58 41,991,525 Kg. 20,526,033.58 467
    Sıra mısır, Dökme TMOA 0.49 0.49 0.49 536,940 Kg. 261,343.33 1
    Sıra mısır, Dökme KoopA 0.50 0.50 0.51 3,266,324 Kg. 1,643,017.88 4
    Yemlik mısır, Dökme HMS 0.48 0.49 0.49 967,040 Kg. 470,260.28 3
    Yemlik mısır, Dökme HTS 0.30 0.48 0.49 948,080 Kg. 454,148.74 39
    Cin mısır, Torba naylon HTS 1.57 1.58 1.85 534,090 Kg. 843,716.75 12
    Taze mısır, Dökme HMS 0.25 0.30 0.50 19,577 Ad. 5,788.50 2
    Patlak mısır, Dökme HMS 1.50 1.50 1.50 88,980 Kg. 133,470.00 1
    Mısır sılajı, Dökme HMS 0.08 0.09 0.10 1,335,830 Kg. 122,152.16 3
    Tane Mısır, Dökme HMS 0.46 0.47 0.47 308,780 Kg. 144,055.59 2
    Tane Mısır, Dökme HTS 0.40 0.47 0.50 303,380 Kg. 142,813.37 9
  MISIR Toplamı 89,981,834       43,502,207.25 617
  NOHUT
    Sarı leblebi, Çuval HTS 1.95 1.95 1.95 20 Kg. 39.00 1
  NOHUT Toplamı 20       39.00 1
  FASULYE
    Kuru Fasulye, Çuval HTS 1.95 1.95 1.95 1,000 Kg. 1,950.00 1
    Barbunya, Çuval HMS 0.60 0.72 2.00 545 Kg. 390.00 2
  FASULYE Toplamı 1,545       2,340.00 3
HUBUBATLAR Toplamı 43,828,020.71 638
HUBUBAT MAMULLERİ
  UNLAR
    Bonkalit, Dökme HTS 0.44 0.47 0.49 282,530 Kg. 134,158.45 13
  UNLAR Toplamı 282,530       134,158.45 13
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH.
    Yonca, Balya HMS 0.17 0.20 0.36 243,916 Kg. 49,710.76 3
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı 243,916       49,710.76 3
HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı 183,869.21 16
NEBATİ YAĞLAR
  ZEYTİNYAĞI
    Naturel Z.Yağı 1 asit, Dökme HTS 5.00 5.00 5.00 6,780 Kg. 33,900.00 1
    Naturel Z.Yağı 6 asit, Dökme HTS 4.00 4.00 4.00 17,220 Kg. 68,880.00 1
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HMS 0.00 0 0.00 0 Frk 5,670.11 2
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HMS 3.00 4.24 5.21 1,727,135 Kg. 7,331,366.46 157
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HTS 3.45 4.71 5.85 1,391,190 Kg. 6,547,559.02 133
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme KoopA 2.64 2.66 2.74 17,507 Kg. 46,590.92 2
    Z.Yağı Asit Farkı, Dökme HTS 0.00 0 0.00 0 Frk -39,220.01 11
    Yemeklik Z.Yağı, Teneke HTS 6.00 8.87 12.00 2,193 Kg. 19,438.55 16
    Yemeklik Z.Yağı, T.kutu (1 Kg. HTS 12.00 12.00 12.00 96 Kg. 1,152.00 1
    Zeytinyağı 15 Asit, Dökme HMS 3.00 3.00 3.00 1,000 Kg. 3,000.00 1
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 3,163,120       14,018,337.05 325
  ZEYTİNYAĞI
    Zeytinyağı 20 Asit, Dökme HTS 2.50 2.50 2.50 2,330 Kg. 5,825.00 1
    Organik Zeytinyağı, Dökme HTS 10.00 11.61 12.00 62 Kg. 720.00 2
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 2,392       6,545.00 3
NEBATİ YAĞLAR Toplamı 14,024,882.05 328
KURU MEYVELER
  KURU İNCİR
    Kuru incir, Dökme HMS 1.50 2.90 5.78 4,699,722 Kg. 13,619,104.59 152
    Kuru incir, Dökme HTS 1.40 2.92 4.50 4,159,951 Kg. 12,166,773.79 705
    Kuru incir, Karton kutu HTS 3.20 3.20 3.20 23,577 Kg. 75,446.40 1
    Kuru incir, Dökme KoopA 1.37 2.70 3.25 1,022,745 Kg. 2,760,463.37 89
    Kuru incir, Dökme İhr 0.00 0.00 0.00 4,000 Kg. 0.00 1
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton HTS 2.00 4.12 6.32 406,281 Kg. 1,672,382.86 67
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton İhr 0.00 0.00 0.00 1,480,972 Kg. 0.00 192
    Kuru incir yemeklik, Dökme HTS 6.20 6.20 6.20 920 Kg. 5,704.00 1
    Kuru incir hurda, Dökme HMS 0.20 0.43 0.51 380,870 Kg. 163,855.36 4
    Kuru incir hurda, Dökme HTS 0.25 0.43 0.65 476,442 Kg. 203,297.29 35
    K.incir fiyat farkı, Dökme KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 2,633,361.30 11
    İncir ezmesi, Karton kutu HTS 2.50 2.50 2.50 72 Kg. 180.00 1
    Kuru incir kesme, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 11,750 Kg. 0.00 3
    K.İncir(Çıkıntı), Dökme HMS 1.22 1.22 1.22 620 Kg. 759.00 1
    K.İncir(Çıkıntı), Dökme HTS 0.82 0.84 0.86 150,210 Kg. 126,180.60 8
    Çatlak incir, Dökme HTS 1.20 1.42 2.75 62,269 Kg. 88,255.50 21
    Çatlak incir, Dökme KoopA 1.25 1.25 1.25 5,463 Kg. 6,828.75 25
    İşlenmiş organik kuru incir, K İhr 0.00 0.00 0.00 25,270 Kg. 0.00 3
    Organik kuru incir, Dökme HMS 2.67 3.45 4.00 372,718 Kg. 1,285,322.94 20
    Organik kuru incir, Dökme HTS 1.70 3.54 4.35 328,274 Kg. 1,161,947.63 136
    Organik kuru incir, Karton kut HTS 3.35 3.59 3.65 42,920 Kg. 153,910.00 3
    K.İncir(Ezmelik), Dökme HMS 0.35 0.68 0.96 241,005 Kg. 163,188.78 9
    K.İncir(Ezmelik), Dökme HTS 0.35 0.62 1.25 508,821 Kg. 313,480.53 30
    Kuru İncir Naturel, Dökme HMS 0.10 1.49 3.39 584,420 Kg. 872,636.74 27
    Kuru İncir Naturel, Dökme HTS 1.10 2.19 7.50 566,767 Kg. 1,241,386.60 150
    Kuru İncir Naturel, Karton kut HTS 6.00 6.18 7.50 1,670 Kg. 10,320.00 4
    Kuru İncir Naturel, Dökme KoopA 1.75 1.75 1.75 7,614 Kg. 13,295.85 1
    Kuru İncir Naturel, Karton kut İhr 0.00 0.00 0.00 130,786 Kg. 0.00 18
    Deşe İncir, Dökme HTS 0.30 0.42 0.60 76,544 Kg. 32,030.70 5
    Kuru İncir Avans Fiyatı, Dökme KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 583,029.77 65
    Taze İncir ( Yaş), Tahta Kasa HMS 0.32 0.84 2.41 483,678 Kg. 406,465.39 25
    Taze İncir ( Yaş), Tahta Kasa HTS 0.45 0.68 1.30 170,167 Kg. 115,090.80 49
    Kuru İncir ( Endüstriyel ), Ka HTS 2.50 2.50 2.50 20,000 Kg. 50,000.00 1
    Kuru İncir ( Demeter ), Dökme HMS 3.53 3.53 3.53 10,776 Kg. 37,993.20 1
    Kuru İncir ( Demeter ), Dökme HTS 2.75 3.53 3.75 10,027 Kg. 35,426.70 5
  KURU İNCİR Toplamı 16,467,321       39,998,118.44 1,869
  FINDIK
    Kabuklu fındık, Çuval HMS 1.60 1.60 1.60 8,000 Kg. 12,800.00 1
  FINDIK Toplamı 8,000       12,800.00 1
  FISTIK
    Çam Fıstığı ( iç ), Naylon Çuv HMS 45.76 47.10 48.95 24,490 Kg. 1,153,391.68 12
    Çam Fıstığı ( iç ), Naylon Çuv HTS 46.50 47.71 50.00 11,007 Kg. 525,136.33 7
    Çam Fıstığı ( iç ), Naylon Çuv KoopA 46.00 46.00 46.00 710 Kg. 32,660.00 1
    Çam Fıstığı ( iç ), Naylon Çuv İhr 0.00 0.00 0.00 16,500 Kg. 0.00 5
    Çam Fıstığı ( Kabuklu), Çuval HMS 1.80 1.80 1.80 4,060 Kg. 7,308.00 1
    Elek altı iç fıstık, Naylon Çu HMS 2.19 2.19 2.19 44,100 Kg. 96,402.00 1
  FISTIK Toplamı 100,867       1,814,898.01 27
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER
    Kuru kayısı, Dökme HMS 5.77 5.86 6.34 1,344,774 Kg. 7,885,576.41 2
    Kuru kayısı, Karton kutu HTS 5.30 7.80 7.90 9,529 Kg. 74,344.02 16
    Kuru kayısı, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 560,432 Kg. 0.00 64
    Kuru Domates, Dökme HMS 4.73 4.73 4.73 9,325 Kg. 44,102.50 1
    Kuru Domates, Kavanoz HTS 8.20 8.20 8.20 108 Kg. 885.60 1
    Kuru Domates, Vakumlu paket İhr 0.00 0.00 0.00 22,000 Kg. 0.00 1
    Kuru Biber, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 120 Kg. 0.00 1
    Kuru Patlıcan, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 1,080 Kg. 0.00 2
    Doğranmış Kayısı, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 20,000 Kg. 0.00 1
    Organik Kuru Kayısı, Karton ku İhr 0.00 0.00 0.00 22,352 Kg. 0.00 2
    Naturel Kuru Kayısı, Karton ku HTS 6.20 7.99 8.00 2,540 Kg. 20,283.50 15
    Naturel Kuru Kayısı, Karton ku İhr 0.00 0.00 0.00 2,940 Kg. 0.00 1
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER Toplamı 1,995,200       8,025,192.03 107
KURU MEYVELER Toplamı 49,851,008.48 2,004
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
  ZEYTİN
    Siyah Salamura zeytin, Dökme HMS 0.95 1.82 3.49 1,298,484 Kg. 2,359,997.26 17
    Siyah Salamura zeytin, Dökme HTS 1.40 1.46 2.00 62,076 Kg. 90,596.40 2
    Siyah Salamura zeytin, Kova HTS 1.25 1.74 2.40 205,492 Kg. 357,350.95 19
    Siyah Salamura zeytin, Teneke HTS 1.55 2.22 2.87 151,236 Kg. 336,491.80 13
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu HTS 1.50 2.54 2.60 22,531 Kg. 57,132.34 3
    Siyah Salamura zeytin, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 5,130 Kg. 0.00 11
    Siyah Salamura zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 866,750 Kg. 0.00 129
    Siyah Salamura zeytin, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 8,100 Kg. 0.00 1
    Siyah Salamura zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 184,537 Kg. 0.00 35
    Siyah Salamura zeytin, T.Kutu( İhr 0.00 0.00 0.00 12,075 Kg. 0.00 2
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu İhr 0.00 0.00 0.00 34,672 Kg. 0.00 6
    Yeşil salamura zeytin, Dökme HMS 1.40 1.52 1.98 61,314 Kg. 92,963.25 2
    Yeşil salamura zeytin, Teneke HTS 1.70 3.22 4.04 27,500 Kg. 88,420.65 3
    Yeşil salamura zeytin, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 568 Kg. 0.00 3
    Yeşil salamura zeytin, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 2 Kg. 0.00 1
    Yeşil salamura zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 93,624 Kg. 0.00 9
    Yeşil salamura zeytin, Pet İhr 0.00 0.00 0.00 1,050 Kg. 0.00 1
    Yeşil salamura zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 12,180 Kg. 0.00 3
    Yeşil salamura zeytin, Vakumlu İhr 0.00 0.00 0.00 323 Kg. 0.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Bidon HTS 1.30 1.32 1.40 13,296 Kg. 17,509.80 5
    Yeşil kokteyl zeytin, Pet HTS 2.00 2.00 2.00 7,176 Kg. 14,352.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke HTS 1.80 2.25 3.73 27,400 Kg. 61,569.16 5
    Yeşil kokteyl zeytin, Bidon İhr 0.00 0.00 0.00 8,850 Kg. 0.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 2,015 Kg. 0.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz( İhr 0.00 0.00 0.00 1,440 Kg. 0.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Pet 5 li İhr 0.00 0.00 0.00 637 Kg. 0.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 684 Kg. 0.00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka HTS 4.00 4.79 7.03 2,341 Kg. 11,204.49 2
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe HTS 3.80 3.80 3.80 1,509 Kg. 5,734.20 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te HTS 3.50 5.02 5.97 23,145 Kg. 116,170.68 5
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi İhr 0.00 0.00 0.00 1,746 Kg. 0.00 2
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka İhr 0.00 0.00 0.00 807 Kg. 0.00 3
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ko İhr 0.00 0.00 0.00 15,264 Kg. 0.00 7
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe İhr 0.00 0.00 0.00 416 Kg. 0.00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe İhr 0.00 0.00 0.00 6,432 Kg. 0.00 4
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te İhr 0.00 0.00 0.00 3,100 Kg. 0.00 2
    Yağlık zeytin, Dökme HMS 0.75 0.75 0.75 3,000 Kg. 2,250.00 1
    Yeşil Çizik zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 1,728 Kg. 0.00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Kova HTS 2.65 2.65 2.65 40 Kg. 106.00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene HTS 2.27 2.60 2.75 9,897 Kg. 25,746.90 4
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Kava İhr 0.00 0.00 0.00 1,480 Kg. 0.00 3
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 23,380 Kg. 0.00 3
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 17,065 Kg. 0.00 9
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Kova HTS 2.65 2.65 2.65 50 Kg. 132.50 1
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene HTS 2.65 2.65 2.65 6,234 Kg. 16,519.46 1
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Bido İhr 0.00 0.00 0.00 4,820 Kg. 0.00 3
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Kava İhr 0.00 0.00 0.00 530 Kg. 0.00 2
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 13,000 Kg. 0.00 1
    Yeşil bademli zeytin, Kavanoz HTS 7.63 7.63 7.63 603 Kg. 4,605.89 1
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Kavan HTS 7.63 7.63 7.63 603 Kg. 4,605.89 1
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Bidon İhr 0.00 0.00 0.00 768 Kg. 0.00 1
    Gemlik Zeytini, Dökme HMS 5.16 5.16 5.16 33,114 Kg. 170,914.70 1
    Limon dolgulu zeytin, Kavanoz HTS 7.03 7.03 7.03 603 Kg. 4,243.63 1
    Limon dolgulu zeytin, Bidon İhr 0.00 0.00 0.00 576 Kg. 0.00 1
    Yeşil dilimlenmiş zeytin, Kova HTS 2.65 2.65 2.65 50 Kg. 132.50 1
    Yeşil dilimlenmiş zeytin, Tene HTS 2.65 2.65 2.65 6,234 Kg. 16,519.46 1
    Yeşil dilimlenmiş zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 1,582 Kg. 0.00 1
    Yeşil dilimlenmiş zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 1,824 Kg. 0.00 2
    Zeytin salatası, Kavanoz HTS 3.85 4.10 4.79 3,701 Kg. 15,178.32 3
    Domat Kokteyl Zeytin, Bidon HMS 2.50 2.50 2.50 7,896 Kg. 19,740.00 1
    Domat Kokteyl Zeytin, Bidon HTS 1.40 1.40 1.40 4,500 Kg. 6,300.00 2
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Kova HTS 2.65 2.65 2.65 50 Kg. 132.50 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene HTS 2.27 2.77 3.21 18,134 Kg. 50,223.97 4
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Bido İhr 0.00 0.00 0.00 5,448 Kg. 0.00 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Kava İhr 0.00 0.00 0.00 557 Kg. 0.00 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 26,622 Kg. 0.00 3
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 55,651 Kg. 0.00 16
    Sele Zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 300 Kg. 0.00 1
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, İhr 0.00 0.00 0.00 4,200 Kg. 0.00 1
  ZEYTİN Toplamı 3,418,144       3,946,844.69 379
  ETLER
    Bonfile, Karkas HTS 34.00 34.00 34.00 61 Kg. 2,067.20 2
    % 2 Fire, Karkas HTS 0.00 0 0.00 0 Frk -5,334.45 5
    Et fiat farkı, Karkas HTS 0.00 0 0.00 0 Frk 313.85 6
    İnek eti sakadatlı (kavurma), HTS 10.73 11.35 11.55 1,897 Kg. 21,540.82 7
    Dana but, Karkas HTS 15.00 15.00 15.00 41 Kg. 615.00 1
    Düve eti sakadatlı (kavurma), HTS 11.33 14.53 15.50 521 Kg. 7,570.69 2
    Dana eti sakadatlı, Karkas HTS 15.00 17.30 18.00 68,924 Kg. 1,192,412.63 51
    İnek eti sakadatlı, Karkas HTS 10.00 15.11 16.10 70,030 Kg. 1,058,090.06 53
    Düve eti sakadatlı, Karkas HTS 15.10 16.49 17.90 2,742 Kg. 45,214.05 12
    Dana eti karkas, Karkas HTS 15.50 15.50 15.50 225 Kg. 3,487.50 1
    İnek eti karkas, Karkas HTS 11.00 13.63 13.90 9,065 Kg. 123,534.04 4
    Düve eti karkas, Karkas HTS 15.30 15.30 15.30 190 Kg. 2,910.06 1
    Biftek, Karkas HTS 25.00 25.00 25.00 118 Kg. 2,945.00 2
    Kavram Yağı, Dökme HTS 1.70 1.70 1.70 984 Kg. 1,672.80 1
    İç yağ, Dökme HTS 1.70 1.70 1.70 1,612 Kg. 2,740.40 1
    Sığır Eti Karkas, Karkas HMS 10.00 10.00 10.00 2,459 Kg. 24,590.00 3
    Sığır Eti Karkas, Karkas HTS 11.50 13.00 14.00 7,880 Kg. 102,448.50 6
    Öküz Eti Sakatatlı, Karkas HTS 15.00 15.26 15.30 1,598 Kg. 24,374.93 4
    Dana Takım, Karkas HTS 17.00 17.00 17.00 2,438 Kg. 41,446.00 1
  ETLER Toplamı 170,785       2,652,639.08 163
  PATATES
    Patates, Çuval HMS 0.10 0.21 2.08 426,641 Kg. 91,184.80 10
  PATATES Toplamı 426,641       91,184.80 10
  SOĞAN
    Kuru soğan, Çuval HMS 0.10 0.25 2.00 118,988 Kg. 29,905.40 6
  SOĞAN Toplamı 118,988       29,905.40 6
  ZEYTİN
    Siyah Yeşil Karışık Zeytin, Bi İhr 0.00 0.00 0.00 4,032 Kg. 0.00 1
    Siyah Yeşil Karışık Zeytin, Ka İhr 0.00 0.00 0.00 2,304 Kg. 0.00 1
    BiberiyeBiber Dolg.YeşilZeytin İhr 0.00 0.00 0.00 768 Kg. 0.00 1
    BiberiyeBiber Dolg.YeşilZeytin İhr 0.00 0.00 0.00 936 Kg. 0.00 2
    BiberiyeBiber Dolg.YeşilZeytin İhr 0.00 0.00 0.00 850 Kg. 0.00 1
    Çekirdeksiz Karışık Zeytin, Bi İhr 0.00 0.00 0.00 1,920 Kg. 0.00 1
    Çekirdeksiz Karışık Zeytin, Ka İhr 0.00 0.00 0.00 3,120 Kg. 0.00 1
    Jalapeno Dolgulu Yeşil Zeytin, İhr 0.00 0.00 0.00 1,152 Kg. 0.00 2
  ZEYTİN Toplamı 15,082       0.00 10
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ Toplamı 6,720,573.97 568
ÇEŞİTLİ MADDELER
  MEYVELER
    Limon, Tahta Kasa HMS 0.20 0.46 1.50 3,756 Kg. 1,734.00 2
    Kavun, Dökme HMS 0.35 0.38 1.20 78,860 Kg. 30,219.47 5
    Karpuz, Dökme HMS 0.08 0.28 1.00 24,004 Kg. 6,694.00 2
    Çilek, Tahta Kasa HTS 1.80 1.94 2.00 721 Kg. 1,397.80 5
    Armut, Tahta Kasa HMS 1.00 1.00 1.00 120 Kg. 120.00 1
    Erik, Naylon Çuval HMS 0.92 0.92 0.92 25,400 Kg. 23,420.00 1
    Şeftali, Tahta Kasa HMS 1.00 1.24 1.25 2,095 Kg. 2,591.25 2
    Vişne, Plastik kasa HMS 1.09 1.19 1.53 62,535 Kg. 74,372.50 2
    Kayısı, Tahta Kasa HMS 0.45 0.45 0.45 855 Kg. 384.75 1
    Havuç, Naylon Çuval HMS 0.25 0.25 0.25 14,900 Kg. 3,725.00 1
    Acur, Dökme HMS 1.70 1.70 1.70 20,102 Kg. 34,173.40 1
    Üzüm (Yaş), Tahta Kasa HMS 0.30 0.56 1.00 237,763 Kg. 133,882.70 7
    Üzüm (Yaş), Tahta Kasa HTS 0.40 0.85 0.90 86,438 Kg. 73,464.20 6
    Elma(sanayilik), Tahta Kasa HMS 0.04 0.04 0.04 189,300 Kg. 8,518.50 1
    Şeftali sanayilik, Tahta Kasa HMS 0.45 0.45 0.45 15,000 Kg. 6,750.00 1
    Şeftali sanayilik, Tahta Kasa HTS 0.50 0.50 0.50 15,000 Kg. 7,500.00 1
    Çilek ( Sanayilik ), Tahta Kas HTS 0.18 0.18 0.18 17,002 Kg. 3,060.36 4
    Vişne Sanayilik, Tahta Kasa HMS 0.75 0.75 0.75 23,000 Kg. 17,250.00 1
    Vişne Sanayilik, Tahta Kasa HTS 0.80 0.80 0.80 23,000 Kg. 18,400.00 1
    Jalepone Biber, Çuval HMS 0.82 0.82 0.82 4,402 Kg. 3,601.80 1
  MEYVELER Toplamı 844,253       451,259.73 46
  SEBZELER
    Taze sivri biber, Naylon Çuval HMS 0.18 0.93 2.03 763,578 Kg. 709,871.13 9
    Kırmızı toz biber, Naylon Çuva HMS 5.97 5.97 5.97 3,350 Kg. 20,000.00 1
    Salatalık, Naylon Çuval HMS 0.66 0.73 1.86 98,941 Kg. 72,172.85 4
    Kabak, Naylon Çuval HMS 1.40 1.40 1.40 25 Kg. 35.00 1
    Domates (taze), Tahta Kasa HMS 0.10 0.26 2.39 3,699,833 Kg. 950,212.07 8
    Lahana, Dökme HMS 0.14 0.16 0.18 68,150 Ad. 10,721.00 2
    Balkabağı, Dökme HMS 0.35 0.38 0.40 15,600 Kg. 5,885.00 2
    Patlıcan, Çuval HMS 0.24 0.25 1.63 446,999 Kg. 112,813.30 3
    Maydanoz, Bağ HMS 0.50 0.50 0.50 40 Ad. 20.00 1
    Fasulye (Taze), Çuval HMS 0.75 0.75 0.75 250 Kg. 187.50 1
    Roka, Bağ HMS 0.50 0.50 0.50 40 Ad. 20.00 1
    Domates salçası, Teneke HTS 2.27 3.12 3.46 12,491 Kg. 38,934.00 2
    Domates salçası, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 148,269 Kg. 0.00 6
    Bamya, Çuval HMS 1.82 2.54 3.08 95,168 Kg. 241,597.00 3
    Kornişon salatalık, Naylon Çuv HMS 0.56 0.56 0.56 136,454 Kg. 76,206.50 1
    Pancar, Dökme HMS 0.50 0.50 0.50 4,500 Kg. 2,250.00 1
    Sarmısak, Kavanoz HTS 5.19 5.68 5.95 1,378 Kg. 7,827.00 2
    Dereotu, Bağ HMS 0.50 0.50 0.50 40 Ad. 20.00 1
    Közlenmiş Biber, Kavanoz HTS 3.82 4.36 5.50 1,523 Kg. 6,646.76 3
    Közlenmiş Biber, Teneke HTS 2.71 2.76 3.17 25,929 Kg. 71,672.31 4
    Közlenmiş Biber, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 2,520 Kg. 0.00 1
    Frenk Biberi, Çuval HMS 0.45 0.79 1.04 186,252 Kg. 147,194.65 3
    Frenk Biberi, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 3,402 Kg. 0.00 1
    Kapya Biber, Çuval HMS 0.46 0.46 0.46 469,330 Kg. 218,025.05 1
  SEBZELER Toplamı 6,184,062       2,692,311.12 62
  TURŞULAR
    Biber turşu, Kavanoz HTS 2.89 3.31 4.29 103 Kg. 340.79 2
    Biber turşu, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 1,980 Kg. 0.00 1
    Asma yaprağı (salamur), Bidon HMS 1.25 2.59 2.74 141,329 Kg. 366,741.25 2
    Asma yaprağı (salamur), Kavano HTS 3.65 3.68 3.79 19,200 Kg. 70,678.80 2
    Biberiye, Çuval HMS 1.48 1.48 1.48 50,085 Kg. 74,342.25 1
    Hıyar turşusu, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 36,610 Kg. 0.00 7
    Hıyar turşusu, Kavanoz(1700cc) İhr 0.00 0.00 0.00 16,156 Kg. 0.00 2
    Frenk Biber Turşu, Kavanoz HTS 4.97 4.97 4.97 3,830 Kg. 19,043.22 1
    Frenk Biber Turşu, Pet HTS 2.76 2.76 2.76 1,764 Kg. 4,872.17 1
    Frenk Biber Turşu, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 4,097 Kg. 0.00 2
    Acı biber turşu, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 1,705 Kg. 0.00 1
    Acı biber turşu, Kavanoz(370cc İhr 0.00 0.00 0.00 2,765 Kg. 0.00 1
    Acı biber turşu, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 13,500 Kg. 0.00 2
    Biberiye Turşu, Bidon HTS 2.90 2.90 2.90 780 Kg. 2,262.00 1
    Biberiye Turşu, Kavanoz(370cc) İhr 0.00 0.00 0.00 784 Kg. 0.00 1
    Biberiye Turşu, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 16,560 Kg. 0.00 2
    Acı Biber Sosu, Teneke HMS 1.00 1.00 1.00 4,925 Kg. 4,925.00 1
    Turşular, Teneke HTS 2.28 2.47 2.51 162,638 Kg. 401,182.70 2
    Kapya Biber Turşu, Bidon HTS 1.20 1.20 1.20 12,900 Kg. 15,480.00 1
  TURŞULAR Toplamı 491,711       959,868.18 33
  SABUNLAR
    75 Gr. Kağıt Sargılı Sabun, Ka HTS 1.86 1.90 2.00 75,330 Kg. 142,774.79 4
    75 Gr. Kağıt Sargılı Sabun, Ka İhr 0.00 0.00 0.00 1,139 Kg. 0.00 3
    125 Gr.3 'lü Blister Sabun, Ka İhr 0.00 0.00 0.00 750 Kg. 0.00 1
    125 Gr.Tekli Kağıt Sargı Sabun HTS 1.99 1.99 1.99 1,350 Kg. 2,687.39 1
    125 Gr.Tekli Kağıt Sargı Sabun İhr 0.00 0.00 0.00 207 Kg. 0.00 1
    100 Gr. 3'lü Blister Sabun, Ka HTS 2.08 2.08 2.08 19,590 Kg. 40,733.48 1
