|
Aydın Ticaret Borsası Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15 |
AYLIK BORSA BÜLTENİ 01.01.2010-31.01.2010 |
| Maddelerin Cinsi ve Nev`i |
Satış Şekli |
En Az | Ortalama | En Çok | Miktar | Tutar (TL) |
İşlem Sayısı |
| TEKSTİL HAM MADDELERİ |
| ÇİĞİTLİ PAMUK |
| Ç.Pamuk St2, Balya | KoopA | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1.670 Kg. | 1.807,74 | 2 |
| Ç.Pamuk St3, Balya | KoopA | 0,50 | 0,93 | 1,10 | 13.602 Kg. | 12.626,76 | 14 |
| Ç.Pamuk Fiyat Farkı, Balya | HMS | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 Frk | 73.381,36 | 2 |
| Ç.Pamuk Fiyat Farkı, Balya | KoopA | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 Frk | 89.354,13 | 5 |
| Ç.Pamuk, Balya | HMS | 0,65 | 0,98 | 1,21 | 2.219.730 Kg. | 2.173.260,73 | 14 |
| Ç.Pamuk, Balya | HTS | 0,62 | 1,03 | 1,15 | 325.307 Kg. | 335.263,90 | 4 |
| Ç.Pamuk, Balya | KoopA | 0,61 | 0,85 | 1,11 | 28.512 Kg. | 24.305,45 | 25 |
| Ç.Pamuk St4, Balya | KoopA | 0,50 | 0,60 | 0,61 | 1.732 Kg. | 1.043,04 | 3 |
| ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı | 2.590.553 | 2.711.043,11 | 69 |
| PRESELİ PAMUK |
| St1 Mahlıç, Prese | HTS | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 50.431 Kg. | 136.163,70 | 1 |
| PRESELİ PAMUK Toplamı | 50.431 | 136.163,70 | 1 |
| TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı | 2.847.206,81 | 70 |
| HUBUBATLAR |
| BUĞDAY |
| Sıra buğday, Dökme | HMS | 0,35 | 0,40 | 0,48 | 169.785 Kg. | 68.620,10 | 8 |
| Sıra buğday, Dökme | HTS | 0,42 | 0,46 | 0,55 | 290.654 Kg. | 133.918,98 | 18 |
| Yemlik buğday, Dökme | HTS | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 15.000 Kg. | 6.450,00 | 1 |
| BUĞDAY Toplamı | 475.439 | 208.989,08 | 27 |
| ARPA |
| Arpa sıra, Dökme | HMS | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 2.460 Kg. | 879,45 | 1 |
| ARPA Toplamı | 2.460 | 879,45 | 1 |
| MISIR |
| Sıra mısır, Dökme | HMS | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 7.655.058 Kg. | 3.091.068,66 | 26 |
| Sıra mısır, Dökme | HTS | 0,32 | 0,45 | 0,50 | 4.311.640 Kg. | 1.923.602,06 | 67 |
| Sıra mısır, Dökme | KoopA | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 248.077 Kg. | 86.208,72 | 1 |
| Yemlik mısır, Dökme | HMS | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 16.200 Kg. | 6.269,40 | 1 |
| Yemlik mısır, Dökme | HTS | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 18.100 Kg. | 7.603,60 | 2 |
| Cin mısır, Dökme | HMS | 1,00 | 1,37 | 1,50 | 172.180 Kg. | 235.190,00 | 2 |
| Cin mısır, Dökme | HTS | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 400.500 Kg. | 740.925,00 | 5 |
| Cin mısır, Torba naylon | HTS | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 950 Kg. | 1.710,00 | 2 |
| Mısır sılajı, Dökme | HMS | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 390.377 Kg. | 37.717,75 | 3 |
| Tane Mısır, Dökme | HMS | 0,33 | 0,38 | 0,40 | 1.387.160 Kg. | 530.884,00 | 3 |
| Tane Mısır, Dökme | HTS | 0,43 | 0,46 | 0,47 | 575.440 Kg. | 265.146,22 | 10 |
| Tane Mısır, Dökme | KoopA | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 97.340 Kg. | 43.609,80 | 2 |
| MISIR Toplamı | 15.273.022 | 6.969.935,21 | 124 |
| NOHUT |
| Sarı leblebi, Çuval | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000 Kg. | 0,00 | 2 |
| Nohut, Çuval | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.950 Kg. | 0,00 | 1 |
| NOHUT Toplamı | 54.950 | 0,00 | 3 |
| HUBUBATLAR Toplamı | 7.179.803,74 | 155 |
| HUBUBAT MAMULLERİ |
| UNLAR |
| Bonkalit, Dökme | HTS | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 181.080 Kg. | 79.675,20 | 9 |
| UNLAR Toplamı | 181.080 | 79.675,20 | 9 |
| ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. |
| Saman, Dökme | HMS | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 50.000 Kg. | 10.000,00 | 1 |
| Fiğ, Dökme | HMS | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 2.900 Kg. | 1.218,00 | 1 |
| ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı | 52.900 | 11.218,00 | 2 |
| HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı | 90.893,20 | 11 |
| NEBATİ YAĞLAR |
| ZEYTİNYAĞI |
| Naturel Z.Yağı 0.5 asit, Dökme | HTS | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 15.620 Kg. | 89.034,00 | 1 |
| Naturel Z.Yağı 4.5 asit, Dökme | HTS | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 13.040 Kg. | 45.302,92 | 1 |
| Naturel Z.Yağı 5 asit, Dökme | HTS | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3.610 Kg. | 12.635,00 | 1 |
| Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme | HTS | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 Frk | 11.176,00 | 1 |
| Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme | KoopA | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 Frk | 1.185.177,08 | 13 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | HMS | 2,38 | 3,60 | 4,80 | 1.332.306 Kg. | 4.791.190,48 | 86 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | HTS | 2,40 | 3,63 | 5,30 | 2.894.403 Kg. | 10.501.062,14 | 271 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | KoopA | 3,02 | 3,60 | 4,18 | 82.462 Kg. | 296.981,21 | 35 |
| Z.Yağı Asit Farkı, Dökme | HTS | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 Frk | -97.530,02 | 25 |
| Yemeklik Z.Yağı, Teneke | HMS | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 500 Kg. | 3.750,00 | 1 |
| Yemeklik Z.Yağı, Dökme | HTS | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 102 Kg. | 663,00 | 1 |
| Yemeklik Z.Yağı, Teneke | HTS | 4,95 | 7,08 | 8,24 | 2.152 Kg. | 15.230,37 | 9 |
| Yemeklik Z.Yağı, Varil | HTS | 5,50 | 5,93 | 6,00 | 2.938 Kg. | 17.430,25 | 2 |
| Sızma zeytin yağı, Dökme | HTS | 4,25 | 4,92 | 5,05 | 17.280 Kg. | 84.960,00 | 2 |
| Zeytinyağı (Avans bedeli), Dök | KoopA | 1,95 | 2,72 | 3,47 | 177.013 Kg. | 480.993,60 | 62 |
| Zeytinyağı ( Ondalık ), Dökme | HMS | 2,88 | 3,23 | 4,00 | 25.242 Kg. | 81.544,43 | 8 |
| Zeytinyağı ( Ondalık ), Dökme | KoopA | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 4.474 Kg. | 11.183,75 | 1 |
| Zeytinyağı 2.2 Asit, Dökme | HTS | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 1.000 Kg. | 3.950,00 | 1 |
| ZEYTİNYAĞI Toplamı | 4.572.141 | 17.534.734,21 | 521 |
| PAMUK YAĞI |
| Pamuk Yağı, Dökme | HTS | 1,35 | 1,50 | 1,60 | 160.090 Kg. | 239.639,00 | 3 |
| PAMUK YAĞI Toplamı | 160.090 | 239.639,00 | 3 |
| ZEYTİNYAĞI |
| Zeytinyağı 12 Asit, Dökme | HTS | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 5.350 Kg. | 15.515,00 | 2 |
| Zeytinyağı 20 Asit, Dökme | HMS | 2,50 | 2,52 | 2,52 | 28.408 Kg. | 71.665,70 | 2 |
| Zeytinyağı 20 Asit, Dökme | HTS | 2,40 | 2,44 | 2,45 | 12.245 Kg. | 29.860,25 | 4 |
| Zeytinyağı 13.5 Asit, Dökme | HTS | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 5.900 Kg. | 15.930,00 | 2 |
| Organik Zeytinyağı, Dökme | HMS | 5,38 | 5,41 | 5,57 | 5.000 Kg. | 27.070,00 | 2 |
| Zeytin Yağı 9.1 Asit, Dökme | HTS | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 8.220 Kg. | 25.071,00 | 1 |
| Zeytin Yağı 7.75 Asit, Dökme | HTS | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 3.620 Kg. | 10.570,00 | 1 |
| Zeytin Yağı 11.2 Asit, Dökme | HTS | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 5.160 Kg. | 15.222,00 | 1 |
| ZEYTİNYAĞI Toplamı | 73.903 | 210.903,95 | 15 |
| NEBATİ YAĞLAR Toplamı | 17.985.277,16 | 539 |
| KURU MEYVELER |
| KURU İNCİR |
| Kuru incir, Dökme | HMS | 1,34 | 3,57 | 6,00 | 2.875.260 Kg. | 10.275.375,41 | 96 |
| Kuru incir, Dökme | HTS | 1,00 | 3,12 | 7,00 | 2.557.015 Kg. | 7.985.979,47 | 337 |
| Kuru incir, Dökme | KoopS | 1,18 | 2,12 | 2,58 | 111.364 Kg. | 236.090,49 | 5 |
| Kuru incir, Karton kutu | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.758 Kg. | 0,00 | 2 |
| Kuru İncir (İşlenmiş), Karton | HTS | 2,00 | 3,84 | 8,50 | 261.768 Kg. | 1.004.238,25 | 56 |
| Kuru İncir (İşlenmiş), Karton | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684.144 Kg. | 0,00 | 121 |
| Kuru incir yemeklik, Dökme | HMS | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 11.895 Kg. | 83.265,00 | 1 |
| Kuru incir yemeklik, Dökme | HTS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 11.086 Kg. | 55.430,00 | 1 |
| Kuru incir hurda, Dökme | HMS | 0,20 | 0,54 | 0,79 | 758.825 Kg. | 410.690,80 | 9 |
| Kuru incir hurda, Dökme | HTS | 0,20 | 0,31 | 1,00 | 518.724 Kg. | 162.167,65 | 40 |
| Kuru incir hurda, Dökme | KoopS | 0,20 | 0,80 | 0,84 | 48.845 Kg. | 39.127,75 | 4 |
| Kuru incir hurda, Karton kutu | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500 Kg. | 0,00 | 2 |
| K.incir fiyat farkı, Dökme | KoopS | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 Frk | 11.110,46 | 1 |
| İncir ezmesi, Karton kutu | HTS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 26.400 Kg. | 26.400,00 | 1 |
| İncir ezmesi, Karton kutu | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.460 Kg. | 0,00 | 1 |
| Kuru incir kesme, Karton kutu | HTS | 3,01 | 3,25 | 3,52 | 34.000 Kg. | 110.439,20 | 2 |
| Kuru incir kesme, Karton kutu | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.975 Kg. | 0,00 | 6 |
| K.İncir(Çıkıntı), Dökme | HTS | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 16.980 Kg. | 3.396,00 | 2 |
| Çatlak incir, Dökme | HMS | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 2.000 Kg. | 1.920,00 | 1 |
| Çatlak incir, Dökme | HTS | 0,90 | 1,24 | 1,80 | 30.445 Kg. | 37.754,00 | 8 |
| İşlenmiş organik kuru incir, K | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000 Kg. | 0,00 | 1 |
| K.İncir(Ezmelik), Dökme | HTS | 0,50 | 0,85 | 1,10 | 874.506 Kg. | 739.170,18 | 19 |
| Kuru İncir Naturel, Dökme | HMS | 1,00 | 1,40 | 1,62 | 95.056 Kg. | 133.293,75 | 8 |
| Kuru İncir Naturel, Dökme | HTS | 1,00 | 1,41 | 1,80 | 232.282 Kg. | 328.460,45 | 42 |
| Kuru İncir Naturel, Karton kut | HTS | 2,50 | 5,08 | 6,80 | 11.533 Kg. | 58.583,75 | 11 |
| Kuru İncir Naturel, Dökme | KoopS | 1,38 | 1,39 | 1,41 | 32.342 Kg. | 45.053,00 | 2 |
| Kuru İncir Naturel, Karton kut | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.500 Kg. | 0,00 | 19 |
| Deşe İncir, Dökme | HMS | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 30.685 Kg. | 7.789,75 | 2 |
| Deşe İncir, Dökme | HTS | 0,20 | 0,52 | 0,75 | 306.311 Kg. | 158.065,30 | 15 |
| Deşe İncir, Dökme | KoopS | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 10.745 Kg. | 7.560,00 | 1 |
| Taze İncir ( Yaş), Tahta Kasa | HMS | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 285.504 Kg. | 371.155,20 | 1 |
| KURU İNCİR Toplamı | 10.126.908 | 22.292.515,86 | 817 |
| FINDIK |
| Kabuklu fındık, Çuval | HMS | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 330 Kg. | 1.650,00 | 1 |
| FINDIK Toplamı | 330 | 1.650,00 | 1 |
| KESTANE |
| Kestane, Çuval | HMS | 1,24 | 2,91 | 4,00 | 258.167 Kg. | 752.147,10 | 26 |
| Kestane, Çuval | HTS | 1,30 | 3,26 | 4,50 | 152.779 Kg. | 497.833,40 | 40 |
| Kestane, Çuval | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000 Kg. | 0,00 | 2 |
| Kestane(Düşük), Çuval | HMS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 400 Kg. | 400,00 | 1 |
| Kestane (çatlak), Çuval | HMS | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1.150 Kg. | 805,00 | 1 |
| KESTANE Toplamı | 443.496 | 1.251.185,50 | 70 |
| CEVİZ |
| Kabuklu ceviz, Çuval | HTS | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 100 Kg. | 350,00 | 1 |
| İç ceviz, Naylon Çuval | HMS | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 1.000 Kg. | 14.500,00 | 1 |
| CEVİZ Toplamı | 1.100 | 14.850,00 | 2 |
| FISTIK |
| Kabuklu fıstık, Çuval | HMS | 1,18 | 1,50 | 2,23 | 213.316 Kg. | 320.742,80 | 4 |
| Kabuklu fıstık, Çuval | HTS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1.500 Kg. | 3.000,00 | 1 |
| İç fıstık, Çuval | HMS | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 4.600 Kg. | 5.980,00 | 1 |
| İç fıstık, Çuval | HTS | 2,00 | 2,18 | 3,00 | 5.600 Kg. | 12.200,00 | 5 |
| İç fıstık, Naylon Çuval | HTS | 2,80 | 2,87 | 3,00 | 6.700 Kg. | 19.200,00 | 3 |
| Çam Fıstığı ( iç ), Çuval | HMS | 43,76 | 44,22 | 45,48 | 5.525 Kg. | 244.342,80 | 2 |
| Çam Fıstığı ( iç ), Naylon Çuv | HMS | 35,00 | 42,74 | 45,81 | 37.187 Kg. | 1.589.420,73 | 13 |
| Çam Fıstığı ( iç ), Çuval | HTS | 43,00 | 44,20 | 46,00 | 250 Kg. | 11.050,00 | 2 |
| Çam Fıstığı ( iç ), Naylon Çuv | HTS | 34,00 | 41,87 | 50,00 | 27.743 Kg. | 1.161.523,25 | 25 |
| Çam Fıstığı ( iç ), Naylon Çuv | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000 Kg. | 0,00 | 2 |
| Çam Fıstığı ( Kabuklu), Çuval | HMS | 9,75 | 11,39 | 12,97 | 13.729 Kg. | 156.385,00 | 3 |
| Çam Fıstığı ( Kabuklu), Dökme | HMS | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 5.951 Kg. | 65.459,18 | 1 |
| Çam fıstığı (iç) Kırıntı, Çuva | HTS | 14,00 | 17,42 | 34,50 | 180 Kg. | 3.135,00 | 3 |
| Çam fıstığı (iç) Kırıntı, Nayl | HTS | 13,00 | 15,07 | 29,00 | 1.350 Kg. | 20.350,00 | 11 |
| Elek altı iç fıstık, Çuval | HMS | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 23.780 Kg. | 39.990,00 | 1 |
| Çam Fıstığı Kabuğu, Dökme | HMS | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 12.832 Kg. | 1.283,20 | 1 |
| Çam Fıstığı (çıkıntı), Naylon | HTS | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 3.125 Kg. | 46.875,00 | 1 |
| FISTIK Toplamı | 371.367 | 3.700.936,96 | 79 |
| ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER |
| Kuru kayısı, Dökme | HMS | 3,83 | 3,84 | 3,86 | 1.016.404 Kg. | 3.906.874,99 | 2 |
| Kuru kayısı, Karton kutu | HMS | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 255.509 Kg. | 1.037.946,88 | 1 |
| Kuru kayısı, Karton kutu | HTS | 4,55 | 5,17 | 6,40 | 115.441 Kg. | 596.950,45 | 38 |
| Kuru kayısı, Karton kutu | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.196 Kg. | 0,00 | 64 |
| Kuru erik, Naylon Çuval | HMS | 1,00 | 1,03 | 1,80 | 22.900 Kg. | 23.620,00 | 2 |
| Kuru Domates, Naylon Çuval | HMS | 4,00 | 5,33 | 7,00 | 16.627 Kg. | 88.679,10 | 3 |
| Kuru Domates, Kavanoz | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.676 Kg. | 0,00 | 1 |
| Kuru Domates, Vakumlu paket | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.690 Kg. | 0,00 | 3 |
| Doğranmış Kayısı, Karton kutu | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000 Kg. | 0,00 | 2 |
| Organik Kuru Kayısı, Karton ku | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 Kg. | 0,00 | 1 |
| Kayısı Çekirdeği İçi, Naylon Ç | HTS | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 1.000 Kg. | 4.800,00 | 1 |
| Kayısı Çekirdeği İçi, Naylon Ç | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000 Kg. | 0,00 | 1 |
| Naturel Kuru Kayısı, Karton ku | HTS | 5,65 | 5,85 | 9,00 | 15.472 Kg. | 90.583,20 | 11 |
| ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER Toplamı | 2.076.914 | 5.749.454,62 | 130 |
| KURU MEYVELER Toplamı | 33.010.592,94 | 1.099 |
| ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ |
| ZEYTİN |
| Siyah Salamura zeytin, Dökme | HMS | 0,80 | 2,15 | 4,00 | 3.114.527 Kg. | 6.709.928,86 | 32 |
| Siyah Salamura zeytin, Bidon | HTS | 1,40 | 1,75 | 3,33 | 74.985 Kg. | 130.856,50 | 5 |
| Siyah Salamura zeytin, Dökme | HTS | 1,05 | 1,55 | 2,00 | 76.243 Kg. | 118.378,30 | 10 |
| Siyah Salamura zeytin, Kavanoz | HTS | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 48.000 Kg. | 118.272,00 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Kova | HTS | 1,05 | 1,93 | 2,92 | 307.785 Kg. | 593.381,68 | 40 |
| Siyah Salamura zeytin, Teneke | HTS | 1,35 | 2,79 | 4,04 | 291.941 Kg. | 813.827,07 | 28 |
| Siyah Salamura zeytin, Vakumlu | HTS | 2,10 | 2,44 | 2,60 | 69.840 Kg. | 170.072,64 | 7 |
| Siyah Salamura zeytin, Bidon | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080 Kg. | 0,00 | 2 |
| Siyah Salamura zeytin, Kavanoz | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.215 Kg. | 0,00 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Kase | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.080 Kg. | 0,00 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Kova | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826.702 Kg. | 0,00 | 116 |
| Siyah Salamura zeytin, Kavanoz | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130 Kg. | 0,00 | 2 |
| Siyah Salamura zeytin, Kavanoz | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.044 Kg. | 0,00 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Teneke | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.810 Kg. | 0,00 | 56 |
| Siyah Salamura zeytin, Teneke( | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.250 Kg. | 0,00 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Vakumlu | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.974 Kg. | 0,00 | 11 |
| Yeşil salamur zeytin, Dökme | HMS | 1,90 | 2,00 | 2,02 | 20.548 Kg. | 41.010,35 | 2 |
| Yeşil salamur zeytin, Bidon | HTS | 1,75 | 1,88 | 2,70 | 45.220 Kg. | 85.234,00 | 2 |
| Yeşil salamur zeytin, Dökme | HTS | 1,10 | 1,21 | 2,50 | 62.204 Kg. | 75.470,80 | 9 |
| Yeşil salamur zeytin, Kova | HTS | 1,50 | 1,99 | 3,20 | 157.050 Kg. | 312.315,00 | 19 |
| Yeşil salamur zeytin, Teneke | HTS | 1,90 | 2,65 | 3,30 | 18.932 Kg. | 50.089,40 | 4 |
| Yeşil salamur zeytin, Bidon | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.730 Kg. | 0,00 | 2 |
| Yeşil salamur zeytin, Kase | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.765 Kg. | 0,00 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Kova | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.747 Kg. | 0,00 | 8 |
| Yeşil salamur zeytin, Kavanoz( | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 Kg. | 0,00 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Kavanoz( | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152 Kg. | 0,00 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Pet 5 li | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 Kg. | 0,00 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Pet | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490 Kg. | 0,00 | 4 |
| Yeşil salamur zeytin, Teneke | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.212 Kg. | 0,00 | 2 |
| Yeşil salamur zeytin, Vakumlu | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.861 Kg. | 0,00 | 2 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Bidon | HTS | 2,30 | 2,37 | 2,40 | 23.700 Kg. | 56.160,00 | 3 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Kova | HTS | 2,00 | 2,21 | 2,80 | 39.435 Kg. | 87.030,00 | 6 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Pet | HTS | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 1.508 Kg. | 4.192,24 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Teneke | HTS | 1,90 | 3,09 | 4,20 | 85.528 Kg. | 263.876,20 | 11 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Teneke(1 | HTS | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 30.750 Kg. | 58.425,00 | 5 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Bidon | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.250 Kg. | 0,00 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 Kg. | 0,00 | 3 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Kova | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508 Kg. | 0,00 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Pet 5 li | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 Kg. | 0,00 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Pet | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990 Kg. | 0,00 | 4 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Teneke | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.504 Kg. | 0,00 | 5 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Vakumlu | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 Kg. | 0,00 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi | HMS | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 250 Kg. | 525,00 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi | HTS | 1,40 | 3,25 | 3,90 | 38.803 Kg. | 126.144,80 | 7 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ko | HTS | 2,80 | 3,75 | 5,10 | 19.960 Kg. | 74.913,08 | 5 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe | HTS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 88 Kg. | 350,00 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe | HTS | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 1.508 Kg. | 5.700,24 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te | HTS | 3,70 | 4,64 | 5,18 | 42.822 Kg. | 198.683,51 | 7 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te | HTS | 4,57 | 4,99 | 5,05 | 2.100 Kg. | 10.470,09 | 2 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.240 Kg. | 0,00 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 Kg. | 0,00 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.048 Kg. | 0,00 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ko | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.603 Kg. | 0,00 | 5 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 Kg. | 0,00 | 2 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152 Kg. | 0,00 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.204 Kg. | 0,00 | 8 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.054 Kg. | 0,00 | 8 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Va | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 Kg. | 0,00 | 2 |
| Yağlık zeytin, Dökme | HMS | 0,40 | 0,65 | 1,00 | 481.244 Kg. | 314.498,18 | 22 |
| Yağlık zeytin, Dökme | HTS | 0,55 | 0,68 | 0,85 | 59.888 Kg. | 40.704,32 | 22 |
| Yeşil Çizik zeytin, Teneke | HTS | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 240 Kg. | 552,00 | 1 |
| Elek altı S.zeytin, Dökme | HMS | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 4.010 Kg. | 2.365,00 | 1 |
| Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene | HTS | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 720 Kg. | 2.694,50 | 1 |
| Siyah Çekirdeksiz zeytin, Kava | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 Kg. | 0,00 | 1 |
| Siyah Çekirdeksiz zeytin, Kova | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.846 Kg. | 0,00 | 4 |
| Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.136 Kg. | 0,00 | 22 |
| Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Bido | HTS | 1,90 | 2,97 | 3,15 | 44.000 Kg. | 130.475,00 | 3 |
| Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene | HTS | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 6.500 Kg. | 12.350,00 | 1 |
| Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene | HTS | 3,21 | 3,29 | 3,37 | 576 Kg. | 1.895,58 | 2 |
| Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene | HTS | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 3.690 Kg. | 17.754,80 | 1 |
| Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Kava | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 Kg. | 0,00 | 1 |
| Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Kova | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500 Kg. | 0,00 | 1 |
| Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Kava | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 Kg. | 0,00 | 1 |
| Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.672 Kg. | 0,00 | 5 |
