Aydın Ticaret Borsası
Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN
Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15
YILLIK BORSA BÜLTENİ
01.01.2010-31.12.2010
Maddelerin Cinsi ve Nev`i Satış
Şekli
En Az Ortalama En Çok Miktar Tutar (TL) İşlem
Sayısı
TEKSTİL HAM MADDELERİ
  ÇİĞİTLİ PAMUK
    Ç.Pamuk St1, Balya HMS 0.94 0.99 1.35 940,695 Kg. 929,235.37 6
    Ç.Pamuk St1, Balya KoopA 1.75 1.96 2.41 142,025 Kg. 278,093.40 26
    Ç.Pamuk St2, Balya HMS 0.88 0.88 0.88 121,350 Kg. 106,562.47 2
    Ç.Pamuk St2, Balya KoopA 1.02 1.95 2.25 95,206 Kg. 185,232.92 33
    Ç.Pamuk St3, Balya HMS 0.71 0.71 0.71 12,232 Kg. 8,684.72 1
    Ç.Pamuk St3, Balya HTS 0.57 0.57 0.57 9,720 Kg. 5,589.00 1
    Ç.Pamuk St3, Balya KoopA 0.50 2.04 2.29 769,888 Kg. 1,571,086.08 105
    Ç.Pamuk Fiyat Farkı, Balya HMS 0.00 0 0.00 0 Frk 413,667.40 11
    Ç.Pamuk Fiyat Farkı, Balya KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 10,735,574.69 316
    Temizlik pirim tutarı, Balya KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 8,146.92 89
    Ç. Pamuk Avans Fiyatı, Balya KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 15,326,752.58 493
    Ç.Pamuk, Balya HMS 0.55 1.86 2.61 15,218,940 Kg. 28,277,241.91 93
    Ç.Pamuk, Balya HTS 0.56 1.36 2.15 1,165,869 Kg. 1,590,012.20 15
    Ç.Pamuk, Balya KoopA 0.60 1.63 2.15 109,737 Kg. 178,963.75 39
    Ç.Pamuk St4, Balya HMS 0.67 0.67 0.67 25,828 Kg. 17,369.28 1
    Ç.Pamuk St4, Balya KoopA 0.50 1.36 1.74 26,836 Kg. 36,416.02 23
    Ç.Pamuk St5, Balya KoopA 1.22 1.22 1.22 2,540 Kg. 3,086.46 1
  ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı 18,640,866       59,671,715.17 1,255
  PRESELİ PAMUK
    St1 Mahlıç, Prese HTS 2.70 3.79 5.50 1,538,436 Kg. 5,829,970.47 32
    St2 Mahlıç, Prese HTS 4.48 4.75 5.10 245,021 Kg. 1,162,868.87 7
    Linter Pamuk, Balya HTS 0.75 1.16 1.70 1,206,500 Kg. 1,404,612.00 7
    St3 Mahlıç, Prese HTS 2.53 2.53 2.53 35,547 Kg. 89,933.91 1
  PRESELİ PAMUK Toplamı 3,025,504       8,487,385.25 47
TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı 68,159,100.42 1,302
HUBUBATLAR
  BUĞDAY
    Sıra buğday, Dökme HMS 0.34 0.45 0.62 11,360,295 Kg. 5,142,846.26 118
    Sıra buğday, Dökme HTS 0.38 0.49 0.63 11,623,130 Kg. 5,638,644.14 257
    Sıra buğday, Dökme TMOA 0.46 0.48 0.53 6,674,240 Kg. 3,223,147.64 9
    Sıra buğday, Dökme TMOS 0.51 0.58 0.67 8,161,420 Kg. 4,737,633.61 97
    Sıra buğday, Dökme KoopA 0.41 0.43 0.47 17,180 Kg. 7,399.64 2
    Sıra buğday, Dökme KoopS 0.51 0.51 0.51 6,480 Kg. 3,304.80 1
    Yemlik buğday, Dökme HMS 0.38 0.39 0.47 37,470 Kg. 14,522.65 2
    Yemlik buğday, Dökme HTS 0.40 0.43 0.48 141,050 Kg. 60,470.00 11
    Yemlik buğday, Dökme TMOS 0.27 0.32 0.53 444,840 Kg. 140,133.58 9
    Buğday fiyat farkı, Dökme TMOS 0.00 0 0.00 0 Frk 13,107.73 1
    Ekmeklik Buğday, Dökme HMS 0.84 0.88 0.93 15,540 Kg. 13,696.91 2
    Buğday Kırığı, Dökme TMOS 0.27 0.27 0.27 90,820 Kg. 24,784.69 2
    Kırmızı Buğday, Dökme TMOS 0.58 0.61 0.64 1,020,420 Kg. 625,261.45 11
  BUĞDAY Toplamı 39,592,885       19,644,953.10 522
  ARPA
    Arpa sıra, Dökme HMS 0.36 0.43 0.74 219,670 Kg. 95,010.73 14
    Arpa sıra, Dökme HTS 0.37 0.38 0.41 187,270 Kg. 71,677.84 2
  ARPA Toplamı 406,940       166,688.57 16
  MISIR
    Sıra mısır, Dökme HMS 0.30 0.47 0.65 174,224,529 Kg. 82,123,421.03 442
    Sıra mısır, Dökme HTS 0.32 0.49 0.85 173,452,049 Kg. 84,990,991.98 1,785
    Sıra mısır, Dökme TMOA 0.49 0.49 0.49 842,026 Kg. 410,195.04 3
    Sıra mısır, Dökme TMOS 0.58 0.58 0.58 102,320 Kg. 59,345.60 3
    Sıra mısır, Dökme KoopA 0.35 0.50 0.51 7,115,922 Kg. 3,544,573.75 28
    Sıra mısır, Dökme KoopS 0.46 0.51 0.58 6,009,647 Kg. 3,049,997.06 37
    Yemlik mısır, Dökme HMS 0.21 0.41 0.49 6,710,510 Kg. 2,758,904.32 23
    Yemlik mısır, Dökme HTS 0.20 0.45 0.52 6,439,640 Kg. 2,907,342.28 119
    Cin mısır, Naylon Çuval HMS 1.00 1.47 1.50 3,317,325 Kg. 4,889,051.14 14
    Cin mısır, Torba naylon HTS 1.35 1.66 1.85 1,272,825 Kg. 2,109,534.10 57
    Taze mısır, Dökme HMS 0.03 0.10 0.60 282,397 Ad. 27,104.50 12
    Patlak mısır, Naylon Çuval HMS 1.40 1.50 1.50 89,980 Kg. 134,870.00 2
    Patlak mısır, Torba naylon HTS 1.30 1.46 1.60 5,750 Kg. 8,400.00 5
    Mısır fiyat farkı, Dökme HMS 0.00 0 0.00 0 Frk 117,172.48 3
    Mısır fiyat farkı, Dökme HTS 0.00 0 0.00 0 Frk 3,269.75 3
    Slajlık mısır, Dökme HMS 0.12 0.12 0.12 875,000 Kg. 107,252.30 1
    Mısır sılajı, Dökme HMS 0.06 0.09 0.15 6,972,361 Kg. 643,106.90 21
    Tane Mısır, Dökme HMS 0.29 0.39 0.53 2,140,845 Kg. 842,523.22 13
    Tane Mısır, Dökme HTS 0.40 0.44 0.50 1,775,620 Kg. 778,863.44 31
    Tane Mısır, Dökme KoopA 0.45 0.48 0.48 990,108 Kg. 470,640.47 4
    Mısır ( Nemli ), Dökme HMS 0.29 0.33 0.33 430,490 Kg. 140,410.38 3
  MISIR Toplamı 393,049,344       190,116,969.74 2,609
  MERCİMEK
    Kırmızı Mercimek, Çuval İhr 0.00 0.00 0.00 5,000 Kg. 0.00 1
  MERCİMEK Toplamı 5,000       0.00 1
  NOHUT
    Sarı leblebi, Çuval HTS 1.95 3.34 3.40 820 Kg. 2,739.00 3
    Sarı leblebi, Çuval İhr 0.00 0.00 0.00 19,750 Kg. 0.00 4
    Sarı leblebi, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 602 Kg. 0.00 1
    Beyaz leblebi, Çuval HTS 2.15 2.15 2.15 1,500 Kg. 3,225.00 1
    Kırık leblebi, Çuval İhr 0.00 0.00 0.00 6,000 Kg. 0.00 1
    Nohut, Çuval İhr 0.00 0.00 0.00 46,950 Kg. 0.00 1
  NOHUT Toplamı 75,622       5,964.00 11
  FASULYE
    Kuru Fasulye, Çuval HTS 1.85 1.89 1.95 2,300 Kg. 4,355.00 2
    Barbunya, Çuval HMS 0.10 1.44 2.54 11,295 Kg. 16,223.71 6
  FASULYE Toplamı 13,595       20,578.71 8
HUBUBATLAR Toplamı 209,955,154.12 3,167
HUBUBAT MAMULLERİ
  UNLAR
    Bonkalit, Dökme HTS 0.43 0.47 0.51 1,651,320 Kg. 769,772.35 78
  UNLAR Toplamı 1,651,320       769,772.35 78
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH.
    Saman, Balya HMS 0.07 0.17 0.24 403,700 Kg. 69,015.86 10
    Saman, Balya KoopA 0.22 0.23 0.28 70,800 Kg. 16,634.33 2
    Yonca, Balya HMS 0.17 0.31 0.41 1,058,023 Kg. 326,887.88 14
    Yonca, Dökme HMS 0.15 0.23 0.31 156,000 Kg. 35,861.00 3
    Fiğ, Balya HMS 0.23 0.24 0.50 142,450 Kg. 34,125.00 2
    Fiğ, Dökme HMS 0.42 0.90 1.00 16,690 Kg. 15,007.58 2
    Çayır otu, Balya HMS 0.17 0.19 0.21 205,000 Kg. 39,275.00 2
    Fiğ tohumu, Dökme HMS 0.75 0.75 0.75 6,980 Kg. 5,235.00 1
    Fiğ tohumu, Dökme HTS 0.87 0.87 0.87 6,980 Kg. 6,072.60 1
    Arpa otu, Balya HMS 0.29 0.29 0.29 201,620 Kg. 59,238.86 1
    Arpa samanı, Balya HMS 0.15 0.26 0.28 100,200 Kg. 25,780.00 2
    Buğday Samanı, Balya HMS 0.18 0.23 0.26 213,000 Kg. 49,833.10 3
    Buğday Tohumu, Dökme HTS 0.40 0.41 0.42 121,920 Kg. 49,986.40 3
    Deve Dikeni Tohumu, Çuval HMS 3.50 4.17 4.75 450 Kg. 1,875.00 3
    Deve Dikeni Tohumu, Çuval HTS 4.00 4.56 5.00 450 Kg. 2,050.00 3
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı 2,704,263       736,877.61 52
HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı 1,506,649.96 130
NEBATİ YAĞLAR
  ZEYTİNYAĞI
    Naturel Z.Yağı 0.5 asit, Dökme HTS 5.50 5.71 6.00 29,230 Kg. 167,036.00 4
    Naturel Z.Yağı 1 asit, Dökme HTS 5.00 5.05 5.30 21,134 Kg. 106,778.20 3
    Naturel Z.Yağı 1.5 asit, Dökme HTS 4.35 4.49 4.70 28,250 Kg. 126,707.00 6
    Naturel Z.Yağı 2 asit, Dökme HTS 4.05 4.24 4.50 6,080 Kg. 25,789.50 2
    Naturel Z.Yağı 2.5 asit, Dökme HTS 4.00 4.05 4.20 18,830 Kg. 76,235.00 5
    Naturel Z.Yağı 3.5 asit, Dökme HTS 3.65 3.65 3.65 7,380 Kg. 26,961.88 2
    Naturel Z.Yağı 4.5 asit, Dökme HTS 3.47 3.50 3.66 14,880 Kg. 52,044.68 2
    Naturel Z.Yağı 5 asit, Dökme HTS 3.50 3.54 3.60 12,570 Kg. 44,461.00 4
    Naturel Z.Yağı 5.5 asit, Dökme HTS 3.20 3.54 3.58 2,025 Kg. 7,171.44 2
    Naturel Z.Yağı 6 asit, Dökme HTS 3.40 3.88 4.00 32,336 Kg. 125,312.04 4
    Naturel Z.Yağı 6.5 asit, Dökme HTS 3.54 3.54 3.54 5,340 Kg. 18,876.90 1
    Naturel Z.Yağı 7 asit, Dökme HTS 3.53 3.79 3.82 14,180 Kg. 53,684.40 2
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HMS 0.00 0 0.00 0 Frk 15,151.31 11
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HTS 0.00 0 0.00 0 Frk 17,796.81 6
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 1,185,177.08 13
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HMS 2.20 4.00 6.00 12,009,179 Kg. 48,004,769.28 973
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HTS 2.40 4.11 6.55 19,735,031 Kg. 81,173,148.36 1,864
    Naturel Ham Z. Yağı, Teneke HTS 4.50 4.52 4.75 11,124 Kg. 50,313.49 2
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme KoopA 2.64 3.72 5.00 222,023 Kg. 825,032.25 175
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme KoopS 3.17 3.27 4.10 15,960 Kg. 52,139.62 9
    Naturel Ham Z. Yağı, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 11,124 Kg. 0.00 1
    Z.Yağı Asit Farkı, Dökme HTS 0.00 0 0.00 0 Frk -700,855.82 183
    Rivıera Z.Yağı, Cam Şişe 250ml HTS 6.13 6.13 6.13 35 Kg. 216.15 1
    Rivıera Z.Yağı, Cam Şişe 500ml HTS 4.06 4.06 4.06 33 Kg. 133.15 1
    Rivıera Z.Yağı, Cam şişe 750ml HTS 3.38 3.38 3.38 49 Kg. 165.89 1
    Rivıera Z.Yağı, Dökme HTS 4.30 4.30 4.30 31,030 Kg. 133,429.00 2
    Rivıera Z.Yağı, Teneke HTS 3.38 4.77 6.13 3,314 Kg. 15,790.93 4
    Rivıera Z.Yağı, Teneke(5kg.) HTS 4.77 4.77 4.77 1,820 Kg. 8,682.50 1
    Rivıera Z.Yağı, Cam şişe İhr 0.00 0.00 0.00 26 Kg. 0.00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Dökme HMS 5.00 5.05 5.57 10,200 Kg. 51,510.00 2
    Yemeklik Z.Yağı, Teneke HMS 7.50 7.50 7.50 500 Kg. 3,750.00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Cam Şişe 250m HTS 18.00 18.00 18.00 9 Kg. 157.50 1
    Yemeklik Z.Yağı, Dökme HTS 4.50 5.88 6.50 39,598 Kg. 232,947.12 13
    Yemeklik Z.Yağı, Kavanoz(250cc HTS 6.00 6.00 6.00 18 Ad. 108.00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Teneke HTS 4.00 8.07 15.57 28,309 Kg. 228,320.71 118
    Yemeklik Z.Yağı, T.kutu (1 Kg. HTS 12.00 12.00 12.00 96 Kg. 1,152.00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Varil HTS 5.50 5.93 6.00 2,938 Kg. 17,430.25 2
    Sızma zeytin yağı, Cam Şişe 25 HTS 7.06 7.06 7.06 38 Kg. 265.11 1
    Sızma zeytin yağı, Cam Şişe 50 HTS 5.90 5.90 5.90 33 Kg. 193.17 1
    Sızma zeytin yağı, Cam şişe 75 HTS 5.84 5.84 5.84 49 Kg. 287.03 1
    Sızma zeytin yağı, Dökme HTS 4.25 5.87 6.58 78,920 Kg. 463,469.85 9
    Sızma zeytin yağı, Teneke HTS 4.40 5.65 12.86 4,203 Kg. 23,755.77 21
    Sızma zeytin yağı, Teneke(5kg. HTS 5.59 5.59 5.59 2,275 Kg. 12,717.56 1
    Sızma zeytin yağı, Cam şişe İhr 0.00 0.00 0.00 935 Kg. 0.00 2
    Zeytinyağı (Avans bedeli), Dök KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 263,049.20 1
    Zeytinyağı (Avans bedeli), Dök KoopA 1.95 2.72 3.47 177,013 Kg. 480,993.60 62
    Rafine Z.Yağı, Dökme HTS 4.22 4.25 4.47 44,130 Kg. 187,490.50 3
    Zeytinyağı ( Ondalık ), Dökme HMS 2.88 3.28 4.23 65,510 Kg. 215,115.31 51
    Zeytinyağı ( Ondalık ), Dökme KoopA 2.50 2.70 3.00 14,571 Kg. 39,283.25 5
    Zeytinyağı 10 Asit, Dökme HMS 3.30 3.30 3.30 13,798 Kg. 45,466.40 1
    Zeytinyağı 10 Asit, Dökme HTS 3.16 3.20 3.30 12,080 Kg. 38,652.16 3
    Zeytinyağı (sabunluk), Dökme KoopA 1.85 1.85 1.85 51 Kg. 94.35 1
    Zeytinyağı 15 Asit, Dökme HMS 2.96 3.00 3.05 54,764 Kg. 164,323.38 6
    Zeytinyağı 15 Asit, Dökme HTS 2.85 2.98 3.02 24,140 Kg. 72,044.74 3
    Zeytinyağı 8 Asit, Dökme HTS 3.40 3.40 3.40 275 Kg. 933.30 1
    Naturel z.yağı 8,5, Dökme HTS 3.46 3.46 3.46 2,030 Kg. 7,015.68 1
    Zeytinyağı 5.4 Asit, Dökme HTS 3.49 3.49 3.49 1,440 Kg. 5,019.84 1
    Zeytinyağı 4.7 Asit, Dökme HTS 3.51 4.30 4.35 22,040 Kg. 94,794.96 2
    Zeytinyağı 2.2 Asit, Dökme HTS 3.95 3.95 3.95 1,000 Kg. 3,950.00 1
    Zeytinyağı 2.8 Asit, Dökme HTS 4.00 4.00 4.00 900 Kg. 3,600.00 1
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 32,834,842       134,270,038.77 3,603
  PAMUK YAĞI
    Pamuk Yağı, Dökme HMS 1.80 1.80 1.80 100,820 Kg. 181,476.00 1
    Pamuk Yağı, Dökme HTS 1.35 1.62 2.10 2,557,245 Kg. 4,135,839.35 35
  PAMUK YAĞI Toplamı 2,658,065       4,317,315.35 36
  ZEYTİNYAĞI
    Z.yağı 11 asit, Dökme HTS 3.28 3.28 3.28 1,720 Kg. 5,634.72 1
    Zeytinyağı 0.8 Asit, Dökme HTS 5.35 5.58 6.37 18,930 Kg. 105,691.25 3
    Zeytinyağı 0,7 Asit, Dökme HTS 5.40 6.14 6.30 36,770 Kg. 225,945.00 3
    Zeytinyağı 0,7 Asit, Dökme KoopS 6.20 6.20 6.20 1,166 Kg. 7,232.30 1
    Zeytinyağı 0.9 asit, Dökme HTS 5.35 5.35 5.35 1,846 Kg. 9,876.10 1
    Zeytiyağı 1.10 Asit, Dökme HTS 4.60 4.75 5.00 4,380 Kg. 20,796.00 2
    Zeytinyağı 12 Asit, Dökme HTS 2.90 2.90 2.90 5,350 Kg. 15,515.00 2
    Zeytinyağı 25 Asit, Dökme HMS 2.52 2.52 2.52 159 Kg. 400.68 1
    Z.yağı 1,2 asit, Dökme HTS 4.85 6.17 6.30 10,590 Kg. 65,383.00 2
    Zeytinyağı 20 Asit, Dökme HMS 2.50 2.52 2.52 28,408 Kg. 71,665.70 2
    Zeytinyağı 20 Asit, Dökme HTS 2.05 2.25 2.80 38,345 Kg. 86,401.25 7
    Zeytinyağı 13.5 Asit, Dökme HTS 2.70 2.70 2.70 5,900 Kg. 15,930.00 2
    Zeytinyağı 18 Asit, Dökme HMS 2.79 2.83 3.00 2,480 Kg. 7,030.59 2
    Yemeklik Zeytinyağı 18 lt.Tnk. HTS 6.76 6.76 6.76 211 Kg. 1,425.70 1
    Yemeklik Zeytinyağı 1 Lt. Tnk. HTS 15.72 15.72 15.72 69 Kg. 1,084.68 1
    Yemeklik Zeytinyağı 2 Lt.Tnk., HTS 12.26 12.78 13.73 328 Kg. 4,187.70 2
    Organik Zeytinyağı, Dökme HMS 5.12 5.59 6.00 36,285 Kg. 202,754.27 6
    Organik Zeytinyağı, Teneke HMS 5.00 5.00 5.00 1,000 Kg. 5,000.00 1
    Organik Zeytinyağı, Dökme HTS 4.10 5.79 12.00 40,532 Kg. 234,567.00 5
    Zeytin Yağı 9.1 Asit, Dökme HTS 3.05 3.12 3.41 10,040 Kg. 31,282.66 2
    Zeytin Yağı 7.75 Asit, Dökme HTS 2.92 2.92 2.92 3,620 Kg. 10,570.00 1
    Zeytin Yağı 11.2 Asit, Dökme HTS 2.95 3.07 3.25 8,440 Kg. 25,872.16 2
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 256,569       1,154,245.76 50
NEBATİ YAĞLAR Toplamı 139,741,599.88 3,689
KURU MEYVELER
  KURU İNCİR
    Kuru incir, Dökme HMS 0.70 2.98 7.02 22,275,886 Kg. 66,416,423.76 751
    Kuru incir, Dökme HTS 1.00 3.04 7.00 20,616,913 Kg. 62,617,311.43 2,773
    Kuru incir, Karton kutu HTS 1.20 3.31 5.00 35,314 Kg. 116,723.70 7
    Kuru incir, Dökme KoopA 1.37 2.64 3.25 1,599,209 Kg. 4,221,215.35 217
    Kuru incir, Dökme KoopS 1.18 2.79 3.74 2,771,300 Kg. 7,722,176.99 37
    Kuru incir, Dökme İhr 0.00 0.00 0.00 4,000 Kg. 0.00 1
    Kuru incir, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 13,758 Kg. 0.00 2
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton HMS 7.30 7.30 7.30 400 Kg. 2,920.00 1
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton HTS 2.00 4.18 16.00 2,918,597 Kg. 12,194,182.22 917
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton İhr 0.00 0.00 0.00 9,940,240 Kg. 0.00 1,600
    Kuru incir yemeklik, Dökme HMS 5.00 6.49 9.57 94,179 Kg. 610,996.75 10
    Kuru incir yemeklik, Dökme HTS 5.00 6.24 9.00 22,226 Kg. 138,579.60 14
    Kuru incir hurda, Dökme HMS 0.15 0.44 0.82 2,937,269 Kg. 1,294,447.46 67
    Kuru incir hurda, Dökme HTS 0.16 0.41 1.00 4,604,351 Kg. 1,865,146.11 286
    Kuru incir hurda, Dökme KoopA 0.20 0.20 0.20 12,805 Kg. 2,561.00 10
    Kuru incir hurda, Dökme KoopS 0.20 0.80 0.84 48,845 Kg. 39,127.75 4
    Kuru incir hurda, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 195,875 Kg. 0.00 12
    K.incir fiyat farkı, Dökme HTS 0.00 0 0.00 0 Frk 3,457.69 1
    K.incir fiyat farkı, Dökme KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 2,877,440.79 13
    K.incir fiyat farkı, Dökme KoopS 0.00 0 0.00 0 Frk 231,039.02 2
    K.incir (bio), Dökme HMS 3.53 3.55 3.57 55,400 Kg. 196,801.25 3
    K.incir (bio), Dökme HTS 1.25 3.40 3.65 60,480 Kg. 205,834.00 4
    K.incir (bio), Karton kutu HTS 3.55 3.55 3.55 9,219 Kg. 32,727.45 1
    İncir ezmesi, Dökme HMS 3.00 5.21 5.26 39,343 Kg. 204,986.40 2
    İncir ezmesi, Dökme HTS 0.50 1.02 2.60 41,997 Kg. 43,004.50 4
    İncir ezmesi, Karton kutu HTS 0.50 0.90 2.55 49,280 Kg. 44,232.90 9
    İncir ezmesi, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 805,822 Kg. 0.00 31
    Kuru incir kesme, Karton kutu HTS 2.47 3.25 4.61 300,952 Kg. 978,048.32 27
    Kuru incir kesme, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 165,433 Kg. 0.00 35
    K.İncir(Çıkıntı), Dökme HMS 0.21 0.22 1.22 322,125 Kg. 69,562.20 2
    K.İncir(Çıkıntı), Dökme HTS 0.20 0.72 1.50 965,786 Kg. 697,492.28 50
    Çatlak incir, Dökme HMS 0.96 0.96 0.96 2,000 Kg. 1,920.00 1
    Çatlak incir, Dökme HTS 0.90 1.39 2.75 110,921 Kg. 154,296.65 34
    Çatlak incir, Dökme KoopA 1.25 1.25 1.25 6,189 Kg. 7,736.25 34
    Çatlak incir, Dökme KoopS 1.58 1.58 1.58 1,339 Kg. 2,121.19 1
    Çatlak incir, Dökme İhr 0.00 0.00 0.00 18,600 Kg. 0.00 1
    Çatlak incir, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 101,580 Kg. 0.00 7
    İşlenmiş organik kuru incir, K İhr 0.00 0.00 0.00 81,787 Kg. 0.00 12
    Organik kuru incir, Dökme HMS 1.02 3.37 4.15 812,340 Kg. 2,739,014.49 37
    Organik kuru incir, Dökme HTS 1.70 3.53 6.50 827,755 Kg. 2,923,937.27 205
    Organik kuru incir, Karton kut HTS 2.24 4.21 7.11 94,046 Kg. 395,716.92 10
    Organik kuru incir, Dökme KoopA 1.95 2.40 3.00 31,662 Kg. 75,957.90 2
    Organik kuru incir, Dökme KoopS 3.20 3.20 3.20 13,540 Kg. 43,328.00 1
    Organik kuru incir, Karton kut İhr 0.00 0.00 0.00 10,160 Kg. 0.00 1
    K.İncir(Ezmelik), Dökme HMS 0.30 0.62 1.00 1,395,725 Kg. 864,862.29 52
    K.İncir(Ezmelik), Dökme HTS 0.25 0.67 1.25 5,833,738 Kg. 3,885,064.49 220
    K.İncir(Ezmelik), Karton kutu HTS 1.00 1.00 1.00 440 Kg. 440.00 1
    K.İncir(Ezmelik), Dökme KoopA 0.50 0.50 0.50 3,050 Kg. 1,525.00 1
    K.İncir(Ezmelik), Dökme KoopS 0.65 0.82 0.83 214,031 Kg. 176,491.40 2
    Kuru İncir Naturel, Dökme HMS 0.10 1.51 3.39 2,894,849 Kg. 4,380,226.87 135
    Kuru İncir Naturel, Dökme HTS 0.70 1.63 7.50 2,952,135 Kg. 4,809,478.95 659
    Kuru İncir Naturel, Karton kut HTS 1.00 4.49 8.00 464,408 Kg. 2,087,001.75 65
    Kuru İncir Naturel, Dökme KoopA 1.20 1.64 1.88 17,450 Kg. 28,673.91 5
    Kuru İncir Naturel, Dökme KoopS 1.38 1.49 1.98 163,188 Kg. 243,406.59 9
    Kuru İncir Naturel, Karton kut İhr 0.00 0.00 0.00 1,544,043 Kg. 0.00 216
    Deşe İncir, Dökme HMS 0.20 0.42 0.59 133,139 Kg. 55,391.89 6
    Deşe İncir, Dökme HTS 0.15 0.47 0.85 1,847,104 Kg. 870,528.42 103
    Deşe İncir, Dökme KoopS 0.70 0.70 0.70 10,745 Kg. 7,560.00 1
    Kuru İncir Avans Fiyatı, Dökme KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 1,269,252.30 88
    Taze İncir ( Yaş), Tahta Kasa HMS 0.32 0.94 2.41 1,037,653 Kg. 974,780.89 45
    Taze İncir ( Yaş), Tahta Kasa HTS 0.45 0.72 1.80 293,379 Kg. 212,463.03 68
    K.incir B-105, Dökme KoopA 1.35 1.35 1.35 980 Kg. 1,327.24 1
    K. İncir B-109, Dökme KoopA 1.55 1.55 1.55 1,771 Kg. 2,743.79 1
    Kuru İncir ( Endüstriyel ), Ka HTS 1.15 1.51 2.50 74,720 Kg. 112,928.00 3
    Kuru İncir ( Endüstriyel ), Ka İhr 0.00 0.00 0.00 76,000 Kg. 0.00 4
    Kuru İncir ( Endüstriyel ), To İhr 0.00 0.00 0.00 7,000 Kg. 0.00 1
    Kıyılmış İncir, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 17,600 Kg. 0.00 1
    Sapı kesik ikiye bölün.k.incir HTS 3.74 3.74 3.74 2,004 Kg. 7,486.94 1
    Endüstriyel İncir, Dökme HTS 1.15 1.15 1.15 14,000 Kg. 16,100.00 1
    Endüstriyel İncir, Karton kutu HTS 1.15 1.15 1.15 21,200 Kg. 24,380.00 1
    Endüstriyel İncir, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 98,000 Kg. 0.00 4
    Kuru İncir ( Demeter ), Dökme HMS 3.53 3.53 3.53 10,776 Kg. 37,993.20 1
    Kuru İncir ( Demeter ), Dökme HTS 2.75 3.53 3.75 10,027 Kg. 35,426.70 5
    İğlek, Çuval HMS 0.44 0.44 0.44 2,200 Kg. 960.35 1
    İğlek, Çuval HTS 0.60 0.60 0.65 2,300 Kg. 1,386.50 12
    Doğrama Kuru İncir, Karton kut İhr 0.00 0.00 0.00 4,800 Kg. 0.00 4
  KURU İNCİR Toplamı 92,167,377       189,278,348.10 8,956
  FINDIK
    İç fındık, Çuval İhr 0.00 0.00 0.00 4,900 Kg. 0.00 1
    Kabuklu fındık, Çuval HMS 1.60 2.18 5.50 12,650 Kg. 27,590.00 5
    Kavrulmuş fındık, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 2,000 Kg. 0.00 1
  FINDIK Toplamı 19,550       27,590.00 7
  KESTANE
    Kestane, Çuval HMS 0.50 2.68 4.70 1,132,298 Kg. 3,034,793.81 95
    Kestane, Çuval HTS 1.00 2.89 4.50 583,041 Kg. 1,684,013.19 117
    Kestane, Çuval İhr 0.00 0.00 0.00 31,000 Kg. 0.00 2
    Kestane(Düşük), Çuval HMS 1.00 1.00 1.00 650 Kg. 650.00 2
    Kestane(Düşük), Çuval HTS 1.00 1.25 1.50 18,210 Kg. 22,687.50 4
    Kestane (çatlak), Çuval HMS 0.70 0.70 0.70 1,150 Kg. 805.00 1
    Kestane ( Organik ), Çuval HMS 4.04 4.04 4.04 1,690 Kg. 6,830.85 1
    Kestane ( Organik ), Çuval HTS 4.25 4.25 4.25 1,550 Kg. 6,587.50 1
  KESTANE Toplamı 1,769,589       4,756,367.85 223
  CEVİZ
