Aydın Ticaret Borsası
Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN
Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15
AYLIK BORSA BÜLTENİ
01.09.2009-30.09.2009
Maddelerin Cinsi ve Nev`i Satış
Şekli
En Az Ortalama En Çok Miktar Tutar (TL) İşlem
Sayısı
HUBUBATLAR
  BUĞDAY
    Sıra buğday, Dökme HMS 0,33 0,40 0,55 699.504 Kg. 279.793,60 11
    Sıra buğday, Dökme HTS 0,37 0,43 0,51 3.047.290 Kg. 1.305.836,42 21
    Yemlik buğday, Dökme HTS 0,60 0,60 0,60 12.500 Kg. 7.500,00 1
  BUĞDAY Toplamı 3.759.294       1.593.130,02 33
  ARPA
    Arpa sıra, Dökme HMS 0,30 0,30 0,35 35.850 Kg. 10.827,50 2
    Arpa sıra, Dökme HTS 0,20 0,20 0,20 1.730 Kg. 346,00 1
    Arpa sıra, Dökme KoopA 0,38 0,38 0,38 10.720 Kg. 4.041,44 1
  ARPA Toplamı 48.300       15.214,94 4
  MISIR
    Sıra mısır, Dökme HMS 0,40 0,41 0,47 3.363.475 Kg. 1.378.546,50 20
    Sıra mısır, Dökme HTS 0,40 0,43 0,49 5.378.600 Kg. 2.288.067,58 118
    Taze mısır, Çuval HMS 0,03 0,03 0,03 21.500 Ad. 645,00 1
    Slajlık mısır, Dökme HMS 0,07 0,09 0,10 684.890 Kg. 60.183,00 3
    Mısır sılajı, Balya HMS 0,07 0,07 0,07 651.880 Kg. 44.611,37 1
  MISIR Toplamı 10.100.345       3.772.053,45 143
  NOHUT
    Sarı leblebi, Çuval HTS 2,20 2,26 2,27 19.000 Kg. 42.850,00 2
    Sarı leblebi, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 18.996 Kg. 0,00 1
    Kırık leblebi, Çuval HTS 0,65 0,65 0,65 4.000 Kg. 2.600,00 1
    Kırık leblebi, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 4.000 Kg. 0,00 1
    Nohut, Çuval HMS 1,40 1,40 1,40 21.000 Kg. 29.400,00 1
  NOHUT Toplamı 66.996       74.850,00 6
  FASULYE
    Barbunya, Naylon Çuval HMS 0,50 0,50 0,50 1.500 Kg. 750,00 1
  FASULYE Toplamı 1.500       750,00 1
HUBUBATLAR Toplamı 5.455.998,41 187
HUBUBAT MAMULLERİ
  UNLAR
    Bonkalit, Çuval HTS 0,36 0,36 0,36 32.000 Kg. 11.520,00 2
  UNLAR Toplamı 32.000       11.520,00 2
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH.
    Saman, Çuval HMS 0,12 0,12 0,12 96.640 Kg. 11.596,80 1
    Yonca, Balya HMS 0,25 0,25 0,25 28.240 Kg. 7.060,00 1
    Yonca, Dökme HMS 0,20 0,20 0,20 25.000 Kg. 5.000,00 1
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı 149.880       23.656,80 3
HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı 35.176,80 5
NEBATİ YAĞLAR
  ZEYTİNYAĞI
    Naturel Z.Yağı 1.5 asit, Dökme HTS 4,10 4,41 4,65 24.580 Kg. 108.500,00 2
    Naturel Z.Yağı 5 asit, Dökme HTS 4,35 4,35 4,35 6.600 Kg. 28.710,00 1
    Naturel Z.Yağı 5.5 asit, Dökme HMS 4,51 4,51 4,51 2.030 Kg. 9.152,00 1
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HMS 0,00 0 0,00 0 Frk 129,65 1
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HMS 3,40 4,29 5,08 1.964.328 Kg. 8.421.688,48 149
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HTS 3,67 4,50 5,50 1.886.297 Kg. 8.491.217,55 230
    Naturel Ham Z. Yağı, Kavanoz İhr 0,00 0,00 0,00 6 Kg. 0,00 1
    Z.Yağı Asit Farkı, Dökme HTS 0,00 0 0,00 0 Frk -2.583,30 5
    Yemeklik Z.Yağı, Teneke HTS 6,43 7,27 8,70 1.360 Kg. 9.883,98 10
    Sızma zeytin yağı, Teneke HTS 4,99 8,52 9,34 600 Kg. 5.112,61 3
    Zeytinyağı 8 Asit, Dökme HMS 2,82 2,82 2,82 4.100 Kg. 11.550,00 1
    Zeytin yağı 4.5 Asit, Dökme HTS 4,65 4,65 4,65 13.340 Kg. 62.031,00 1
    Zeytinyağı 5.4 Asit, Dökme HTS 4,35 4,35 4,35 20.940 Kg. 91.089,00 1
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 3.924.180       17.236.480,97 406
  ZEYTİNYAĞI
    Zeytinyağı 0.8 Asit, Dökme HTS 4,60 4,60 4,60 9.200 Kg. 42.320,00 1
    Zeytinyağı 0,7 Asit, Dökme HTS 4,65 4,65 4,65 7.050 Kg. 32.782,50 1
    Zeytinyanı 2.40 asit, Dökme HTS 4,55 4,55 4,55 34.460 Kg. 156.793,00 1
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 50.710       231.895,50 3
NEBATİ YAĞLAR Toplamı 17.468.376,47 409
KURU MEYVELER
  KURU İNCİR
    Kuru incir, Çuval HMS 2,79 4,79 6,16 40.181 Kg. 192.527,80 3
    Kuru incir, Dökme HMS 1,33 2,90 7,57 4.194.820 Kg. 12.144.387,52 162
    Kuru incir, Çuval HTS 3,20 3,26 3,30 7.480 Kg. 24.374,00 2
    Kuru incir, Dökme HTS 1,00 2,91 7,50 3.749.740 Kg. 10.915.396,11 744
    Kuru incir, Karton kutu HTS 1,50 3,22 7,25 114.192 Kg. 368.032,32 25
    Kuru incir, Dökme KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 14.079,67 2
    Kuru incir, Dökme KoopA 0,99 2,58 3,14 340.049 Kg. 877.611,48 37
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton HTS 1,67 4,74 7,00 177.563 Kg. 842.180,62 104
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton İhr 0,00 0,00 0,00 2.012.344 Kg. 0,00 230
    Kuru incir yemeklik, Dökme HMS 6,00 6,00 6,00 215 Kg. 1.290,00 1
    Kuru incir hurda, Dökme HMS 0,50 0,50 0,50 1.513 Kg. 756,50 1
    Kuru incir hurda, Dökme HTS 0,50 0,54 0,75 9.000 Kg. 4.877,50 2
    K.incir fiyat farkı, Dökme KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 4.717.333,21 6
    K.incir (bio), Dökme HMS 3,60 3,61 3,61 44.239 Kg. 159.729,95 2
    K.incir (bio), Dökme HTS 3,40 3,72 4,15 39.499 Kg. 146.868,15 6
    İncir ezmesi, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 60.750 Kg. 0,00 3
    Çatlak incir, Dökme HMS 1,00 1,33 1,63 28.230 Kg. 37.441,10 4
    Çatlak incir, Dökme HTS 1,30 1,60 2,20 40.098 Kg. 64.207,75 13
    Çatlak incir, Dökme KoopA 1,20 1,20 1,20 4.552 Kg. 5.462,40 9
    İşlenmiş organik kuru incir, K İhr 0,00 0,00 0,00 39.200 Kg. 0,00 3
    Organik kuru incir, Dökme HMS 3,64 3,79 4,00 63.899 Kg. 242.068,65 4
    Organik kuru incir, Plastik ka HMS 3,50 3,50 3,50 25.243 Kg. 88.294,75 1
    Organik kuru incir, Dökme HTS 2,73 3,94 4,75 94.364 Kg. 371.908,61 63
    K.İncir(Ezmelik), Dökme HTS 1,20 1,20 1,20 7.334 Kg. 8.800,80 2
    Kuru İncir Naturel, Çuval HMS 1,00 1,57 1,78 3.000 Kg. 4.720,00 2
    Kuru İncir Naturel, Dökme HMS 1,00 2,28 3,15 147.988 Kg. 338.041,00 11
    Kuru İncir Naturel, Dökme HTS 1,20 1,77 3,15 51.517 Kg. 91.314,05 20
    Kuru İncir Naturel, Karton kut HTS 3,60 3,83 4,00 2.900 Kg. 11.106,00 3
    Kuru İncir Naturel, Karton kut İhr 0,00 0,00 0,00 47.950 Kg. 0,00 7
    Deşe İncir, Dökme HTS 0,20 0,20 0,20 29.206 Kg. 5.841,20 2
    Kuru İncir Avans Fiyatı, Dökme HMS 0,00 0 0,00 0 Frk 1.871,65 1
    Kuru İncir Avans Fiyatı, Dökme HTS 0,00 0 0,00 0 Frk 75.294,94 2
    Kuru İncir Avans Fiyatı, Çuval KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 312.383,94 18
    Kuru İncir Avans Fiyatı, Dökme KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 1.766.064,38 120
    Kuru İncir Avans Fiyatı, Dökme KoopS 0,00 0 0,00 0 Frk 688.438,28 8
    Taze İncir ( Yaş), Tahta Kasa HMS 0,41 0,68 1,75 267.633 Kg. 183.134,10 22
    Taze İncir ( Yaş), Tahta Kasa HTS 0,30 0,77 1,15 90.002 Kg. 69.678,94 24
    Kıyılmış İncir, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 17.600 Kg. 0,00 1
  KURU İNCİR Toplamı 11.752.301       34.775.517,37 1.670
  FINDIK
    İç fındık, Vakumlu paket İhr 0,00 0,00 0,00 12.500 Kg. 0,00 1
    Kavrulmuş iç fındık, Vakumlu p İhr 0,00 0,00 0,00 3.000 Kg. 0,00 1
    Kıyılmış İç Fındık, Vakumlu pa İhr 0,00 0,00 0,00 500 Kg. 0,00 1
  FINDIK Toplamı 16.000       0,00 3
  FISTIK
    Kabuklu fıstık, Çuval HMS 1,72 1,72 1,72 5.100 Kg. 8.795,00 1
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval HMS 27,03 28,87 33,00 30.083 Kg. 868.576,75 9
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval HTS 27,25 30,44 37,00 39.022 Kg. 1.187.888,89 31
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval KoopA 26,20 26,20 26,20 500 Kg. 13.100,00 1
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 5.000 Kg. 0,00 1
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval(25 K İhr 0,00 0,00 0,00 5.000 Kg. 0,00 1
    Çam Fıstığı ( iç ), Karton kut İhr 0,00 0,00 0,00 5.000 Kg. 0,00 1
    Çam Fıstığı ( iç ), Torba nayl İhr 0,00 0,00 0,00 7.000 Kg. 0,00 1
    Çam Fıstığı ( Kabuklu), Çuval HMS 6,47 6,67 7,00 23.935 Kg. 159.728,50 2
    Elek altı iç fıstık, Çuval HMS 1,79 1,79 1,79 48.950 Kg. 87.820,00 1
  FISTIK Toplamı 169.590       2.325.909,14 49
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER
    Kuru kayısı, Çuval HMS 3,76 3,76 3,76 912.759 Kg. 3.433.417,28 1
    Kuru kayısı, Dökme HMS 3,68 3,68 3,68 558.990 Kg. 2.057.859,48 1
    Kuru kayısı, Karton kutu HTS 3,58 5,11 7,50 94.620 Kg. 483.938,63 53
    Kuru kayısı, Paket HTS 4,35 4,37 4,50 19.091 Kg. 83.455,86 4
    Kuru kayısı, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 716.479 Kg. 0,00 98
    Kuru kayısı, Koli İhr 0,00 0,00 0,00 19.091 Kg. 0,00 4
    Kuru Domates, Naylon Çuval HMS 3,85 3,85 3,85 4.100 Kg. 15.780,00 1
    Kayısı çekirdeği, Dökme HMS 0,66 0,66 0,66 307.446 Kg. 203.467,00 1
    Kayısı çekirdeği, Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 37.000 Kg. 0,00 2
    Doğranmış Kayısı, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 18.000 Kg. 0,00 4
    Kayısı Çekirdeği İçi, Çuval HTS 3,45 3,72 4,40 700 Kg. 2.605,00 2
    Kayısı Çekirdeği İçi, Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 74.000 Kg. 0,00 4
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER Toplamı 2.762.276       6.280.523,25 175
KURU MEYVELER Toplamı 43.381.949,76 1.897
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
  ZEYTİN
    Siyah Salamura zeytin, Bidon HMS 1,67 1,67 1,68 251.310 Kg. 420.715,55 2
    Siyah Salamura zeytin, Dökme HMS 1,00 1,73 3,55 1.446.328 Kg. 2.499.601,93 18
    Siyah Salamura zeytin, Bidon HTS 1,50 1,84 2,80 314.487 Kg. 579.667,65 34
    Siyah Salamura zeytin, Dökme HTS 0,70 1,23 2,15 35.770 Kg. 44.026,75 2
    Siyah Salamura zeytin, Kova HTS 1,50 1,97 2,85 305.179 Kg. 600.621,58 26
    Siyah Salamura zeytin, Plastik HTS 2,58 2,58 2,58 5.560 Kg. 14.317,00 1
    Siyah Salamura zeytin, Teneke HTS 1,65 2,97 4,58 243.000 Kg. 721.565,89 25
    Siyah Salamura zeytin, Teneke( HTS 1,80 2,01 2,30 6.000 Kg. 12.050,00 2
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu HTS 2,27 2,44 2,80 33.233 Kg. 81.112,20 5
    Siyah Salamura zeytin, Bidon İhr 0,00 0,00 0,00 129.025 Kg. 0,00 14
    Siyah Salamura zeytin, Karton İhr 0,00 0,00 0,00 9.100 Kg. 0,00 1
    Siyah Salamura zeytin, Kova İhr 0,00 0,00 0,00 757.104 Kg. 0,00 114
    Siyah Salamura zeytin, Plastik İhr 0,00 0,00 0,00 15.600 Kg. 0,00 2
    Siyah Salamura zeytin, Pet İhr 0,00 0,00 0,00 1.560 Kg. 0,00 1
    Siyah Salamura zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 173.895 Kg. 0,00 44
    Siyah Salamura zeytin, T.Kutu İhr 0,00 0,00 0,00 24.035 Kg. 0,00 2
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu İhr 0,00 0,00 0,00 4.644 Kg. 0,00 1
    Yeşil salamur zeytin, Dökme HMS 1,40 1,98 2,25 89.315 Kg. 176.489,65 4
    Yeşil salamur zeytin, Kova HTS 1,90 1,90 1,90 26.500 Kg. 50.350,00 1
    Yeşil salamur zeytin, Teneke HTS 3,15 3,55 4,34 33.354 Kg. 118.441,50 3
    Yeşil salamur zeytin, Bidon İhr 0,00 0,00 0,00 15.000 Kg. 0,00 2
    Yeşil salamur zeytin, Pet İhr 0,00 0,00 0,00 350 Kg. 0,00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke HTS 2,80 4,54 4,72 11.357 Kg. 51.557,02 3
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke(1 HTS 2,20 2,20 2,20 2.500 Kg. 5.500,00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Pet İhr 0,00 0,00 0,00 175 Kg. 0,00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te HTS 4,82 5,60 5,92 7.722 Kg. 43.235,31 2
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi İhr 0,00 0,00 0,00 651 Kg. 0,00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ko İhr 0,00 0,00 0,00 2.100 Kg. 0,00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka İhr 0,00 0,00 0,00 2.891 Kg. 0,00 3
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe İhr 0,00 0,00 0,00 1.050 Kg. 0,00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe İhr 0,00 0,00 0,00 175 Kg. 0,00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te İhr 0,00 0,00 0,00 2.539 Kg. 0,00 3
    Yeşil Çizik zeytin, Teneke HTS 2,40 2,40 2,40 500 Kg. 1.200,00 1
    Yeşil Çizik zeytin, Baş İhr 0,00 0,00 0,00 4.320 Kg. 0,00 1
    Yeşil Çizik zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 2.160 Kg. 0,00 2
    Yeşil Çizik zeytin, Vakumlu pa İhr 0,00 0,00 0,00 3.024 Kg. 0,00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene HTS 4,44 4,44 4,44 180 Kg. 800,00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Bido İhr 0,00 0,00 0,00 5.040 Kg. 0,00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Kova İhr 0,00 0,00 0,00 4.900 Kg. 0,00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0,00 0,00 0,00 58.012 Kg. 0,00 10
    Sofralık zeytin, Kova HTS 1,70 1,70 1,70 26.635 Kg. 45.279,50 2
    Yeşil Kırma zeytin, Bidon HTS 2,50 2,50 2,50 715 Kg. 1.787,50 1
    Yeşil Kırma zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 3.888 Kg. 0,00 4
    Salamuralık zeytin(Siyah), Dök HMS 1,30 1,39 1,86 446.722 Kg. 619.231,10 2
    Yeşil bademli zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 4.704 Kg. 0,00 3
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Kova İhr 0,00 0,00 0,00 540 Kg. 0,00 1
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Tenek İhr 0,00 0,00 0,00 4.022 Kg. 0,00 2
    Gemlik zeytini, Bidon HMS 3,89 3,89 3,89 28.100 Kg. 109.290,00 1
    Eşek zeytini, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 1.648 Kg. 0,00 1
    Limon dolgulu zeytin, Kavanoz( İhr 0,00 0,00 0,00 0 Kg. 0,00 1
    Zeytin Ezmesi, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 504 Kg. 0,00 1
    Domat Kokteyl Zeytin, Bidon HMS 5,64 5,64 5,64 28.395 Kg. 160.238,75 1
    Domat Kokteyl Zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 1.000 Kg. 0,00 1
    Biberiye dolgulu zeytin, Kavan İhr 0,00 0,00 0,00 1 Kg. 0,00 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Kova HTS 3,00 3,00 3,00 4.992 Kg. 14.976,00 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene HTS 3,00 3,10 3,50 7.080 Kg. 21.940,00 3
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Kova İhr 0,00 0,00 0,00 7.350 Kg. 0,00 3
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene İhr 0,00 0,00 0,00 9.080 Kg. 0,00 7
    Gemlik Siyah Zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 1.080 Kg. 0,00 1
    Memecik Siyah Zeytin, Teneke HTS 3,22 3,22 3,22 180 Kg. 580,00 1
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, İhr 0,00 0,00 0,00 1.080 Kg. 0,00 1
  ZEYTİN Toplamı 4.607.360       6.394.574,88 379
  ETLER
    Dana eti, Karkas HTS 10,00 10,88 15,00 17.297 Kg. 188.109,50 12
    Sığır eti, Karkas HTS 8,20 9,05 10,50 38.531 Kg. 348.857,50 8
    Düve eti, Karkas HTS 9,75 9,75 9,75 26.007 Kg. 253.568,25 4
    Bonfile, Karkas HTS 29,45 29,45 29,45 107 Kg. 3.151,15 1
    İnek eti, Karkas HTS 9,00 9,32 9,70 27.844 Kg. 259.452,20 6
    % 2 Fire, Karkas HMS 0,00 0 0,00 0 Frk -1.421,51 1
    % 2 Fire, Karkas HTS 0,00 0 0,00 0 Frk -7.736,09 10
    Et fiat farkı, Karkas HTS 0,00 0 0,00 0 Frk 149,49 1
    İnek eti sakadatlı (kavurma), HTS 5,00 5,84 7,50 6.677 Kg. 39.013,19 10
    Dana kol, Karkas HTS 10,40 10,50 12,96 3.916 Kg. 41.139,29 5
    Dana but, Karkas HTS 11,00 11,00 11,00 212 Kg. 2.332,00 5
    Dana eti sakadatlı (kavurma), HTS 8,25 8,47 8,70 511 Kg. 4.330,41 3
    Düve eti sakadatlı (kavurma), HTS 4,00 5,34 7,46 890 Kg. 4.749,17 4
    Dana eti sakadatlı, Karkas HMS 11,85 11,85 11,85 4.136 Kg. 49.016,93 1
    Dana eti sakadatlı, Karkas HTS 6,00 11,74 12,27 56.670 Kg. 665.115,07 42
    İnek eti sakadatlı, Karkas HMS 9,21 9,63 9,70 1.253 Kg. 12.074,44 2
    İnek eti sakadatlı, Karkas HTS 7,46 9,92 10,10 130.161 Kg. 1.290.791,65 52
    Düve eti sakadatlı, Karkas HMS 11,10 11,10 11,10 899 Kg. 9.983,90 1
    Düve eti sakadatlı, Karkas HTS 7,80 10,87 11,60 9.504 Kg. 103.345,17 19
    Dana eti karkas, Karkas HMS 11,50 11,50 11,50 4.438 Kg. 51.037,00 1
    Dana eti karkas, Karkas HTS 10,00 11,04 12,00 15.800 Kg. 174.461,60 7
    İnek eti karkas, Karkas HTS 5,45 7,59 10,00 2.080 Kg. 15.792,49 9
    Düve eti karkas, Karkas HTS 9,00 10,09 11,00 6.853 Kg. 69.172,11 5
    Lop et, Karkas HTS 13,99 13,99 13,99 949 Kg. 13.269,52 3
    Düve kol, Karkas HTS 10,30 10,30 10,30 192 Kg. 1.972,45 1
    Orta kemikli but, Karkas HTS 13,80 13,80 13,80 592 Kg. 8.169,60 1
    Kısa But, Karkas HTS 12,80 12,80 12,80 83 Kg. 1.062,40 1
    Kıyma, Dökme HTS 12,50 12,50 12,50 155 Kg. 1.937,50 6
    Gövde Et, Karkas HTS 9,00 11,12 11,75 61.111 Kg. 679.822,34 57
    İnek Kol, Karkas HTS 8,50 8,97 9,10 432 Kg. 3.873,36 2
    İnek Uzun But, Karkas HTS 9,50 10,08 10,25 405 Kg. 4.077,13 2
    Dana Takım Sıyırma, Karkas HTS 11,10 11,44 11,70 7.096 Kg. 81.182,40 3
    İç yağ, Dökme HTS 1,30 1,30 1,30 9.804 Kg. 12.745,20 2
    İnek takım sıyırma, Karkas HTS 11,50 11,50 11,50 881 Kg. 10.127,82 2
    Sığır Eti Karkas, Karkas HMS 6,00 6,00 6,00 2.022 Kg. 12.132,00 2
    Sığır Eti Karkas, Karkas HTS 8,20 9,29 10,20 61.830 Kg. 574.337,05 14
    Öküz Eti Sakatatlı, Karkas HMS 9,53 9,53 9,53 640 Kg. 6.100,00 1
    Dana Takım, Karkas HTS 11,10 11,25 11,40 6.744 Kg. 75.878,90 5
  ETLER Toplamı 506.721       5.063.172,58 311
  PATATES
    Patates, Çuval HMS 0,18 0,20 0,90 192.864 Kg. 38.414,25 6
    Patates, Çuval HTS 0,15 0,51 1,00 79.820 Kg. 40.387,00 55
  PATATES Toplamı 272.684       78.801,25 61
  SOĞAN
    Kuru soğan, Çuval HMS 0,17 0,28 0,96 73.901 Kg. 20.452,35 4
    Kuru soğan, Çuval HTS 0,30 0,67 0,68 4.300 Kg. 2.886,00 2
  SOĞAN Toplamı 78.201       23.338,35 6
  ZEYTİN
    BiberiyeBiber Dolg.YeşilZeytin İhr 0,00 0,00 0,00 1.728 Kg. 0,00 1
    Sirkeli Siyah Zeytin, Kova İhr 0,00 0,00 0,00 132 Kg. 0,00 1
    Baharatlı Yeşil Zeytin, Kavano İhr 0,00 0,00 0,00 1.728 Kg. 0,00 2
    Baharatlı Yeşil Zeytin, Kova İhr 0,00 0,00 0,00 864 Kg. 0,00 1
    Gemlik Sele Zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 2.500 Kg. 0,00 1
    Domat Yeşil Zeytin, Bidon İhr 0,00 0,00 0,00 6.300 Kg. 0,00 1
    Acı Biberli Yeşil Zeytin, Kova İhr 0,00 0,00 0,00 2.700 Kg. 0,00 1
    Yeşil Dolgulu Zeytin, Teneke HTS 6,89 6,98 7,18 11.092 Kg. 77.417,40 2
    Yeşil Dolgulu Zeytin, Kavanoz İhr 0,00 0,00 0,00 0 Kg. 0,00 1
    Yeşil Dolgulu Zeytin, Kavanoz( İhr 0,00 0,00 0,00 0 Kg. 0,00 1
    Yeşil Dolgulu Zeytin, Kavanoz( İhr 0,00 0,00 0,00 2 Kg. 0,00 1
  ZEYTİN Toplamı 27.046       77.417,40 13
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ Toplamı 11.637.304,47 770
ÇEŞİTLİ MADDELER
  MEYVELER
    Limon, Tahta Kasa HMS 0,40 0,40 0,40 19.085 Kg. 7.634,00 1
    Limon, Tahta Kasa İhr 0,00 0,00 0,00 19.085 Kg. 0,00 1
    Kavun, Dökme HMS 0,05 0,05 0,05 1.000 Kg. 50,00 1
    Karpuz, Dökme HMS 0,05 0,12 0,22 61.380 Kg. 7.421,20 3
    Erik, Naylon Çuval HTS 1,43 1,43 1,43 5.449 Kg. 7.793,50 1
    Şeftali, Tahta Kasa HMS 0,40 0,40 0,40 1.000 Kg. 400,00 1
    Vişne, Tahta Kasa HMS 0,97 0,97 0,97 34.280 Kg. 33.261,60 1
    Kayısı, Tahta Kasa HMS 1,00 1,00 1,00 4.818 Kg. 4.818,00 1
    Kiraz, Tahta Kasa HMS 0,50 0,50 0,50 2.415 Kg. 1.207,50 1
    Kiraz, Tahta Kasa HTS 2,28 2,28 2,28 148 Kg. 336,50 1
    Havuç, Naylon Çuval HMS 0,43 0,43 0,43 21.600 Kg. 9.255,00 1
    Acur, Dökme HMS 2,40 2,40 2,40 27.166 Kg. 65.198,40 1
    Üzüm (Yaş), Tahta Kasa HMS 0,30 0,30 0,50 7.050 Kg. 2.131,00 3
    Üzüm (Yaş), Tahta Kasa HTS 1,30 1,30 1,30 2.000 Kg. 2.600,00 1
    Şeftali sanayilik, Dökme HMS 0,50 0,50 0,50 61.226 Kg. 30.613,00 1
    Vişne Sanayilik, Dökme HMS 0,25 0,25 0,25 10.000 Kg. 2.500,00 1
  MEYVELER Toplamı 277.702       175.219,70 20
  SEBZELER
    Taze sivri biber, Çuval HMS 0,37 0,37 0,37 27.480 Kg. 10.224,00 1
    Taze sivri biber, Naylon Çuval HMS 0,35 0,77 1,53 34.575 Kg. 26.657,25 4
    Taze sivri biber, Dökme HMS 0,77 0,80 1,59 538.123 Kg. 432.423,50 2
    Kırmızı toz biber, Naylon Çuva HMS 5,90 5,90 5,90 3.000 Kg. 17.700,00 1
    Kırmızı toz biber, Torba naylo HMS 4,10 4,10 4,10 1.600 Kg. 6.560,00 1
    Salatalık, Naylon Çuval HMS 0,10 0,82 0,90 30.932 Kg. 25.227,50 4
    Domates (taze), Dökme HMS 0,30 0,30 0,30 1.500 Kg. 450,00 1
    Domates (taze), Tahta Kasa HMS 0,10 0,14 0,42 2.533.573 Kg. 360.405,69 6
    Lahana, Dökme HMS 0,23 0,23 0,23 13.000 Kg. 2.990,00 1
    Patlıcan, Naylon Çuval HMS 0,40 0,40 0,40 150 Kg. 60,00 1
    Patlıcan, Dökme HMS 0,25 0,25 0,25 292.555 Kg. 74.126,50 1
    Maydanoz, Bağ HMS 2,10 2,10 2,10 250 Kg. 525,00 1
    Fasulye (Taze), Çuval HMS 0,88 0,88 0,88 13.361 Kg. 11.795,65 1
    Fasulye (Taze), Naylon Çuval HMS 0,50 0,50 0,50 300 Kg. 150,00 1
    Börülce, Naylon Çuval HMS 0,50 0,50 0,50 200 Kg. 100,00 1
    Domates salçası, Teneke HTS 2,35 2,59 3,01 17.582 Kg. 45.556,20 2
    Domates salçası, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 46.620 Kg. 0,00 2
    Domates salçası, T.Kutu İhr 0,00 0,00 0,00 55.776 Kg. 0,00 3
    Bamya, Çuval HMS 1,91 1,91 1,91 23.470 Kg. 44.909,50 1
    Bamya, Naylon Çuval HMS 1,66 1,66 1,66 187.481 Kg. 310.711,72 1
    Bamya, Dökme HMS 1,89 1,89 1,89 76.595 Kg. 144.854,20 1
    Bamya, Naylon Çuval HTS 1,42 1,71 1,85 187.481 Kg. 320.085,77 10
    Yaş kırmızı biber, Çuval HMS 0,28 0,28 0,28 169.360 Kg. 47.191,10 1
    Yaş kırmızı biber, Naylon Çuva HMS 0,65 0,74 0,78 2.100 Kg. 1.560,00 2
    Kornişon salatalık, Naylon Çuv HMS 0,79 0,79 0,79 69.048 Kg. 54.627,85 1
    Sarmısak, Bağ HMS 0,40 0,42 2,50 4.045 Kg. 1.712,50 2
    Közlenmiş Biber, Kavanoz HTS 1,47 2,47 3,20 6.524 Kg. 16.127,84 2
    Közlenmiş Biber, Kavanoz İhr 0,00 0,00 0,00 27.216 Kg. 0,00 3
    Közlenmiş Biber, Kavanoz(720cc İhr 0,00 0,00 0,00 19.488 Kg. 0,00 3
    Frenk Biberi, Naylon Çuval HMS 0,60 0,88 1,05 75.213 Kg. 66.179,20 3
    Frenk Biberi, Dökme HMS 1,00 1,04 1,05 49.210 Kg. 51.370,00 2
    Salçalık Domates, Tahta Kasa HMS 0,10 0,10 0,10 5.729.388 Kg. 571.873,46 1
