|
Aydın Ticaret Borsası Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15 |
AYLIK BORSA BÜLTENİ 01.12.2009-31.12.2009 |
| Maddelerin Cinsi ve Nev`i |
Satış Şekli |
En Az | Ortalama | En Çok | Miktar | Tutar (TL) |
İşlem Sayısı |
| TEKSTİL HAM MADDELERİ |
| ÇİĞİTLİ PAMUK |
| Ç.Pamuk St2, Balya | KoopA | 0,70 | 0,82 | 1,12 | 8.057 Kg. | 6.609,88 | 4 |
| Ç.Pamuk St3, Balya | KoopA | 0,50 | 0,71 | 1,04 | 30.146 Kg. | 21.477,05 | 15 |
| Ç.Pamuk Fiyat Farkı, Balya | KoopA | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 Frk | 2.884.317,08 | 58 |
| Ç.Pamuk Fiyat Farkı, Balya | KoopS | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 Frk | 290,06 | 1 |
| Temizlik pirim tutarı, Balya | KoopA | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 Frk | 23.151,76 | 11 |
| Ç. Pamuk Avans Fiyatı, Balya | KoopA | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 Frk | 60.342,06 | 9 |
| Ç.Pamuk, Balya | HMS | 0,88 | 0,98 | 1,12 | 3.894.304 Kg. | 3.835.307,85 | 24 |
| Ç.Pamuk, Balya | HTS | 0,62 | 1,08 | 1,15 | 338.778 Kg. | 365.985,89 | 10 |
| Ç.Pamuk, Balya | KoopA | 0,59 | 0,77 | 1,11 | 171.348 Kg. | 132.227,03 | 59 |
| Ç.Pamuk St4, Balya | KoopA | 0,57 | 0,58 | 0,60 | 1.620 Kg. | 935,63 | 3 |
| Ç.Pamuk St5, Balya | KoopA | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 630 Kg. | 326,34 | 1 |
| ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı | 4.444.883 | 7.330.970,63 | 195 |
| PRESELİ PAMUK |
| St1 Mahlıç, Prese | HTS | 2,37 | 2,50 | 2,62 | 400.745 Kg. | 1.000.226,22 | 7 |
| Linter Pamuk, Prese | HTS | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 323.000 Kg. | 240.958,00 | 1 |
| PRESELİ PAMUK Toplamı | 723.745 | 1.241.184,22 | 8 |
| TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı | 8.572.154,85 | 203 |
| HUBUBATLAR |
| BUĞDAY |
| Sıra buğday, Dökme | HMS | 0,35 | 0,44 | 0,53 | 622.002 Kg. | 272.513,75 | 18 |
| Sıra buğday, Dökme | HTS | 0,39 | 0,50 | 0,61 | 1.285.750 Kg. | 641.986,50 | 16 |
| Sıra buğday, Dökme | TMOS | 0,28 | 0,46 | 0,58 | 965.480 Kg. | 445.242,49 | 8 |
| Sıra buğday, Dökme | KoopA | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 5.620 Kg. | 2.292,96 | 1 |
| Yemlik buğday, Dökme | TMOS | 0,24 | 0,42 | 0,50 | 4.247.040 Kg. | 1.773.084,59 | 19 |
| Kırmızı Buğday, Dökme | TMOS | 0,28 | 0,41 | 0,51 | 7.241.020 Kg. | 2.937.881,57 | 32 |
| BUĞDAY Toplamı | 14.366.912 | 6.073.001,86 | 94 |
| ARPA |
| Arpa sıra, Dökme | HMS | 0,24 | 0,30 | 0,32 | 44.620 Kg. | 13.598,40 | 2 |
| ARPA Toplamı | 44.620 | 13.598,40 | 2 |
| MISIR |
| Sıra mısır, Dökme | HMS | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 19.805.262 Kg. | 7.967.971,29 | 44 |
| Sıra mısır, Dökme | HTS | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 17.389.290 Kg. | 7.384.881,36 | 181 |
| Sıra mısır, Dökme | TMOA | 0,34 | 0,44 | 0,46 | 2.274.900 Kg. | 1.011.213,73 | 4 |
| Sıra mısır, Dökme | KoopA | 0,36 | 0,36 | 0,42 | 1.579.970 Kg. | 562.881,52 | 2 |
| Cin mısır, Dökme | HMS | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 394.970 Kg. | 592.455,00 | 3 |
| Cin mısır, Dökme | HTS | 1,53 | 1,74 | 1,82 | 52.700 Kg. | 91.770,00 | 5 |
| Patlak mısır, Dökme | HMS | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 17.500 Kg. | 25.050,00 | 1 |
| Patlak mısır, Dökme | HTS | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 12.250 Kg. | 19.575,00 | 6 |
| Mısır fiyat farkı, Dökme | HTS | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 Frk | 307,44 | 1 |
| Mısır sılajı, Dökme | HMS | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 400.000 Kg. | 30.000,00 | 1 |
| Tane Mısır, Dökme | HMS | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 2.440.369 Kg. | 960.450,37 | 5 |
| Tane Mısır, Dökme | HTS | 0,32 | 0,41 | 0,43 | 4.895.269 Kg. | 2.004.374,16 | 53 |
| Tane Mısır, Dökme | KoopA | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 594.240 Kg. | 258.117,80 | 2 |
| Tane Mısır, Dökme | KoopS | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 44.540 Kg. | 18.751,34 | 1 |
| Mısır ( Nemli ), Dökme | HMS | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 631.300 Kg. | 242.932,88 | 4 |
| Mısır ( Nemli ), Dökme | HTS | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 1.177.760 Kg. | 466.391,08 | 37 |
| MISIR Toplamı | 51.710.320 | 21.637.122,97 | 350 |
| NOHUT |
| Nohut (kuru), Çuval | HTS | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1.000 Kg. | 1.350,00 | 1 |
| Nohut (kuru), Çuval | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000 Kg. | 0,00 | 1 |
| Nohut, Çuval | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.950 Kg. | 0,00 | 1 |
| NOHUT Toplamı | 59.950 | 1.350,00 | 3 |
| FASULYE |
| Barbunya, Çuval | HMS | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1.130 Kg. | 339,00 | 1 |
| FASULYE Toplamı | 1.130 | 339,00 | 1 |
| HUBUBATLAR Toplamı | 27.725.412,23 | 450 |
| HUBUBAT MAMULLERİ |
| UNLAR |
| Bonkalit, Dökme | HTS | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 300.020 Kg. | 131.309,70 | 16 |
| UNLAR Toplamı | 300.020 | 131.309,70 | 16 |
| ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. |
| Yonca, Dökme | HMS | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 54.370 Kg. | 14.586,70 | 1 |
| ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı | 54.370 | 14.586,70 | 1 |
| HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı | 145.896,40 | 17 |
| NEBATİ YAĞLAR |
| ZEYTİNYAĞI |
| Naturel Z.Yağı 0.5 asit, Dökme | HTS | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 1.051 Kg. | 4.729,50 | 1 |
| Naturel Z.Yağı 7 asit, Dökme | HTS | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3.680 Kg. | 13.984,00 | 1 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | HMS | 2,33 | 3,47 | 5,00 | 639.803 Kg. | 2.222.782,70 | 57 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | HTS | 2,18 | 3,51 | 4,85 | 1.227.177 Kg. | 4.302.891,89 | 137 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | KoopA | 2,97 | 3,23 | 3,49 | 9.233 Kg. | 29.849,82 | 4 |
| Z.Yağı Asit Farkı, Dökme | HTS | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 Frk | -37.713,41 | 22 |
| Yemeklik Z.Yağı, Teneke | HTS | 7,00 | 7,66 | 8,10 | 688 Kg. | 5.270,10 | 4 |
| Zeytinyağı (Avans bedeli), Dök | HMS | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 1.071 Kg. | 2.810,00 | 1 |
| Zeytinyağı (Avans bedeli), Dök | KoopA | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 84.898 Frk | 289.872,50 | 1 |
| Zeytinyağı (Avans bedeli), Dök | KoopA | 1,74 | 2,55 | 3,39 | 445.862 Kg. | 1.135.200,00 | 146 |
| Zeytinyağı ( Ondalık ), Dökme | HMS | 2,64 | 2,99 | 4,00 | 17.398 Kg. | 52.003,35 | 6 |
| Zeytinyağı ( Ondalık ), Dökme | HTS | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 1.590 Kg. | 4.045,00 | 1 |
| Zeytinyağı ( Ondalık ), Dökme | KoopA | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 468 Kg. | 1.636,25 | 1 |
| Zeytinyağı 10 Asit, Dökme | HTS | 1,82 | 1,93 | 2,48 | 33.809 Kg. | 65.190,62 | 7 |
| ZEYTİNYAĞI Toplamı | 2.466.726 | 8.092.552,32 | 389 |
| PAMUK YAĞI |
| Pamuk Yağı, Dökme | HTS | 1,13 | 1,39 | 1,60 | 1.403.100 Kg. | 1.951.991,20 | 29 |
| PAMUK YAĞI Toplamı | 1.403.100 | 1.951.991,20 | 29 |
| ZEYTİNYAĞI |
| Zeytinyağı 0.8 Asit, Dökme | HTS | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 8.300 Kg. | 39.010,00 | 1 |
| Organik Zeytinyağı, Dökme | HMS | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4.100 Kg. | 18.460,00 | 1 |
| ZEYTİNYAĞI Toplamı | 12.400 | 57.470,00 | 2 |
| NEBATİ YAĞLAR Toplamı | 10.102.013,52 | 420 |
| KURU MEYVELER |
| KURU İNCİR |
| Kuru incir, Dökme | HMS | 1,02 | 3,07 | 5,35 | 2.420.911 Kg. | 7.428.213,89 | 99 |
| Kuru incir, Dökme | HTS | 1,10 | 2,82 | 7,50 | 3.229.209 Kg. | 9.100.500,24 | 404 |
| Kuru incir, Dökme | KoopS | 1,88 | 2,37 | 2,93 | 517.175 Kg. | 1.225.508,24 | 10 |
| Kuru İncir (İşlenmiş), Karton | HTS | 1,15 | 4,14 | 8,00 | 526.752 Kg. | 2.178.997,35 | 223 |
| Kuru İncir (İşlenmiş), Karton | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909.264 Kg. | 0,00 | 141 |
| Kuru incir hurda, Dökme | HMS | 0,30 | 0,33 | 0,78 | 42.934 Kg. | 14.382,60 | 4 |
| Kuru incir hurda, Dökme | HTS | 0,22 | 0,33 | 0,60 | 148.643 Kg. | 49.373,07 | 15 |
| Kuru incir hurda, Karton kutu | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.500 Kg. | 0,00 | 5 |
| K.incir (bio), Dökme | HMS | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 20.624 Kg. | 71.293,30 | 1 |
| K.incir (bio), Dökme | HTS | 3,00 | 3,55 | 3,90 | 37.050 Kg. | 131.434,50 | 3 |
| İncir ezmesi, Karton kutu | HTS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 250 Kg. | 250,00 | 1 |
| İncir ezmesi, Karton kutu | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500 Kg. | 0,00 | 2 |
| Kuru incir kesme, Karton kutu | HTS | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 13.000 Kg. | 49.010,00 | 1 |
| Kuru incir kesme, Karton kutu | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.356 Kg. | 0,00 | 6 |
| K.İncir(Çıkıntı), Dökme | HTS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5.446 Kg. | 5.446,00 | 1 |
| Çatlak incir, Dökme | HTS | 1,04 | 1,62 | 3,00 | 17.485 Kg. | 28.253,61 | 4 |
| Çatlak incir, Karton kutu | HTS | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 5.000 Kg. | 11.250,00 | 1 |
| Çatlak incir, Dökme | KoopA | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 2.119 Kg. | 2.055,43 | 1 |
| Organik kuru incir, Dökme | HMS | 2,33 | 3,02 | 3,82 | 38.976 Kg. | 117.606,60 | 2 |
| Organik kuru incir, Dökme | HTS | 2,15 | 2,95 | 3,90 | 33.296 Kg. | 98.117,90 | 4 |
| K.İncir(Ezmelik), Dökme | HMS | 0,48 | 0,52 | 0,68 | 137.893 Kg. | 71.953,69 | 5 |
| K.İncir(Ezmelik), Dökme | HTS | 0,25 | 0,75 | 1,10 | 332.972 Kg. | 248.257,20 | 16 |
| Kuru İncir Naturel, Dökme | HMS | 0,95 | 1,18 | 3,00 | 197.754 Kg. | 233.354,61 | 10 |
| Kuru İncir Naturel, Dökme | HTS | 0,80 | 1,47 | 4,00 | 385.488 Kg. | 564.746,44 | 61 |
| Kuru İncir Naturel, Karton kut | HTS | 2,35 | 4,24 | 7,50 | 52.260 Kg. | 221.625,00 | 7 |
| Kuru İncir Naturel, Dökme | KoopA | 1,00 | 1,15 | 1,80 | 5.674 Kg. | 6.534,00 | 2 |
| Kuru İncir Naturel, Karton kut | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.038 Kg. | 0,00 | 21 |
| Deşe İncir, Dökme | HTS | 0,20 | 0,78 | 1,10 | 415.352 Kg. | 324.751,40 | 14 |
| Yırtık Kesik İncir, Dökme | HTS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 45.785 Kg. | 38.917,25 | 1 |
| KURU İNCİR Toplamı | 9.891.705 | 22.221.832,32 | 1.065 |
| FINDIK |
| İç fındık, Çuval | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.640 Kg. | 0,00 | 1 |
| Kabuklu fındık, Çuval | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 Kg. | 0,00 | 1 |
| Kavrulmuş iç fındık, Koli | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000 Kg. | 0,00 | 1 |
| Kıyılmış İç Fındık, Koli | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 Kg. | 0,00 | 1 |
| FINDIK Toplamı | 21.140 | 0,00 | 4 |
| KESTANE |
| Kestane, Çuval | HMS | 0,70 | 2,81 | 4,18 | 373.882 Kg. | 1.051.970,15 | 43 |
| Kestane, Çuval | HTS | 1,00 | 3,02 | 4,00 | 265.032 Kg. | 800.691,50 | 65 |
| Kestane, Çuval | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 Kg. | 0,00 | 2 |
| KESTANE Toplamı | 658.914 | 1.852.661,65 | 110 |
| CEVİZ |
| Kabuklu ceviz, Çuval | HMS | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 250 Kg. | 875,00 | 1 |
| Kabuklu ceviz, Çuval | HTS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 250 Kg. | 1.000,00 | 1 |
| İç ceviz, Çuval | HMS | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 98 Kg. | 1.470,00 | 1 |
| İç ceviz, Naylon Çuval | HMS | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 95 Kg. | 1.900,00 | 1 |
| CEVİZ Toplamı | 693 | 5.245,00 | 4 |
| FISTIK |
| Kabuklu fıstık, Çuval | HMS | 0,88 | 1,42 | 1,51 | 371.183 Kg. | 528.790,00 | 5 |
| Kabuklu fıstık, Çuval | HTS | 2,00 | 2,17 | 2,50 | 2.900 Kg. | 6.300,00 | 3 |
| İç fıstık, Çuval | HMS | 2,50 | 2,58 | 2,59 | 4.717 Kg. | 12.154,03 | 2 |
| İç fıstık, Çuval | HTS | 1,70 | 2,39 | 2,80 | 7.900 Kg. | 18.870,00 | 5 |
| Çam Fıstığı ( iç ), Çuval | HMS | 40,17 | 42,88 | 46,47 | 5.866 Kg. | 251.539,00 | 3 |
| Çam Fıstığı ( iç ), Naylon Çuv | HMS | 27,73 | 37,82 | 46,00 | 33.052 Kg. | 1.249.967,88 | 11 |
| Çam Fıstığı ( iç ), Dökme | HMS | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 1.713 Kg. | 76.228,50 | 1 |
| Çam Fıstığı ( iç ), Çuval | HTS | 38,00 | 41,17 | 48,19 | 16.563 Kg. | 681.898,79 | 15 |
| Çam Fıstığı ( iç ), Naylon Çuv | HTS | 30,00 | 40,73 | 46,53 | 36.141 Kg. | 1.472.111,91 | 46 |
| Çam Fıstığı ( iç ), Çuval | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 Kg. | 0,00 | 6 |
| Çam Fıstığı ( iç ), Naylon Çuv | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000 Kg. | 0,00 | 1 |
| Çam Fıstığı ( Kabuklu), Çuval | HMS | 6,50 | 11,52 | 12,99 | 75.572 Kg. | 870.828,12 | 5 |
| Çam Fıstığı ( Kabuklu), Dökme | HMS | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 1.000 Kg. | 7.900,00 | 1 |
| Çam fıstığı (iç) Kırıntı, Çuva | HTS | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 1.300 Kg. | 22.750,00 | 2 |
| Çam fıstığı (iç) Kırıntı, Nayl | HTS | 13,00 | 18,45 | 25,00 | 110 Kg. | 2.030,00 | 2 |
| Elek altı iç fıstık, Çuval | HMS | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 15.460 Kg. | 25.076,00 | 1 |
| Elek altı iç fıstık, Çuval | HTS | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1.500 Kg. | 2.400,00 | 1 |
| Çam Fıstığı Kabuğu, Dökme | HMS | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 88.750 Kg. | 8.540,00 | 1 |
| FISTIK Toplamı | 686.726 | 5.237.384,23 | 111 |
| ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER |
| Kuru kayısı, Dökme | HMS | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 892.541 Kg. | 3.217.879,62 | 1 |
| Kuru kayısı, Karton kutu | HTS | 4,15 | 5,21 | 6,80 | 236.974 Kg. | 1.233.694,80 | 53 |
| Kuru kayısı, Karton kutu | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.506 Kg. | 0,00 | 58 |
| Kabuklu badem, Çuval | HMS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 80 Kg. | 160,00 | 1 |
| Kuru Domates, Dökme | HMS | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 2.470 Kg. | 13.690,00 | 1 |
| Kayısı çekirdeği, Çuval | HMS | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 290.218 Kg. | 188.641,70 | 1 |
| Naturel Kuru Kayısı, Karton ku | HTS | 6,40 | 7,45 | 11,00 | 1.220 Kg. | 9.084,00 | 4 |
| ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER Toplamı | 1.976.010 | 4.663.150,12 | 119 |
| KURU MEYVELER Toplamı | 33.980.273,32 | 1.413 |
| ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ |
| ZEYTİN |
| Siyah Salamura zeytin, Bidon | HMS | 1,72 | 1,83 | 1,98 | 550.445 Kg. | 1.008.570,80 | 3 |
| Siyah Salamura zeytin, Dökme | HMS | 1,00 | 1,40 | 3,00 | 335.155 Kg. | 470.449,63 | 6 |
| Siyah Salamura zeytin, Bidon | HTS | 1,40 | 1,95 | 3,00 | 73.920 Kg. | 144.254,40 | 5 |
| Siyah Salamura zeytin, Dökme | HTS | 1,25 | 1,89 | 2,30 | 121.846 Kg. | 230.284,25 | 15 |
| Siyah Salamura zeytin, Koli | HTS | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 85.519 Kg. | 248.571,80 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Kova | HTS | 1,20 | 2,09 | 2,85 | 327.398 Kg. | 685.677,92 | 32 |
| Siyah Salamura zeytin, Teneke | HTS | 1,67 | 2,60 | 4,63 | 265.093 Kg. | 689.870,10 | 22 |
| Siyah Salamura zeytin, Teneke( | HTS | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 300 Kg. | 1.950,00 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Vakumlu | HTS | 1,70 | 1,99 | 2,49 | 201.500 Kg. | 401.326,00 | 5 |
| Siyah Salamura zeytin, Bidon | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.107 Kg. | 0,00 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Kavanoz | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.726 Kg. | 0,00 | 4 |
| Siyah Salamura zeytin, Koli | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 Kg. | 0,00 | 2 |
| Siyah Salamura zeytin, Kova | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.687 Kg. | 0,00 | 136 |
| Siyah Salamura zeytin, Teneke | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.826 Kg. | 0,00 | 63 |
| Siyah Salamura zeytin, T.Kutu | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.100 Kg. | 0,00 | 6 |
| Siyah Salamura zeytin, Teneke( | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.383 Kg. | 0,00 | 7 |
| Siyah Salamura zeytin, Vakumlu | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.276 Kg. | 0,00 | 4 |
| Yeşil salamur zeytin, Dökme | HMS | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 205.595 Kg. | 248.345,20 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Bidon | HTS | 1,00 | 1,24 | 2,20 | 37.500 Kg. | 46.500,00 | 2 |
| Yeşil salamur zeytin, Dökme | HTS | 1,20 | 1,27 | 2,00 | 16.400 Kg. | 20.800,00 | 2 |
| Yeşil salamur zeytin, Koli | HTS | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 11.757 Kg. | 43.702,10 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Kova | HTS | 1,90 | 2,29 | 2,60 | 22.850 Kg. | 52.225,00 | 5 |
| Yeşil salamur zeytin, Pet | HTS | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 340 Kg. | 952,00 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Teneke | HTS | 2,20 | 2,66 | 4,50 | 70.589 Kg. | 187.592,05 | 7 |
| Yeşil salamur zeytin, Bidon | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000 Kg. | 0,00 | 4 |
| Yeşil salamur zeytin, Kova | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.069 Kg. | 0,00 | 4 |
| Yeşil salamur zeytin, Pet | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.268 Kg. | 0,00 | 3 |
| Yeşil salamur zeytin, Teneke | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.548 Kg. | 0,00 | 5 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Bidon | HTS | 2,30 | 2,35 | 2,40 | 74.100 Kg. | 174.240,00 | 9 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz | HTS | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 28.800 Kg. | 128.710,08 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Kova | HTS | 1,50 | 1,79 | 3,00 | 38.790 Kg. | 69.390,00 | 3 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Teneke | HTS | 2,30 | 3,46 | 4,51 | 20.636 Kg. | 71.501,36 | 6 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Teneke ( | HTS | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 7.020 Kg. | 26.163,54 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Pet | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.436 Kg. | 0,00 | 2 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi | HMS | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 1.710 Kg. | 9.405,00 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi | HTS | 2,00 | 3,75 | 3,90 | 55.835 Kg. | 209.576,00 | 12 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka | HTS | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 38.400 Kg. | 228.817,92 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ko | HTS | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 8.870 Kg. | 60.712,90 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ko | HTS | 1,25 | 3,43 | 3,70 | 5.306 Kg. | 18.225,90 | 2 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka | HTS | 6,74 | 6,74 | 6,74 | 202 Kg. | 1.361,94 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe | HTS | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 680 Kg. | 2.720,00 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te | HTS | 4,10 | 5,51 | 7,45 | 23.583 Kg. | 129.929,01 | 6 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ko | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.712 Kg. | 0,00 | 3 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.764 Kg. | 0,00 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.720 Kg. | 0,00 | 6 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900 Kg. | 0,00 | 2 |
| Yağlık zeytin, Dökme | HMS | 0,40 | 0,78 | 1,00 | 663.087 Kg. | 518.640,13 | 22 |
| Yağlık zeytin, Dökme | HTS | 0,30 | 0,81 | 0,90 | 30.206 Kg. | 24.549,70 | 8 |
| Yağlık zeytin, Dökme | KoopA | 0,51 | 0,66 | 0,79 | 63.941 Kg. | 42.399,24 | 8 |
| Yeşil Çizik zeytin, Teneke | HTS | 2,40 | 2,42 | 2,50 | 720 Kg. | 1.740,00 | 2 |
| Siyah Çekirdeksiz zeytin, Koli | HTS | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 1.820 Kg. | 4.914,00 | 1 |
| Siyah Çekirdeksiz zeytin, Kova | HTS | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 330 Kg. | 1.155,00 | 1 |
| Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene | HTS | 2,70 | 3,03 | 3,52 | 8.423 Kg. | 25.493,10 | 4 |
| Siyah Çekirdeksiz zeytin, Kova | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.761 Kg. | 0,00 | 3 |
| Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.304 Kg. | 0,00 | 10 |
| Siyah Çekirdeksiz zeytin, T.Ku | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 Kg. | 0,00 | 1 |
| Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864 Kg. | 0,00 | 1 |
| Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Bido | HTS | 1,90 | 2,51 | 3,15 | 25.500 Kg. | 64.075,00 | 3 |
| Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene | HTS | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 8.870 Kg. | 32.947,20 | 1 |
| Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Pet | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 Kg. | 0,00 | 1 |
| Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.420 Kg. | 0,00 | 2 |
| Siyah Kalamata zeytin, Teneke | HTS | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 120 Kg. | 540,00 | 1 |
| Siyah çizik zeytin, Teneke | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 Kg. | 0,00 | 1 |
| Yeşil Kırma zeytin, Teneke | HTS | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 600 Kg. | 2.700,00 | 1 |
| Domat Biberiyeli Zeytin, Tenek | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 Kg. | 0,00 | 1 |
| Salamuralık zeytin(Yeşil), Dök | HMS | 0,50 | 1,57 | 2,10 | 1.653.304 Kg. | 2.597.016,47 | 54 |
| Salamuralık zeytin(Yeşil), Bid | HTS | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1.560 Kg. | 2.340,00 | 1 |
| Salamuralık zeytin(Yeşil), Dök | HTS | 0,60 | 1,22 | 1,90 | 270.792 Kg. | 329.978,78 | 61 |
| Salamuralık zeytin(Siyah), Dök | HMS | 0,50 | 1,42 | 2,44 | 1.935.469 Kg. | 2.747.779,56 | 36 |
| Salamuralık zeytin(Siyah), Dök | HTS | 0,80 | 1,36 | 1,65 | 360.082 Kg. | 490.188,82 | 38 |
| Yeşil bademli zeytin, Teneke(5 | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 Kg. | 0,00 | 1 |
| Yeşil sarmısaklı zeytin, Kavan | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 Kg. | 0,00 | 1 |
| Yeşil sarmısaklı zeytin, Tenek | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 Kg. | 0,00 | 1 |
| Yeşil sarmısaklı zeytin, Tenek | İhr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058 Kg. | 0,00 | 1 |
| Edremit zeytini, Dökme | HMS | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 10.025 Kg. | 20.932,50 | 1 |
