|
Aydın Ticaret Borsası Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15 |
AYLIK BORSA BÜLTENİ 01.01.2009-31.01.2009 |
| Maddelerin Cinsi ve Nev`i |
Satış Şekli |
En Az | Ortalama | En Çok | Miktar | Tutar (TL) |
İşlem Sayısı |
| TEKSTİL HAM MADDELERİ |
| ÇİĞİTLİ PAMUK |
| Ç.Pamuk HB2, Balya | KoopA | 0.86 | 0.93 | 0.94 | 3,189 Kg. | 2,977.48 | 4 |
| Ç.Pamuk HB3, Balya | KoopA | 0.55 | 0.69 | 0.69 | 6,630 Kg. | 4,566.30 | 11 |
| Ç.Pamuk, Balya | HMS | 0.63 | 0.93 | 1.10 | 447,150 Kg. | 416,120.55 | 10 |
| Ç.Pamuk, Balya | HTS | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 30,555 Kg. | 23,962.75 | 2 |
| Ç.Pamuk, Balya | KoopA | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 7,150 Kg. | 6,825.40 | 5 |
| Ç.Pamuk (HB-2 41 R.), Balya | KoopA | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 620 Kg. | 595.20 | 1 |
| Ç.Pamuk ( HB-1 39 R. ), Balya | KoopA | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 888 Kg. | 852.48 | 1 |
| Ç.Pamuk HB5, Balya | KoopA | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 470 Kg. | 211.50 | 1 |
| Pamuk Küspesi, Dökme | KoopS | 0.30 | 0.31 | 0.40 | 2,555,640 Kg. | 790,697.00 | 4 |
| Ç.Pamuk ( HB-2 36 R. ), Balya | KoopA | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 524 Kg. | 450.64 | 1 |
| ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı | 3,052,816 | 1,247,259.30 | 40 |
| PRESELİ PAMUK |
| Linter Pamuk, Balya | HTS | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 183,600 Kg. | 122,118.00 | 2 |
| PRESELİ PAMUK Toplamı | 183,600 | 122,118.00 | 2 |
| TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı | 1,369,377.30 | 42 |
| HUBUBATLAR |
| BUĞDAY |
| Sıra buğday, Dökme | HMS | 0.33 | 0.48 | 0.52 | 1,139,186 Kg. | 550,037.14 | 17 |
| Sıra buğday, Dökme | HTS | 0.45 | 0.52 | 0.60 | 1,082,200 Kg. | 565,613.35 | 40 |
| Sıra buğday, Dökme | TMOA | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 10,760 Kg. | 5,299.30 | 1 |
| BUĞDAY Toplamı | 2,232,146 | 1,120,949.79 | 58 |
| ARPA |
| Arpa sıra, Dökme | HMS | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 10,000 Kg. | 5,000.00 | 1 |
| Arpa sıra, Dökme | HTS | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 214,000 Kg. | 102,720.00 | 1 |
| ARPA Toplamı | 224,000 | 107,720.00 | 2 |
| MISIR |
| Sıra mısır, Dökme | HMS | 0.24 | 0.37 | 0.41 | 4,666,674 Kg. | 1,711,945.46 | 27 |
| Sıra mısır, Dökme | HTS | 0.27 | 0.41 | 0.51 | 2,960,520 Kg. | 1,223,700.99 | 43 |
| Sıra mısır, Dökme | TMOA | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 76,920 Kg. | 27,584.83 | 1 |
| Yemlik mısır, Dökme | HMS | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 407,667 Kg. | 161,147.63 | 1 |
| Yemlik mısır, Dökme | HTS | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 117,127 Kg. | 47,453.01 | 3 |
| Cin mısır, Dökme | HMS | 0.99 | 1.05 | 1.24 | 13,200 Kg. | 13,890.40 | 5 |
| Mısır sılajı, Dökme | HMS | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 146,320 Kg. | 9,510.80 | 1 |
| Tane Mısır, Dökme | HMS | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 7,317 Kg. | 2,780.46 | 1 |
| Tane Mısır, Dökme | HTS | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 11,580 Kg. | 4,493.04 | 1 |
| MISIR Toplamı | 8,407,325 | 3,202,506.62 | 83 |
| PİRİNÇ |
| Pirinç, Çuval | HMS | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 49,000 Kg. | 41,160.00 | 1 |
| PİRİNÇ Toplamı | 49,000 | 41,160.00 | 1 |
| HUBUBATLAR Toplamı | 4,472,336.41 | 144 |
| HUBUBAT MAMULLERİ |
| ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. |
| Saman, Balya | HMS | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 300 Ad. | 2,100.00 | 1 |
| Saman, Balya | HTS | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 279,075 Kg. | 103,361.12 | 19 |
| Yonca, Balya | HMS | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 100 Ad. | 700.00 | 1 |
| Fiğ, Dökme | HMS | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 2,020 Kg. | 1,616.00 | 1 |
| ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı | 281,495 | 107,777.12 | 22 |
| HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı | 107,777.12 | 22 |
| NEBATİ YAĞLAR |
| ZEYTİNYAĞI |
| Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme | HMS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 396.00 | 1 |
| Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme | HTS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 2,458.00 | 3 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | HMS | 3.25 | 4.12 | 5.00 | 824,409 Kg. | 3,394,596.39 | 72 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | HTS | 3.32 | 4.12 | 5.50 | 1,577,092 Kg. | 6,496,372.21 | 171 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | KoopA | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 8,430 Kg. | 37,063.09 | 1 |
| Z.Yağı Asit Farkı, Dökme | HTS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 148.29 | 18 |
| Yemeklik Z.Yağı, Dökme | HTS | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 17,620 Kg. | 81,052.00 | 1 |
| Yemeklik Z.Yağı, Teneke | HTS | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 21,600 Kg. | 101,520.00 | 1 |
| Sızma zeytin yağı, Dökme | HTS | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1,032 Kg. | 4,644.00 | 1 |
| Zeytinyağı (Avans bedeli), Dök | HMS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 25,954.50 | 1 |
| Zeytinyağı (Avans bedeli), Dök | KoopA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 1,276,182.44 | 117 |
| Zeytinyağı ( Ondalık ), Dökme | HMS | 3.00 | 3.58 | 4.00 | 18,200 Kg. | 65,092.48 | 4 |
| Zeytiyağı 4.9 Asit, Dökme | HTS | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 5,480 Kg. | 18,632.00 | 1 |
| ZEYTİNYAĞI Toplamı | 2,473,863 | 11,504,111.40 | 392 |
| PAMUK YAĞI |
| Pamuk Yağı, Dökme | HTS | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 103,340 Kg. | 145,709.40 | 1 |
| PAMUK YAĞI Toplamı | 103,340 | 145,709.40 | 1 |
| ZEYTİNYAĞI |
| Z.yağı 2.7 asit, Dökme | HTS | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 11,040 Kg. | 39,744.00 | 1 |
| Organik Zeytinyağı, Dökme | HTS | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 5,000 Kg. | 31,000.00 | 3 |
| Zeytinyağı 3.6 Asit, Dökme | HTS | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 35,120 Kg. | 126,432.00 | 1 |
| ZEYTİNYAĞI Toplamı | 51,160 | 197,176.00 | 5 |
| NEBATİ YAĞLAR Toplamı | 11,846,996.80 | 398 |
| KURU MEYVELER |
| KURU İNCİR |
| Kuru incir, Çuval | HMS | 1.05 | 4.35 | 7.25 | 888,604 Kg. | 3,863,546.19 | 57 |
| Kuru incir, Çuval | HTS | 1.20 | 4.17 | 8.50 | 1,240,503 Kg. | 5,178,756.13 | 151 |
| Kuru İncir (İşlenmiş), Karton | HTS | 3.00 | 5.02 | 9.00 | 112,184 Kg. | 562,762.30 | 37 |
| Kuru İncir (İşlenmiş), Koli | HTS | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20 Kg. | 100.00 | 1 |
| Kuru İncir (İşlenmiş), Paket | HTS | 2.43 | 5.71 | 8.33 | 2,357 Kg. | 13,462.23 | 47 |
| Kuru İncir (İşlenmiş), Karton | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,948 Kg. | 0.00 | 79 |
| Kuru incir hurda, Çuval | HMS | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 13,970 Kg. | 9,779.00 | 1 |
| Kuru incir hurda, Çuval | HTS | 0.38 | 0.48 | 0.50 | 193,300 Kg. | 92,632.50 | 6 |
| İncir ezmesi, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,245 Kg. | 0.00 | 6 |
| Kuru incir kesme, Karton kutu | HTS | 4.92 | 4.97 | 5.67 | 7,488 Kg. | 37,236.00 | 2 |
| K.İncir(Çıkıntı), Çuval | HTS | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 5,520 Kg. | 3,864.00 | 1 |
| Çatlak incir, Çuval | HTS | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2,000 Kg. | 3,400.00 | 1 |
| K.İncir(Ezmelik), Çuval | HMS | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 20,450 Kg. | 27,177.50 | 1 |
| K.İncir(Ezmelik), Çuval | HTS | 0.95 | 1.39 | 1.40 | 632,710 Kg. | 880,277.00 | 3 |
| Kuru İncir Naturel, Çuval | HMS | 1.50 | 1.66 | 2.15 | 2,637 Kg. | 4,369.55 | 2 |
| Kuru İncir Naturel, Çuval | HTS | 1.40 | 2.00 | 3.30 | 67,487 Kg. | 135,127.25 | 10 |
| Kuru İncir Naturel, Karton kut | HTS | 5.84 | 5.90 | 8.50 | 49,500 Kg. | 291,978.00 | 4 |
| Kuru İncir Naturel, Karton kut | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,438 Kg. | 0.00 | 14 |
| Kıyılmış İncir, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600 Kg. | 0.00 | 1 |
| KURU İNCİR Toplamı | 3,995,961 | 11,104,467.65 | 424 |
| FINDIK |
| İç fındık, Çuval(50 Kg) | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500 Kg. | 0.00 | 2 |
| Kavrulmuş iç fındık, Çuval(25 | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500 Kg. | 0.00 | 1 |
| FINDIK Toplamı | 5,000 | 0.00 | 3 |
| KESTANE |
| Kestane, Çuval | HMS | 1.00 | 3.37 | 4.97 | 171,229 Kg. | 576,804.01 | 19 |
| Kestane, Çuval | HTS | 1.15 | 2.66 | 4.30 | 61,036 Kg. | 162,567.33 | 48 |
| Kestane, Çuval | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,985 Kg. | 0.00 | 2 |
| Kestane, Torba(jüt) | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,405 Kg. | 0.00 | 2 |
| KESTANE Toplamı | 248,654 | 739,371.33 | 71 |
| CEVİZ |
| Kabuklu ceviz, Çuval | HMS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100 Kg. | 400.00 | 1 |
| CEVİZ Toplamı | 100 | 400.00 | 1 |
| FISTIK |
| Kabuklu fıstık, Çuval | HMS | 1.00 | 1.18 | 1.20 | 47,250 Kg. | 55,650.00 | 2 |
| İç fıstık, Çuval | HMS | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 1,400 Kg. | 3,080.00 | 1 |
| İç fıstık, Çuval | HTS | 2.40 | 3.22 | 3.60 | 4,400 Kg. | 14,160.00 | 3 |
| Çam Fıstığı ( iç ), Çuval | HMS | 27.00 | 32.45 | 42.61 | 21,982 Kg. | 713,336.43 | 8 |
| Çam Fıstığı ( iç ), Çuval | HTS | 30.00 | 30.17 | 36.50 | 10,355 Kg. | 312,430.00 | 11 |
| Çam Fıstığı ( iç ), Çuval(25 K | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000 Kg. | 0.00 | 1 |
| Elek altı iç fıstık, Çuval | HMS | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 4,600 Kg. | 8,132.00 | 1 |
| Kabuklu Yer Fıstığı, Çuval | HMS | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 378,350 Kg. | 595,301.00 | 1 |
| FISTIK Toplamı | 471,337 | 1,702,089.43 | 28 |
| ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER |
| Kuru kayısı, Karton kutu | HMS | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 293,814 Kg. | 1,037,432.40 | 1 |
| Kuru kayısı, Karton kutu | HTS | 4.18 | 5.10 | 5.80 | 112,587 Kg. | 574,495.90 | 28 |
| Kuru kayısı, Poşet | HTS | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 451 Kg. | 2,177.04 | 1 |
| Kuru kayısı, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,129 Kg. | 0.00 | 33 |
| Kuru vişne, Dökme | HMS | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1,008 Kg. | 3,528.00 | 1 |
| Kuru vişne, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008 Kg. | 0.00 | 1 |
| Kuru Domates, Çuval | HMS | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6,735 Kg. | 45,461.25 | 1 |
| Kayısı çekirdeği, Çuval | HMS | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 130,896 Kg. | 78,537.60 | 1 |
| Kuru Patlıcan, Dizi | HMS | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 110 Ad. | 275.00 | 1 |
| Kıyılmış Kuru Kayısı, Karton k | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000 Kg. | 0.00 | 1 |
| ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER Toplamı | 835,738 | 1,741,907.19 | 69 |
| KURU MEYVELER Toplamı | 15,288,235.60 | 596 |
| ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ |
| ZEYTİN |
| Siyah Salamura zeytin, Bidon | HMS | 0.85 | 1.92 | 2.11 | 569,574 Kg. | 1,094,708.16 | 5 |
| Siyah Salamura zeytin, Dökme | HMS | 1.45 | 1.67 | 1.80 | 850,518 Kg. | 1,418,388.35 | 6 |
| Siyah Salamura zeytin, Bidon | HTS | 1.00 | 1.41 | 2.00 | 109,105 Kg. | 154,339.50 | 7 |
| Siyah Salamura zeytin, Dökme | HTS | 1.55 | 1.76 | 2.00 | 34,387 Kg. | 60,362.60 | 4 |
| Siyah Salamura zeytin, Kova | HTS | 1.70 | 2.13 | 2.40 | 94,549 Kg. | 201,161.27 | 9 |
| Siyah Salamura zeytin, Teneke | HTS | 1.40 | 2.09 | 3.80 | 360,440 Kg. | 753,103.25 | 26 |
| Siyah Salamura zeytin, Teneke( | HTS | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 30,510 Kg. | 54,918.00 | 3 |
| Siyah Salamura zeytin, Teneke( | HTS | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 540 Kg. | 1,592.98 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Vakumlu | HTS | 1.80 | 2.06 | 3.50 | 63,116 Kg. | 130,214.12 | 6 |
| Siyah Salamura zeytin, Varil | HTS | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 8,700 Kg. | 22,446.00 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Bidon | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520,926 Kg. | 0.00 | 56 |
| Siyah Salamura zeytin, Dökme | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,358 Kg. | 0.00 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Kavanoz | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,370 Kg. | 0.00 | 3 |
| Siyah Salamura zeytin, Koli | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,663 Kg. | 0.00 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Kova | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362,136 Kg. | 0.00 | 54 |
| Siyah Salamura zeytin, Kavanoz | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440 Kg. | 0.00 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Pet | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840 Kg. | 0.00 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Teneke | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271,249 Kg. | 0.00 | 65 |
| Siyah Salamura zeytin, T.Kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700 Kg. | 0.00 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Teneke( | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250 Kg. | 0.00 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Vakumlu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,272 Kg. | 0.00 | 2 |
| Siyah Salamura zeytin, Varil | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700 Kg. | 0.00 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Dökme | HMS | 1.39 | 1.63 | 1.80 | 260,515 Kg. | 424,922.67 | 3 |
| Yeşil salamur zeytin, Bidon | HTS | 1.30 | 1.91 | 2.15 | 39,500 Kg. | 75,350.00 | 3 |
| Yeşil salamur zeytin, Dökme | HTS | 1.05 | 1.35 | 1.80 | 116,740 Kg. | 157,852.00 | 7 |
| Yeşil salamur zeytin, Pet | HTS | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 680 Kg. | 1,360.00 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Teneke | HTS | 0.90 | 2.03 | 3.57 | 308,167 Kg. | 626,743.02 | 14 |
| Yeşil salamur zeytin, Teneke(1 | HTS | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3,200 Kg. | 7,040.00 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Bidon | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,132 Kg. | 0.00 | 7 |
| Yeşil salamur zeytin, Kova | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,175 Kg. | 0.00 | 3 |
| Yeşil salamur zeytin, Pet | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,032 Kg. | 0.00 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Teneke | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,411 Kg. | 0.00 | 5 |
| Yeşil salamur zeytin, T.Kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,625 Kg. | 0.00 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Vakumlu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,248 Kg. | 0.00 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Bidon | HTS | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 4,200 Kg. | 8,190.00 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Kova | HTS | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 3,350 Kg. | 9,430.25 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Teneke | HTS | 1.62 | 1.93 | 3.60 | 177,808 Kg. | 342,382.33 | 12 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Teneke(1 | HTS | 1.80 | 1.80 | 1.85 | 205,000 Kg. | 369,325.00 | 23 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Teneke(5 | HTS | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 540 Kg. | 1,592.98 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Bidon | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,199 Kg. | 0.00 | 4 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz( | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680 Kg. | 0.00 | 2 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Pet 5 li | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300 Kg. | 0.00 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Pet | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225 Kg. | 0.00 | 2 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Teneke | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,873 Kg. | 0.00 | 3 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Teneke(1 | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500 Kg. | 0.00 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Vakumlu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008 Kg. | 0.00 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi | HTS | 2.50 | 3.06 | 3.80 | 52,920 Kg. | 161,728.00 | 12 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te | HTS | 3.02 | 3.12 | 4.00 | 24,304 Kg. | 75,787.82 | 6 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te | HTS | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 9,000 Kg. | 37,422.00 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,369 Kg. | 0.00 | 3 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ko | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,700 Kg. | 0.00 | 2 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,977 Kg. | 0.00 | 2 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,872 Kg. | 0.00 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,855 Kg. | 0.00 | 3 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,673 Kg. | 0.00 | 9 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,798 Kg. | 0.00 | 2 |
| Yağlık zeytin, Dökme | HMS | 0.40 | 0.67 | 0.75 | 76,370 Kg. | 51,197.28 | 8 |
| Yağlık zeytin, Dökme | HTS | 0.50 | 0.77 | 1.00 | 17,191 Kg. | 13,312.75 | 16 |
| Yeşil Çizik zeytin, Teneke | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,358 Kg. | 0.00 | 4 |
| Elek altı S.zeytin, Dökme | HMS | 0.19 | 0.27 | 0.47 | 5,875 Kg. | 1,608.31 | 2 |
| Siyah Çekirdeksiz zeytin, Bido | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,388 Kg. | 0.00 | 6 |
| Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,132 Kg. | 0.00 | 9 |
| Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540 Kg. | 0.00 | 1 |
| Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350 Kg. | 0.00 | 2 |
| Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Bido | HTS | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 18,720 Kg. | 33,696.00 | 3 |
| Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene | HTS | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 240 Kg. | 912.00 | 1 |
| Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene | HTS | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 432 Kg. | 1,775.02 | 1 |
| Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Bido | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,010 Kg. | 0.00 | 3 |
| Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,176 Kg. | 0.00 | 3 |
| Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400 Kg. | 0.00 | 1 |
| Yeşil Kırma zeytin, Bidon | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,392 Kg. | 0.00 | 3 |
| Salamuralık zeytin(Yeşil), Dök | HMS | 0.67 | 1.28 | 2.35 | 762,123 Kg. | 975,042.35 | 14 |
| Salamuralık zeytin(Yeşil), Dök | HTS | 0.72 | 1.02 | 2.00 | 245,451 Kg. | 249,285.30 | 11 |
| Salamuralık zeytin(Yeşil), Ten | HTS | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 25,355 Kg. | 20,191.50 | 10 |
| Salamuralık zeytin(Siyah), Dök | HMS | 0.60 | 1.10 | 2.95 | 2,415,549 Kg. | 2,653,349.36 | 40 |
| Salamuralık zeytin(Siyah), Bid | HTS | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 12,000 Kg. | 11,881.19 | 1 |
| Salamuralık zeytin(Siyah), Dök | HTS | 0.70 | 1.15 | 1.60 | 359,993 Kg. | 413,754.79 | 57 |
| Salamuralık zeytin(Siyah), Ten | HTS | 0.67 | 0.93 | 1.22 | 29,580 Kg. | 27,602.09 | 7 |
| Yeşil bademli zeytin, Teneke | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,890 Kg. | 0.00 | 6 |
| Yeşil sarmısaklı zeytin, Bidon | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152 Kg. | 0.00 | 2 |
| Yeşil sarmısaklı zeytin, Kavan | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,404 Kg. | 0.00 | 1 |
| Yeşil sarmısaklı zeytin, Kova | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881 Kg. | 0.00 | 1 |
| Yeşil sarmısaklı zeytin, Tenek | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,037 Kg. | 0.00 | 5 |
| Kalamata zeytin, Bidon | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296 Kg. | 0.00 | 1 |
| Limon dolgulu zeytin, Bidon | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,728 Kg. | 0.00 | 2 |
| Limon dolgulu zeytin, Teneke | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,510 Kg. | 0.00 | 3 |
| Yeşil dilimlenmiş zeytin, Tene | HTS | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3,100 Kg. | 10,998.90 | 1 |
| Yeşil dilimlenmiş zeytin, Tene | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,705 Kg. | 0.00 | 3 |
| Kalamata çekirdeksiz zeytin, B | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,366 Kg. | 0.00 | 1 |
| Havuçlu zeytin, Teneke | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,590 Kg. | 0.00 | 1 |
| Biberiyeli Yeşil zeytin, Bidon | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152 Kg. | 0.00 | 1 |
| Zeytin Ezmesi, Teneke | HTS | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 504 Kg. | 1,440.00 | 1 |
| Biberiye dolgulu zeytin, Bidon | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152 Kg. | 0.00 | 1 |
| Biberiye dolgulu zeytin, Kavan | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,404 Kg. | 0.00 | 1 |
| Biberiye dolgulu zeytin, Kova | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881 Kg. | 0.00 | 1 |
| Biberiye dolgulu zeytin, Tenek | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,831 Kg. | 0.00 | 4 |
| Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene | HTS | 3.50 | 3.56 | 3.60 | 7,680 Kg. | 27,305.80 | 3 |
| Dilimlenmiş siyah zeytin, Bido | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,656 Kg. | 0.00 | 3 |
| Dilimlenmiş siyah zeytin, Kava | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,112 Kg. | 0.00 | 1 |
| Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,195 Kg. | 0.00 | 10 |
| Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450 Kg. | 0.00 | 1 |
| Gemlik Siyah Zeytin, Teneke | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,130 Kg. | 0.00 | 2 |
| Gemlik Siyah Zeytin, Vakumlu p | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,764 Kg. | 0.00 | 1 |
| Memecik Siyah Zeytin, Bidon | HTS | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 4,200 Kg. | 7,770.00 | 1 |
| Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,404 Kg. | 0.00 | 1 |
| Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,881 Kg. | 0.00 | 1 |
| Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500 Kg. | 0.00 | 1 |
| Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,627 Kg. | 0.00 | 6 |
| ZEYTİN Toplamı | 8,963,726 | 10,691,482.94 | 665 |
| ETLER |
| Dana eti, Karkas | HTS | 8.35 | 9.72 | 15.00 | 1,589 Kg. | 15,442.80 | 7 |
