Aydın Ticaret Borsası
Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN
Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15
YILLIK BORSA BÜLTENİ
01.01.2009-31.12.2009
Maddelerin Cinsi ve Nev`i Satış
Şekli
En Az Ortalama En Çok Miktar Tutar (TL) İşlem
Sayısı
TEKSTİL HAM MADDELERİ
  ÇİĞİTLİ PAMUK
    Ç.Pamuk St1, Balya HMS 0,95 0,96 1,02 46.160 Kg. 44.371,62 2
    Ç.Pamuk St1, Balya KoopA 0,70 0,70 1,01 50.795 Kg. 35.668,19 7
    Ç.Pamuk St2, Balya KoopA 0,50 0,69 1,12 370.433 Kg. 255.626,64 30
    Ç.Pamuk HB2, Balya KoopA 0,86 0,93 0,94 3.189 Kg. 2.977,48 4
    Ç.Pamuk St3, Balya KoopA 0,50 0,64 1,05 117.726 Kg. 75.696,31 38
    Ç.Pamuk HB3, Balya KoopA 0,55 0,69 0,69 6.630 Kg. 4.566,30 11
    Ç.Pamuk Fiyat Farkı, Balya HMS 0,00 0 0,00 0 Frk 5.183,84 3
    Ç.Pamuk Fiyat Farkı, Balya KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 3.647.259,57 125
    Ç.Pamuk Fiyat Farkı, Balya KoopS 0,00 0 0,00 0 Frk 290,06 1
    Temizlik pirim tutarı, Balya KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 26.851,50 37
    Anaç pirimi, Balya KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 7.391,53 1
    Tip dışı pamuk, Balya HTS 1,75 1,75 1,75 4.100 Kg. 7.175,00 1
    Tip dışı pamuk, Balya KoopA 0,20 0,20 0,20 1.920 Kg. 384,00 1
    Ç. Pamuk Avans Fiyatı, Balya KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 2.239.394,40 122
    Ç.Pamuk, Balya HMS 0,38 0,95 1,12 10.959.338 Kg. 10.380.304,03 77
    Ç.Pamuk, Balya HTS 0,60 1,05 1,15 398.657 Kg. 418.410,77 16
    Ç.Pamuk, Balya KoopA 0,70 0,70 0,70 34.050 Frk 23.835,00 1
    Ç.Pamuk, Balya KoopA 0,53 0,71 1,11 8.076.499 Kg. 5.706.480,85 263
    Ç.Pamuk (HB-2 41 R.), Balya KoopA 0,96 0,96 0,96 620 Kg. 595,20 1
    Ç.Pamuk ( HB-1 39 R. ), Balya KoopA 0,96 0,96 0,96 888 Kg. 852,48 1
    Ç.Pamuk HB5, Balya KoopA 0,45 0,45 0,45 470 Kg. 211,50 1
    Nüveci Primi, Balya KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 24.010,50 2
    Pamuk Küspesi, Dökme KoopS 0,30 0,33 0,40 17.147.530 Kg. 5.579.478,80 21
    Ç.Pamuk ( HB-2 36 R. ), Balya KoopA 0,86 0,86 0,86 524 Kg. 450,64 1
    Ç.Pamuk Pirimi, Balya KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 1.342,00 1
    Ç.Pamuk St4, Balya KoopA 0,57 0,58 0,61 1.860 Kg. 1.082,03 4
    Ç.Pamuk St5, Balya KoopA 0,52 0,52 0,52 630 Kg. 326,34 1
  ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı 37.222.019       28.490.216,58 773
  PRESELİ PAMUK
    St1 Mahlıç, Prese HTS 2,31 2,42 2,62 1.127.367 Kg. 2.727.457,49 19
    HB2 Mahlıç, Prese HTS 1,75 1,75 1,75 3.497 Kg. 6.119,75 1
    Linter Pamuk, Balya HTS 0,63 0,71 0,75 574.412 Kg. 406.475,68 4
  PRESELİ PAMUK Toplamı 1.705.276       3.140.052,92 24
TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı 31.630.269,50 797
HUBUBATLAR
  BUĞDAY
    Sıra buğday, Dökme HMS 0,32 0,40 0,56 29.691.285 Kg. 11.966.323,02 214
    Sıra buğday, Dökme HTS 0,34 0,43 0,73 32.579.078 Kg. 13.903.702,00 573
    Sıra buğday, Dökme TMOA 0,42 0,45 0,49 21.016.556 Kg. 9.416.675,15 7
    Sıra buğday, Dökme TMOS 0,28 0,46 0,58 970.100 Kg. 447.656,44 9
    Sıra buğday, Dökme KoopA 0,40 0,43 0,51 501.440 Kg. 218.007,25 3
    Yemlik buğday, Dökme HMS 0,23 0,27 0,31 481.615 Kg. 131.505,25 3
    Yemlik buğday, Dökme HTS 0,22 0,26 0,60 795.500 Kg. 208.617,86 8
    Yemlik buğday, Dökme TMOS 0,24 0,42 0,50 4.247.040 Kg. 1.773.084,59 19
    Yemlik buğday, Dökme KoopS 0,22 0,22 0,22 1.551.200 Kg. 338.932,06 8
    Buğday fiyat farkı, Dökme HTS 0,00 0 0,00 0 Frk 54.842,00 2
    Kırmızı Buğday, Dökme TMOS 0,28 0,41 0,51 7.241.020 Kg. 2.937.881,57 32
  BUĞDAY Toplamı 99.074.834       41.397.227,19 878
  ARPA
    Arpa sıra, Dökme HMS 0,20 0,37 0,50 537.450 Kg. 196.532,12 23
    Arpa sıra, Dökme HTS 0,20 0,43 0,59 436.885 Kg. 189.283,70 13
    Arpa sıra, Dökme KoopA 0,38 0,38 0,38 10.720 Kg. 4.041,44 1
    Arpa Tohumu, Dökme HMS 0,43 0,43 0,43 8.260 Kg. 3.514,81 1
  ARPA Toplamı 993.315       393.372,07 38
  MISIR
    Sıra mısır, Dökme HMS 0,24 0,41 0,50 108.170.399 Kg. 44.155.911,06 268
    Sıra mısır, Dökme HTS 0,27 0,42 0,51 100.520.359 Kg. 42.682.887,79 1.177
    Sıra mısır, Dökme TMOA 0,34 0,44 0,46 3.901.990 Kg. 1.711.941,78 9
    Sıra mısır, Dökme TMOS 0,53 0,53 0,53 22.288.020 Kg. 11.812.350,60 136
    Sıra mısır, Dökme KoopA 0,36 0,42 0,44 11.623.610 Kg. 4.843.024,73 17
    Yemlik mısır, Dökme HMS 0,36 0,45 0,48 2.018.599 Kg. 917.904,89 11
    Yemlik mısır, Dökme HTS 0,40 0,45 0,51 3.012.934 Kg. 1.367.085,94 38
    Cin mısır, Dökme HMS 0,99 1,49 2,00 965.980 Kg. 1.442.980,40 11
    Cin mısır, Naylon Çuval HTS 1,93 1,93 1,93 25.500 Kg. 49.215,00 2
    Cin mısır, Dökme HTS 1,53 1,77 2,30 55.150 Kg. 97.340,00 8
    Cin mısır, Torba naylon HTS 1,90 1,90 1,90 1.300 Kg. 2.470,00 1
    Taze mısır, Çuval HMS 0,03 0,03 0,04 65.900 Ad. 2.235,00 2
    Taze mısır, Dökme HMS 0,10 0,10 0,10 3.000 Ad. 300,00 1
    Patlak mısır, Dökme HMS 1,43 1,50 1,50 529.080 Kg. 792.420,00 2
    Patlak mısır, Dökme HTS 1,50 1,60 1,70 12.250 Kg. 19.575,00 6
    Mısır fiyat farkı, Dökme HMS 0,00 0 0,00 0 Frk 3.941,67 1
    Mısır fiyat farkı, Dökme HTS 0,00 0 0,00 0 Frk 982,84 2
    Slajlık mısır, Dökme HMS 0,07 0,08 0,10 1.862.270 Kg. 150.163,63 6
    Mısır sılajı, Dökme HMS 0,07 0,07 0,10 2.800.200 Kg. 202.860,67 8
    Mısır sılajı, Dökme KoopA 0,06 0,06 0,06 50.000 Kg. 3.000,00 1
    Kavurgalık Mısır, Dökme HMS 1,63 1,63 1,63 12.500 Kg. 20.429,01 1
    Tane Mısır, Dökme HMS 0,38 0,40 0,45 9.211.161 Kg. 3.706.653,65 25
    Tane Mısır, Dökme HTS 0,32 0,42 0,47 12.391.504 Kg. 5.167.779,00 162
    Tane Mısır, Dökme KoopA 0,42 0,43 0,43 851.690 Kg. 369.280,57 4
    Tane Mısır, Dökme KoopS 0,42 0,42 0,42 44.540 Kg. 18.751,34 1
    Mısır ( Nemli ), Dökme HMS 0,23 0,35 0,39 852.840 Kg. 297.947,59 6
    Mısır ( Nemli ), Dökme HTS 0,38 0,40 0,41 1.177.760 Kg. 466.391,08 37
  MISIR Toplamı 282.448.536       120.305.823,24 1.943
  PİRİNÇ
    Pirinç, Çuval HMS 0,60 0,75 0,84 79.000 Kg. 59.160,00 2
  PİRİNÇ Toplamı 79.000       59.160,00 2
  NOHUT
    Nohut (kuru), Çuval HMS 3,00 3,00 3,00 10 Kg. 30,00 1
    Nohut (kuru), Çuval HTS 1,35 1,35 1,35 1.000 Kg. 1.350,00 1
    Nohut (kuru), Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 12.000 Kg. 0,00 1
    Nohut (kuru), Vakumlu paket İhr 0,00 0,00 0,00 10 Kg. 0,00 1
    Sarı leblebi, Çuval HTS 2,20 2,26 2,27 19.000 Kg. 42.850,00 2
    Sarı leblebi, Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 6.000 Kg. 0,00 2
    Sarı leblebi, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 27.492 Kg. 0,00 3
    Beyaz leblebi, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 500 Kg. 0,00 1
    Kırık leblebi, Çuval HTS 0,65 0,65 0,65 4.000 Kg. 2.600,00 1
    Kırık leblebi, Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 3.000 Kg. 0,00 1
    Kırık leblebi, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 8.000 Kg. 0,00 2
    Nohut, Çuval HMS 1,40 1,40 1,40 21.000 Kg. 29.400,00 1
    Nohut, Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 61.950 Kg. 0,00 2
  NOHUT Toplamı 163.962       76.230,00 19
  FASULYE
    Barbunya, Çuval HMS 0,30 1,86 2,04 17.907 Kg. 33.315,90 3
    Barbunya, Naylon Çuval HMS 0,50 0,50 0,50 1.500 Kg. 750,00 1
    Barbunya, Dökme HMS 0,28 0,76 2,15 8.330 Kg. 6.371,50 4
  FASULYE Toplamı 27.737       40.437,40 8
HUBUBATLAR Toplamı 162.272.249,90 2.888
HUBUBAT MAMULLERİ
  UNLAR
    Bonkalit, Çuval HTS 0,36 0,41 0,44 163.760 Kg. 67.936,00 9
    Bonkalit, Dökme HTS 0,43 0,44 0,44 188.280 Kg. 82.501,30 10
    Hurda Fıstık Unu, Çuval HTS 0,40 0,41 0,45 4.390 Kg. 1.816,00 3
  UNLAR Toplamı 356.430       152.253,30 22
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH.
    Saman, Balya HMS 7,00 7,00 7,00 300 Ad. 2.100,00 1
    Saman, Balya HMS 0,13 0,16 0,21 390.992 Kg. 62.350,61 5
    Saman, Çuval HMS 0,12 0,12 0,12 96.640 Kg. 11.596,80 1
    Saman, Balya HTS 0,37 0,37 0,37 279.075 Kg. 103.361,12 19
    Yonca, Balya HMS 7,00 7,00 7,00 100 Ad. 700,00 1
    Yonca, Balya HMS 0,25 0,30 0,34 362.208 Kg. 109.903,14 8
    Yonca, Dökme HMS 0,20 0,20 0,20 25.000 Kg. 5.000,00 1
    Fiğ, Dökme HMS 0,20 0,23 0,80 44.170 Kg. 10.221,74 3
    Fıstık samanı, Balya HMS 0,20 0,20 0,20 24.400 Kg. 4.880,00 1
    Altın Otu, Çuval HMS 2,27 2,27 2,27 3.910 Kg. 8.890,50 1
    Altın Otu, Dökme HMS 2,50 2,50 2,50 10.150 Kg. 25.375,00 1
    Arpa otu, Balya HMS 0,28 0,28 0,28 182.600 Kg. 51.225,60 3
    Buğday Samanı, Balya HMS 0,14 0,14 0,15 135.630 Kg. 19.569,13 2
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı 1.555.175       415.173,64 47
HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı 567.426,94 69
NEBATİ YAĞLAR
  ZEYTİNYAĞI
    Naturel Z.Yağı 0.5 asit, Dökme HMS 4,40 4,40 4,40 6.000 Kg. 26.400,00 1
    Naturel Z.Yağı 0.5 asit, Dökme HTS 4,50 4,81 4,88 6.011 Kg. 28.934,30 2
    Naturel Z.Yağı 1 asit, Dökme HTS 4,15 4,49 4,60 3.781 Kg. 16.978,15 2
    Naturel Z.Yağı 1.5 asit, Dökme HTS 3,98 4,27 4,65 75.154 Kg. 320.845,18 8
    Naturel Z.Yağı 2 asit, Dökme HTS 3,95 4,01 4,40 6.380 Kg. 25.606,00 2
    Naturel Z.Yağı 2.5 asit, Dökme HTS 3,85 4,02 4,05 7.080 Kg. 28.454,00 2
    Naturel Z.Yağı 3 asit, Dökme HTS 3,85 3,85 3,85 1.960 Kg. 7.546,00 1
    Naturel Z.Yağı 3 asit, Teneke HTS 3,77 3,77 3,77 1.630 Kg. 6.145,00 1
    Naturel Z.Yağı 3 asit, Dökme KoopS 3,50 3,50 3,50 2.240 Kg. 7.840,00 1
    Naturel Z.Yağı 3.5 asit, Tenek HTS 3,76 3,76 3,76 1.130 Kg. 4.249,00 1
    Naturel Z.Yağı 4 asit, Dökme HTS 3,72 4,10 4,35 9.280 Kg. 38.085,30 3
    Naturel Z.Yağı 5 asit, Dökme HTS 4,35 4,35 4,35 6.600 Kg. 28.710,00 1
    Naturel Z.Yağı 5 asit, Dökme KoopS 3,35 3,35 3,35 1.868 Kg. 6.256,00 1
    Naturel Z.Yağı 5.5 asit, Dökme HMS 4,51 4,51 4,51 2.030 Kg. 9.152,00 1
    Naturel Z.Yağı 7 asit, Dökme HTS 3,80 3,80 3,80 3.680 Kg. 13.984,00 1
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HMS 0,00 0 0,00 0 Frk 21.005,18 9
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HTS 0,00 0 0,00 0 Frk 628,52 5
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 1.528.388,64 11
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HMS 2,33 4,11 7,00 14.566.213 Kg. 59.841.953,39 1.077
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HTS 0,00 0 0,00 0 Frk -21,71 1
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HTS 2,18 4,18 6,50 20.979.752 Kg. 87.594.224,96 2.218
    Naturel Ham Z. Yağı, Teneke HTS 5,01 5,08 7,41 506 Kg. 2.571,11 2
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme KoopA 2,97 4,04 4,75 571.254 Kg. 2.310.001,54 286
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme KoopS 3,65 3,97 4,60 33.482 Kg. 132.935,28 20
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme İhr 0,00 0,00 0,00 21.408 Kg. 0,00 2
    Naturel Ham Z. Yağı, Kavanoz İhr 0,00 0,00 0,00 6 Kg. 0,00 1
    Naturel Ham Z. Yağı, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 58.728 Kg. 0,00 6
    Z.Yağı Asit Farkı, Dökme HTS 0,00 0 0,00 0 Frk -95.031,07 117
    Rivıera Z.Yağı, Cam Şişe 500ml HTS 13,37 13,37 13,37 49 Kg. 649,90 1
    Rivıera Z.Yağı, Teneke HTS 4,30 4,37 4,60 12.594 Kg. 55.052,40 2
    Rivıera Z.Yağı, Teneke(5kg.) HTS 8,61 8,61 8,61 392 Kg. 3.371,88 1
    Rivıera Z.Yağı, Cam Şişe 250ml İhr 0,00 0,00 0,00 5.809 Kg. 0,00 1
    Rivıera Z.Yağı, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 7 Kg. 0,00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Cam şişe(1lt) HTS 12,78 12,78 12,78 21 Kg. 267,56 1
    Yemeklik Z.Yağı, Dökme HTS 4,17 4,57 8,00 50.050 Kg. 228.913,00 13
    Yemeklik Z.Yağı, Teneke HTS 4,45 5,46 24,42 32.202 Kg. 175.834,94 69
    Sızma zeytin yağı, Cam Şişe 50 HTS 14,74 14,74 14,74 39 Kg. 573,14 2
    Sızma zeytin yağı, Dökme HTS 4,50 4,83 6,00 12.478 Kg. 60.235,50 7
    Sızma zeytin yağı, Teneke HTS 4,50 5,40 9,42 28.360 Kg. 153.153,11 14
    Sızma zeytin yağı, Teneke(5kg. HTS 5,71 5,89 9,57 10.083 Kg. 59.372,44 2
    Sızma zeytin yağı, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 914 Kg. 0,00 3
    Zeytinyağı (Avans bedeli), Dök HMS 0,00 0 0,00 0 Frk 25.954,50 1
    Zeytinyağı (Avans bedeli), Dök HMS 2,62 2,62 2,62 1.071 Kg. 2.810,00 1
    Zeytinyağı (Avans bedeli), Dök KoopA 0,00 19,58 3,41 84.898 Frk 1.661.888,35 120
    Zeytinyağı (Avans bedeli), Dök KoopA 1,71 2,42 3,39 661.802 Kg. 1.604.204,30 208
    Rafine Z.Yağı, Dökme HTS 4,10 4,10 4,10 15.950 Kg. 65.395,00 1
    Z.Yağı avans bedeli, Dökme KoopA 1,93 1,93 1,93 2.329 Kg. 4.490,00 1
    Zeytinyağı ( Ondalık ), Dökme HMS 2,64 3,59 4,43 150.253 Kg. 540.002,11 47
    Zeytinyağı ( Ondalık ), Dökme HTS 2,54 2,54 2,54 1.590 Kg. 4.045,00 1
    Zeytinyağı ( Ondalık ), Dökme KoopA 3,00 3,01 3,50 21.297 Kg. 64.123,25 2
    Zeytinyağı 10 Asit, Dökme HMS 3,17 3,17 3,17 5.228 Kg. 16.568,00 1
    Zeytinyağı 10 Asit, Dökme HTS 1,82 1,93 2,48 33.809 Kg. 65.190,62 7
    Zeytinyağı 8 Asit, Dökme HMS 2,82 2,82 2,82 4.100 Kg. 11.550,00 1
    Zeytin yağı 4.5 Asit, Dökme HTS 4,65 4,65 4,65 13.340 Kg. 62.031,00 1
    Zeytinyağı 1 Asit, Dökme HTS 4,25 4,25 4,25 22.870 Kg. 97.197,50 3
    Zeytinyağı 5.4 Asit, Dökme HTS 4,35 4,35 4,35 20.940 Kg. 91.089,00 1
    Zeytinyağı 5.8 Asit, Dökme HTS 3,85 3,85 3,85 11.680 Kg. 44.968,00 1
    Zeytinyağı 4.3 Asit, Dökme HTS 4,00 4,00 4,00 4.640 Kg. 18.560,00 1
    Zeytiyağı 4.9 Asit, Dökme HTS 3,40 3,40 3,40 5.480 Kg. 18.632,00 1
    Zeytinyağı 2.8 Asit, Dökme HTS 4,02 4,02 4,02 16.460 Kg. 66.169,20 1
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 37.596.906       157.108.132,47 4.300
  PAMUK YAĞI
    Pamuk Yağı, Dökme HTS 1,10 1,37 1,60 2.861.480 Kg. 3.920.169,39 62
    Pamuk Yağı, Dökme KoopS 1,34 1,34 1,34 1.428.000 Kg. 1.913.520,00 8
  PAMUK YAĞI Toplamı 4.289.480       5.833.689,39 70
  ZEYTİNYAĞI
    Zeytinyağı 0.8 Asit, Dökme HTS 4,60 4,70 4,78 64.690 Kg. 303.884,20 8
    Zeytinyağı 0,7 Asit, Dökme HTS 4,65 4,73 4,85 52.109 Kg. 246.371,80 4
    Zeytinyağı 0.9 asit, Dökme HTS 4,55 4,55 4,55 11.250 Kg. 51.187,50 1
    Zeytinyağı 1,7 Asit, Dökme HTS 4,23 4,23 4,23 3.060 Kg. 12.943,80 2
    Zeytiyağı 1.10 Asit, Dökme HTS 4,25 4,25 4,25 3.630 Kg. 15.427,50 1
    Zeytinyanı 2.40 asit, Dökme HTS 4,55 4,55 4,55 34.460 Kg. 156.793,00 1
    Zeytinyanı 2.40 asit, Teneke HTS 3,80 3,80 3,80 2.850 Kg. 10.830,00 1
    Zeytinyağı 1.8 Asit, Dökme HTS 3,95 3,95 3,95 865 Kg. 3.416,75 1
    Sızma Zeytinyağı 1.1 asit, Ten HTS 4,25 4,25 4,25 6.910 Kg. 29.367,50 2
    Zeytinyağı 12 Asit, Dökme HTS 2,75 2,75 2,75 24.600 Kg. 67.650,00 1
    Z.yağı 2.7 asit, Dökme HTS 3,60 3,60 3,60 11.040 Kg. 39.744,00 1
    Z.yağı 2.7 asit, Teneke HTS 3,79 3,79 3,79 3.700 Kg. 14.023,00 1
    Z.yağı 1,2 asit, Dökme HTS 4,25 4,25 4,25 2.900 Kg. 12.325,00 1
    Z.yağı 1,2 asit, Teneke HTS 4,25 4,25 4,25 2.450 Kg. 10.413,00 1
    Yemeklik Z.yağı 5 lt.teneke, T HTS 6,50 7,80 8,24 143 Kg. 1.114,70 5
    Yemeklik Zeytinyağı 18 lt.Tnk. HTS 5,00 6,41 7,69 3.055 Kg. 19.579,80 14
    Yemeklik Zeytinyağı 1 Lt. Tnk. HTS 6,50 7,60 8,24 224 Kg. 1.704,00 11
    Yemeklik Zeytinyağı 2 Lt.Tnk., HTS 6,50 7,62 8,24 68 Kg. 516,00 5
    Yemeklik Zeytinyağı 3 Lt. Tnk. HTS 6,50 7,45 8,24 40 Kg. 297,00 2
    Organik Zeytinyağı, Dökme HMS 4,50 4,50 4,50 4.100 Kg. 18.460,00 1
    Organik Zeytinyağı, Dökme HMS 5,00 5,00 5,00 200 Lt. 1.000,00 1
    Organik Zeytinyağı, Dökme HTS 6,20 6,20 6,20 5.000 Kg. 31.000,00 3
    Zeytinyağı 3,40 Asit, Dökme HTS 4,27 4,27 4,27 490 Kg. 2.090,83 1
    Zeytinyağı 3.6 Asit, Dökme HTS 3,60 3,60 3,60 35.120 Kg. 126.432,00 1
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 272.953       1.176.571,38 70
NEBATİ YAĞLAR Toplamı 164.118.393,24 4.440
KURU MEYVELER
  KURU İNCİR
    Kuru incir, Çuval HMS 0,80 3,81 12,19 3.400.718 Kg. 12.956.382,59 218
    Kuru incir, Dökme HMS 1,00 3,02 7,57 19.697.598 Kg. 59.391.099,66 649
    Kuru incir, Karton kutu HMS 2,79 2,79 2,79 74.874 Kg. 209.137,85 1
    Kuru incir, Plastik kasa HMS 2,96 2,96 2,96 33.879 Kg. 100.130,00 1
    Kuru incir, Tahta Kasa HMS 4,00 4,00 4,00 6.872 Kg. 27.488,00 1
    Kuru incir, Çuval HTS 0,60 3,69 8,50 5.937.419 Kg. 21.936.929,92 649
    Kuru incir, Dökme HTS 0,80 2,98 10,00 19.176.268 Kg. 57.073.609,32 2.959
    Kuru incir, Karton kutu HTS 1,50 3,19 7,25 121.192 Kg. 386.442,32 26
    Kuru incir, Plastik kasa HTS 1,80 2,77 3,35 23.274 Kg. 64.470,15 8
    Kuru incir, Tahta Kasa HTS 1,80 1,80 1,80 10.404 Kg. 18.727,20 1
    Kuru incir, Dökme KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 14.079,67 2
    Kuru incir, Dökme KoopA 0,70 2,45 3,27 942.551 Kg. 2.307.186,08 165
    Kuru incir, Dökme KoopS 1,05 2,20 3,00 887.257 Kg. 1.953.333,85 13
    Kuru incir, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 18.000 Kg. 0,00 1
    Kuru İncir (İşlenmiş), Dökme HTS 4,25 4,34 4,50 740 Kg. 3.215,00 3
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton HTS 1,15 4,88 15,00 3.708.284 Kg. 18.100.086,68 1.034
    Kuru İncir (İşlenmiş), Koli HTS 5,00 5,99 6,00 2.072 Kg. 12.412,00 2
    Kuru İncir (İşlenmiş), Paket HTS 2,43 5,71 8,33 2.357 Kg. 13.462,23 47
    Kuru İncir (İşlenmiş), Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 19.200 Kg. 0,00 1
    Kuru İncir (İşlenmiş), Dökme İhr 0,00 0,00 0,00 19.998 Kg. 0,00 2
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton İhr 0,00 0,00 0,00 11.643.865 Kg. 0,00 1.607
    Kuru incir yemeklik, Çuval HMS 9,30 9,30 9,30 408 Kg. 3.796,00 1
    Kuru incir yemeklik, Dökme HMS 6,00 7,96 8,00 10.215 Kg. 81.290,00 2
    Kuru incir yemeklik, Dökme HTS 7,00 7,34 8,00 528 Kg. 3.876,00 2
    Kuru incir hurda, Çuval HMS 0,15 0,56 0,94 191.850 Kg. 107.451,00 8
    Kuru incir hurda, Dökme HMS 0,20 0,61 0,83 358.779 Kg. 217.483,49 18
    Kuru incir hurda, Çuval HTS 0,25 0,46 0,85 994.179 Kg. 459.835,26 55
    Kuru incir hurda, Dökme HTS 0,20 0,50 1,00 767.871 Kg. 386.179,22 54
    Kuru incir hurda, Dökme KoopA 0,20 0,20 0,20 47.458 Kg. 9.491,60 26
    Kuru incir hurda, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 108.525 Kg. 0,00 11
    K.incir fiyat farkı, Çuval HTS 0,00 0 0,00 0 Frk 2.475,25 1
    K.incir fiyat farkı, Dökme HTS 0,00 0 0,00 0 Frk 34.525,20 2
    K.incir fiyat farkı, Dökme KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 4.717.333,21 6
    K.incir fiyat farkı, Dökme KoopS 0,00 0 0,00 0 Frk 33.639,19 1
    K.incir (bio), Dökme HMS 2,85 4,34 9,04 104.026 Kg. 451.376,55 6
    K.incir (bio), Dökme HTS 2,85 3,76 4,20 125.161 Kg. 471.031,90 15
    İncir ezmesi, Çuval HTS 2,00 2,00 2,00 11.350 Kg. 22.700,00 3
    İncir ezmesi, Dökme HTS 2,00 2,32 3,20 18.077 Kg. 41.886,40 2
    İncir ezmesi, Karton kutu HTS 1,00 3,29 4,19 30.060 Kg. 99.014,36 6
    İncir ezmesi, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 936.075 Kg. 0,00 57
    Kuru incir kesme, Dökme HTS 3,11 3,11 3,11 3.000 Kg. 9.330,00 1
    Kuru incir kesme, Karton kutu HTS 2,31 4,83 7,60 190.572 Kg. 920.588,09 19
    Kuru incir kesme, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 148.152 Kg. 0,00 25
    K.İncir(Çıkıntı), Çuval HTS 0,70 0,70 0,70 5.520 Kg. 3.864,00 1
    K.İncir(Çıkıntı), Dökme HTS 0,30 0,70 1,00 497.386 Kg. 345.958,95 25
    Çatlak incir, Dökme HMS 0,55 1,25 1,63 31.984 Kg. 40.022,90 7
    Çatlak incir, Çuval HTS 1,70 1,70 1,70 2.000 Kg. 3.400,00 1
    Çatlak incir, Dökme HTS 1,04 1,59 3,00 77.539 Kg. 123.355,86 26
    Çatlak incir, Karton kutu HTS 2,25 2,25 2,25 5.000 Kg. 11.250,00 1
    Çatlak incir, Dökme KoopA 0,97 1,15 1,20 9.877 Kg. 11.365,03 32
    İşlenmiş organik kuru incir, K İhr 0,00 0,00 0,00 39.200 Kg. 0,00 3
    Organik kuru incir, Dökme HMS 2,33 4,01 4,34 689.108 Kg. 2.762.985,59 22
    Organik kuru incir, Plastik ka HMS 3,50 3,50 3,50 25.243 Kg. 88.294,75 1
    Organik kuru incir, Tahta Kasa HMS 3,51 3,59 3,64 29.842 Kg. 106.997,85 2
    Organik kuru incir, Çuval HTS 7,40 7,77 8,65 2.253 Kg. 17.513,50 5
    Organik kuru incir, Dökme HTS 1,82 4,09 7,64 714.537 Kg. 2.920.702,44 223
    Organik kuru incir, Karton kut HTS 3,54 4,18 4,39 3.661 Kg. 15.306,79 2
    Organik kuru incir, Tahta Kasa HTS 4,00 4,00 4,00 7.750 Kg. 31.000,00 1
    K.İncir Lerida No:2, Karton ku HTS 7,59 7,59 7,59 4.995 Kg. 37.922,04 1
    K.İncir(Ezmelik), Çuval HMS 0,60 1,08 1,47 200.395 Kg. 216.554,25 7
    K.İncir(Ezmelik), Dökme HMS 0,48 0,52 0,68 137.893 Kg. 71.953,69 5
    K.İncir(Ezmelik), Çuval HTS 0,25 1,23 1,55 1.904.533 Kg. 2.344.984,50 72
    K.İncir(Ezmelik), Dökme HTS 0,25 0,89 1,60 966.058 Kg. 858.005,44 60
    Kuru İncir Naturel, Çuval HMS 0,90 1,23 2,15 171.054 Kg. 210.589,95 9
    Kuru İncir Naturel, Dökme HMS 0,88 1,54 3,15 637.673 Kg. 982.647,20 39
    Kuru İncir Naturel, Çuval HTS 0,45 2,81 10,28 269.002 Kg. 756.893,95 38
    Kuru İncir Naturel, Dökme HTS 0,80 1,94 5,80 824.651 Kg. 1.599.725,35 163
    Kuru İncir Naturel, Karton kut HTS 2,35 5,82 9,66 642.498 Kg. 3.736.977,80 98
    Kuru İncir Naturel, Dökme KoopA 1,00 1,15 1,80 5.674 Kg. 6.534,00 2
    Kuru İncir Naturel, Dökme İhr 0,00 0,00 0,00 16.000 Kg. 0,00 1
