Aydın Ticaret Borsası
Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN
Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15
AYLIK BORSA BÜLTENİ
01.09.2008-30.09.2008
Maddelerin Cinsi ve Nev`i Satış
Şekli
En Az Ortalama En Çok Miktar Tutar (YTL) İşlem
Sayısı
TEKSTİL HAM MADDELERİ
  ÇİĞİTLİ PAMUK
    Ç.Pamuk St1, Balya KoopA 0.85 0.85 0.85 31,860 Kg. 27,081.00 5
    Ç.Pamuk HBI, Balya KoopA 0.85 0.85 0.85 5,270 Kg. 4,479.50 2
    Ç.Pamuk, Balya KoopA 0.82 0.85 0.85 2,660,252 Kg. 2,260,741.00 49
    Ç.Pamuk ( St-1 41 R. ), Balya KoopA 0.85 0.85 0.85 700 Kg. 595.00 1
    Ç.Pamuk ( St-1 42 R. ), Balya KoopA 0.85 0.85 0.85 940 Kg. 799.00 1
    Ç.Pamuk ( St-1 44 R. ), Balya KoopA 0.85 0.85 0.85 3,360 Kg. 2,856.00 1
    Ç.Pamuk ( HB-1 42 R.), Balya KoopA 0.85 0.85 0.85 2,340 Kg. 1,989.00 2
    Ç.Pamuk ( HB-1 40 R.), Balya KoopA 0.85 0.85 0.85 1,320 Kg. 1,122.00 1
    Ç.Pamuk ( HB-1 43 R.), Balya KoopA 0.85 0.85 0.85 1,300 Kg. 1,105.00 1
    Ç.Pamuk (HB-1 42 R.), Balya KoopA 0.85 0.85 0.85 1,160 Kg. 986.00 1
    Pamuk Küspesi, Dökme KoopS 0.48 0.48 0.48 117,500 Kg. 56,400.00 1
  ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı 2,826,002       2,358,153.50 65
TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı 2,358,153.50 65
HUBUBATLAR
  BUĞDAY
    Sıra buğday, Dökme HMS 0.40 0.52 0.57 1,387,685 Kg. 722,342.78 23
    Sıra buğday, Dökme HTS 0.50 0.53 0.55 4,015,217 Kg. 2,146,765.73 47
    Sıra buğday, Dökme TMOA 0.46 0.47 0.48 876,880 Kg. 409,250.75 2
  BUĞDAY Toplamı 6,279,782       3,278,359.26 72
  ARPA
    Arpa sıra, Dökme HMS 0.46 0.47 0.51 25,330 Kg. 11,823.48 2
    Arpa sıra, Dökme HTS 0.50 0.50 0.50 13,410 Kg. 6,705.00 2
  ARPA Toplamı 38,740       18,528.48 4
  MISIR
    Sıra mısır, Dökme HMS 0.37 0.40 0.46 22,069,442 Kg. 8,921,408.55 65
    Sıra mısır, Dökme HTS 0.39 0.41 0.47 20,413,510 Kg. 8,458,391.70 317
    Taze mısır, Naylon Çuval HMS 0.10 0.10 0.10 1,500 Kg. 150.00 1
    Slajlık mısır, Dökme HMS 0.07 0.07 0.07 119,500 Kg. 8,365.00 2
    Mısır sılajı, Dökme HMS 0.07 0.08 0.08 1,164,400 Kg. 89,531.74 2
    Tane Mısır, Dökme HMS 0.40 0.40 0.40 1,045,045 Kg. 416,824.49 1
    Tane Mısır, Dökme HTS 0.30 0.40 0.40 979,530 Kg. 387,580.01 14
    Tane Mısır, Dökme KoopA 0.42 0.42 0.42 112,560 Kg. 47,838.00 1
  MISIR Toplamı 45,905,487       18,330,089.49 403
  FASULYE
    Barbunya, Naylon Çuval HMS 3.00 3.00 3.00 300 Kg. 900.00 1
  FASULYE Toplamı 300       900.00 1
HUBUBATLAR Toplamı 21,627,877.23 480
HUBUBAT MAMULLERİ
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH.
    Saman, Balya HMS 0.14 0.28 0.31 1,139,895 Kg. 316,000.32 5
    Saman, Dökme HMS 0.13 0.13 0.13 13,100 Kg. 1,676.80 1
    Saman, Balya HTS 0.29 0.29 0.29 48,387 Kg. 13,888.89 1
    Yonca, Balya HMS 0.41 0.41 0.41 24,200 Kg. 9,877.55 1
    Yonca, Dökme HMS 0.23 0.23 0.23 150,000 Kg. 34,500.00 1
    Fiğ, Dökme HMS 0.15 0.15 0.15 39,000 Kg. 5,850.00 1
    Buğday Samanı, Dökme HMS 0.12 0.12 0.12 90,000 Kg. 10,800.00 1
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı 1,504,582       392,593.56 11
HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı 392,593.56 11
NEBATİ YAĞLAR
  ZEYTİNYAĞI
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HMS 0.00 0 0.00 0 Frk 7,507.65 1
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HMS 3.97 4.60 5.00 741,710 Kg. 3,414,142.01 62
    Naturel Ham Z. Yağı, Çuval HTS 4.65 4.65 4.65 6,503 Kg. 30,238.95 1
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HTS 3.70 4.77 5.50 835,687 Kg. 3,988,382.74 84
    Naturel Ham Z. Yağı, Teneke HTS 5.50 5.50 5.50 400 Kg. 2,200.00 2
    Rivıera Z.Yağı, Dökme HTS 4.75 4.75 4.75 29,070 Kg. 138,082.50 1
    Rivıera Z.Yağı, Teneke HTS 4.85 4.85 4.85 3,700 Kg. 17,945.00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Cam şişe HTS 21.98 21.98 21.98 9 Kg. 200.00 2
    Yemeklik Z.Yağı, Dökme HTS 7.74 7.74 7.74 2,164 Kg. 16,752.00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Teneke(5kg.) HTS 7.07 8.92 10.40 184 Kg. 1,639.10 2
    Sızma zeytin yağı, Dökme HTS 5.20 5.20 5.20 29,820 Kg. 155,064.00 2
    Rafine Z.Yağı, Dökme HTS 4.80 4.80 4.80 82,260 Kg. 394,848.00 1
    Rafine Z.Yağı, Teneke HTS 4.95 4.95 4.95 2,000 Kg. 9,900.00 1
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 1,733,506       8,176,901.95 161
  ZEYTİNYAĞI
    Zeytinyağı 0,6 Asit, Teneke HTS 4.95 4.95 4.95 3,648 Kg. 18,057.60 1
    Yemeklik Zeytinyağı 18 lt.Tnk. HTS 7.62 9.18 10.00 958 Kg. 8,795.00 6
    Yemeklik Zeytinyağı 1 Lt. Tnk. HTS 7.14 7.14 7.14 46 Kg. 325.00 1
    Yemeklik Zeytinyağı 10 Lt. Tnk HTS 9.82 9.82 9.82 77 Kg. 759.25 1
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 4,728       27,936.85 9
NEBATİ YAĞLAR Toplamı 8,204,838.80 170
KURU MEYVELER
  KURU İNCİR
    Kuru incir, Çuval HMS 2.00 4.19 6.77 3,057,439 Kg. 12,812,330.57 181
    Kuru incir, Çuval HTS 1.10 4.33 8.50 2,405,113 Kg. 10,412,791.07 515
    Kuru incir, Karton kutu HTS 5.60 5.88 6.40 15,400 Kg. 90,623.62 3
    Kuru incir, Çuval KoopA 2.30 3.97 5.07 2,439,298 Kg. 9,694,821.93 240
    Kuru incir, Çuval KoopS 4.08 4.34 4.66 263,990 Kg. 1,146,360.70 5
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton HTS 4.00 5.46 10.00 108,904 Kg. 595,016.12 65
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton İhr 0.00 0.00 0.00 847,971 Kg. 0.00 84
    Kuru incir yemeklik, Çuval HTS 5.30 5.74 6.00 4,502 Kg. 25,849.60 4
    Kuru incir hurda, Çuval HMS 0.40 0.51 1.00 1,928 Kg. 989.00 3
    Kuru incir hurda, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 41,000 Kg. 0.00 2
    Organik kuru incir, Çuval HMS 4.74 5.01 5.60 19,596 Kg. 98,244.70 2
    Organik kuru incir, Çuval HTS 4.25 4.47 4.60 8,874 Kg. 39,658.65 4
    Organik kuru incir, Karton kut HTS 4.75 4.75 4.75 6,130 Kg. 29,117.50 1
    Kuru İncir Naturel, Çuval HMS 2.05 2.42 2.81 88,206 Kg. 213,306.95 17
    Kuru İncir Naturel, Karton kut HMS 2.49 2.49 2.49 4,931 Kg. 12,279.20 1
    Kuru İncir Naturel, Çuval HTS 1.75 2.73 4.65 108,594 Kg. 296,380.10 24
    Kuru İncir Naturel, Karton kut HTS 2.30 5.82 9.50 60,943 Kg. 354,612.90 28
    Kuru İncir Naturel, Karton kut İhr 0.00 0.00 0.00 23,000 Kg. 0.00 6
    Taze İncir ( Yaş), Tahta Kasa HMS 0.69 1.54 3.00 116,316 Kg. 178,890.70 10
    Kuru İncir ( Demeter ), Çuval HMS 5.60 5.60 5.60 3,027 Kg. 16,951.20 1
    Kuru İncir ( Demeter Naturel ) HMS 2.50 2.50 2.50 1,925 Kg. 4,812.50 1
    Kuru İncir ( Demeter Naturel ) HTS 3.15 3.15 3.15 1,917 Kg. 6,038.55 1
  KURU İNCİR Toplamı 9,629,004       36,029,075.56 1,198
  FISTIK
    Kabuklu fıstık, Çuval HMS 2.10 2.10 2.10 16,790 Kg. 35,325.00 1
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval HMS 34.75 37.55 43.50 7,427 Kg. 278,926.65 7
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval HTS 38.00 38.08 44.55 7,625 Kg. 290,371.50 7
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval İhr 0.00 0.00 0.00 9,875 Kg. 0.00 1
    Elek altı iç fıstık, Çuval HMS 2.06 2.06 2.06 9,660 Kg. 19,924.00 1
  FISTIK Toplamı 51,377       624,547.15 17
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER
    Kuru kayısı, Çuval HMS 3.64 3.64 3.64 178,139 Kg. 648,471.18 1
    Kuru kayısı, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 528,858 Kg. 0.00 67
    Kuru kiraz, Naylon Çuval HMS 4.20 4.20 4.20 20,705 Kg. 86,961.00 1
    Kuru kiraz, Naylon Çuval İhr 0.00 0.00 0.00 20,496 Kg. 0.00 1
    Kuru Domates, Naylon Çuval HMS 4.07 4.07 4.07 13,100 Kg. 53,330.00 1
    Kayısı çekirdeği, Naylon Çuval HMS 0.60 0.60 0.60 87,581 Kg. 52,976.42 1
    Doğranmış Kayısı, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 24,700 Kg. 0.00 4
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER Toplamı 873,579       841,738.60 76
KURU MEYVELER Toplamı 37,495,361.31 1,291
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
  ZEYTİN
    Siyah Salamura zeytin, Bidon HMS 1.10 1.53 1.90 1,048,051 Kg. 1,602,094.00 12
    Siyah Salamura zeytin, Dökme HMS 0.80 1.40 2.57 548,580 Kg. 768,178.94 16
    Siyah Salamura zeytin, Teneke HMS 1.00 1.00 1.00 11,225 Kg. 11,225.00 1
    Siyah Salamura zeytin, Bidon HTS 1.20 1.49 2.30 286,872 Kg. 428,380.88 21
    Siyah Salamura zeytin, Dökme HTS 1.30 1.40 1.55 20,320 Kg. 28,496.00 2
    Siyah Salamura zeytin, Kova HTS 1.50 1.81 4.70 124,692 Kg. 225,923.82 16
    Siyah Salamura zeytin, Kova(10 HTS 19.80 19.80 19.80 540 Kg. 10,692.00 1
    Siyah Salamura zeytin, Teneke HTS 1.20 1.97 2.81 382,979 Kg. 756,276.25 18
    Siyah Salamura zeytin, Teneke( HTS 2.38 2.82 3.30 1,900 Kg. 5,350.00 2
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu HTS 1.75 2.10 3.00 53,556 Kg. 112,725.60 6
    Siyah Salamura zeytin, Bidon İhr 0.00 0.00 0.00 316,499 Kg. 0.00 32
    Siyah Salamura zeytin, Koli İhr 0.00 0.00 0.00 902 Kg. 0.00 2
    Siyah Salamura zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 714,215 Kg. 0.00 86
    Siyah Salamura zeytin, Pet İhr 0.00 0.00 0.00 2,920 Kg. 0.00 2
    Siyah Salamura zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 255,724 Kg. 0.00 72
    Siyah Salamura zeytin, T.Kutu İhr 0.00 0.00 0.00 25,000 Kg. 0.00 2
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu İhr 0.00 0.00 0.00 11,995 Kg. 0.00 7
    Yeşil salamur zeytin, Bidon HMS 1.50 1.50 1.50 10,000 Kg. 15,000.00 1
    Yeşil salamur zeytin, Dökme HMS 1.50 1.77 1.79 52,820 Kg. 93,521.00 2
    Yeşil salamur zeytin, Teneke HTS 3.03 4.10 4.48 8,730 Kg. 35,797.53 3
    Yeşil salamur zeytin, Kase İhr 0.00 0.00 0.00 784 Kg. 0.00 1
    Yeşil salamur zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 1,050 Kg. 0.00 1
    Yeşil salamur zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 754 Kg. 0.00 2
    Yeşil salamur zeytin, Vakumlu İhr 0.00 0.00 0.00 432 Kg. 0.00 1
    Yeşil salamur zeytin, Varil İhr 0.00 0.00 0.00 600 Kg. 0.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Bidon HMS 2.00 2.00 2.00 2,121 Kg. 4,242.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Bidon HTS 2.00 3.29 4.00 13,540 Kg. 44,580.00 6
    Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz HTS 2.57 2.57 2.57 2,590 Kg. 6,646.46 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke(1 HTS 3.50 3.50 3.50 500 Kg. 1,750.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Bidon İhr 0.00 0.00 0.00 2,590 Kg. 0.00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka HTS 3.96 4.13 4.39 4,130 Kg. 17,053.64 3
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te HTS 5.00 5.00 5.00 500 Kg. 2,500.00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi İhr 0.00 0.00 0.00 10,406 Kg. 0.00 2
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ko İhr 0.00 0.00 0.00 6,300 Kg. 0.00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka İhr 0.00 0.00 0.00 867 Kg. 0.00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe İhr 0.00 0.00 0.00 4,480 Kg. 0.00 3
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te İhr 0.00 0.00 0.00 108 Kg. 0.00 1
    Yeşil Çizik zeytin, Vakumlu pa HTS 9.50 9.50 9.50 400 Kg. 3,800.00 1
    Yeşil Çizik zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 72 Kg. 0.00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene HTS 3.60 3.60 3.60 800 Kg. 2,880.00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Bido İhr 0.00 0.00 0.00 10,417 Kg. 0.00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 3,296 Kg. 0.00 6
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 683 Kg. 0.00 4
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Vari İhr 0.00 0.00 0.00 600 Kg. 0.00 1
    Salamuralık zeytin(Yeşil), Dök HMS 1.28 1.28 1.28 50,785 Kg. 64,872.50 1
    Salamuralık zeytin(Yeşil), Ten HTS 2.00 2.00 2.00 15,582 Kg. 31,164.00 1
    Yeşil bademli zeytin, Kavanoz( İhr 0.00 0.00 0.00 91 Kg. 0.00 1
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Tenek İhr 0.00 0.00 0.00 120 Kg. 0.00 1
    Edremit zeytini, Dökme HMS 2.08 2.08 2.08 7,100 Kg. 14,733.50 1
    Yeşil dilimlenmiş zeytin, Tene HTS 3.90 3.90 3.90 200 Kg. 780.00 1
    Domat Kokteyl Zeytin, Bidon HTS 4.00 4.00 4.00 2,940 Kg. 11,760.00 1
    Biberiye dolgulu zeytin, Kavan İhr 0.00 0.00 0.00 751 Kg. 0.00 1
    Biberiye dolgulu zeytin, Tenek İhr 0.00 0.00 0.00 265 Kg. 0.00 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene HTS 3.03 3.03 3.03 6,820 Kg. 20,650.87 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 6,018 Kg. 0.00 4
    Gemlik Siyah Zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 1,080 Kg. 0.00 1
    Memecik Siyah Zeytin, Dökme HMS 1.25 1.37 1.40 76,300 Kg. 104,180.00 2
    Memecik Siyah Zeytin, Vakumlu HTS 2.50 2.50 2.50 4,968 Kg. 12,420.00 3
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, İhr 0.00 0.00 0.00 353 Kg. 0.00 1
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, İhr 0.00 0.00 0.00 504 Kg. 0.00 1
  ZEYTİN Toplamı 4,119,415       4,437,673.99 369
  ETLER
    Dana eti, Karkas HTS 10.80 12.89 15.00 647 Kg. 8,342.70 8
    Kuzu eti, Karkas HTS 9.30 9.59 12.00 623 Kg. 5,976.40 5
    Sığır eti, Karkas HMS 6.00 6.00 6.00 825 Kg. 4,950.00 1
    % 2 Fire, Karkas HTS 0.00 0 0.00 0 Frk -5,116.15 6
    Et fiat farkı, Karkas HTS 0.00 0 0.00 0 Frk 119.14 2
    İnek eti sakadatlı (kavurma), HTS 6.00 6.37 6.45 5,175 Kg. 32,970.46 23
    Dana kol, Karkas HTS 9.30 9.32 9.40 6,886 Kg. 64,187.30 6
    Dana but, Karkas HTS 11.00 11.00 11.00 150 Kg. 1,650.00 3
    Dana eti sakadatlı (kavurma), HTS 7.13 7.13 7.13 71 Kg. 503.44 1
    Dana eti sakadatlı, Karkas HTS 6.75 10.62 11.00 41,015 Kg. 435,448.43 30
    İnek eti sakadatlı, Karkas HTS 7.80 8.49 8.60 184,857 Kg. 1,569,050.56 70
    Düve eti sakadatlı, Karkas HTS 8.15 9.98 11.00 14,729 Kg. 147,048.40 26
    Dana eti karkas, Karkas HTS 9.60 10.11 10.80 30,082 Kg. 304,219.24 21
    İnek eti karkas, Karkas HTS 6.45 7.54 8.60 693 Kg. 5,225.89 2
    Kıyma, Karkas HTS 13.00 13.00 13.00 165 Kg. 2,145.00 4
    Dana Takım Sıyırma, Karkas HTS 8.75 9.78 11.00 94,609 Kg. 924,898.50 29
    Kuzu Eti Karkas, Karkas HTS 9.00 9.00 9.00 242 Kg. 2,178.00 1
    İç yağ, Dökme HTS 0.90 0.90 0.90 4,500 Kg. 4,050.00 3
    Manda Eti Sakadatlı, Karkas HTS 9.50 9.50 9.50 241 Kg. 2,285.70 1
    Sığır Eti Karkas, Karkas HTS 7.30 8.12 9.00 21,720 Kg. 176,388.20 11
    Öküz Eti Sakatatlı, Karkas HTS 8.40 8.48 8.60 414 Kg. 3,505.01 3
  ETLER Toplamı 407,644       3,690,026.22 256
  PATATES
    Patates, Çuval HMS 0.15 0.18 0.65 237,831 Kg. 43,680.65 9
  PATATES Toplamı 237,831       43,680.65 9
  SOĞAN
    Kuru soğan, Çuval HMS 0.14 0.24 0.52 134,629 Kg. 32,826.10 7
  SOĞAN Toplamı 134,629       32,826.10 7
  ZEYTİN
    BiberiyeBiber Dolg.YeşilZeytin İhr 0.00 0.00 0.00 1,037 Kg. 0.00 1
    Sirkeli Siyah Zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 495 Kg. 0.00 2
    Organik Yeşil Zeytin, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 552 Kg. 0.00 2
    Gemlik Sele Zeytin, Teneke(10 HTS 3.10 3.10 3.10 1,000 Kg. 3,100.00 1
    Salata Yeşil Zeytin, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 11,904 Kg. 0.00 1
    Org.KırmızıBiberli yeşilzeytin İhr 0.00 0.00 0.00 156 Kg. 0.00 1
    Org.Jal.DolguluYeşil Zeytin, K İhr 0.00 0.00 0.00 414 Kg. 0.00 2
    Org.Sarmısak Dlg.Yeşil Zeytin, İhr 0.00 0.00 0.00 420 Kg. 0.00 2
    Ç.siz Sirkeli Siyah Zeytin, Te İhr 0.00 0.00 0.00 3,310 Kg. 0.00 1
    Yarım Sirkeli Siyah Zeytin, Te İhr 0.00 0.00 0.00 2,800 Kg. 0.00 1
    Organik Limonlu Yeşil Zeytin, İhr 0.00 0.00 0.00 408 Kg. 0.00 2
    Dilimli Sirkeli Siyah Zeytin, İhr 0.00 0.00 0.00 3,300 Kg. 0.00 1
    Yeşil Dolgulu Zeytin, Teneke HTS 5.42 5.65 6.33 1,414 Kg. 7,987.20 2
  ZEYTİN Toplamı 27,209       11,087.20 19
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ Toplamı 8,215,294.16 660
ÇEŞİTLİ MADDELER
  MEYVELER
    Limon, Tahta Kasa HMS 3.90 3.90 3.90 143 Kg. 557.75 1
    Kavun, Dökme HMS 0.60 0.60 0.60 1,150 Kg. 690.00 1
    Karpuz, Dökme HMS 0.06 0.10 0.50 641,735 Kg. 63,873.75 6
    Erik, Naylon Çuval HMS 1.00 1.00 1.00 95 Kg. 95.00 1
    Şeftali, Tahta Kasa HMS 1.00 1.00 1.00 200 Kg. 200.00 1
    Kayısı, Tahta Kasa HMS 1.50 1.50 1.50 50 Kg. 75.00 1
    Havuç, Naylon Çuval HMS 0.15 0.19 0.30 64,140 Kg. 11,976.00 2
    Üzüm (Yaş), Tahta Kasa HMS 0.37 0.49 1.00 197,725 Kg. 97,346.40 4
    Şeftali sanayilik, Dökme HMS 0.30 0.30 0.30 127,299 Kg. 38,189.70 3
  MEYVELER Toplamı 1,032,537       213,003.60 20
  SEBZELER
    Taze sivri biber, Naylon Çuval HMS 0.10 0.73 1.71 78,893 Kg. 57,814.95 8
    Taze sivri biber, Dökme HMS 0.44 0.44 0.44 15,400 Kg. 6,825.00 1
    Arnavut biberi (acı), Naylon Ç HMS 1.79 1.79 1.79 22,070 Kg. 39,564.20 1
    Arnavut biberi (acı), Dökme HMS 1.80 1.80 1.80 16,041 Kg. 28,883.50 1
    Kırmızı toz biber, Naylon Çuva HMS 3.30 5.60 6.36 15,925 Kg. 89,216.50 3
    Salatalık, Naylon Çuval HMS 0.18 0.31 0.35 207,187 Kg. 64,752.36 3
    Kabak, Naylon Çuval HMS 0.60 0.60 0.60 510 Kg. 306.00 1
    Domates (taze), Dökme HMS 0.05 0.05 0.05 27,400 Kg. 1,431.00 1
    Domates (taze), Tahta Kasa HMS 0.15 0.17 0.45 669,580 Kg. 116,760.10 5
    Domates (taze), Tahta Kasa HTS 0.11 0.19 0.50 428,257 Kg. 79,947.86 36
    Lahana, Dökme HMS 0.20 0.20 0.20 34,260 Kg. 6,852.00 1
    Balkabağı, Dökme HMS 0.43 0.43 0.43 115,000 Kg. 49,100.00 1
    Balkabağı, Dökme İhr 0.00 0.00 0.00 82,200 Kg. 0.00 4
    Patlıcan, Çuval HMS 0.25 0.25 0.25 288,277 Kg. 73,075.70 1
    Patlıcan, Naylon Çuval HMS 0.40 0.40 0.40 300 Kg. 120.00 1
    Maydanoz, Bağ HMS 0.30 0.30 0.30 540 Ad. 162.00 1
    Fasulye (Taze), Çuval HMS 1.21 1.21 1.21 6,944 Kg. 8,427.80 1
    Fasulye (Taze), Naylon Çuval HMS 2.00 2.00 2.00 745 Kg. 1,490.00 1
    Domates salçası, Teneke HTS 5.13 5.69 6.16 11,911 Kg. 67,721.20 2
    Bamya, Çuval HMS 0.83 2.32 2.32 94,476 Kg. 219,079.60 2
    Bamya, Naylon Çuval HMS 1.20 1.45 1.87 123,766 Kg. 179,373.26 4
    Kereviz, Dökme HMS 0.85 0.85 0.85 3,510 Kg. 2,983.50 1
    Yaş kırmızı biber, Çuval HMS 0.47 0.56 2.00 130,650 Kg. 72,797.00 3
    Yaş kırmızı biber, Naylon Çuva HMS 0.40 0.40 0.40 16,080 Kg. 6,432.00 2
    Kornişon salatalık, Çuval HMS 1.16 1.16 1.16 26,089 Kg. 30,199.95 1
    Sarmısak, Bağ HMS 0.50 3.05 3.35 3,751 Kg. 11,425.50 3
    Dereotu, Bağ HMS 3.00 3.00 3.00 21 Ad. 63.00 1
    Yunan biberi, Naylon Çuval HMS 0.37 0.37 0.37 5,978 Kg. 2,189.00 1
    Közlenmiş Biber, Kavanoz(720cc HTS 3.27 3.29 3.31 2,133 Kg. 7,017.44 2
    Közlenmiş Biber, Teneke HTS 2.43 2.43 2.43 11,700 Kg. 28,403.10 1
    Közlenmiş Biber, Kavanoz(720cc İhr 0.00 0.00 0.00 30,583 Kg. 0.00 4
    Közlenmiş Biber, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 9,188 Kg. 0.00 2
    Közlenmiş Biber, Teneke(5kg.) İhr 0.00 0.00 0.00 12,250 Kg. 0.00 1
    Frenk Biberi, Çuval HMS 1.12 1.12 1.12 17,664 Kg. 19,792.90 1
    Frenk Biberi, Naylon Çuval HMS 0.58 0.58 0.58 86,080 Kg. 50,254.00 1
    Frenk Biberi, Dökme HMS 0.75 0.75 0.75 39,810 Kg. 29,677.50 1
    Frenk Biberi, Kavanoz(370cc) İhr 0.00 0.00 0.00 471 Kg. 0.00 1
    Dolmalık Biber, Naylon Çuval HMS 0.31 0.31 0.50 18,562 Kg. 5,736.60 2
    Beyaz Turp, Dökme HMS 0.60 0.60 0.60 1,000 Kg. 600.00 1
    Makedon Biber, Naylon Çuval HMS 0.60 0.60 0.60 1,908 Kg. 1,144.80 1
    Yeşil Domates, Naylon Çuval HMS 0.19 0.19 0.19 5,765 Kg. 1,090.40 1
    Yeşil Domates, Tahta Kasa HMS 0.15 0.15 0.15 48,400 Kg. 7,260.00 1
    Domates Biberi, Naylon Çuval HMS 0.50 0.50 0.50 26,380 Kg. 13,190.00 1
    Domates Biberi, Dökme HMS 0.43 0.43 0.43 132,840 Kg. 57,725.25 1
    Macar Biber, Naylon Çuval HMS 0.55 0.55 0.55 4,940 Kg. 2,717.00 1
    Kapya Biber, Çuval HMS 0.53 0.53 0.53 154,940 Kg. 81,592.50 1
    Kapya Biber, Dökme HMS 0.45 0.45 0.45 108,254 Kg. 49,075.02 1
    Süs Biber, Naylon Çuval HMS 0.57 1.12 2.00 122,235 Kg. 136,691.50 2
  SEBZELER Toplamı 3,260,865       1,708,960.99 118
  TURŞULAR
    Biber turşu, Kova HTS 3.33 3.33 3.33 540 Kg. 1,800.00 1
    Biber turşu, Kavanoz(580gr) HTS 5.48 5.48 5.48 1,131 Kg. 6,196.20 1
    Biber turşu, Kavanoz(370cc) HTS 7.00 7.00 7.00 5,657 Kg. 39,595.92 3
    Biber turşu, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 312 Kg. 0.00 1
    Biber turşu, Kavanoz(370cc) İhr 0.00 0.00 0.00 507 Kg. 0.00 2
    Karışık turşu, Kova(10Kg.) HTS 1.10 1.10 1.10 1,500 Kg. 1,650.00 1
    Asma yaprağı (salamur), Bidon HMS 2.50 2.50 2.50 61,164 Kg. 152,910.00 1
    Asma yaprağı (salamur), Kova(1 HTS 2.15 2.15 2.15 1,000 Kg. 2,150.00 1
    Biberiye, Dökme HMS 1.47 1.47 1.47 14,430 Kg. 21,231.50 1
    Hıyar turşusu, Kavanoz HTS 1.91 1.91 1.91 450 Kg. 860.00 1
    Hıyar turşusu, Kova HTS 2.30 2.30 2.30 300 Kg. 690.00 1
    Hıyar turşusu, Kavanoz(1700cc) HTS 2.73 2.73 2.73 158 Kg. 432.00 1
    Hıyar turşusu, Kova(10Kg.) HTS 1.20 1.33 1.40 1,500 Kg. 2,000.00 2
    Hıyar turşusu, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 8,649 Kg. 0.00 1
    Hıyar turşusu, Kavanoz(1700cc) İhr 0.00 0.00 0.00 16,156 Kg. 0.00 2
    Hıyar turşusu, Kavanoz(3000cc) İhr 0.00 0.00 0.00 5,692 Kg. 0.00 1
    Hıyar turşusu, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 28,336 Kg. 0.00 3
    Frenk Biber Turşu, Kavanoz(720 HTS 3.26 3.34 3.38 1,260 Kg. 4,207.68 2
    Frenk Biber Turşu, Kavanoz(370 HTS 3.74 3.89 4.21 999 Kg. 3,881.52 2
    Frenk Biber Turşu, Kavanoz(170 İhr 0.00 0.00 0.00 706 Kg. 0.00 1
    Frenk Biber Turşu, Kavanoz(370 İhr 0.00 0.00 0.00 461 Kg. 0.00 1
