Aydın Ticaret Borsası
Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN
Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15
AYLIK BORSA BÜLTENİ
01.12.2008-31.12.2008
Maddelerin Cinsi ve Nev`i Satış
Şekli
En Az Ortalama En Çok Miktar Tutar (YTL) İşlem
Sayısı
TEKSTİL HAM MADDELERİ
  ÇİĞİTLİ PAMUK
    Ç.Pamuk HBI, Balya KoopA 0.92 0.97 0.99 5,922 Kg. 5,770.08 7
    Ç.Pamuk HB2, Balya KoopA 0.90 0.96 0.98 13,735 Kg. 13,131.84 9
    Ç.Pamuk HB3, Balya KoopA 0.69 0.69 0.69 3,594 Kg. 2,479.86 10
    Ç.Pamuk HB4, Balya KoopA 0.55 0.55 0.55 3,790 Kg. 2,084.50 3
    Ç.Pamuk, Balya HMS 0.66 0.82 0.98 945,439 Kg. 775,999.55 16
    Ç.Pamuk, Balya HTS 0.65 0.68 0.95 540,751 Kg. 367,056.93 4
    Ç.Pamuk, Balya KoopA 0.59 0.95 1.04 116,307 Kg. 109,987.84 46
    Ç.Pamuk (HB-2 41 R.), Balya KoopA 0.96 0.96 0.96 240 Kg. 230.40 1
    Ç.Pamuk ( HB-1 42 R. ), Balya KoopA 1.02 1.02 1.02 600 Kg. 612.00 1
    Ç.Pamuk ( HB-1 40 R. ), Balya KoopA 0.98 0.98 0.98 90 Kg. 88.20 1
    Ç.Pamuk ( HB-2 42 R. ), Balya KoopA 0.98 0.98 0.98 20 Kg. 19.60 1
    Ç.Pamuk ( HB-2 38 R.), Balya KoopA 0.90 0.90 0.90 440 Kg. 396.00 3
    Ç.Pamuk ( HB-2 40 R.), Balya KoopA 0.94 0.94 0.94 2,180 Kg. 2,049.20 4
    Ç.Pamuk ( HB-2 39 R.), Balya KoopA 0.92 0.92 0.92 190 Kg. 174.80 2
    Pamuk Küspesi, Dökme KoopS 0.40 0.40 0.40 949,620 Kg. 379,848.00 4
    Ç.Pamuk ( ST-1 37 R. ), Balya KoopA 0.94 0.94 0.94 240 Kg. 225.60 1
    Ç.Pamuk ( HB-2 36 R. ), Balya KoopA 0.86 0.86 0.86 239 Kg. 205.54 2
    Ç.Pamuk ( HB-2 34 R.), Balya KoopA 0.82 0.82 0.82 1,140 Kg. 934.80 2
    Ç.Pamuk ( HB-2 37 R. ), Balya KoopA 0.88 0.88 0.88 1,160 Kg. 1,020.80 3
    Ç.Pamuk ( HB-2 35 R. ), Balya KoopA 0.84 0.84 0.84 340 Kg. 285.60 1
  ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı 2,586,037       1,662,601.14 121
  PRESELİ PAMUK
    St1 Mahlıç, Prese HTS 1.75 1.97 1.99 337,583 Kg. 666,349.31 5
  PRESELİ PAMUK Toplamı 337,583       666,349.31 5
TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı 2,328,950.45 126
HUBUBATLAR
  BUĞDAY
    Sıra buğday, Dökme HMS 0.36 0.50 0.54 1,875,710 Kg. 945,974.92 31
    Sıra buğday, Dökme HTS 0.46 0.52 0.56 1,401,470 Kg. 734,504.10 49
    İskonto, Karton kutu HTS 0.00 0 0.00 0 Frk -26,944.37 1
  BUĞDAY Toplamı 3,277,180       1,653,534.65 81
  ARPA
    Arpa sıra, Dökme HMS 0.35 0.47 0.49 21,890 Kg. 10,368.20 2
  ARPA Toplamı 21,890       10,368.20 2
  MISIR
    Sıra mısır, Dökme HMS 0.20 0.35 0.41 8,539,819 Kg. 3,008,707.94 32
    Sıra mısır, Dökme HTS 0.30 0.40 0.43 4,550,370 Kg. 1,837,356.56 74
    Sıra mısır, Dökme TMOA 0.36 0.39 0.41 5,464,745 Kg. 2,155,072.12 2
    Yemlik mısır, Dökme HMS 0.38 0.38 0.38 1,500 Kg. 570.00 1
    Cin mısır, Dökme HMS 1.45 1.45 1.45 5,400 Kg. 7,830.00 1
    Cin mısır, Torba naylon HTS 2.00 2.00 2.00 2,350 Kg. 4,700.00 1
    Mısır sılajı, Dökme HMS 0.06 0.07 0.08 1,614,160 Kg. 110,147.40 2
    Kavurgalık Mısır, Çuval HMS 1.58 1.58 1.58 4,900 Kg. 7,756.70 1
    Mısır ( Nemli ), Dökme HMS 0.22 0.22 0.22 92,200 Kg. 19,866.00 1
  MISIR Toplamı 20,275,444       7,152,006.72 115
  PİRİNÇ
    Pirinç, Çuval HMS 0.81 0.81 0.81 247,000 Kg. 199,325.00 1
  PİRİNÇ Toplamı 247,000       199,325.00 1
  NOHUT
    Sarı leblebi, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 3,000 Kg. 0.00 1
  NOHUT Toplamı 3,000       0.00 1
HUBUBATLAR Toplamı 9,015,234.57 200
HUBUBAT MAMULLERİ
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH.
    Saman, Balya HTS 0.37 0.37 0.39 624,307 Kg. 231,706.49 33
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı 624,307       231,706.49 33
HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı 231,706.49 33
NEBATİ YAĞLAR
  ZEYTİNYAĞI
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HMS 2.73 3.96 4.79 665,536 Kg. 2,632,592.74 60
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HTS 3.12 4.05 5.50 963,551 Kg. 3,906,495.33 99
    Z.Yağı Asit Farkı, Dökme HTS 0.00 0 0.00 0 Frk -17,238.80 18
    Zeytinyağı (Avans bedeli), Dök HTS 0.00 0 0.00 0 Frk 27,500.00 1
    Zeytinyağı (Avans bedeli), Dök KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 655,476.55 82
    Rafine Z.Yağı, Dökme HTS 3.20 3.20 3.20 8,250 Kg. 26,400.00 1
    Zeytinyağı ( Ondalık ), Dökme HMS 3.00 3.41 3.53 13,740 Kg. 46,917.11 5
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 1,651,077       7,278,142.93 266
  PRİNA YAĞI
    Prina Yağı, Dökme HTS 2.80 2.80 2.80 700 Kg. 1,960.00 5
  PRİNA YAĞI Toplamı 700       1,960.00 5
  PAMUK YAĞI
    Pamuk Yağı, Dökme HTS 1.44 1.45 1.45 120,520 Kg. 174,553.00 3
  PAMUK YAĞI Toplamı 120,520       174,553.00 3
  ZEYTİNYAĞI
    Zeytinyağı 5,2 asit, Dökme HTS 3.65 3.65 3.65 5,480 Kg. 20,002.00 1
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 5,480       20,002.00 1
NEBATİ YAĞLAR Toplamı 7,474,657.93 275
KURU MEYVELER
  KURU İNCİR
    Kuru incir, Çuval HMS 1.50 4.32 7.50 1,855,078 Kg. 8,011,135.10 112
    Kuru incir, Çuval HTS 1.10 4.34 8.60 2,779,285 Kg. 12,074,313.43 276
    Kuru İncir (İşlenmiş), Çuval HTS 9.00 9.00 9.00 8,616 Kg. 77,544.00 1
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton HTS 1.50 5.41 12.12 312,567 Kg. 1,692,488.93 68
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton İhr 0.00 0.00 0.00 655,162 Kg. 0.00 121
    Kuru incir hurda, Çuval HMS 1.40 1.40 1.40 7,982 Kg. 11,174.80 1
    Kuru incir hurda, Çuval HTS 0.74 1.02 1.60 30,228 Kg. 30,735.60 4
    K.incir (bio), Çuval HMS 4.29 4.29 4.29 7,250 Kg. 31,112.50 1
    K.incir (bio), Çuval HTS 4.90 4.90 4.90 10,980 Kg. 53,802.00 1
    İncir ezmesi, Karton kutu HTS 1.00 2.58 3.48 27,628 Kg. 71,256.80 4
    İncir ezmesi, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 80,545 Kg. 0.00 5
    Kuru incir kesme, Karton kutu HTS 4.53 5.50 7.91 20,992 Kg. 115,356.60 3
    Kuru incir kesme, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 26,900 Kg. 0.00 3
    Organik kuru incir, Çuval HMS 4.74 4.74 4.74 25,570 Kg. 121,093.50 1
    Organik kuru incir, Çuval HTS 4.90 4.90 4.90 14,590 Kg. 71,491.00 1
    K.İncir(Ezmelik), Çuval HTS 0.70 1.43 1.55 308,028 Kg. 439,169.60 2
    Kuru İncir Naturel, Çuval HMS 1.90 2.20 2.50 28,919 Kg. 63,562.80 4
    Kuru İncir Naturel, Çuval HTS 2.10 2.54 3.30 47,725 Kg. 121,016.90 9
    Kuru İncir Naturel, Karton kut HTS 4.65 8.00 10.29 60,157 Kg. 481,432.32 15
    Kuru İncir Naturel, Karton kut İhr 0.00 0.00 0.00 284,600 Kg. 0.00 25
    Deşe İncir, Çuval HTS 0.45 0.49 0.50 203,125 Kg. 98,562.50 9
  KURU İNCİR Toplamı 6,795,927       23,565,248.38 666
  FINDIK
    İç fındık, Çuval İhr 0.00 0.00 0.00 10,000 Kg. 0.00 2
    Kabuklu fındık, Çuval HMS 2.50 2.83 3.00 1,500 Kg. 4,250.00 2
    Kabuklu fındık, Çuval HTS 2.70 3.03 3.20 1,500 Kg. 4,550.00 2
  FINDIK Toplamı 13,000       8,800.00 6
  KESTANE
    Kestane, Çuval HMS 0.83 2.39 4.54 484,966 Kg. 1,158,182.25 35
    Kestane, Çuval HTS 0.80 2.26 5.00 435,573 Kg. 984,200.80 80
    Kestane, Çuval İhr 0.00 0.00 0.00 263,400 Kg. 0.00 33
  KESTANE Toplamı 1,183,939       2,142,383.05 148
  CEVİZ
    Kabuklu ceviz, Çuval HMS 2.00 2.53 3.00 655 Kg. 1,660.00 3
    Kabuklu ceviz, Çuval HTS 2.60 2.90 3.50 800 Kg. 2,320.00 3
    İç ceviz, Çuval HMS 14.00 16.31 17.00 520 Kg. 8,480.00 2
  CEVİZ Toplamı 1,975       12,460.00 8
  FISTIK
    Kabuklu fıstık, Çuval HMS 1.59 1.60 2.00 196,556 Kg. 313,710.10 3
    İç fıstık, Çuval HMS 2.30 2.30 2.30 3,800 Kg. 8,740.00 1
    İç fıstık, Çuval HTS 1.98 3.08 3.20 24,800 Kg. 76,284.00 7
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval HMS 30.00 35.63 37.97 22,539 Kg. 803,114.50 7
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval HTS 27.00 35.58 38.50 14,802 Kg. 526,654.00 16
    Çam Fıstığı ( Kabuklu), Çuval HMS 9.00 9.00 9.00 900 Kg. 8,100.00 1
    Elek altı iç fıstık, Çuval HMS 1.80 1.80 1.80 8,120 Kg. 14,616.00 1
  FISTIK Toplamı 271,517       1,751,218.60 36
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER
    Kuru kayısı, Karton kutu HTS 5.11 5.16 5.25 5,408 Kg. 27,927.83 2
    Kuru kayısı, Koli HTS 5.25 5.25 5.25 5,000 Kg. 26,250.00 2
    Kuru kayısı, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 315,493 Kg. 0.00 33
    Kuru kiraz, Dökme HMS 1.76 1.76 1.76 501 Kg. 882.00 1
    Kuru kiraz, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 504 Kg. 0.00 1
    Çekirdeksiz kuru üzüm, Karton İhr 0.00 0.00 0.00 22,375 Kg. 0.00 2
    Kuru dut, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 500 Kg. 0.00 1
    Kuru Domates, Vakumlu paket HMS 2.40 2.40 2.40 400 Kg. 960.00 1
    Kayısı çekirdeği, Torba naylon İhr 0.00 0.00 0.00 500 Kg. 0.00 1
    Kuru Patlıcan, Dizi HMS 2.50 2.50 2.50 250 Ad. 625.00 1
    Doğranmış Kayısı, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 62,000 Kg. 0.00 6
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER Toplamı 412,931       56,644.83 51
KURU MEYVELER Toplamı 27,536,754.86 915
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
  ZEYTİN
    Siyah Salamura zeytin, Bidon HMS 1.10 1.99 2.05 358,516 Kg. 714,202.00 4
    Siyah Salamura zeytin, Dökme HMS 1.01 1.50 1.84 1,147,881 Kg. 1,721,770.92 12
    Siyah Salamura zeytin, Bidon HTS 1.15 1.49 2.58 95,639 Kg. 142,239.35 13
    Siyah Salamura zeytin, Dökme HTS 1.15 1.37 1.75 49,930 Kg. 68,629.05 5
    Siyah Salamura zeytin, Kova HTS 1.20 1.90 2.48 85,828 Kg. 163,390.98 14
    Siyah Salamura zeytin, Teneke HTS 1.15 2.41 3.20 489,711 Kg. 1,181,094.06 29
    Siyah Salamura zeytin, Teneke( HTS 1.70 1.80 1.80 137,600 Kg. 247,520.00 13
    Siyah Salamura zeytin, Teneke( HTS 1.45 1.45 1.45 15,970 Kg. 23,156.50 1
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu HTS 1.98 2.58 3.00 17,371 Kg. 44,898.48 5
    Siyah Salamura zeytin, Bidon İhr 0.00 0.00 0.00 455,941 Kg. 0.00 48
    Siyah Salamura zeytin, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 5,721 Kg. 0.00 3
    Siyah Salamura zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 416,915 Kg. 0.00 44
    Siyah Salamura zeytin, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 1,998 Kg. 0.00 1
    Siyah Salamura zeytin, Pet İhr 0.00 0.00 0.00 1,640 Kg. 0.00 2
    Siyah Salamura zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 251,651 Kg. 0.00 62
    Siyah Salamura zeytin, Teneke( İhr 0.00 0.00 0.00 47,352 Kg. 0.00 5
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu İhr 0.00 0.00 0.00 5,155 Kg. 0.00 5
    Yeşil salamur zeytin, Dökme HMS 0.72 1.18 1.54 262,330 Kg. 309,331.60 4
    Yeşil salamur zeytin, Bidon HTS 0.75 1.14 3.42 20,758 Kg. 23,652.04 16
    Yeşil salamur zeytin, Dökme HTS 1.40 1.63 2.00 46,800 Kg. 76,320.00 2
    Yeşil salamur zeytin, Kova HTS 2.45 2.45 2.45 32,500 Kg. 79,625.00 1
    Yeşil salamur zeytin, Teneke HTS 0.65 2.25 4.02 213,795 Kg. 480,794.16 13
    Yeşil salamur zeytin, Bidon İhr 0.00 0.00 0.00 32,300 Kg. 0.00 3
    Yeşil salamur zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 19,300 Kg. 0.00 3
    Yeşil salamur zeytin, Pet İhr 0.00 0.00 0.00 848 Kg. 0.00 2
    Yeşil kokteyl zeytin, Kova HTS 2.75 2.75 2.75 1,916 Kg. 5,269.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz( HTS 4.55 4.55 4.55 504 Kg. 2,295.48 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Pet HTS 2.80 2.80 2.80 70 Kg. 196.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke HTS 1.50 1.92 2.80 41,199 Kg. 79,045.30 9
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke(1 HTS 1.62 1.78 1.80 46,200 Kg. 82,170.00 6
    Yeşil kokteyl zeytin, Bidon İhr 0.00 0.00 0.00 998 Kg. 0.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 240 Kg. 0.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz( İhr 0.00 0.00 0.00 408 Kg. 0.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Plastik İhr 0.00 0.00 0.00 767 Kg. 0.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Pet 5 li İhr 0.00 0.00 0.00 2,678 Kg. 0.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 5,075 Kg. 0.00 5
    Yeşil kokteyl zeytin, Vakumlu İhr 0.00 0.00 0.00 1,368 Kg. 0.00 2
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Dö HMS 4.00 4.00 4.00 290 Kg. 1,160.00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi HTS 3.20 3.33 3.50 4,963 Kg. 16,521.00 5
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Dö HTS 2.50 2.82 3.02 35,520 Kg. 100,135.00 7
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka HTS 7.74 7.74 7.74 881 Kg. 6,816.70 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka HTS 6.49 6.49 6.49 1,620 Kg. 10,510.92 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te HTS 2.67 3.19 4.78 152,259 Kg. 486,049.03 12
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te HTS 4.55 4.55 4.55 12,600 Kg. 57,339.32 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi İhr 0.00 0.00 0.00 6,651 Kg. 0.00 4
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka İhr 0.00 0.00 0.00 1,625 Kg. 0.00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ko İhr 0.00 0.00 0.00 18,928 Kg. 0.00 4
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka İhr 0.00 0.00 0.00 1,512 Kg. 0.00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pl İhr 0.00 0.00 0.00 845 Kg. 0.00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe İhr 0.00 0.00 0.00 3,704 Kg. 0.00 3
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te İhr 0.00 0.00 0.00 18,565 Kg. 0.00 8
    Yağlık zeytin, Dökme HMS 0.37 0.75 0.99 159,020 Kg. 118,798.85 8
    Yağlık zeytin, Dökme HTS 0.40 0.64 0.70 11,366 Kg. 7,251.20 9
    Yağlık zeytin, Dökme KoopA 0.72 0.72 0.72 480 Kg. 346.76 1
    Yeşil Çizik zeytin, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 228 Kg. 0.00 1
    Yeşil Çizik zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 2,522 Kg. 0.00 4
    Yeşil Çizik zeytin, Vakumlu pa İhr 0.00 0.00 0.00 300 Kg. 0.00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Bido HTS 2.80 2.80 2.80 6,760 Kg. 18,928.00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Bido İhr 0.00 0.00 0.00 21,752 Kg. 0.00 3
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Dökm İhr 0.00 0.00 0.00 13,063 Kg. 0.00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 2,322 Kg. 0.00 2
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Kava İhr 0.00 0.00 0.00 70 Kg. 0.00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 25,182 Kg. 0.00 10
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Bido HTS 2.80 2.80 2.80 6,760 Kg. 18,928.00 2
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Dökm HTS 2.20 2.20 2.20 9,230 Kg. 20,306.00 2
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Bido İhr 0.00 0.00 0.00 4,281 Kg. 0.00 1
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 798 Kg. 0.00 3
    Tane Zeytin, Dökme KoopA 0.82 0.82 0.82 3,030 Kg. 2,476.00 1
    Salamuralık zeytin(Yeşil), Dök HMS 0.50 1.13 2.00 1,007,087 Kg. 1,138,948.02 38
    Salamuralık zeytin(Yeşil), Dök HTS 0.50 1.10 2.10 414,253 Kg. 455,434.91 57
    Salamuralık zeytin(Yeşil), Ten HTS 1.00 1.00 1.00 19,801 Kg. 19,801.00 1
    Salamuralık zeytin(Yeşil), Dök KoopA 1.11 1.11 1.11 310,139 Kg. 343,154.68 1
    Salamuralık zeytin(Siyah), Dök HMS 0.51 1.29 1.74 1,441,110 Kg. 1,862,584.00 35
    Salamuralık zeytin(Siyah), Dök HTS 0.60 0.99 1.70 210,596 Kg. 208,907.25 36
    Salamuralık zeytin(Siyah), Ten HTS 0.70 0.90 1.12 60,822 Kg. 54,815.66 20
    Yeşil bademli zeytin, Kavanoz( HTS 11.85 11.85 11.85 881 Kg. 10,444.82 1
    Yeşil bademli zeytin, Kavanoz( HTS 12.23 12.23 12.23 504 Kg. 6,161.64 1
    Yeşil bademli zeytin, Kavanoz( İhr 0.00 0.00 0.00 1,270 Kg. 0.00 1
    Yeşil bademli zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 1,483 Kg. 0.00 5
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Kavan HTS 8.48 8.48 8.48 881 Kg. 7,476.01 1
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Kavan İhr 0.00 0.00 0.00 282 Kg. 0.00 2
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 3,456 Kg. 0.00 1
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Tenek İhr 0.00 0.00 0.00 1,199 Kg. 0.00 2
    Edremit zeytini, Bidon HTS 1.43 1.43 1.43 1,400 Kg. 2,002.00 1
    Limon dolgulu zeytin, Kavanoz( HTS 7.43 7.43 7.43 504 Kg. 3,745.32 1
    Limon dolgulu zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 265 Kg. 0.00 1
    Yeşil dilimlenmiş zeytin, Tene HTS 2.87 2.87 2.87 400 Kg. 1,148.40 1
    Havuçlu zeytin, Kavanoz(720cc) HTS 6.95 6.95 6.95 504 Kg. 3,503.64 1
    Biberiyeli Yeşil zeytin, Kavan İhr 0.00 0.00 0.00 228 Kg. 0.00 1
    Biberiyeli Yeşil zeytin, Tenek İhr 0.00 0.00 0.00 1,088 Kg. 0.00 1
    Zeytin salatası, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 29 Kg. 0.00 1
    Biberiye dolgulu zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 8,640 Kg. 0.00 1
    Biberiye dolgulu zeytin, Tenek İhr 0.00 0.00 0.00 1,163 Kg. 0.00 2
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene HTS 2.55 2.55 2.55 1,200 Kg. 3,056.40 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 1,456 Kg. 0.00 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Kava İhr 0.00 0.00 0.00 187 Kg. 0.00 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 23,514 Kg. 0.00 7
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 2,100 Kg. 0.00 1
    Monzalina çizik zeytin, Bidon HTS 0.61 1.39 1.43 17,667 Kg. 24,523.11 4
    Gemlik Siyah Zeytin, Dökme HTS 0.90 0.90 0.90 490 Kg. 441.00 1
    Gemlik Siyah Zeytin, Vakumlu p İhr 0.00 0.00 0.00 1,008 Kg. 0.00 1
    Memecik Siyah Zeytin, Dökme HTS 0.85 0.98 1.10 23,740 Kg. 23,217.75 8
    Memecik Yeşil Zeytin, Dökme HMS 1.00 1.00 1.00 34,000 Kg. 34,000.00 1
    Memecik Yeşil Zeytin, Bidon HTS 0.61 0.92 1.22 46,560 Kg. 42,792.80 14
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, İhr 0.00 0.00 0.00 237 Kg. 0.00 1
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, İhr 0.00 0.00 0.00 5,695 Kg. 0.00 6
  ZEYTİN Toplamı 8,487,838       10,557,325.11 701
  ETLER
    Dana eti, Karkas HMS 9.50 9.50 9.50 946 Kg. 8,987.00 1
    Dana eti, Karkas HTS 8.35 10.46 16.00 200,218 Kg. 2,095,091.31 26
    Kuzu eti, Karkas HTS 9.25 9.75 13.00 12,162 Kg. 118,556.55 22
    Sığır eti, Karkas HMS 5.00 5.06 5.16 3,943 Kg. 19,951.00 3
    İnek eti, Karkas HMS 7.50 7.50 7.50 1,060 Kg. 7,950.00 1
    İnek eti, Karkas HTS 5.89 5.89 5.89 102 Kg. 600.78 1
    % 2 Fire, Karkas HTS 0.00 0 0.00 0 Frk -10,996.58 11
    İnek eti sakadatlı (kavurma), HTS 5.70 6.03 6.23 3,465 Kg. 20,879.94 11
    Dana kol, Karkas HTS 9.10 9.10 9.10 2,174 Kg. 19,783.40 1
    Dana but, Karkas HTS 11.00 11.00 11.00 292 Kg. 3,212.00 6
    Dana eti sakadatlı (kavurma), HTS 7.65 7.65 7.65 109 Kg. 834.42 1
    Düve eti sakadatlı (kavurma), HTS 5.78 5.78 5.78 144 Kg. 832.10 1
    Dana eti sakadatlı, Karkas HTS 9.00 10.04 10.23 62,835 Kg. 631,176.66 26
    İnek eti sakadatlı, Karkas HTS 6.39 8.08 8.40 114,657 Kg. 926,355.11 30
    Düve eti sakadatlı, Karkas HTS 7.90 9.27 9.35 12,993 Kg. 120,507.60 14
    Dana eti karkas, Karkas HTS 8.35 9.68 11.30 12,852 Kg. 124,468.94 10
    İnek eti karkas, Karkas HTS 6.15 7.41 7.60 1,110 Kg. 8,219.45 5
    Kıyma, Dökme HTS 11.00 12.98 14.00 541 Kg. 7,020.50 21
    Dana Takım Sıyırma, Karkas HTS 9.60 9.62 14.00 10,153 Kg. 97,719.80 4
    Kuzu Eti Karkas, Karkas HTS 9.00 9.00 9.00 391 Kg. 3,519.00 1
    İç yağ, Dökme HTS 1.30 1.30 1.30 7,400 Kg. 9,620.00 1
    Sığır Eti Karkas, Karkas HTS 6.00 7.70 8.00 33,131 Kg. 255,206.99 5
    Öküz Eti Sakatatlı, Karkas HTS 7.80 7.80 7.80 201 Kg. 1,571.22 1
    Kemikli Sığır Eti, Karkas HTS 7.00 7.64 7.80 6,995 Kg. 53,464.20 2
  ETLER Toplamı 487,875       4,524,531.39 205
  PATATES
    Patates, Çuval HMS 0.13 0.20 0.40 317,520 Kg. 64,963.40 11
  PATATES Toplamı 317,520       64,963.40 11
  SOĞAN
    Kuru soğan, Çuval HMS 0.10 0.15 0.30 325,413 Kg. 49,333.50 9
    Kuru soğan, Çuval HTS 0.12 0.12 0.12 19,350 Kg. 2,322.00 1
    Taze soğan, Bağ HMS 0.50 0.50 0.50 110 Ad. 55.00 1
  SOĞAN Toplamı 344,873       51,710.50 11
  ZEYTİN
    KuruDomates DolguluYeşilZeytin HTS 8.11 8.11 8.11 1,175 Kg. 9,528.84 1
    Yarım kalamata siyah zeytin, T İhr 0.00 0.00 0.00 9,000 Kg. 0.00 1
    BiberiyeBiber Dolg.YeşilZeytin İhr 0.00 0.00 0.00 514 Kg. 0.00 1
    Sirkeli Siyah Zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 1,919 Kg. 0.00 3
    Parçalı Zeytin, Teneke HTS 0.30 0.54 0.90 14,070 Kg. 7,653.00 2
    Ç.siz Sirkeli Siyah Zeytin, Te İhr 0.00 0.00 0.00 2,000 Kg. 0.00 1
    Yarım Sirkeli Siyah Zeytin, Te İhr 0.00 0.00 0.00 2,000 Kg. 0.00 1
    Jalapeno Dolgulu Yeşil Zeytin, HTS 8.11 8.11 8.11 881 Kg. 7,146.63 1
    Dilimli Sirkeli Siyah Zeytin, İhr 0.00 0.00 0.00 6,000 Kg. 0.00 1
    Yeşil Dolgulu Zeytin, Teneke HTS 6.15 6.61 7.41 18,508 Kg. 122,256.30 3
  ZEYTİN Toplamı 56,066       146,584.77 15
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ Toplamı 15,345,115.17 943
ÇEŞİTLİ MADDELER
  MEYVELER
    Portakal (washington), Tahta K HMS 0.15 0.23 0.25 5,625 Kg. 1,273.75 2
    Portakal (washington), Karton İhr 0.00 0.00 0.00 5,500 Kg. 0.00 1
    Mandalin, Dökme HMS 0.30 0.42 0.57 719,275 Kg. 302,704.10 4
    Mandalin, Tahta Kasa HMS 0.10 0.13 0.20 4,100 Kg. 540.00 3
    Mandalin, Tahta Kasa HTS 0.60 0.60 0.60 74,074 Kg. 44,444.44 1
    Mandalin, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 31,500 Kg. 0.00 2
    Mandalin, Plastik kasa İhr 0.00 0.00 0.00 162,794 Kg. 0.00 12
    Mandalin, Tahta Kasa İhr 0.00 0.00 0.00 59,140 Kg. 0.00 2
    Elma, Dökme HMS 1.00 1.00 1.00 250 Kg. 250.00 1
    Elma, Tahta Kasa HMS 0.10 0.23 0.60 36,595 Kg. 8,532.00 3
    Elma, Tahta Kasa HTS 0.65 0.65 0.65 9,545 Kg. 6,204.25 1
    Limon, Tahta Kasa HMS 0.20 0.28 1.00 3,350 Kg. 950.00 2
    Limon, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 2,000 Kg. 0.00 1
