Aydın Ticaret Borsası
Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN
Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15
AYLIK BORSA BÜLTENİ
01.01.2008-31.01.2008
Maddelerin Cinsi ve Nev`i Satış
Şekli
En Az Ortalama En Çok Miktar Tutar (YTL) İşlem
Sayısı
TEKSTİL HAM MADDELERİ
  ÇİĞİTLİ PAMUK
    Ç.Pamuk St1, Balya HTS 1.03 1.03 1.03 106,040 Kg. 109,221.20 1
    Ç.Pamuk St1, Balya KoopA 1.00 1.06 1.09 9,993 Kg. 10,553.02 9
    Ç.Pamuk HBI, Balya HMS 0.97 0.97 0.97 27,550 Kg. 26,754.39 1
    Ç.Pamuk HBI, Balya KoopA 0.80 0.95 1.04 4,169 Kg. 3,966.66 7
    Ç.Pamuk St2, Balya KoopA 1.04 1.04 1.04 909 Kg. 945.36 1
    Ç.Pamuk HB2, Balya KoopA 0.71 0.91 1.02 34,403 Kg. 31,286.58 12
    Ç.Pamuk HB3, Balya KoopA 0.69 0.73 0.73 165,937 Kg. 121,115.89 61
    Ç.Pamuk Fiat Farkı, Balya HMS 0.00 0 0.00 0 Frk 24,996.56 1
    Ç.Pamuk Fiat Farkı, Balya KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 120,278.43 3
    Tip dışı pamuk, Balya HMS 0.45 0.45 0.45 39,500 Kg. 17,583.30 1
    Tip dışı pamuk, Balya KoopA 0.30 0.30 0.30 12,597 Kg. 3,779.10 5
    Ç.Pamuk HB4, Balya HMS 0.60 0.60 0.60 7,189 Kg. 4,313.40 1
    Ç.Pamuk HB4, Balya KoopA 0.60 0.60 0.60 69,244 Kg. 41,546.40 24
    Ç.Pamuk, Balya HMS 0.64 0.85 1.08 1,571,675 Kg. 1,328,435.28 14
    Ç.Pamuk, Balya HTS 0.76 0.92 1.00 393,024 Kg. 360,499.06 4
    Ç.Pamuk, Balya KoopA 0.73 0.88 1.04 30,479 Kg. 26,885.38 12
    Ç.Pamuk (HB-2 41 R.), Balya KoopA 1.00 1.00 1.00 400 Kg. 400.00 1
    Ç.Pamuk ( St-1 40 R. ), Balya KoopA 1.04 1.04 1.04 1,608 Kg. 1,672.32 1
    Ç.Pamuk ( St-1 42 R. ), Balya KoopA 1.08 1.08 1.08 1,960 Kg. 2,116.80 1
    Ç.Pamuk ( St-1 43 R. ), Balya KoopA 1.10 1.10 1.10 800 Kg. 880.00 1
    Ç.Pamuk ( HB-2 42 R.), Balya KoopA 1.00 1.01 1.03 1,612 Kg. 1,628.68 4
    Ç.Pamuk (HB-2 38 R.), Balya KoopA 0.94 0.94 0.94 240 Kg. 225.60 1
    Ç.Pamuk HB5, Balya HMS 0.44 0.45 0.55 161,036 Kg. 73,019.10 2
    Ç.Pamuk HB5, Balya HTS 0.43 0.53 0.60 167,024 Kg. 88,811.59 5
    Ç.Pamuk HB5, Balya KoopA 0.50 0.50 0.50 10,615 Kg. 5,307.50 4
    Ç.Pamuk (HB-2 39 R.), Balya KoopA 0.96 0.96 0.96 1,330 Kg. 1,276.80 1
    Pamuk Küspesi, Dökme KoopS 0.46 0.46 0.46 4,564,020 Kg. 2,099,449.20 2
    Ç.Pamuk (HB-1 35R), Balya KoopA 0.92 0.92 0.92 2,460 Kg. 2,263.20 1
    Ç.Pamuk (HB-2 35R), Balya KoopA 0.88 0.88 0.88 1,540 Kg. 1,355.20 1
  ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı 7,387,354       4,510,566.00 182
  PRESELİ PAMUK
    St1 Mahlıç, Prese HTS 2.20 2.22 2.30 306,558 Kg. 681,141.40 2
    Linter Pamuk, Balya HTS 0.60 0.60 0.60 326,000 Kg. 195,600.00 3
  PRESELİ PAMUK Toplamı 632,558       876,741.40 5
TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı 5,387,307.40 187
HUBUBATLAR
  BUĞDAY
    Sıra buğday, Dökme HMS 0.40 0.43 0.54 13,250 Kg. 5,742.75 3
    Sıra buğday, Dökme HTS 0.41 0.41 0.41 41,000 Kg. 16,872.50 3
    Sıra buğday, Dökme TMOS 0.45 0.45 0.45 76,300 Kg. 34,525.75 2
    Yemlik buğday, Dökme HMS 0.20 0.20 0.20 12,000 Kg. 2,400.00 1
  BUĞDAY Toplamı 142,550       59,541.00 9
  MISIR
    Sıra mısır, Dökme HMS 0.34 0.40 0.49 6,274,529 Kg. 2,534,755.34 23
    Sıra mısır, Dökme HTS 0.40 0.45 0.50 4,423,050 Kg. 1,992,495.31 79
    Cin mısır, Çuval HMS 0.90 0.90 0.90 9,500 Kg. 8,550.00 1
    Mısır sılajı, Dökme HMS 0.08 0.08 0.08 50,000 Kg. 3,757.50 1
    Tane Mısır, Dökme HMS 0.35 0.36 0.37 198,420 Kg. 71,561.29 2
    Tane Mısır, Dökme HTS 0.42 0.43 0.45 152,770 Kg. 65,369.78 7
  MISIR Toplamı 11,108,269       4,676,489.22 113
  PİRİNÇ
    Pirinç, Çuval HMS 0.60 0.60 0.60 21,000 Kg. 12,600.00 1
  PİRİNÇ Toplamı 21,000       12,600.00 1
  FASULYE
    Fasulye Pilaki Konserve, Kavan HTS 2.25 2.25 2.25 1,380 Kg. 3,110.40 1
  FASULYE Toplamı 1,380       3,110.40 1
HUBUBATLAR Toplamı 4,751,740.62 124
HUBUBAT MAMULLERİ
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH.
    Saman, Balya HMS 0.26 0.26 0.26 15,050 Kg. 3,913.00 1
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı 15,050       3,913.00 1
HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı 3,913.00 1
NEBATİ YAĞLAR
  ZEYTİNYAĞI
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HMS 0.00 0 0.00 0 Frk 15,061.06 4
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HTS 0.00 0 0.00 0 Frk -1,347.87 1
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 333,663.08 14
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HMS 3.44 4.31 4.76 332,875 Kg. 1,434,545.66 61
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HTS 3.73 4.41 6.93 1,376,265 Kg. 6,065,560.06 133
    Naturel Ham Z. Yağı, Teneke HTS 5.96 5.96 5.96 328 Kg. 1,951.20 2
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme KoopA 3.71 4.43 4.67 56,639 Kg. 251,139.90 50
    Z.Yağı Asit Farkı, Dökme HTS 0.00 0 0.00 0 Frk -638.94 5
    Rivıera Z.Yağı, Varil İhr 0.00 0.00 0.00 133,000 Kg. 0.00 2
    Yemeklik Z.Yağı, Teneke HMS 8.20 8.20 8.20 250 Kg. 2,050.00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Dökme HTS 4.05 4.05 4.05 7,150 Kg. 28,957.50 1
    Sızma zeytin yağı, Dökme HTS 4.50 4.56 4.62 113,570 Kg. 517,463.40 7
    Zeytinyağı (Avans bedeli), Dök KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 69,123.18 24
    Zeytinyağı ( Ondalık ), Dökme HMS 3.52 3.69 4.00 1,409 Kg. 5,206.93 5
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 2,021,485       8,722,735.16 310
  PAMUK YAĞI
    Pamuk Yağı, Dökme HTS 1.41 1.57 1.61 113,300 Kg. 178,405.78 3
  PAMUK YAĞI Toplamı 113,300       178,405.78 3
  ZEYTİNYAĞI
    Yemeklik Z.yağı 5 lt.teneke, T HTS 4.93 5.26 5.82 528 Kg. 2,776.33 2
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 528       2,776.33 2
NEBATİ YAĞLAR Toplamı 8,903,917.27 315
KURU MEYVELER
  KURU İNCİR
    Kuru incir, Çuval HMS 1.20 4.57 7.00 1,173,502 Kg. 5,360,877.27 49
    Kuru incir, Çuval HTS 1.00 4.30 8.50 1,308,852 Kg. 5,621,697.53 102
    Kuru incir, Karton kutu HTS 4.94 5.21 5.70 35,600 Kg. 185,440.00 2
    Kuru incir, Koli HTS 3.00 6.87 7.50 5,501 Kg. 37,777.00 3
    Kuru incir, Kase HTS 3.00 3.00 3.00 170 Kg. 510.00 1
    Kuru incir, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 38,004 Kg. 0.00 2
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton HTS 2.00 3.74 8.50 164,404 Kg. 615,405.38 17
    Kuru İncir (İşlenmiş), Kase HTS 8.50 8.50 8.50 1,920 Kg. 16,320.00 1
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton İhr 0.00 0.00 0.00 1,070,839 Kg. 0.00 142
    Kuru İncir (İşlenmiş), Koli İhr 0.00 0.00 0.00 2,000 Kg. 0.00 1
    Kuru incir yemeklik, Çuval HTS 8.50 8.50 8.50 600 Kg. 5,100.00 1
    Kuru incir yemeklik, Karton ku HTS 3.00 4.52 6.00 1,768 Kg. 7,988.00 38
    Kuru incir hurda, Çuval HMS 1.50 1.50 1.50 1,000 Kg. 1,500.00 1
    Kuru incir hurda, Çuval HTS 0.50 0.91 1.00 4,402 Kg. 3,986.00 2
    Kuru incir hurda, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 26,250 Kg. 0.00 3
    K.incir (bio), Çuval HMS 3.50 3.50 3.50 1,081 Kg. 3,783.50 1
    K.incir (bio), Çuval HTS 3.60 3.60 3.60 1,090 Kg. 3,924.00 1
    İncir ezmesi, Karton kutu HTS 2.65 2.65 2.65 1,500 Kg. 3,977.85 1
    İncir ezmesi, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 21,465 Kg. 0.00 2
    Kuru incir kesme, Çuval HTS 3.69 3.68 3.69 15,042 Kg. 55,429.77 1
    Kuru incir kesme, Karton kutu HTS 2.83 3.75 4.39 105,176 Kg. 394,522.98 10
    Kuru incir kesme, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 6,395 Kg. 0.00 2
    K.İncir(Çıkıntı), Çuval HTS 0.55 0.62 0.70 26,657 Kg. 16,397.10 3
    Organik kuru incir, Çuval HTS 5.80 5.80 5.80 24,304 Kg. 140,963.20 1
    K.İncir(Ezmelik), Çuval HMS 1.10 1.10 1.10 51,125 Kg. 56,237.50 1
    K.İncir(Ezmelik), Çuval HTS 1.18 1.54 1.88 379,296 Kg. 584,253.53 6
    Kuru İncir Naturel, Çuval HTS 1.50 2.27 2.42 45,859 Kg. 104,150.57 11
    Kuru İncir Naturel, Karton kut HTS 1.80 3.07 5.54 14,686 Kg. 45,103.28 3
    Kuru İncir Naturel, Karton kut İhr 0.00 0.00 0.00 174,738 Kg. 0.00 20
    Deşe İncir, Çuval HTS 0.65 0.74 0.90 28,500 Kg. 21,040.00 4
    Yırtık Kesik İncir, Çuval HTS 0.70 0.70 0.70 38,864 Kg. 27,204.80 2
  KURU İNCİR Toplamı 4,770,589       13,313,589.25 434
  KESTANE
    Kestane, Çuval HMS 1.44 3.15 4.64 105,185 Kg. 331,775.30 22
    Kestane, Çuval HTS 1.50 3.19 5.00 45,879 Kg. 146,384.05 25
  KESTANE Toplamı 151,064       478,159.35 47
  CEVİZ
    Kabuklu ceviz, Çuval HMS 2.00 2.90 3.50 610 Kg. 1,770.00 3
    Kabuklu ceviz, Çuval HTS 3.20 3.99 4.50 1,225 Kg. 4,887.05 3
  CEVİZ Toplamı 1,835       6,657.05 6
  FISTIK
    Kabuklu fıstık, Çuval HMS 1.65 1.70 2.00 330,386 Kg. 561,900.40 3
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval HMS 34.40 38.13 44.00 30,944 Kg. 1,179,782.98 11
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval HTS 38.50 38.93 44.25 4,568 Kg. 177,846.50 5
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval İhr 0.00 0.00 0.00 12,000 Kg. 0.00 3
    Çam Fıstığı ( Kabuklu), Çuval HMS 9.02 9.02 9.02 4,451 Kg. 40,148.00 1
    Elek altı iç fıstık, Çuval HMS 1.94 1.94 1.94 48,800 Kg. 94,651.00 1
  FISTIK Toplamı 431,149       2,054,328.88 24
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER
    Kuru kayısı, Karton kutu HTS 4.03 4.03 4.03 4,800 Kg. 19,320.00 1
    Kuru kayısı, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 108,365 Kg. 0.00 14
    Kuru kayısı, Koli İhr 0.00 0.00 0.00 18,000 Kg. 0.00 3
    Çekirdeksiz kuru üzüm, Karton İhr 0.00 0.00 0.00 3,000 Kg. 0.00 1
    Kabuklu badem, Çuval HMS 6.80 6.80 6.80 1,000 Kg. 6,800.00 1
    Kuru Domates, Poşet HTS 4.20 4.20 4.20 180 Kg. 756.00 1
    Kuru Patlıcan, Dizi HMS 2.00 2.00 2.00 110 Ad. 220.00 1
    Endüstryel Kuru Kayısı, Karton İhr 0.00 0.00 0.00 19,950 Kg. 0.00 1
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER Toplamı 155,405       27,096.00 23
KURU MEYVELER Toplamı 15,879,830.54 534
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
  ZEYTİN
    Siyah Salamura zeytin, Bidon HMS 1.00 1.17 1.57 866,342 Kg. 1,010,251.46 9
    Siyah Salamura zeytin, Çuval HMS 1.50 1.50 1.50 30,056 Kg. 45,084.00 1
    Siyah Salamura zeytin, Dökme HMS 0.99 1.80 3.01 1,344,716 Kg. 2,424,059.12 35
    Siyah Salamura zeytin, Baş HTS 1.83 1.83 1.83 399,970 Kg. 731,945.10 1
    Siyah Salamura zeytin, Bidon HTS 1.10 1.57 3.00 130,163 Kg. 204,244.42 12
    Siyah Salamura zeytin, Dökme HTS 1.30 1.52 3.00 54,861 Kg. 83,392.77 6
    Siyah Salamura zeytin, Kavanoz HTS 2.50 2.50 2.50 0 Kg. 1.00 1
    Siyah Salamura zeytin, Kova HTS 1.50 1.72 6.63 12,080 Kg. 20,770.00 3
    Siyah Salamura zeytin, Teneke HTS 1.20 1.88 7.00 42,938 Kg. 80,702.67 16
    Siyah Salamura zeytin, Teneke( HTS 2.00 2.00 2.00 6,000 Kg. 12,000.00 1
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu HTS 1.90 2.14 3.13 61,632 Kg. 132,011.20 4
    Siyah Salamura zeytin, Bidon İhr 0.00 0.00 0.00 309,095 Kg. 0.00 38
    Siyah Salamura zeytin, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 10,600 Kg. 0.00 3
    Siyah Salamura zeytin, Koli İhr 0.00 0.00 0.00 202 Kg. 0.00 1
    Siyah Salamura zeytin, Kase İhr 0.00 0.00 0.00 1,010 Kg. 0.00 1
    Siyah Salamura zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 426,698 Kg. 0.00 65
    Siyah Salamura zeytin, Kova(5k İhr 0.00 0.00 0.00 25,525 Kg. 0.00 3
    Siyah Salamura zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 389,808 Kg. 0.00 91
    Siyah Salamura zeytin, Teneke( İhr 0.00 0.00 0.00 20,080 Kg. 0.00 4
    Siyah Salamura zeytin, T.Kutu İhr 0.00 0.00 0.00 24,815 Kg. 0.00 3
    Siyah Salamura zeytin, Teneke( İhr 0.00 0.00 0.00 54,575 Kg. 0.00 9
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu İhr 0.00 0.00 0.00 40,798 Kg. 0.00 9
    Yeşil salamur zeytin, Dökme HMS 1.15 1.90 4.03 271,567 Kg. 514,700.47 9
    Yeşil salamur zeytin, Bidon HTS 2.10 2.10 2.10 1,346 Kg. 2,826.60 1
    Yeşil salamur zeytin, Kova HTS 3.14 3.14 3.14 18 Kg. 56.57 1
    Yeşil salamur zeytin, Pet HTS 3.00 3.09 3.14 108 Kg. 332.50 2
    Yeşil salamur zeytin, Teneke HTS 1.00 1.96 2.00 55,152 Kg. 108,252.00 5
    Yeşil salamur zeytin, Dökme KoopA 1.12 1.52 1.67 33,482 Kg. 50,771.99 2
    Yeşil salamur zeytin, Bidon İhr 0.00 0.00 0.00 2,863 Kg. 0.00 3
    Yeşil salamur zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 7,000 Kg. 0.00 1
    Yeşil salamur zeytin, Pet İhr 0.00 0.00 0.00 2,444 Kg. 0.00 1
    Yeşil salamur zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 11,252 Kg. 0.00 6
    Yeşil salamur zeytin, Vakumlu İhr 0.00 0.00 0.00 1,308 Kg. 0.00 2
    Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz( HTS 2.68 2.68 2.68 580 Kg. 1,555.20 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke HTS 1.75 2.40 3.81 60,470 Kg. 145,232.46 8
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke(1 HTS 2.00 2.07 2.20 50,580 Kg. 104,888.70 6
    Yeşil kokteyl zeytin, Vakumlu HTS 5.40 5.40 5.40 40 Kg. 216.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 420 Kg. 0.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz( İhr 0.00 0.00 0.00 240 Kg. 0.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Pet İhr 0.00 0.00 0.00 2,353 Kg. 0.00 2
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 1,922 Kg. 0.00 2
    Yeşil kokteyl zeytin, Vakumlu İhr 0.00 0.00 0.00 1,320 Kg. 0.00 2
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te HMS 3.62 3.62 3.62 2,100 Kg. 7,608.30 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi HTS 3.75 3.76 3.80 2,800 Kg. 10,528.00 2
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka HTS 5.00 5.07 5.07 291 Kg. 1,472.50 2
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe HTS 4.00 4.35 4.57 58 Kg. 250.00 2
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te HTS 1.20 3.64 5.00 69,873 Kg. 254,607.94 13
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi İhr 0.00 0.00 0.00 7,938 Kg. 0.00 4
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ko İhr 0.00 0.00 0.00 39,900 Kg. 0.00 3
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka İhr 0.00 0.00 0.00 5,574 Kg. 0.00 3
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe İhr 0.00 0.00 0.00 2,826 Kg. 0.00 3
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te İhr 0.00 0.00 0.00 7,769 Kg. 0.00 5
    Yağlık zeytin, Dökme HMS 0.50 0.85 1.10 553,595 Kg. 470,552.45 7
    Yağlık zeytin, Dökme HTS 0.51 0.51 0.51 102,650 Kg. 52,351.50 3
    Yağlık zeytin, Teneke HTS 0.74 0.74 0.74 312 Kg. 230.88 1
    Yağlık zeytin, Dökme KoopA 0.55 0.55 0.55 7,888 Kg. 4,354.37 1
    Yeşil Çizik zeytin, Kavanoz(72 HTS 4.02 4.02 4.02 580 Kg. 2,332.80 1
    Yeşil Çizik zeytin, Teneke HTS 2.67 2.67 2.67 270 Kg. 720.00 1
    Yeşil Çizik zeytin, Kavanoz(72 İhr 0.00 0.00 0.00 490 Kg. 0.00 1
    Yeşil Çizik zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 11,508 Kg. 0.00 8
    Yeşil Çizik zeytin, Vakumlu pa İhr 0.00 0.00 0.00 999 Kg. 0.00 2
    Elek altı S.zeytin, Dökme HTS 0.55 0.55 0.55 1,300 Kg. 715.00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Kava HTS 1.70 1.70 1.70 1 Kg. 1.70 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Bido İhr 0.00 0.00 0.00 11,278 Kg. 0.00 2
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 11,954 Kg. 0.00 9
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene HTS 3.47 3.47 3.47 1,152 Kg. 3,997.72 1
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 216 Kg. 0.00 1
    Tane Zeytin, Dökme HMS 0.57 0.76 1.14 6,695 Kg. 5,101.60 2
    Tane Zeytin, Dökme HTS 1.20 1.20 1.20 2,520 Kg. 3,024.00 1
    Salamuralık zeytin(Yeşil), Dök HMS 0.85 1.21 1.89 355,267 Kg. 430,394.81 17
    Salamuralık zeytin(Yeşil), Dök HTS 0.95 1.23 1.50 36,430 Kg. 44,703.60 8
    Salamuralık zeytin(Siyah), Dök HMS 0.50 1.01 1.66 349,648 Kg. 353,598.60 12
    Salamuralık zeytin(Siyah), Dök HTS 0.90 1.40 1.43 61,387 Kg. 85,683.41 5
    Yeşil bademli zeytin, Kavanoz HTS 8.04 8.04 8.04 185 Kg. 1,488.00 1
    Yeşil bademli zeytin, Kavanoz( İhr 0.00 0.00 0.00 454 Kg. 0.00 1
    Yeşil bademli zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 3,985 Kg. 0.00 2
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Tenek İhr 0.00 0.00 0.00 1,686 Kg. 0.00 3
    Edremit zeytini, Dökme HMS 1.50 2.11 2.86 13,675 Kg. 28,859.29 3
    Gemlik zeytini, Dökme HMS 1.25 1.25 1.25 76,000 Kg. 95,000.00 1
    Gemlik zeytini, Kavanoz HTS 1.60 4.47 5.75 2 Kg. 7.60 3
    Gemlik zeytini, Teneke HTS 8.44 8.44 8.44 36 Kg. 304.00 1
    Gemlik zeytini, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 7,236 Kg. 0.00 3
    Limon dolgulu zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 529 Kg. 0.00 1
    Yeşil dilimlenmiş zeytin, Bido HTS 2.50 2.50 2.50 3,040 Kg. 7,600.00 1
    Yeşil dilimlenmiş zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 616 Kg. 0.00 2
    Biberiye dolgulu zeytin, Kavan İhr 0.00 0.00 0.00 706 Kg. 0.00 1
    Biberiye dolgulu zeytin, Tenek İhr 0.00 0.00 0.00 529 Kg. 0.00 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene HTS 3.13 3.13 3.13 600 Kg. 1,878.00 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 2,376 Kg. 0.00 2
    Sele Zeytin, Teneke HTS 2.23 3.17 3.30 11,350 Kg. 36,015.00 2
    Gemlik Siyah Zeytin, Dökme HMS 3.01 3.01 3.01 6,123 Kg. 18,411.70 1
    Gemlik Siyah Zeytin, Teneke HTS 5.75 5.75 5.75 192 Kg. 1,104.00 1
    Gemlik Siyah Zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 1,710 Kg. 0.00 3
    Gemlik Siyah Zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 4,806 Kg. 0.00 2
    Memecik Siyah Zeytin, Dökme HMS 1.20 1.20 1.20 163,000 Kg. 195,600.00 1
    Memecik Siyah Zeytin, Teneke HTS 2.23 2.26 2.78 3,870 Kg. 8,760.60 2
    Memecik Siyah Zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 4,050 Kg. 0.00 1
    Memecik Siyah Zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 6,228 Kg. 0.00 2
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, HTS 8.90 8.90 8.90 32 Kg. 284.80 1
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, İhr 0.00 0.00 0.00 346 Kg. 0.00 2
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, İhr 0.00 0.00 0.00 6,728 Kg. 0.00 7
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, İhr 0.00 0.00 0.00 99 Kg. 0.00 1
  ZEYTİN Toplamı 6,731,886       7,800,836.40 549
  ETLER
    Dana eti, Karkas HTS 7.92 8.49 10.00 34,372 Kg. 291,941.20 14
    Kuzu eti, Karkas HTS 9.50 9.50 9.50 242 Kg. 2,299.00 2
    Sığır eti, Karkas HMS 5.50 5.56 5.57 755 Kg. 4,197.25 2
    Sığır eti, Karkas HTS 6.50 7.09 7.20 991 Kg. 7,032.10 2
    Bonfile, Karkas HTS 25.00 25.00 25.00 3 Kg. 77.50 1
    % 2 Fire, Karkas HTS 0.00 0 0.00 0 Frk -2,862.56 4
    İnek eti sakadatlı (kavurma), HTS 5.74 5.88 5.96 11,155 Kg. 65,622.33 32
    Dana kol, Karkas HTS 8.45 8.84 8.91 5,126 Kg. 45,327.01 11
    Dana eti sakadatlı (kavurma), HTS 6.68 6.72 6.75 264 Kg. 1,773.81 2
    Düve eti sakadatlı (kavurma), HTS 5.89 5.90 5.96 558 Kg. 3,290.79 2
    Dana eti sakadatlı, Karkas HTS 8.50 9.25 9.45 24,945 Kg. 230,778.62 18
    İnek eti sakadatlı, Karkas HTS 6.50 7.84 7.95 180,950 Kg. 1,418,141.23 52
    Düve eti sakadatlı, Karkas HTS 7.65 8.22 8.80 10,382 Kg. 85,325.36 29
    Dana eti karkas, Karkas HTS 7.00 8.16 9.67 48,324 Kg. 394,185.29 38
    Lop et, Karkas HTS 10.49 10.75 14.00 1,642 Kg. 17,649.75 6
    Kıymalık et, Karkas HTS 10.50 10.86 12.00 7,798 Kg. 84,711.36 36
    Kemiksiz But, Karkas HTS 13.51 13.51 13.51 513 Kg. 6,930.64 3
    Kısa But, Karkas HTS 10.10 11.30 13.20 2,543 Kg. 28,741.70 11
    Kıyma, Dökme HTS 11.00 11.00 11.00 120 Kg. 1,320.00 2
    Uzun but, Karkas HTS 10.00 10.56 13.51 1,390 Kg. 14,682.73 7
    Biftek, Karkas HTS 16.00 16.00 16.00 5 Kg. 85.60 1
    Gövde Et, Karkas HTS 8.75 8.79 9.60 45,898 Kg. 403,560.89 22
    Dana uzun but, Karkas HTS 10.00 10.41 10.86 1,589 Kg. 16,540.20 5
    Döşsüz Karkas, Karkas HTS 10.17 10.84 12.70 10,126 Kg. 109,720.74 26
    Dana Takım Sıyırma, Karkas HTS 12.02 12.02 12.02 3,288 Kg. 39,515.75 15
    Kemiksiz Döş, Karkas HTS 9.45 9.45 9.45 302 Kg. 2,853.90 1
    Kuzu Eti Karkas, Karkas HTS 9.00 9.00 9.00 299 Kg. 2,691.00 1
    İç yağ, Dökme HTS 0.90 1.45 1.50 49,600 Kg. 71,978.30 12
    İnek takım sıyırma, Karkas HTS 9.70 10.40 10.70 2,980 Kg. 30,996.00 2
    Sığır Eti Karkas, Karkas HTS 6.00 7.49 7.90 67,976 Kg. 509,211.30 28
    Döşsüz K.siz Karkas Dana, Kark HTS 12.70 12.70 12.70 465 Kg. 5,905.50 2
    Kemikli Sığır Eti, Karkas HTS 7.50 7.50 7.50 2,480 Kg. 18,600.00 1
    Dana Takım, Karkas HTS 9.00 9.00 9.00 1,365 Kg. 12,285.00 2
    Sığır Sakadatı, Dökme HTS 0.34 0.38 0.46 536,932 Kg. 203,780.62 78
    Kemiksiz Dana Eti, Karkas HTS 9.80 9.80 9.80 2,840 Kg. 27,832.00 5
  ETLER Toplamı 1,058,219       4,156,721.91 475
  PATATES
    Patates, Çuval HMS 0.10 0.15 0.60 128,835 Kg. 19,786.15 7
  PATATES Toplamı 128,835       19,786.15 7
  SOĞAN
    Kuru soğan, Çuval HMS 0.10 0.32 0.50 232,990 Kg. 75,194.70 6
    Taze soğan, Bağ HMS 0.60 0.60 0.60 245 Ad. 147.00 1
  SOĞAN Toplamı 233,235       75,341.70 7
  ZEYTİN
    BiberiyeBiber Dolg.YeşilZeytin İhr 0.00 0.00 0.00 1,354 Kg. 0.00 1
    Sirkeli Siyah Zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 405 Kg. 0.00 1
    Organik Yeşil Zeytin, Varil HTS 3.70 3.70 3.70 1,050 Kg. 3,885.00 1
