|
Aydın Ticaret Borsası Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15 |
YILLIK BORSA BÜLTENİ 01.01.2008-31.12.2008 |
| Maddelerin Cinsi ve Nev`i |
Satış Şekli |
En Az | Ortalama | En Çok | Miktar | Tutar (YTL) |
İşlem Sayısı |
| TEKSTİL HAM MADDELERİ |
| ÇİĞİTLİ PAMUK |
| Ç.Pamuk St1, Balya | HMS | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 487,802 Kg. | 494,063.17 | 3 |
| Ç.Pamuk St1, Balya | HTS | 1.03 | 1.09 | 1.12 | 327,446 Kg. | 357,195.92 | 2 |
| Ç.Pamuk St1, Balya | KoopA | 0.85 | 0.87 | 1.09 | 219,920 Kg. | 191,878.34 | 37 |
| Ç.Pamuk HBI, Balya | HMS | 0.88 | 0.93 | 0.97 | 131,640 Kg. | 122,410.47 | 4 |
| Ç.Pamuk HBI, Balya | KoopA | 0.80 | 0.94 | 1.04 | 661,341 Kg. | 624,183.89 | 68 |
| Ç.Pamuk St2, Balya | KoopA | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 909 Kg. | 945.36 | 1 |
| Ç.Pamuk HB2, Balya | KoopA | 0.71 | 0.94 | 1.02 | 136,489 Kg. | 128,249.74 | 50 |
| Ç.Pamuk HB3, Balya | KoopA | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 174,671 Kg. | 127,205.35 | 77 |
| Ç.Pamuk Fiat Farkı, Balya | HMS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 26,994.37 | 3 |
| Ç.Pamuk Fiat Farkı, Balya | KoopA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 1,391,351.24 | 20 |
| Tip dışı pamuk, Balya | HMS | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 39,500 Kg. | 17,583.30 | 1 |
| Tip dışı pamuk, Balya | KoopA | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 12,597 Kg. | 3,779.10 | 5 |
| Ç.Pamuk HB4, Balya | HMS | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 7,189 Kg. | 4,313.40 | 1 |
| Ç.Pamuk HB4, Balya | KoopA | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 73,034 Kg. | 43,630.90 | 27 |
| Ç.Pamuk, Balya | HMS | 0.64 | 0.86 | 1.15 | 7,848,597 Kg. | 6,777,722.39 | 81 |
| Ç.Pamuk, Balya | HTS | 0.65 | 0.92 | 1.12 | 1,978,945 Kg. | 1,821,055.47 | 17 |
| Ç.Pamuk, Balya | KoopA | 0.55 | 0.92 | 1.06 | 16,645,913 Kg. | 15,303,127.81 | 410 |
| Carmen primi, Balya | KoopA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 17,756.30 | 1 |
| Ç.Pamuk (HB-2 41 R.), Balya | KoopA | 0.88 | 0.96 | 1.00 | 11,365 Kg. | 10,899.20 | 12 |
| Ç.Pamuk ( St-1 39 R. ), Balya | KoopA | 0.85 | 0.92 | 0.98 | 514,544 Kg. | 472,426.00 | 29 |
| Ç.Pamuk ( St-1 40 R. ), Balya | KoopA | 0.85 | 0.94 | 1.04 | 317,208 Kg. | 297,370.32 | 29 |
| Ç.Pamuk ( St-1 41 R. ), Balya | KoopA | 0.85 | 0.99 | 1.02 | 89,678 Kg. | 88,608.76 | 21 |
| Ç.Pamuk ( St-1 42 R. ), Balya | KoopA | 0.85 | 1.04 | 1.08 | 49,200 Kg. | 51,067.80 | 12 |
| Ç.Pamuk ( St-1 43 R. ), Balya | KoopA | 1.06 | 1.07 | 1.10 | 4,800 Kg. | 5,120.00 | 4 |
| Ç.Pamuk ( St-1 44 R. ), Balya | KoopA | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 3,360 Kg. | 2,856.00 | 1 |
| Ç.Pamuk ( HB-1 42 R. ), Balya | KoopA | 0.85 | 0.97 | 1.02 | 11,438 Kg. | 11,095.56 | 12 |
| Ç.Pamuk ( HB-1 39 R. ), Balya | KoopA | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 235,007 Kg. | 225,606.72 | 22 |
| Ç.Pamuk ( HB-1 41 R. ), Balya | KoopA | 0.85 | 0.99 | 1.00 | 46,639 Kg. | 46,328.60 | 24 |
| Ç.Pamuk ( HB-1 40 R. ), Balya | KoopA | 0.70 | 0.97 | 0.98 | 136,135 Kg. | 131,663.50 | 33 |
| Ç.Pamuk ( HB-2 42 R. ), Balya | KoopA | 0.98 | 1.00 | 1.03 | 6,215 Kg. | 6,210.82 | 11 |
| Ç.Pamuk ( HB-1 38 R. ), Balya | KoopA | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 206,250 Kg. | 193,875.00 | 19 |
| Ç.Pamuk ( ST-1 38 R. ), Balya | KoopA | 0.85 | 0.90 | 0.96 | 475,842 Kg. | 429,266.52 | 28 |
| Ç.Pamuk ( HB-1 43 R. ), Balya | KoopA | 0.85 | 0.91 | 1.04 | 1,830 Kg. | 1,656.20 | 2 |
| Ç.Pamuk ( HB-2 38 R.), Balya | KoopA | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 840 Kg. | 765.60 | 5 |
| Ç.Pamuk HB5, Balya | HMS | 0.41 | 0.45 | 0.55 | 161,114 Kg. | 73,050.92 | 3 |
| Ç.Pamuk HB5, Balya | HTS | 0.43 | 0.53 | 0.60 | 167,024 Kg. | 88,811.59 | 5 |
| Ç.Pamuk HB5, Balya | KoopA | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 10,615 Kg. | 5,307.50 | 4 |
| Nüveci Primi, Balya | KoopA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 42,251.04 | 2 |
| Ç.Pamuk ( HB-1 37 R.), Balya | KoopA | 0.85 | 0.92 | 0.92 | 119,300 Kg. | 109,729.40 | 18 |
| Ç.Pamuk ( HB-1 42 R.), Balya | KoopA | 0.85 | 0.93 | 1.02 | 2,590 Kg. | 2,414.60 | 3 |
| Ç.Pamuk ( HB-2 40 R.), Balya | KoopA | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 7,429 Kg. | 6,983.26 | 15 |
| Ç.Pamuk ( HB-2 39 R.), Balya | KoopA | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 3,600 Kg. | 3,365.20 | 9 |
| Pamuk Küspesi, Dökme | HTS | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 3,299,260 Kg. | 1,549,862.80 | 4 |
| Pamuk Küspesi, Dökme | KoopS | 0.40 | 0.46 | 0.48 | 17,555,540 Kg. | 8,108,114.40 | 24 |
| Ç.Pamuk ( ST-1 37 R. ), Balya | KoopA | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 218,700 Kg. | 193,688.40 | 25 |
| Ç.Pamuk ( ST-1 36 R. ), Balya | KoopA | 0.85 | 0.89 | 0.92 | 77,600 Kg. | 69,107.20 | 15 |
| Ç.Pamuk ( ST-1 35 R. ), Balya | KoopA | 0.85 | 0.86 | 0.90 | 23,440 Kg. | 20,231.00 | 8 |
| Ç.Pamuk ( ST-1 34 R. ), Balya | KoopA | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 7,760 Kg. | 6,689.60 | 5 |
| Ç.Pamuk ( HB-1 34 R. ), Balya | KoopA | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 9,719 Kg. | 8,358.34 | 6 |
| Ç.Pamuk ( HB-2 36 R. ), Balya | KoopA | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 339 Kg. | 291.54 | 3 |
| Ç.Pamuk ( HB -1 36 R. ), Balya | KoopA | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 60,900 Kg. | 54,810.00 | 13 |
| Ç.Pamuk ( HB-1 35 R. ), Balya | KoopA | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 32,280 Kg. | 28,504.80 | 13 |
| Ç.Pamuk ( HB-2 34 R.), Balya | KoopA | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 3,960 Kg. | 3,247.20 | 5 |
| Ç.Pamuk ( HB-2 37 R. ), Balya | KoopA | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 2,520 Kg. | 2,217.60 | 4 |
| Ç.Pamuk ( HB-2 35 R. ), Balya | KoopA | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 7,940 Kg. | 6,731.20 | 6 |
| Kozaklı Pamuk, Balya | HMS | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 1,400 Kg. | 490.00 | 1 |
| ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı | 52,629,374 | 39,812,520.71 | 1,263 |
| PRESELİ PAMUK |
| St1 Mahlıç, Prese | HTS | 1.75 | 2.12 | 2.30 | 1,009,852 Kg. | 2,140,400.99 | 21 |
| Mahlıç fiyat farkı, Prese | HTS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 822.60 | 1 |
| Linter Pamuk, Balya | HTS | 0.47 | 0.63 | 0.68 | 751,960 Kg. | 475,245.20 | 6 |
| St 1 Organik Mahlıç, Prese | HTS | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 16,232 Kg. | 40,580.00 | 1 |
| PRESELİ PAMUK Toplamı | 1,778,044 | 2,657,048.79 | 29 |
| TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı | 42,469,569.50 | 1,292 |
| HUBUBATLAR |
| BUĞDAY |
| Sıra buğday, Dökme | HMS | 0.36 | 0.53 | 0.57 | 35,112,256 Kg. | 18,459,491.70 | 233 |
| Sıra buğday, Dökme | HTS | 0.41 | 0.54 | 0.62 | 33,607,012 Kg. | 18,023,105.87 | 815 |
| Sıra buğday, Dökme | TMOA | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 1,050,890 Kg. | 493,238.14 | 4 |
| Sıra buğday, Dökme | TMOS | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 76,300 Kg. | 34,525.75 | 2 |
| Sıra buğday, Dökme | KoopA | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 14,310 Kg. | 7,727.40 | 1 |
| Yemlik buğday, Dökme | HMS | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 12,000 Kg. | 2,400.00 | 1 |
| Yemlik buğday, Dökme | HTS | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 68,650 Kg. | 28,146.50 | 5 |
| İskonto, Dökme | HTS | 0.00 | 4.44 | 0.00 | -103 Kg. | -457.32 | 1 |
| İskonto, Karkas | HTS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | -48.17 | 1 |
| İskonto, Karton kutu | HTS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | -26,944.37 | 1 |
| BUĞDAY Toplamı | 69,941,315 | 37,021,185.50 | 1,064 |
| ARPA |
| Arpa sıra, Dökme | HMS | 0.35 | 0.47 | 0.51 | 325,019 Kg. | 152,500.32 | 18 |
| Arpa sıra, Dökme | HTS | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 183,930 Kg. | 90,798.20 | 10 |
| Arpa sıra, Dökme | KoopA | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 6,630 Kg. | 3,106.00 | 1 |
| ARPA Toplamı | 515,579 | 246,404.52 | 29 |
| MISIR |
| Sıra mısır, Dökme | HMS | 0.20 | 0.39 | 0.52 | 91,028,741 Kg. | 35,833,420.56 | 299 |
| Sıra mısır, Dökme | HTS | 0.30 | 0.41 | 0.53 | 77,167,857 Kg. | 31,730,513.83 | 1,081 |
| Sıra mısır, Dökme | TMOA | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 61,371,167 Kg. | 25,700,193.07 | 4 |
| Sıra mısır, Dökme | KoopA | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 1,680,400 Kg. | 707,983.36 | 5 |
| Yemlik mısır, Dökme | HMS | 0.27 | 0.38 | 0.45 | 1,583,560 Kg. | 606,596.85 | 11 |
| Yemlik mısır, Dökme | HTS | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 615,090 Kg. | 243,561.26 | 13 |
| Cin mısır, Çuval | HMS | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 9,500 Kg. | 8,550.00 | 1 |
| Cin mısır, Dökme | HMS | 1.12 | 1.44 | 1.45 | 284,220 Kg. | 410,312.96 | 4 |
| Cin mısır, Dökme | HTS | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1,000 Kg. | 2,000.00 | 1 |
| Cin mısır, Torba naylon | HTS | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2,350 Kg. | 4,700.00 | 1 |
| Taze mısır, Naylon Çuval | HMS | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 1,500 Kg. | 150.00 | 1 |
| Taze mısır, Dökme | HMS | 0.04 | 0.14 | 0.70 | 40,340 Ad. | 5,507.80 | 4 |
| Taze mısır, Dökme | HTS | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2,000 Ad. | 200.00 | 1 |
| Slajlık mısır, Dökme | HMS | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 294,240 Kg. | 12,470.50 | 4 |
| Mısır sılajı, Dökme | HMS | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 7,318,430 Kg. | 596,314.47 | 19 |
| Mısır sılajı, Dökme | HTS | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 760,690 Kg. | 106,496.60 | 2 |
| Kavurgalık Mısır, Çuval | HMS | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 4,900 Kg. | 7,756.70 | 1 |
| Tane Mısır, Dökme | HMS | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 1,870,299 Kg. | 709,910.32 | 7 |
| Tane Mısır, Dökme | HTS | 0.30 | 0.40 | 0.45 | 2,604,750 Kg. | 1,039,423.36 | 41 |
| Tane Mısır, Dökme | KoopA | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 350,360 Kg. | 148,502.75 | 4 |
| Mısır ( Nemli ), Dökme | HMS | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 92,200 Kg. | 19,866.00 | 1 |
| Mısır ( Nemli ), Dökme | HTS | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 11,500 Kg. | 3,058.20 | 2 |
| MISIR Toplamı | 247,095,094 | 97,897,488.59 | 1,507 |
| PİRİNÇ |
| Pirinç, Çuval | HMS | 0.60 | 0.79 | 0.81 | 268,000 Kg. | 211,925.00 | 2 |
| PİRİNÇ Toplamı | 268,000 | 211,925.00 | 2 |
| NOHUT |
| Nohut (kuru), Çuval | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000 Kg. | 0.00 | 1 |
| Sarı leblebi, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000 Kg. | 0.00 | 1 |
| Beyaz leblebi, Vakumlu paket | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000 Kg. | 0.00 | 2 |
| Nohut, Çuval | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000 Kg. | 0.00 | 1 |
| NOHUT Toplamı | 20,000 | 0.00 | 5 |
| FASULYE |
| Barbunya, Çuval | HMS | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 13,150 Kg. | 23,690.00 | 2 |
| Barbunya, Naylon Çuval | HMS | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 300 Kg. | 900.00 | 1 |
| Barbunya, Dökme | HMS | 0.40 | 2.33 | 3.00 | 1,295 Kg. | 3,021.00 | 4 |
| Fasulye Pilaki Konserve, Kavan | HTS | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1,380 Kg. | 3,110.40 | 1 |
| FASULYE Toplamı | 16,125 | 30,721.40 | 8 |
| HUBUBATLAR Toplamı | 135,407,725.01 | 2,615 |
| HUBUBAT MAMULLERİ |
| UNLAR |
| Fındık Unu, Çuval | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000 Kg. | 0.00 | 1 |
| UNLAR Toplamı | 1,000 | 0.00 | 1 |
| ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. |
| Saman, Balya | HMS | 0.09 | 0.26 | 0.31 | 1,338,967 Kg. | 354,235.27 | 11 |
| Saman, Dökme | HMS | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 13,100 Kg. | 1,676.80 | 1 |
| Saman, Prese | HMS | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 51,935 Kg. | 5,270.00 | 1 |
| Saman, Balya | HTS | 0.29 | 0.37 | 0.39 | 672,694 Kg. | 245,595.38 | 34 |
| Yonca, Balya | HMS | 0.26 | 0.40 | 0.41 | 119,040 Kg. | 47,363.55 | 4 |
| Yonca, Dökme | HMS | 0.23 | 0.29 | 0.41 | 331,610 Kg. | 97,215.08 | 6 |
| Fiğ, Dökme | HMS | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 39,000 Kg. | 5,850.00 | 1 |
| Arpa otu, Dökme | HMS | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 130,480 Kg. | 41,699.79 | 2 |
| Arpa samanı, Balya | HMS | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 11,980 Kg. | 3,174.70 | 1 |
| Arpa slajı, Dökme | HMS | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 36,560 Kg. | 2,924.80 | 1 |
| Buğday Samanı, Balya | HMS | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 153,680 Kg. | 34,855.26 | 1 |
| Buğday Samanı, Dökme | HMS | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 90,000 Kg. | 10,800.00 | 1 |
| Buğday Tohumu, Dökme | HMS | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 7,950 Kg. | 6,360.00 | 1 |
| ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı | 2,996,996 | 857,020.63 | 65 |
| HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı | 857,020.63 | 66 |
| NEBATİ YAĞLAR |
| ZEYTİNYAĞI |
| Naturel Z.Yağı 1.5 asit, Dökme | HTS | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 11,530 Kg. | 55,689.90 | 1 |
| Naturel Z.Yağı 2.5 asit, Dökme | HTS | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 5,680 Kg. | 24,708.00 | 1 |
| Naturel Z.Yağı 3.5 asit, Dökme | HTS | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 3,630 Kg. | 15,474.69 | 1 |
| Naturel Z.Yağı 5 asit, Dökme | HMS | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 2,500 Kg. | 7,950.00 | 1 |
| Naturel Z.Yağı 5 asit, Dökme | HTS | 4.20 | 4.39 | 4.55 | 25,581 Kg. | 112,352.55 | 4 |
| Naturel Z.Yağı 5.5 asit, Dökme | KoopS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1,869 Kg. | 7,476.00 | 1 |
| Naturel Z.Yağı 7 asit, Dökme | HMS | 3.00 | 3.75 | 3.75 | 68,050 Kg. | 255,241.00 | 2 |
| Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme | HMS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 68,798.24 | 19 |
| Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme | HTS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | -408.28 | 3 |
| Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme | KoopA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 340,516.48 | 21 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Bidon | HMS | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 36,752 Kg. | 183,315.55 | 1 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | HMS | 2.73 | 4.52 | 5.71 | 6,273,818 Kg. | 28,373,246.12 | 605 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | HMS | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 50 Lt. | 250.00 | 1 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Teneke | HMS | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 1,534 Kg. | 6,682.07 | 1 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Çuval | HTS | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 6,503 Kg. | 30,238.95 | 1 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | HTS | 3.00 | 4.62 | 6.93 | 13,108,215 Kg. | 60,501,806.13 | 1,268 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Teneke | HTS | 5.50 | 5.80 | 6.00 | 1,076 Kg. | 6,239.20 | 5 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | KoopA | 3.71 | 4.38 | 4.77 | 208,390 Kg. | 912,649.71 | 271 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | KoopS | 3.90 | 4.40 | 4.47 | 12,235 Kg. | 53,824.75 | 7 |
| Z.Yağı Asit Farkı, Dökme | HTS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | -51,782.20 | 64 |
| Rivıera Z.Yağı, Dökme | HTS | 4.75 | 5.08 | 5.37 | 141,517 Kg. | 718,598.03 | 12 |
| Rivıera Z.Yağı, Teneke | HTS | 4.85 | 4.90 | 5.00 | 5,600 Kg. | 27,445.00 | 2 |
| Rivıera Z.Yağı, Varil | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,000 Kg. | 0.00 | 2 |
| Yemeklik Z.Yağı, Teneke | HMS | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 250 Kg. | 2,050.00 | 1 |
| Yemeklik Z.Yağı, Teneke(5kg.) | HMS | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 250 Kg. | 2,050.00 | 1 |
| Yemeklik Z.Yağı, Bidon | HTS | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 55 Kg. | 386.12 | 1 |
| Yemeklik Z.Yağı, Cam şişe | HTS | 10.88 | 17.97 | 21.98 | 366 Kg. | 6,587.26 | 5 |
| Yemeklik Z.Yağı, Dökme | HTS | 4.05 | 4.92 | 7.74 | 24,847 Kg. | 122,234.40 | 9 |
| Yemeklik Z.Yağı, Pet | HTS | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 46 Kg. | 396.00 | 1 |
| Yemeklik Z.Yağı, Teneke | HTS | 5.13 | 7.11 | 14.30 | 7,357 Kg. | 52,302.37 | 42 |
| Yemeklik Z.Yağı, Teneke(5kg.) | HTS | 7.07 | 8.92 | 10.40 | 184 Kg. | 1,639.10 | 2 |
| Sızma zeytin yağı, Dökme | HTS | 4.50 | 4.92 | 5.40 | 477,670 Kg. | 2,349,556.37 | 32 |
| Sızma zeytin yağı, Teneke | HTS | 4.62 | 4.85 | 10.00 | 27,030 Kg. | 131,114.00 | 4 |
| Zeytinyağı (Avans bedeli), Dök | HMS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 8,356.50 | 1 |
| Zeytinyağı (Avans bedeli), Dök | HTS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 27,500.00 | 1 |
| Zeytinyağı (Avans bedeli), Dök | KoopA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 879,107.53 | 129 |
| Rafine Z.Yağı, Dökme | HTS | 3.20 | 4.78 | 5.20 | 181,710 Kg. | 868,287.15 | 7 |
| Rafine Z.Yağı, Teneke | HTS | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 2,000 Kg. | 9,900.00 | 1 |
| Organik sızma z.yağı, Teneke | HTS | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 874 Kg. | 6,988.80 | 1 |
| Organik sızma z.yağı, Teneke | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874 Kg. | 0.00 | 1 |
| Zeytinyağı ( Ondalık ), Dökme | HMS | 3.00 | 3.42 | 4.00 | 19,481 Kg. | 66,552.35 | 14 |
| Zeytinyağı 10 Asit, Dökme | HTS | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 1,720 Kg. | 5,710.40 | 1 |
| Zeytinyağı (sabunluk), Dökme | HTS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 74 Kg. | 74.00 | 1 |
| Zeytinyağı 8 Asit, Dökme | HMS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1,590 Kg. | 6,360.00 | 1 |
| Zeytinyağı 8 Asit, Dökme | HTS | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 3,000 Kg. | 12,825.00 | 1 |
| Zeytin yağı (organik), Teneke | HTS | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 44 Kg. | 305.76 | 1 |
| Zeytin yağı (organik), Teneke | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 Kg. | 0.00 | 1 |
| Zeytinyağı 4.7 Asit, Dökme | HTS | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4,660 Kg. | 20,504.00 | 1 |
| Zeytinyağı 2.8 Asit, Dökme | HTS | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 9,580 Kg. | 40,954.50 | 1 |
| ZEYTİNYAĞI Toplamı | 20,811,231 | 96,272,053.50 | 2,555 |
| AYÇİÇEK YAĞI |
| Yağlık Ay Çiceği Çekirdeği, Dö | KoopA | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 23,934 Kg. | 18,668.52 | 1 |
| AYÇİÇEK YAĞI Toplamı | 23,934 | 18,668.52 | 1 |
| PRİNA YAĞI |
| Prina Yağı, Dökme | HTS | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 700 Kg. | 1,960.00 | 5 |
| Yemeklik Pirina Yağı, Dökme | HTS | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 37,550 Kg. | 65,712.50 | 2 |
| PRİNA YAĞI Toplamı | 38,250 | 67,672.50 | 7 |
| PAMUK YAĞI |
| Pamuk Yağı, Dökme | HTS | 1.41 | 1.65 | 2.21 | 846,030 Kg. | 1,394,456.08 | 18 |
| PAMUK YAĞI Toplamı | 846,030 | 1,394,456.08 | 18 |
| ZEYTİNYAĞI |
| Zeytinyağı 0.8 Asit, Dökme | HTS | 4.40 | 4.68 | 5.05 | 111,880 Kg. | 523,898.00 | 8 |
| Zeytinyağı 0.8 Asit, Teneke | HTS | 4.80 | 5.03 | 5.05 | 17,754 Kg. | 89,349.20 | 2 |
| Zeytinyağı 0,6 Asit, Dökme | HTS | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 7,980 Kg. | 36,309.00 | 1 |
| Zeytinyağı 0,6 Asit, Teneke | HTS | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 3,648 Kg. | 18,057.60 | 1 |
| Zeytinyağı 0,7 Asit, Dökme | HTS | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 3,220 Kg. | 15,295.00 | 1 |
| Zeytinyağı 1,7 Asit, Dökme | HTS | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 3,240 Kg. | 14,904.00 | 1 |
| Zeytinyağı 12 Asit, Dökme | HMS | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 13,500 Kg. | 42,090.00 | 1 |
| Z.yağı 2.7 asit, Dökme | HTS | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3,020 Kg. | 11,154.67 | 1 |
| Zeytinyağı 5,2 asit, Dökme | HTS | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 5,480 Kg. | 20,002.00 | 1 |
| Yemeklik Z.yağı 5 lt.teneke, T | HTS | 4.93 | 5.26 | 5.82 | 528 Kg. | 2,776.33 | 2 |
| Yemeklik Z.yağı 5 lt.teneke, T | HTS | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 455 Kg. | 3,712.90 | 2 |
| Yemeklik Zeytinyağı 18 lt.Tnk. | HTS | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 10 Ad. | 1,800.00 | 1 |
| Yemeklik Zeytinyağı 18 lt.Tnk. | HTS | 6.11 | 9.21 | 15.00 | 3,125 Kg. | 28,773.04 | 20 |
| Yemeklik Zeytinyağı 1 Lt. Tnk. | HTS | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 46 Kg. | 325.00 | 1 |
| Yemeklik Zeytinyağı 10 Lt. Tnk | HTS | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 77 Kg. | 759.25 | 1 |
| Zeytinyağı 3.6 Asit, Dökme | HTS | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 139 Kg. | 621.05 | 1 |
| ZEYTİNYAĞI Toplamı | 174,102 | 809,827.04 | 45 |
| MISIRYAĞI |
| Rafine Mısır Yağı, Bidon | HTS | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 10,546 Kg. | 16,029.92 | 1 |
| MISIRYAĞI Toplamı | 10,546 | 16,029.92 | 1 |
| NEBATİ YAĞLAR Toplamı | 98,578,707.56 | 2,627 |
| KURU MEYVELER |
| KURU İNCİR |
| Kuru incir, Çuval | HMS | 1.00 | 4.15 | 9.00 | 18,574,382 Kg. | 77,160,869.12 | 910 |
| Kuru incir, Çuval | HTS | 0.75 | 4.09 | 16.50 | 21,574,711 Kg. | 88,315,634.65 | 2,683 |
| Kuru incir, Çuval(25 Kg) | HTS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1,548 Kg. | 8,514.00 | 1 |
| Kuru incir, Karton kutu | HTS | 2.75 | 5.38 | 7.90 | 70,631 Kg. | 380,215.12 | 10 |
| Kuru incir, Koli | HTS | 3.00 | 6.87 | 7.50 | 5,501 Kg. | 37,777.00 | 3 |
| Kuru incir, Kase | HTS | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 170 Kg. | 510.00 | 1 |
| Kuru incir, Çuval | KoopA | 1.20 | 3.80 | 5.10 | 3,281,682 Kg. | 12,481,145.33 | 450 |
| Kuru incir, Çuval | KoopS | 1.26 | 3.44 | 5.25 | 3,709,368 Kg. | 12,748,184.45 | 61 |
