Aydın Ticaret Borsası
Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN
Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15
AYLIK BORSA BÜLTENİ
01.09.2007-30.09.2007
Maddelerin Cinsi ve Nev`i Satış
Şekli
En Az Ortalama En Çok Miktar Tutar (YTL) İşlem
Sayısı
TEKSTİL HAM MADDELERİ
  ÇİĞİTLİ PAMUK
    Ç.Pamuk St1, Balya KoopA 0,90 0,97 1,00 319.036 Kg. 308.692,20 28
    Ç.Pamuk, Balya HMS 0,95 0,95 0,95 103.840 Kg. 98.648,00 1
    Ç.Pamuk, Balya KoopA 0,80 0,99 1,02 2.297.889 Kg. 2.284.183,51 62
    Ç.Pamuk (HB-2 41 R.), Balya KoopA 1,00 1,00 1,00 22.800 Kg. 22.800,00 3
    Ç.Pamuk ( St-1 39 R. ), Balya KoopA 0,70 0,72 1,00 123.293 Kg. 89.325,46 18
    Ç.Pamuk ( St-1 40 R. ), Balya KoopA 1,00 1,00 1,00 263.344 Kg. 263.344,00 23
    Ç.Pamuk ( St-1 41 R. ), Balya KoopA 1,00 1,00 1,00 301.951 Kg. 301.951,00 25
    Ç.Pamuk ( St-1 42 R. ), Balya KoopA 1,00 1,00 1,00 342.111 Kg. 342.111,00 26
    Ç.Pamuk ( St-1 43 R. ), Balya KoopA 1,00 1,00 1,00 51.778 Kg. 51.778,00 12
    Ç.Pamuk ( St-1 44 R. ), Balya KoopA 1,00 1,00 1,00 19.160 Kg. 19.160,00 8
    Ç.Pamuk (ST-1 38 R.), Balya KoopA 0,70 0,70 0,94 27.225 Kg. 19.169,10 6
    Ç.Pamuk ( ST-1 37 R ), Balya KoopA 0,70 0,71 0,91 8.215 Kg. 5.829,25 4
    Ç.Pamuk ( ST-1 36 R ), Balya KoopA 0,70 0,70 0,70 4.380 Kg. 3.066,00 1
  ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı 3.885.022       3.810.057,52 217
TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı 3.810.057,52 217
HUBUBATLAR
  BUĞDAY
    Sıra buğday, Dökme HMS 0,34 0,42 0,45 270.087 Kg. 112.433,18 13
    Sıra buğday, Dökme HTS 0,40 0,44 0,49 1.274.217 Kg. 564.668,55 14
  BUĞDAY Toplamı 1.544.304       677.101,73 27
  ARPA
    Arpa sıra, Dökme HMS 0,30 0,46 0,47 31.940 Kg. 14.668,40 2
  ARPA Toplamı 31.940       14.668,40 2
  MISIR
    Sıra mısır, Dökme HMS 0,38 0,41 0,44 45.401.376 Kg. 18.551.959,29 75
    Sıra mısır, Dökme HTS 0,39 0,42 0,48 57.225.428 Kg. 23.909.124,21 410
    Sıra mısır, Dökme KoopA 0,40 0,41 0,41 544.640 Kg. 223.355,24 7
    Yemlik mısır, Dökme HTS 0,41 0,42 0,42 33.060 Kg. 13.909,20 2
    Cin mısır, Çuval HMS 1,03 1,03 1,03 175.120 Kg. 180.618,68 1
    Cin mısır, Çuval(25 Kg) HTS 1,25 1,25 1,25 550 Kg. 687,50 1
    Cin mısır, Torba naylon HTS 1,25 1,25 1,25 3.000 Kg. 3.750,00 1
    Taze mısır, Dökme HMS 0,05 0,05 0,05 4.060 Ad. 203,00 1
    Mısır sılajı, Dökme HMS 0,07 0,07 0,07 895.590 Kg. 63.664,54 1
  MISIR Toplamı 104.282.824       42.947.271,66 499
  NOHUT
    Sarı leblebi, Çuval(25 Kg) İhr 0,00 0,00 0,00 6.000 Kg. 0,00 1
    Sarı leblebi, Çuval (10 Kg) İhr 0,00 0,00 0,00 5.000 Kg. 0,00 1
    Kırık leblebi, Çuval(50 Kg) İhr 0,00 0,00 0,00 3.000 Kg. 0,00 1
  NOHUT Toplamı 14.000       0,00 3
HUBUBATLAR Toplamı 43.639.041,79 531
HUBUBAT MAMULLERİ
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH.
    Yonca, Dökme HMS 0,34 0,34 0,34 22.280 Kg. 7.579,80 1
    Haşhaş, Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 1.000 Kg. 0,00 1
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı 23.280       7.579,80 2
HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı 7.579,80 2
NEBATİ YAĞLAR
  ZEYTİNYAĞI
    Naturel Z.Yağı 2.5 asit, Tenek HTS 3,85 3,85 3,85 900 Kg. 3.465,00 1
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HMS 3,11 4,25 5,37 3.826.418 Kg. 16.277.162,40 222
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HTS 3,67 4,37 5,50 929.453 Kg. 4.058.700,03 105
    Z.Yağı Asit Farkı, Dökme HTS 0,00 0 0,00 0 Frk -3.403,19 2
    Yemeklik Z.Yağı, Cam şişe(1lt) HTS 8,60 9,20 9,80 48 Ad. 441,60 2
    Yemeklik Z.Yağı, Cam şişe HTS 1,75 1,75 1,75 100 Ad. 175,00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Cam şişe HTS 6,70 6,70 6,70 233 Kg. 1.559,60 1
    Yemeklik Z.Yağı, Dökme HTS 4,40 4,40 4,75 11.651 Kg. 51.275,25 2
    Yemeklik Z.Yağı, Pet HTS 3,90 5,47 7,05 48 Ad. 262,80 2
    Sızma zeytin yağı, Dökme HTS 4,50 5,42 6,70 24.010 Kg. 130.045,00 2
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 4.792.861       20.519.683,49 340
  ZEYTİNYAĞI
    Yemeklik Z.yağı 500 ml., Kavan İhr 0,00 0,00 0,00 34 Ad. 0,00 1
    Yemeklik Z.yağı 500 ml., Kavan İhr 0,00 0,00 0,00 295 Kg. 0,00 2
    Yemeklik Z.yağı 5 lt.teneke, T HTS 6,04 6,61 7,14 205 Kg. 1.352,49 4
    Yemeklik Z.yağı 5 lt.teneke, T İhr 0,00 0,00 0,00 437 Kg. 0,00 1
    Yemeklik z.yağı 18 lt.teneke, HTS 6,04 6,46 7,14 262 Kg. 1.692,00 2
    Yemeklik Zeytinyağı 1 Lt. Tnk. HTS 6,50 6,50 6,50 94 Kg. 611,32 1
    Yemeklik Zeytinyağı 1 Lt. Tnk. HTS 7,07 7,11 7,14 44 Kg. 310,46 4
    Yemeklik Zeytinyağı 1 Lt. Tnk. İhr 0,00 0,00 0,00 109 Kg. 0,00 1
    Yemeklik Zeytinyağı 2 Lt.Tnk., HTS 7,14 7,14 7,14 44 Kg. 312,00 2
    Yemeklik Zeytinyağı 3 Lt. Tnk. HTS 21,00 21,00 21,00 18 Ad. 378,00 1
    Yemeklik Zeytinyağı 3 Lt. Tnk. HTS 6,04 6,30 7,07 55 Kg. 344,03 2
    Yemeklik Zeytinyağı 3 Lt. Tnk. İhr 0,00 0,00 0,00 590 Kg. 0,00 1
    Yemeklik Zeytinyağı 10 Lt. Tnk HTS 6,04 6,46 7,14 146 Kg. 940,00 2
    Yemeklik Zeytinyağı 250 ml., K İhr 0,00 0,00 0,00 109 Kg. 0,00 1
    Yemeklik Z.Yağı 1000ml, Kavano İhr 0,00 0,00 0,00 415 Kg. 0,00 2
    Zeytinyağı 16 Kg.lık, Teneke HTS 160,00 160,00 160,00 6 Ad. 960,00 1
    Zeytinyağı 0,75 Asit, Teneke HTS 4,25 4,25 4,25 4.580 Kg. 19.465,00 1
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 7.441       26.365,30 29
NEBATİ YAĞLAR Toplamı 20.546.048,79 369
KURU MEYVELER
  KURU İNCİR
    Kuru incir, Çuval HMS 0,83 3,04 4,93 5.675.321 Kg. 17.241.815,59 224
    Kuru incir, Çuval HTS 0,82 3,18 6,00 5.346.094 Kg. 17.010.842,18 706
    Kuru incir, Naylon Çuval HTS 1,80 1,80 1,80 4.287 Kg. 7.716,60 1
    Kuru incir, Karton kutu HTS 3,00 3,00 3,00 200 Kg. 600,00 1
    Kuru incir, Çuval KoopA 1,09 2,32 3,00 1.044.762 Kg. 2.419.877,94 152
    Kuru incir, Çuval KoopS 1,66 2,90 3,15 31.660 Kg. 91.869,73 4
    Kuru incir, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 5.440 Kg. 0,00 1
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton HTS 2,00 4,07 6,50 128.281 Kg. 522.594,96 57
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton İhr 0,00 0,00 0,00 313.137 Kg. 0,00 21
    Kuru incir yemeklik, Karton ku HTS 7,00 7,00 7,00 80 Kg. 560,00 1
    Kuru incir hurda, Çuval HMS 0,41 1,43 1,50 1.068 Kg. 1.527,70 2
    K.incir fiyat farkı, Çuval KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 433.485,52 9
    K.incir (bio), Çuval HMS 4,30 4,30 4,30 21.176 Kg. 90.997,85 1
    İncir ezmesi, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 60.495 Kg. 0,00 3
    K.İncir(Çıkıntı), Çuval HTS 0,40 0,40 0,40 27.000 Kg. 10.800,00 1
    Organik kuru incir, Çuval HMS 2,81 3,19 3,50 120.593 Kg. 384.190,60 8
    Organik kuru incir, Çuval HTS 1,91 3,39 4,26 60.873 Kg. 206.598,09 20
    Organik kuru incir, Plastik ka HTS 3,83 3,92 3,94 7.579 Kg. 29.694,50 4
    Kuru İncir Naturel, Çuval HMS 1,47 1,68 2,00 103.791 Kg. 174.862,63 13
    Kuru İncir Naturel, Çuval HTS 1,50 1,87 2,30 92.195 Kg. 172.382,10 13
    Kuru İncir Naturel, Karton kut HTS 2,00 8,01 10,00 7.975 Kg. 63.912,50 15
    Taze İncir ( Yaş), Tahta Kasa HMS 0,27 0,86 1,56 137.567 Kg. 117.753,58 11
    Kokteyl İncir, Karton kutu HTS 3,00 3,00 3,00 5.004 Kg. 15.012,00 1
  KURU İNCİR Toplamı 13.194.578       38.997.094,07 1.269
  FINDIK
    İç fındık, Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 10.000 Kg. 0,00 1
    İç fındık, Çuval(50 Kg) İhr 0,00 0,00 0,00 5.000 Kg. 0,00 1
  FINDIK Toplamı 15.000       0,00 2
  FISTIK
    Kabuklu fıstık, Çuval HMS 2,02 3,86 8,01 25.951 Kg. 100.298,75 2
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval HMS 30,90 38,38 42,29 49.543 Kg. 1.901.438,50 18
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval HTS 35,25 41,82 44,35 29.775 Kg. 1.245.142,60 7
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 19.000 Kg. 0,00 5
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval(25 K İhr 0,00 0,00 0,00 6.000 Kg. 0,00 2
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval (10 İhr 0,00 0,00 0,00 4.000 Kg. 0,00 1
    Çam Fıstığı ( iç ), Karton kut İhr 0,00 0,00 0,00 3.000 Kg. 0,00 1
    Çam Fıstığı ( iç ), Torba nayl İhr 0,00 0,00 0,00 7.000 Kg. 0,00 1
    Çam Fıstığı ( Kabuklu), Çuval HMS 9,50 9,50 9,50 24.038 Kg. 228.361,00 1
    Elek altı iç fıstık, Çuval HMS 2,28 2,28 2,28 17.580 Kg. 40.120,00 1
    Antep Fıstığı ( iç ), Çuval HMS 30,00 30,00 30,00 240 Kg. 7.200,00 1
  FISTIK Toplamı 186.127       3.522.560,85 40
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER
    Kuru kayısı, Karkas İhr 0,00 0,00 0,00 8.400 Kg. 0,00 1
    Kuru kayısı, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 393.906 Kg. 0,00 37
    Kuru kiraz, Karton kutu HMS 3,95 3,95 3,95 16.600 Kg. 65.570,00 1
    Kuru kiraz, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 15.504 Kg. 0,00 1
    Çekirdeksiz kuru üzüm, Dökme HTS 2,00 2,00 2,00 12.650 Kg. 25.300,00 1
    Çekirdeksiz kuru üzüm, Karton İhr 0,00 0,00 0,00 17.000 Kg. 0,00 3
    Kuru vişne, Karton kutu HMS 3,30 3,30 3,30 13.950 Kg. 46.035,00 1
    Kuru vişne, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 13.416 Kg. 0,00 1
    Kabuklu badem, Çuval HMS 1,50 1,50 1,50 20 Kg. 30,00 1
    Kuru Domates, Dökme HMS 1,50 1,50 1,50 5.000 Kg. 7.500,00 1
    Kuru Domates, Koli İhr 0,00 0,00 0,00 3.798 Kg. 0,00 2
    Kuru Kekik, Balya HMS 6,00 6,00 6,00 2.200 Kg. 13.200,00 1
    Endüstryel Kuru Kayısı, Karton İhr 0,00 0,00 0,00 19.000 Kg. 0,00 1
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER Toplamı 521.444       157.635,00 52
KURU MEYVELER Toplamı 42.677.289,92 1.363
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
  ZEYTİN
    Siyah Salamura zeytin, Bidon HMS 0,91 1,24 2,33 292.078 Kg. 362.395,14 9
    Siyah Salamura zeytin, Dökme HMS 0,75 1,22 2,96 691.160 Kg. 840.604,24 14
    Siyah Salamura zeytin, Tahta K HMS 1,23 1,23 1,23 124.110 Kg. 152.981,30 1
    Siyah Salamura zeytin, Bidon HTS 0,95 1,50 2,14 317.752 Kg. 476.986,17 21
    Siyah Salamura zeytin, Dökme HTS 1,27 1,27 1,27 17.131 Kg. 21.756,37 1
    Siyah Salamura zeytin, Kavanoz HTS 1,70 1,92 2,11 3.971 Kg. 7.642,80 2
    Siyah Salamura zeytin, Kase HTS 1,85 1,85 1,85 3.135 Kg. 5.799,75 1
    Siyah Salamura zeytin, Kova HTS 0,90 1,09 1,85 154.640 Kg. 169.254,69 9
    Siyah Salamura zeytin, Teneke HTS 0,98 1,63 3,22 439.069 Kg. 713.665,42 40
    Siyah Salamura zeytin, Teneke( HTS 2,50 2,50 2,50 1.030 Kg. 2.575,00 1
    Siyah Salamura zeytin, Teneke( HTS 1,70 1,70 1,70 5.000 Kg. 8.500,00 1
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu HTS 0,43 0,43 0,43 2.880 Ad. 1.249,92 1
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu HTS 0,95 1,82 2,52 66.383 Kg. 120.641,13 8
    Siyah Salamura zeytin, Bidon İhr 0,00 0,00 0,00 174.606 Kg. 0,00 22
    Siyah Salamura zeytin, Koli İhr 0,00 0,00 0,00 307 Kg. 0,00 1
    Siyah Salamura zeytin, Kase İhr 0,00 0,00 0,00 700 Kg. 0,00 1
    Siyah Salamura zeytin, Kova İhr 0,00 0,00 0,00 391.957 Kg. 0,00 57
    Siyah Salamura zeytin, Kova(5k İhr 0,00 0,00 0,00 500 Kg. 0,00 1
    Siyah Salamura zeytin, Kova(10 İhr 0,00 0,00 0,00 3.500 Kg. 0,00 1
    Siyah Salamura zeytin, Pet İhr 0,00 0,00 0,00 5.400 Kg. 0,00 1
    Siyah Salamura zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 392.631 Kg. 0,00 74
    Siyah Salamura zeytin, Teneke( İhr 0,00 0,00 0,00 2.909 Kg. 0,00 3
    Siyah Salamura zeytin, T.Kutu( İhr 0,00 0,00 0,00 1.352 Kg. 0,00 1
    Siyah Salamura zeytin, T.Kutu İhr 0,00 0,00 0,00 500 Kg. 0,00 1
    Siyah Salamura zeytin, Teneke( İhr 0,00 0,00 0,00 11.550 Kg. 0,00 2
    Siyah Salamura zeytin, Teneke( İhr 0,00 0,00 0,00 700 Kg. 0,00 2
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu İhr 0,00 0,00 0,00 100.214 Kg. 0,00 16
    Yeşil salamur zeytin, Bidon HMS 1,61 1,61 1,61 43.007 Kg. 69.293,56 1
    Yeşil salamur zeytin, Dökme HMS 1,34 1,34 1,34 93.800 Kg. 125.925,20 1
    Yeşil salamur zeytin, Bidon HTS 0,70 1,58 2,40 31.370 Kg. 49.642,00 5
    Yeşil salamur zeytin, Kavanoz HTS 3,00 3,00 3,00 336 Kg. 1.008,00 1
    Yeşil salamur zeytin, Pet HTS 1,00 1,00 1,00 840 Kg. 840,00 1
    Yeşil salamur zeytin, Teneke HTS 1,75 1,75 1,75 2.370 Kg. 4.147,50 1
    Yeşil salamur zeytin, Bidon İhr 0,00 0,00 0,00 2.681 Kg. 0,00 4
    Yeşil salamur zeytin, Kavanoz İhr 0,00 0,00 0,00 1.410 Kg. 0,00 2
    Yeşil salamur zeytin, Kavanoz( İhr 0,00 0,00 0,00 222 Kg. 0,00 1
    Yeşil salamur zeytin, Pet İhr 0,00 0,00 0,00 840 Kg. 0,00 1
    Yeşil salamur zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 3.130 Kg. 0,00 2
    Yeşil salamur zeytin, Teneke(1 İhr 0,00 0,00 0,00 1.000 Kg. 0,00 1
    Yeşil salamur zeytin, Vakumlu İhr 0,00 0,00 0,00 156 Kg. 0,00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Bidon HMS 3,09 3,09 3,09 2.000 Kg. 6.171,35 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Bidon HTS 1,50 1,50 1,50 150 Kg. 225,00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz( HTS 1,43 1,45 1,48 35.880 Ad. 52.065,00 2
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke HTS 1,90 2,09 2,57 6.710 Kg. 13.993,16 5
    Yeşil kokteyl zeytin, Bidon İhr 0,00 0,00 0,00 910 Kg. 0,00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz İhr 0,00 0,00 0,00 1.400 Kg. 0,00 2
    Yeşil kokteyl zeytin, Kova İhr 0,00 0,00 0,00 12.600 Kg. 0,00 2
    Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz( İhr 0,00 0,00 0,00 1.051 Kg. 0,00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Pet 5 li İhr 0,00 0,00 0,00 754 Kg. 0,00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Pet İhr 0,00 0,00 0,00 1.180 Kg. 0,00 2
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 3.070 Kg. 0,00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke(1 İhr 0,00 0,00 0,00 6.681 Kg. 0,00 2
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke(5 İhr 0,00 0,00 0,00 302 Kg. 0,00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi HMS 3,90 4,10 4,35 6.298 Kg. 25.799,10 2
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka HTS 1,70 1,72 1,79 31.200 Ad. 53.671,20 2
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka HTS 4,86 4,86 4,86 369 Kg. 1.794,50 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe HTS 1,35 1,35 1,35 650 Kg. 877,50 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te HTS 15,39 15,39 15,39 96 Ad. 1.477,63 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi İhr 0,00 0,00 0,00 3.882 Kg. 0,00 5
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ko İhr 0,00 0,00 0,00 10.150 Kg. 0,00 8
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka İhr 0,00 0,00 0,00 2.520 Ad. 0,00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe İhr 0,00 0,00 0,00 2.064 Kg. 0,00 3
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te İhr 0,00 0,00 0,00 1.219 Kg. 0,00 1
    Yeşil Çizik zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 11.311 Kg. 0,00 2
    Yeşil Çizik zeytin, Vakumlu pa İhr 0,00 0,00 0,00 504 Kg. 0,00 1
    Elek altı S.zeytin, Dökme HTS 0,40 0,55 0,75 43.244 Kg. 23.799,80 4
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene HTS 2,95 3,34 6,17 17.668 Kg. 58.945,06 5
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Kase İhr 0,00 0,00 0,00 7.392 Kg. 0,00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0,00 0,00 0,00 16.364 Kg. 0,00 11
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0,00 0,00 0,00 11.719 Kg. 0,00 2
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, T.Ku İhr 0,00 0,00 0,00 1.000 Kg. 0,00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0,00 0,00 0,00 180 Kg. 0,00 1
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene HTS 17,63 17,63 17,63 96 Ad. 1.692,77 1
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene HTS 3,00 5,87 6,44 1.208 Kg. 7.088,64 2
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0,00 0,00 0,00 2.408 Kg. 0,00 3
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, T.Ku İhr 0,00 0,00 0,00 400 Kg. 0,00 1
    Sofralık zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 18.000 Kg. 0,00 2
    Yeşil Kırma zeytin, Teneke HTS 2,75 3,00 3,25 500 Kg. 1.500,00 2
    Salamuralık zeytin(Siyah), Dök HMS 0,61 0,62 0,70 737.120 Kg. 456.550,00 2
    Yeşil bademli zeytin, Teneke HTS 19,84 19,84 19,84 144 Ad. 2.856,53 1
    Yeşil bademli zeytin, Kavanoz( İhr 0,00 0,00 0,00 840 Ad. 0,00 1
    Yeşil bademli zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 1.685 Kg. 0,00 2
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Tenek HTS 11,63 12,65 18,75 672 Ad. 8.500,32 2
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Tenek HTS 3,61 3,61 3,61 1.920 Kg. 6.935,04 1
    Gemlik zeytini, Tahta Kasa HMS 2,12 2,12 2,12 40.192 Kg. 85.289,15 1
    Gemlik zeytini, Teneke(10 Kg.) HTS 2,50 2,50 2,50 49.000 Kg. 122.500,00 1
    Gemlik zeytini, Vakumlu paket İhr 0,00 0,00 0,00 5.040 Kg. 0,00 2
    Kalamata zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 9.000 Kg. 0,00 1
    Limon dolgulu zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 132 Kg. 0,00 1
    Yeşil dilimlenmiş zeytin, Tene İhr 0,00 0,00 0,00 160 Kg. 0,00 1
    Biberiyeli Yeşil zeytin, Tenek HTS 11,02 11,02 11,02 144 Ad. 1.586,88 1
    Biberiyeli Yeşil zeytin, Tenek HTS 3,61 3,61 3,61 1.440 Kg. 5.201,28 1
    Biberiyeli Yeşil zeytin, Kavan İhr 0,00 0,00 0,00 1.680 Ad. 0,00 1
    Kırmızı biberli yeş.zey.ezme, İhr 0,00 0,00 0,00 120 Kg. 0,00 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene HTS 3,00 3,38 4,59 9.894 Kg. 33.474,88 3
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene İhr 0,00 0,00 0,00 7.219 Kg. 0,00 9
    Fesleğenli yeşil zeytin ezmesi İhr 0,00 0,00 0,00 120 Kg. 0,00 1
    Gemlik Siyah Zeytin, Fıçı İhr 0,00 0,00 0,00 300 Kg. 0,00 1
    Acılı siyah zeytin ezmesi, Kav İhr 0,00 0,00 0,00 120 Kg. 0,00 1
    Memecik Siyah Zeytin, Vakumlu İhr 0,00 0,00 0,00 10.080 Kg. 0,00 2
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, HTS 3,20 3,20 3,20 250 Kg. 800,00 1
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, İhr 0,00 0,00 0,00 6.090 Kg. 0,00 7
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, İhr 0,00 0,00 0,00 2.100 Kg. 0,00 1
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, İhr 0,00 0,00 0,00 875 Kg. 0,00 1
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, İhr 0,00 0,00 0,00 504 Kg. 0,00 1
    Fesleğenli siyah zeytin ezmesi İhr 0,00 0,00 0,00 120 Kg. 0,00 1
  ZEYTİN Toplamı 4.536.419       4.107.702,98 449
  ETLER
    Dana eti, Karkas HTS 8,50 9,39 11,00 30.988 Kg. 290.851,10 22
    Düve eti, Karkas HTS 8,40 8,75 8,90 2.089 Kg. 18.271,81 5
    İnek eti, Karkas HTS 7,30 7,44 7,75 5.369 Kg. 39.962,57 7
    % 2 Fire, Karkas HTS 0,00 0 0,00 0 Frk -3.622,76 8
    Manda eti, Karkas HTS 7,95 7,95 7,95 148 Kg. 1.178,78 1
    İnek eti sakadatlı (kavurma), HTS 5,51 5,80 5,96 9.946 Kg. 57.709,99 44
    Dana eti sakadatlı (kavurma), HTS 6,49 6,58 6,71 511 Kg. 3.361,01 4
    Düve eti sakadatlı (kavurma), HTS 5,70 5,81 5,93 257 Kg. 1.491,84 2
    Dana eti sakadatlı, Karkas HTS 8,43 8,95 9,30 21.142 Kg. 189.194,78 28
    İnek eti sakadatlı, Karkas HTS 5,85 7,78 7,95 315.973 Kg. 2.456.714,13 96
    Düve eti sakadatlı, Karkas HTS 5,78 7,94 9,00 5.764 Kg. 45.786,05 30
    Dana eti karkas, Karkas HTS 8,20 8,71 9,30 9.760 Kg. 84.973,89 9
    İnek eti karkas, Karkas HTS 7,60 7,98 8,00 5.091 Kg. 40.616,21 2
    Düve eti karkas, Karkas HTS 8,50 8,50 8,50 163 Kg. 1.387,36 1
    Sığır Eti Sakadatlı, Karkas HTS 7,70 7,70 7,70 196 Kg. 1.506,18 1
    İç yağ, Dökme HTS 0,90 0,90 0,90 5.000 Kg. 4.500,00 1
    Manda Eti Sakadatlı, Karkas HTS 8,20 8,20 8,20 684 Kg. 5.607,12 2
    Sığır Eti Karkas, Karkas HTS 6,20 6,88 7,20 18.001 Kg. 123.765,10 15
    Öküz Eti Sakatatlı, Karkas HTS 7,70 7,70 7,70 208 Kg. 1.601,26 1
    Öküz Eti Sakadatlı(Kavurma), K HTS 5,78 5,78 5,78 145 Kg. 840,03 1
    Kemikli Sığır Eti, Karkas HTS 6,47 6,60 7,00 10.375 Kg. 68.503,45 6
  ETLER Toplamı 441.811       3.434.199,90 286
  PATATES
    Patates, Çuval HMS 0,10 0,14 0,18 177.083 Kg. 23.913,45 5
  PATATES Toplamı 177.083       23.913,45 5
  SOĞAN
    Kuru soğan, Çuval HMS 0,15 0,23 0,50 59.962 Kg. 13.648,40 4
  SOĞAN Toplamı 59.962       13.648,40 4
  ZEYTİN
    Salata Yeşil Zeytin, Kavanoz İhr 0,00 0,00 0,00 23.808 Kg. 0,00 2
    Jalapeno Dolgulu Yeşil Zeytin, HTS 11,02 11,02 11,02 144 Ad. 1.586,88 1
  ZEYTİN Toplamı 23.952       1.586,88 3
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ Toplamı 7.581.051,61 747
ÇEŞİTLİ MADDELER
  MEYVELER
    Elma, Tahta Kasa HMS 0,70 0,70 0,70 2.200 Kg. 1.540,00 1
    Elma, Tahta Kasa HTS 0,80 0,80 0,80 2.200 Kg. 1.760,00 1
    Limon, Tahta Kasa HMS 2,65 2,65 2,65 77 Kg. 204,05 1
    Kavun, Dökme HMS 0,60 0,60 0,60 1.450 Kg. 870,00 1
    Karpuz, Dökme HMS 0,15 0,16 0,50 341.163 Kg. 53.169,45 4
    Armut, Tahta Kasa HMS 0,50 0,50 0,50 900 Kg. 450,00 1
    Armut, Tahta Kasa HTS 1,00 1,00 1,00 500 Kg. 500,00 1
    Erik, Naylon Çuval HMS 0,69 0,69 0,80 31.375 Kg. 21.752,50 2
    Erik, Naylon Çuval HTS 0,90 0,90 0,90 350 Kg. 315,00 1
    Şeftali, Tahta Kasa HMS 1,00 1,15 1,50 2.155 Kg. 2.487,50 3
    Şeftali, Tahta Kasa HTS 1,10 1,10 1,10 1.490 Kg. 1.639,00 2
    Vişne, Tahta Kasa HMS 1,28 1,28 1,28 29.688 Kg. 37.926,50 1
    Hurma, Koli HMS 1,50 1,50 1,50 1.620 Kg. 2.430,00 1
    Hurma, Koli HTS 1,60 1,60 1,60 1.620 Kg. 2.592,00 1
    Havuç, Naylon Çuval HMS 0,21 0,21 0,70 15.760 Kg. 3.244,60 2
    Acur, Naylon Çuval HMS 1,10 1,10 1,10 11.732 Kg. 12.905,20 1
    Üzüm (Yaş), Tahta Kasa HMS 0,70 0,70 0,70 50 Kg. 35,00 1
    Kelek, Dökme HMS 0,65 0,65 0,65 3.440 Kg. 2.236,00 1
