Aydın Ticaret Borsası
Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN
Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15
AYLIK BORSA BÜLTENİ
01.12.2007-31.12.2007
Maddelerin Cinsi ve Nev`i Satış
Şekli
En Az Ortalama En Çok Miktar Tutar (YTL) İşlem
Sayısı
TEKSTİL HAM MADDELERİ
  ÇİĞİTLİ PAMUK
    Ç.Pamuk St1, Balya HMS 0,91 0,91 0,91 106.400 Kg. 97.334,70 1
    Ç.Pamuk St1, Balya KoopA 0,93 1,05 1,10 2.529 Kg. 2.644,70 7
    Ç.Pamuk HBI, Balya HMS 0,97 0,97 0,97 37.680 Kg. 36.518,46 1
    Ç.Pamuk HBI, Balya KoopA 0,80 0,87 1,06 6.103 Kg. 5.280,37 5
    Ç.Pamuk HB2, Balya KoopA 0,70 0,84 1,02 154.633 Kg. 130.269,16 32
    Ç.Pamuk HB3, Balya HMS 0,76 0,76 0,76 467.716 Kg. 354.916,51 1
    Ç.Pamuk HB3, Balya KoopA 0,65 0,74 0,80 346.848 Kg. 255.264,38 106
    Ç.Pamuk HB3, Balya KoopS 0,73 0,73 0,73 2.170 Kg. 1.584,10 1
    Ç.Pamuk Fiat Farkı, Balya HMS 0,00 0 0,00 0 Frk 79.057,09 1
    Ç.Pamuk HB4, Balya HMS 0,63 0,63 0,63 43.285 Kg. 27.056,50 1
    Ç.Pamuk HB4, Balya HTS 0,65 0,65 0,65 51.690 Kg. 33.598,50 1
    Ç.Pamuk HB4, Balya KoopA 0,50 0,60 0,60 156.141 Kg. 93.667,70 32
    Ç.Pamuk, Balya HMS 0,75 0,95 1,10 1.296.598 Kg. 1.232.202,62 20
    Ç.Pamuk, Balya HTS 0,72 0,93 1,03 265.136 Kg. 245.592,62 12
    Ç.Pamuk, Balya KoopA 0,76 0,97 1,08 145.149 Kg. 140.792,16 29
    Ç.Pamuk (HB-2 41 R.), Balya KoopA 1,00 1,00 1,00 7.088 Kg. 7.088,00 9
    Ç.Pamuk ( St-1 39 R. ), Balya KoopA 1,02 1,02 1,02 940 Kg. 958,80 1
    Ç.Pamuk ( St-1 40 R. ), Balya KoopA 1,04 1,04 1,04 450 Kg. 468,00 2
    Ç.Pamuk ( St-1 41 R. ), Balya KoopA 1,06 1,06 1,06 428 Kg. 453,68 4
    Ç.Pamuk ( St-1 42 R. ), Balya KoopA 1,08 1,08 1,08 1.613 Kg. 1.742,04 3
    Ç.Pamuk ( HB-1 42 R.), Balya KoopA 1,02 1,03 1,06 1.464 Kg. 1.505,44 2
    Ç.Pamuk ( HB-1 41 R.), Balya KoopA 1,00 1,00 1,00 520 Kg. 520,00 1
    Ç.Pamuk ( HB-2 42 R.), Balya KoopA 1,02 1,02 1,02 6.108 Kg. 6.230,16 6
    Ç.Pamuk (HB-1 38 R.), Balya KoopA 0,98 0,98 0,98 157 Kg. 153,86 1
    Ç.Pamuk (HB-2 38 R.), Balya KoopA 0,94 0,94 0,94 4.534 Kg. 4.261,96 8
    Çğitli Pamuk HB 5, Balya KoopA 0,50 0,50 0,50 2.751 Kg. 1.375,50 2
    Ç. Pamuk (HB-2 43 R.), Balya KoopA 1,04 1,04 1,04 3.970 Kg. 4.128,80 1
    Ç.Pamuk (HB-2 40 R.), Balya KoopA 0,98 0,98 0,98 4.532 Kg. 4.441,36 6
    Ç.Pamuk (HB-2 39 R.), Balya KoopA 0,96 0,96 0,96 2.698 Kg. 2.590,08 3
    Pamuk Küspesi, Dökme HTS 0,46 0,46 0,46 6.170.000 Kg. 2.838.200,00 2
    Ç.Pamuk (HB-2 36 R), Balya KoopA 0,90 0,90 0,90 2.880 Kg. 2.592,00 4
    Ç.Pamuk (HB-1 35R), Balya KoopA 0,92 0,92 0,92 920 Kg. 846,40 1
    Ç.Pamuk (HB-2 34R), Balya KoopA 0,86 0,86 0,86 1.427 Kg. 1.227,22 4
    Ç.Pamuk (HB-2 37R), Balya KoopA 0,92 0,92 0,92 5.920 Kg. 5.446,40 5
    Ç.Pamuk (HB-2 35R), Balya KoopA 0,88 0,88 0,88 2.460 Kg. 2.164,80 3
    Ç.Pamuk Pirimi, Balya KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 6.400,00 1
  ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı 9.302.938       5.628.574,07 319
TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı 5.628.574,07 319
HUBUBATLAR
  BUĞDAY
    Sıra buğday, Dökme HMS 0,25 0,42 0,52 438.868 Kg. 186.149,97 15
    Sıra buğday, Dökme HTS 0,41 0,49 0,53 155.420 Kg. 75.685,90 4
    Sıra buğday, Dökme TMOS 0,46 0,48 0,48 381.440 Kg. 181.885,80 12
  BUĞDAY Toplamı 975.728       443.721,67 31
  MISIR
    Sıra mısır, Dökme HMS 0,34 0,40 0,49 8.056.945 Kg. 3.210.223,87 33
    Sıra mısır, Dökme HTS 0,40 0,44 0,51 4.596.580 Kg. 2.031.609,93 70
    Cin mısır, Çuval HMS 1,12 1,12 1,12 44.990 Kg. 50.568,76 1
    Slajlık mısır, Dökme HMS 0,10 0,10 0,10 293.671 Kg. 29.367,05 1
    Kavurgalık Mısır, Dökme HMS 1,33 1,33 1,33 5.590 Kg. 7.417,93 1
  MISIR Toplamı 12.997.776       5.329.187,54 106
  NOHUT
    Nohut, Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 2.000 Kg. 0,00 1
  NOHUT Toplamı 2.000       0,00 1
HUBUBATLAR Toplamı 5.772.909,21 138
HUBUBAT MAMULLERİ
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH.
    Yonca, Balya HMS 0,25 0,25 0,25 11.100 Kg. 2.775,00 1
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı 11.100       2.775,00 1
HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı 2.775,00 1
NEBATİ YAĞLAR
  ZEYTİNYAĞI
    Naturel Z.Yağı 5 asit, Dökme HTS 4,00 4,00 4,00 1.958 Kg. 7.832,00 1
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HMS 0,00 0 0,00 0 Frk 137,80 1
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HTS 0,00 0 0,00 0 Frk 4.158,34 2
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HMS 3,59 4,25 5,00 126.990 Kg. 539.765,10 45
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HTS 3,66 4,27 5,00 1.246.506 Kg. 5.324.295,41 140
    Naturel Ham Z. Yağı, Karkas HTS 4,40 4,40 4,40 11.540 Kg. 50.776,00 1
    Naturel Ham Z. Yağı, Teneke HTS 6,81 6,98 8,01 888 Kg. 6.203,44 4
    Z.Yağı Asit Farkı, Dökme HTS 0,00 0 0,00 0 Frk -2.086,23 7
    Yemeklik Z.Yağı, Dökme HTS 5,50 5,50 5,50 35 Kg. 193,05 1
    Yemeklik Z.Yağı, Teneke HTS 6,95 7,40 10,00 491 Kg. 3.631,15 3
    Sızma zeytin yağı, Dökme HTS 4,50 4,50 4,50 13.950 Kg. 62.775,00 1
    Sızma zeytin yağı, Teneke HTS 4,40 4,40 4,40 33.360 Kg. 146.784,00 2
    Sızma zeytin yağı, Varil İhr 0,00 0,00 0,00 57.000 Kg. 0,00 1
    Zeytinyağı (Avans bedeli), Dök KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 159.818,10 57
    Zeytinyağı ( Ondalık ), Dökme HMS 3,48 3,66 4,00 2.710 Kg. 9.913,08 7
    Zeytinyağı 5 Asit, Dökme HTS 4,05 4,05 4,05 10.700 Kg. 43.335,00 1
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 1.506.128       6.357.531,24 274
  PAMUK YAĞI
    Pamuk Yağı, Dökme HTS 1,40 1,40 1,41 158.660 Kg. 222.178,86 2
  PAMUK YAĞI Toplamı 158.660       222.178,86 2
  ZEYTİNYAĞI
    Zeytinyağı 3,40 Asit, Dökme HTS 4,18 4,18 4,18 5.260 Kg. 21.986,80 1
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 5.260       21.986,80 1
NEBATİ YAĞLAR Toplamı 6.601.696,90 277
KURU MEYVELER
  KURU İNCİR
    Kuru incir, Çuval HMS 0,96 4,03 9,00 1.722.343 Kg. 6.934.926,47 74
    Kuru incir, Çuval HTS 0,80 4,13 8,80 2.971.007 Kg. 12.266.950,08 278
    Kuru incir, Karton kutu HTS 3,20 3,20 3,20 390 Kg. 1.248,00 1
    Kuru incir, Koli HTS 3,20 3,20 3,20 520 Kg. 1.664,00 1
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton HTS 2,00 3,32 8,00 117.951 Kg. 391.707,01 20
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karkas İhr 0,00 0,00 0,00 2.750 Kg. 0,00 1
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton İhr 0,00 0,00 0,00 1.348.682 Kg. 0,00 166
    Kuru incir yemeklik, Karton ku HTS 4,00 5,62 8,50 10.018 Kg. 56.263,60 10
    Kuru incir hurda, Çuval HMS 1,00 1,12 1,16 15.000 Kg. 16.771,00 2
    Kuru incir hurda, Çuval HTS 0,64 1,12 1,20 15.419 Kg. 17.222,16 3
    Kuru incir hurda, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 75.000 Kg. 0,00 5
    K.incir fiyat farkı, Çuval KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 1.024.541,28 9
    K.incir (bio), Çuval HMS 6,33 6,33 6,33 13.733 Kg. 86.959,75 1
    K.incir (bio), Çuval HTS 5,40 5,77 6,15 23.161 Kg. 133.710,15 2
    İncir ezmesi, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 21.975 Kg. 0,00 3
    Kuru incir kesme, Karton kutu HTS 2,87 2,87 2,87 9.996 Kg. 28.709,81 1
    Kuru incir kesme, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 4.000 Kg. 0,00 1
    K.İncir(Çıkıntı), Çuval HTS 0,80 0,80 0,80 11.584 Kg. 9.267,20 1
    Organik kuru incir, Çuval HMS 4,00 4,00 4,00 13.120 Kg. 52.480,00 1
    Organik kuru incir, Karton kut HTS 4,50 4,75 5,50 8.017 Kg. 38.076,50 2
    K.İncir(Ezmelik), Çuval HTS 0,45 1,40 1,70 392.062 Kg. 548.093,74 14
    Kuru İncir Naturel, Çuval HMS 1,50 2,22 2,42 17.180 Kg. 38.170,00 3
    Kuru İncir Naturel, Çuval HTS 1,55 2,82 4,60 652.155 Kg. 1.836.155,08 43
    Kuru İncir Naturel, Karton kut İhr 0,00 0,00 0,00 220.625 Kg. 0,00 19
    Deşe İncir, Çuval HTS 0,38 0,50 0,70 305.000 Kg. 151.742,25 15
    Kuru incir kesmelik, Çuval HTS 1,70 1,74 1,75 15.860 Kg. 27.564,00 3
  KURU İNCİR Toplamı 7.987.548       23.662.222,08 679
  FINDIK
    İç fındık, Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 13.813 Kg. 0,00 3
    Kavrulmuş iç fındık, Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 4.000 Kg. 0,00 2
  FINDIK Toplamı 17.813       0,00 5
  KESTANE
    Kestane, Çuval HMS 1,50 3,70 5,24 86.609 Kg. 320.216,10 20
    Kestane, Çuval HTS 2,70 3,92 5,70 46.525 Kg. 182.554,05 37
    Kestane, Çuval(25 Kg) İhr 0,00 0,00 0,00 20.500 Kg. 0,00 3
  KESTANE Toplamı 153.634       502.770,15 60
  CEVİZ
    Kabuklu ceviz, Çuval HMS 3,00 3,00 3,00 500 Kg. 1.500,00 1
    Kabuklu ceviz, Çuval HTS 3,00 3,13 3,20 775 Kg. 2.425,00 2
    İç ceviz, Naylon Çuval HMS 14,00 14,00 14,00 135 Kg. 1.890,00 1
  CEVİZ Toplamı 1.410       5.815,00 4
  FISTIK
    Kabuklu fıstık, Çuval HMS 1,24 1,70 2,00 231.455 Kg. 394.132,00 5
    İç fıstık, Çuval HMS 2,00 2,25 2,90 6.820 Kg. 15.350,00 2
    İç fıstık, Çuval HTS 3,00 3,09 3,10 3.400 Kg. 10.490,00 4
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval HMS 31,60 36,80 39,00 16.183 Kg. 595.569,71 7
    Çam Fıstığı ( iç ), Naylon Çuv HMS 41,37 43,41 44,00 20.019 Kg. 869.112,81 5
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval HTS 38,00 39,00 39,50 3.250 Kg. 126.750,00 4
    Çam Fıstığı ( iç ), Naylon Çuv HTS 43,00 43,00 43,00 5.500 Kg. 236.500,00 1
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 15.000 Kg. 0,00 2
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval(25 K İhr 0,00 0,00 0,00 20.000 Kg. 0,00 5
    Çam Fıstığı ( Kabuklu), Çuval HMS 8,42 8,42 8,42 2.880 Kg. 24.240,24 1
    Çam Fıstığı ( Kabuklu), Naylon HMS 10,23 10,23 10,23 34.990 Kg. 358.068,00 1
    Elek altı iç fıstık, Çuval HMS 1,81 1,81 1,81 19.740 Kg. 35.758,00 1
    Yağlık Kabuklu Fıstık, Çuval HMS 0,13 0,13 0,13 51.560 Kg. 6.702,80 1
  FISTIK Toplamı 430.797       2.672.673,56 39
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER
    Kuru kayısı, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 155.563 Kg. 0,00 22
    Kuru Patlıcan, Dizi HMS 2,00 2,00 2,00 170 Ad. 340,00 1
    Kuru Kekik, Balya HTS 5,00 6,68 7,00 11.960 Kg. 79.938,00 4
    Endüstryel Kuru Kayısı, Karton İhr 0,00 0,00 0,00 59.850 Kg. 0,00 3
    Doğranmış Kayısı, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 2.000 Kg. 0,00 1
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER Toplamı 229.543       80.278,00 31
KURU MEYVELER Toplamı 26.923.758,79 818
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
  ZEYTİN
    Siyah Salamura zeytin, Bidon HMS 0,75 1,27 2,05 1.330.757 Kg. 1.685.166,05 24
    Siyah Salamura zeytin, Dökme HMS 0,63 1,63 4,50 2.073.342 Kg. 3.373.056,22 33
    Siyah Salamura zeytin, Bidon HTS 1,10 1,63 2,30 806.418 Kg. 1.311.711,50 40
    Siyah Salamura zeytin, Dökme HTS 1,50 1,76 2,00 6.900 Kg. 12.150,00 2
    Siyah Salamura zeytin, Kavanoz HTS 0,91 0,91 0,91 3.970 Kg. 3.612,70 2
    Siyah Salamura zeytin, Koli HTS 0,91 0,91 0,91 960 Kg. 873,60 1
    Siyah Salamura zeytin, Kase HTS 3,00 3,00 3,00 480 Kg. 1.440,00 1
    Siyah Salamura zeytin, Kova HTS 0,91 1,49 2,97 156.253 Kg. 233.237,45 26
    Siyah Salamura zeytin, Kova(5k HTS 0,91 0,97 1,01 21.800 Kg. 21.088,00 3
    Siyah Salamura zeytin, Kova(10 HTS 1,71 1,71 1,71 2.500 Kg. 4.277,50 1
    Siyah Salamura zeytin, Teneke HTS 0,91 1,72 4,70 293.059 Kg. 503.397,99 40
    Siyah Salamura zeytin, Teneke( HTS 2,20 2,20 2,20 1.065 Kg. 2.343,00 1
    Siyah Salamura zeytin, Teneke( HTS 1,01 1,90 2,08 2.940 Kg. 5.580,20 2
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu HTS 1,71 1,97 3,75 82.115 Kg. 161.950,71 11
    Siyah Salamura zeytin, Bidon İhr 0,00 0,00 0,00 597.457 Kg. 0,00 81
    Siyah Salamura zeytin, Kavanoz İhr 0,00 0,00 0,00 3.970 Kg. 0,00 2
    Siyah Salamura zeytin, Koli İhr 0,00 0,00 0,00 1.210 Kg. 0,00 2
    Siyah Salamura zeytin, Kase İhr 0,00 0,00 0,00 17.410 Kg. 0,00 4
    Siyah Salamura zeytin, Kova İhr 0,00 0,00 0,00 293.049 Kg. 0,00 58
    Siyah Salamura zeytin, Kova(5k İhr 0,00 0,00 0,00 12.500 Kg. 0,00 2
    Siyah Salamura zeytin, Kova(10 İhr 0,00 0,00 0,00 2.500 Kg. 0,00 1
    Siyah Salamura zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 351.406 Kg. 0,00 84
    Siyah Salamura zeytin, Teneke( İhr 0,00 0,00 0,00 8.200 Kg. 0,00 1
    Siyah Salamura zeytin, T.Kutu İhr 0,00 0,00 0,00 18.600 Kg. 0,00 1
    Siyah Salamura zeytin, Teneke( İhr 0,00 0,00 0,00 12.250 Kg. 0,00 2
    Siyah Salamura zeytin, Teneke( İhr 0,00 0,00 0,00 19.390 Kg. 0,00 4
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu İhr 0,00 0,00 0,00 94.159 Kg. 0,00 8
    Yeşil salamur zeytin, Dökme HMS 0,93 1,32 3,00 542.555 Kg. 716.931,20 15
    Yeşil salamur zeytin, Bidon HTS 1,30 1,68 1,75 17.415 Kg. 29.273,40 8
    Yeşil salamur zeytin, Dökme HTS 1,05 1,19 1,55 13.120 Kg. 15.676,00 3
    Yeşil salamur zeytin, Kova HTS 4,25 4,25 4,25 53 Kg. 225,00 1
    Yeşil salamur zeytin, Pet HTS 3,14 3,62 4,57 105 Kg. 380,00 2
    Yeşil salamur zeytin, Teneke HTS 1,80 2,16 3,36 17.950 Kg. 38.765,25 6
    Yeşil salamur zeytin, Teneke(1 HTS 2,20 2,28 2,36 4.000 Kg. 9.121,20 2
    Yeşil salamur zeytin, Bidon İhr 0,00 0,00 0,00 4.977 Kg. 0,00 2
    Yeşil salamur zeytin, Kavanoz İhr 0,00 0,00 0,00 11.904 Kg. 0,00 1
    Yeşil salamur zeytin, Kova İhr 0,00 0,00 0,00 6.665 Kg. 0,00 2
    Yeşil salamur zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 4.292 Kg. 0,00 3
    Yeşil kokteyl zeytin, Bidon HTS 1,75 1,75 1,75 7.200 Kg. 12.600,00 2
    Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz( HTS 3,08 3,16 3,20 5.106 Kg. 16.113,54 3
    Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz( HTS 4,13 4,13 4,13 1.140 Kg. 4.704,00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Pet HTS 3,79 3,79 3,79 10 Kg. 36,36 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke HTS 1,75 1,76 4,15 40.180 Kg. 70.627,50 2
    Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz İhr 0,00 0,00 0,00 1.050 Kg. 0,00 2
    Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz( İhr 0,00 0,00 0,00 185 Kg. 0,00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 4.182 Kg. 0,00 5
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ko HTS 1,85 3,68 3,80 10.192 Kg. 37.552,20 4
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka HTS 5,38 5,38 5,38 1.222 Kg. 6.573,50 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe HTS 2,15 2,20 5,05 542 Kg. 1.192,28 2
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te HTS 4,34 4,34 4,34 12.600 Kg. 54.747,00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi İhr 0,00 0,00 0,00 5.343 Kg. 0,00 7
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ko İhr 0,00 0,00 0,00 15.225 Kg. 0,00 4
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka İhr 0,00 0,00 0,00 1.693 Kg. 0,00 2
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe İhr 0,00 0,00 0,00 4.056 Kg. 0,00 4
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te İhr 0,00 0,00 0,00 2.100 Kg. 0,00 2
    Yağlık zeytin, Dökme HMS 0,46 0,83 0,95 115.863 Kg. 96.254,35 8
    Yağlık zeytin, Dökme HTS 0,57 0,81 0,95 17.075 Kg. 13.908,56 5
    Yeşil Çizik zeytin, Teneke HTS 5,60 5,60 5,60 72 Kg. 403,20 1
    Yeşil Çizik zeytin, Kavanoz İhr 0,00 0,00 0,00 173 Kg. 0,00 1
    Yeşil Çizik zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 3.510 Kg. 0,00 4
    Elek altı S.zeytin, Dökme HMS 0,25 0,25 0,25 11.780 Kg. 2.979,50 1
    Elek altı S.zeytin, Dökme HTS 0,25 0,25 0,25 11.660 Kg. 2.915,00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Dökm HTS 2,00 2,00 2,00 500 Kg. 1.000,00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Kava HTS 5,95 5,95 5,95 961 Kg. 5.717,41 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene HTS 3,60 3,60 3,60 1.600 Kg. 5.760,00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Bido İhr 0,00 0,00 0,00 7.800 Kg. 0,00 3
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0,00 0,00 0,00 11.702 Kg. 0,00 12
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0,00 0,00 0,00 11.040 Kg. 0,00 1
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Kava HTS 5,94 5,94 5,94 968 Kg. 5.751,65 1
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene HTS 4,00 4,00 4,00 360 Kg. 1.440,00 1
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Bido İhr 0,00 0,00 0,00 3.200 Kg. 0,00 3
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Kava İhr 0,00 0,00 0,00 294 Kg. 0,00 1
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0,00 0,00 0,00 391 Kg. 0,00 2
    Siyah Kalamata zeytin, Teneke HTS 3,50 3,50 3,50 600 Kg. 2.100,00 1
    Siyah Kalamata zeytin, Bidon İhr 0,00 0,00 0,00 1.152 Kg. 0,00 1
    Tane Zeytin, Dökme HMS 0,70 0,75 1,26 30.004 Kg. 22.542,00 2
    Tane Zeytin, Dökme HTS 1,30 1,30 1,30 3.260 Kg. 4.238,00 1
    Tane Zeytin, Dökme KoopA 0,46 0,46 0,46 580 Kg. 266,80 1
    K.Domates Dolgulu Zeytin, Kava HTS 14,29 14,29 14,29 38 Kg. 540,00 1
    Salamuralık zeytin(Yeşil), Dök HMS 0,60 1,51 3,00 589.982 Kg. 891.364,81 28
    Salamuralık zeytin(Yeşil), Dök HTS 1,00 1,52 2,25 185.256 Kg. 281.440,69 47
    Salamuralık zeytin(Siyah), Bid HMS 0,74 0,74 0,74 144.974 Kg. 107.779,70 1
    Salamuralık zeytin(Siyah), Dök HMS 0,52 1,50 1,90 469.800 Kg. 703.828,60 15
    Salamuralık zeytin(Siyah), Dök HTS 0,90 1,30 1,60 118.258 Kg. 153.563,90 31
    Yeşil bademli zeytin, Kavanoz( HTS 16,90 16,90 16,90 38 Kg. 639,00 1
    Yeşil bademli zeytin, Pet(5000 HTS 8,32 8,32 8,32 432 Kg. 3.593,66 1
    Yeşil bademli zeytin, Pet HTS 8,76 8,76 8,76 10 Kg. 84,13 1
    Yeşil bademli zeytin, Kavanoz İhr 0,00 0,00 0,00 164 Kg. 0,00 1
    Yeşil bademli zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 3.240 Kg. 0,00 1
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Kavan HTS 11,90 11,90 11,90 38 Kg. 450,00 1
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Pet(5 HTS 5,27 5,27 5,27 3.024 Kg. 15.932,45 1
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Pet HTS 5,72 5,72 5,72 10 Kg. 54,90 1
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Tenek HTS 4,99 4,99 4,99 1.800 Kg. 8.983,80 1
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Bidon İhr 0,00 0,00 0,00 384 Kg. 0,00 1
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Kavan İhr 0,00 0,00 0,00 492 Kg. 0,00 1
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Kavan İhr 0,00 0,00 0,00 282 Kg. 0,00 1
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Tenek İhr 0,00 0,00 0,00 943 Kg. 0,00 2
    Edremit zeytini, Dökme HMS 1,95 1,95 1,95 37.376 Kg. 73.017,72 1
    Gemlik zeytini, Dökme HMS 4,99 4,99 4,99 40.033 Kg. 199.609,80 1
    Gemlik zeytini, Dökme HTS 2,48 2,48 2,48 10.340 Kg. 25.594,06 3
    Gemlik zeytini, Teneke HTS 1,43 2,19 2,82 6.125 Kg. 13.404,70 5
    Gemlik zeytini, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 4.257 Kg. 0,00 3
    Eşek zeytini kırma, Teneke HTS 3,50 3,50 3,50 360 Kg. 1.260,00 1
    Limon dolgulu zeytin, Kavanoz( HTS 10,00 10,00 10,00 38 Kg. 378,00 1
    Limon dolgulu zeytin, Pet HTS 5,35 5,35 5,35 10 Kg. 51,34 1
    Limon dolgulu zeytin, Bidon İhr 0,00 0,00 0,00 384 Kg. 0,00 1
    Limon dolgulu zeytin, Kavanoz İhr 0,00 0,00 0,00 164 Kg. 0,00 1
    Yeşil dilimlenmiş zeytin, Kava HTS 6,24 6,24 6,24 960 Kg. 5.988,00 1
    Yeşil dilimlenmiş zeytin, Tene HTS 3,50 3,51 3,87 1.366 Kg. 4.799,16 2
    Yeşil dilimlenmiş zeytin, Tene İhr 0,00 0,00 0,00 2.020 Kg. 0,00 2
    Turunçlu zeytin, Bidon İhr 0,00 0,00 0,00 384 Kg. 0,00 1
    Biberiye dolgulu zeytin, Pet HTS 5,35 5,35 5,35 10 Kg. 51,34 1
    Biberiye dolgulu zeytin, Tenek HTS 4,69 4,69 4,69 1.500 Kg. 7.041,00 1
    Biberiye dolgulu zeytin, Kavan İhr 0,00 0,00 0,00 337 Kg. 0,00 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Kava HTS 6,24 6,24 6,24 960 Kg. 5.988,00 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene HTS 3,50 3,65 3,75 5.653 Kg. 20.605,92 4
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Bido İhr 0,00 0,00 0,00 840 Kg. 0,00 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene İhr 0,00 0,00 0,00 3.976 Kg. 0,00 6
    Gemlik Siyah Zeytin, Teneke HTS 6,22 6,36 7,00 220 Kg. 1.400,00 2
    Gemlik Siyah Zeytin, Vakumlu p HTS 4,06 4,79 5,63 1.344 Kg. 6.440,00 2
    Aydın memecik siyah zeytin, Te HTS 2,48 2,48 2,48 909 Kg. 2.250,28 1
    Memecik Siyah Zeytin, Teneke HTS 3,16 3,16 3,16 3.220 Kg. 10.166,00 1
    Memecik Siyah Zeytin, Vakumlu HTS 3,31 3,31 3,31 2.854 Kg. 9.455,20 1
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, HTS 10,00 10,00 10,00 38 Kg. 378,00 1
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, HTS 4,50 4,50 4,50 90 Kg. 405,00 1
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, İhr 0,00 0,00 0,00 2.940 Kg. 0,00 1
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, İhr 0,00 0,00 0,00 328 Kg. 0,00 1
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, İhr 0,00 0,00 0,00 59 Kg. 0,00 1
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, İhr 0,00 0,00 0,00 21.958 Kg. 0,00 15
  ZEYTİN Toplamı 8.854.483       11.056.218,98 783
  ETLER
    Dana eti, Karkas HTS 8,70 8,97 11,00 14.330 Kg. 128.521,52 23
    Kuzu eti, Karkas HTS 9,50 9,50 9,50 354 Kg. 3.363,00 2
    Sığır eti, Karkas HMS 5,00 5,13 5,20 439 Kg. 2.252,40 2
    Sığır eti, Karkas HTS 7,00 7,23 7,30 3.185 Kg. 23.020,70 3
    Tosun eti, Karkas HTS 9,20 9,47 9,55 14.513 Kg. 137.420,59 3
