|
Aydın Ticaret Borsası Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15 |
AYLIK BORSA BÜLTENİ 01.01.2007-31.01.2007 |
| Maddelerin Cinsi ve Nev`i |
Satış Şekli |
En Az | Ortalama | En Çok | Miktar | Tutar (YTL) |
İşlem Sayısı |
| TEKSTİL HAM MADDELERİ |
| ÇİĞİTLİ PAMUK |
| Ç.Pamuk St1, Balya | HMS | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 300,511 Kg. | 246,942.96 | 2 |
| Ç.Pamuk St1, Balya | KoopA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3,500 Kg. | 3,500.00 | 1 |
| Ç.Pamuk HBI, Balya | HMS | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 1,414 Kg. | 1,300.88 | 1 |
| Ç.Pamuk HBI, Balya | KoopA | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 1,479 Kg. | 1,311.10 | 2 |
| Ç.Pamuk HB2, Balya | HMS | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 702 Kg. | 631.80 | 1 |
| Ç.Pamuk HB2, Balya | KoopA | 0.69 | 0.85 | 0.92 | 4,695 Kg. | 3,981.68 | 4 |
| Ç.Pamuk HB3, Balya | HMS | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 514 Kg. | 354.66 | 1 |
| Ç.Pamuk HB3, Balya | KoopA | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 3,140 Kg. | 2,166.60 | 10 |
| Ç.Pamuk Fiat Farkı, Balya | KoopA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 118.80 | 1 |
| Ç.Pamuk HB4, Balya | HMS | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 9,000 Kg. | 4,590.00 | 1 |
| Ç.Pamuk HB4, Balya | HTS | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 95,350 Kg. | 52,063.50 | 1 |
| Ç.Pamuk HB4, Balya | KoopA | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 2,719 Kg. | 1,549.83 | 2 |
| Ç.Pamuk, Balya | HMS | 0.59 | 0.80 | 0.93 | 5,286,895 Kg. | 4,209,025.90 | 29 |
| Ç.Pamuk, Balya | HTS | 0.51 | 0.76 | 0.94 | 1,141,882 Kg. | 866,095.30 | 12 |
| Ç.Pamuk, Balya | KoopA | 0.82 | 0.91 | 0.94 | 22,001 Kg. | 20,074.41 | 13 |
| Ç.Pamuk ( HB-2 42 R.), Balya | KoopA | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 969 Kg. | 872.10 | 1 |
| Ç.Pamuk (HB-1 44 R.), Balya | KoopA | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 2,476 Kg. | 2,426.48 | 1 |
| Nüveci Primi, Balya | KoopA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 2,259.50 | 1 |
| Ç. Pamuk ( HB-2 43 R. ), Balya | KoopA | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 736 Kg. | 677.12 | 1 |
| Pamuk Küspesi, Dökme | KoopS | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 4,175,960 Kg. | 1,169,268.80 | 2 |
| ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı | 11,053,943 | 6,589,211.42 | 87 |
| PRESELİ PAMUK |
| HB1 Mahlıç, Prese | HTS | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 38,452 Kg. | 74,981.40 | 2 |
| PRESELİ PAMUK Toplamı | 38,452 | 74,981.40 | 2 |
| TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı | 6,664,192.82 | 89 |
| HUBUBATLAR |
| BUĞDAY |
| Sıra buğday, Dökme | HMS | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 74,840 Kg. | 23,831.90 | 5 |
| Sıra buğday, Dökme | HTS | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 490,220 Kg. | 165,344.53 | 8 |
| BUĞDAY Toplamı | 565,060 | 189,176.43 | 13 |
| ARPA |
| Arpa sıra, Dökme | HMS | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 135,500 Kg. | 32,777.50 | 2 |
| Arpa sıra, Dökme | HTS | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 25,000 Kg. | 8,830.00 | 2 |
| ARPA Toplamı | 160,500 | 41,607.50 | 4 |
| MISIR |
| Sıra mısır, Dökme | HMS | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 10,108,043 Kg. | 3,189,104.20 | 45 |
| Sıra mısır, Dökme | HTS | 0.27 | 0.38 | 0.44 | 7,710,560 Kg. | 2,960,423.33 | 63 |
| Yemlik mısır, Dökme | HMS | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 470 Kg. | 150.40 | 1 |
| Cin mısır, Dökme | HMS | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 11,200 Kg. | 11,320.00 | 2 |
| Cin mısır, Dökme | HTS | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1,505 Kg. | 1,580.25 | 1 |
| Patlak mısır, Dökme | HTS | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 650 Kg. | 747.50 | 1 |
| Sömekli Mısır, Dökme | HMS | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1,456 Kg. | 291.20 | 1 |
| Mısır sılajı, Dökme | HMS | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 155,000 Kg. | 9,300.00 | 1 |
| MISIR Toplamı | 17,988,884 | 6,172,916.88 | 115 |
| HUBUBATLAR Toplamı | 6,403,700.81 | 132 |
| HUBUBAT MAMULLERİ |
| UNLAR |
| Özel Amaçlı Un, Çuval | HTS | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 32,400 Kg. | 13,284.00 | 2 |
| Özel Amaçlı Un, Çuval(50 Kg) | HTS | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 33,520 Kg. | 13,743.20 | 2 |
| Elek altı un, Çuval | HTS | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 34,000 Kg. | 13,940.00 | 2 |
| Elek altı un, Çuval(50 Kg) | HTS | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 34,000 Kg. | 13,940.00 | 2 |
| UNLAR Toplamı | 133,920 | 54,907.20 | 8 |
| ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. |
| Yonca, Balya | HMS | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 42,000 Kg. | 10,500.00 | 1 |
| Fiğ tohumu, Dökme | HMS | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 4,000 Kg. | 2,000.00 | 1 |
| ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı | 46,000 | 12,500.00 | 2 |
| HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı | 67,407.20 | 10 |
| NEBATİ YAĞLAR |
| ZEYTİNYAĞI |
| Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme | HTS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | -213.67 | 1 |
| Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme | KoopA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 9,462.88 | 1 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | HMS | 2.99 | 4.10 | 5.70 | 1,817,608 Kg. | 7,449,713.47 | 178 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | HTS | 3.19 | 4.16 | 6.00 | 2,705,484 Kg. | 11,255,290.83 | 229 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | KoopA | 3.59 | 4.51 | 4.80 | 1,414,641 Kg. | 6,376,012.17 | 157 |
| Z.Yağı Asit Farkı, Dökme | HTS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 611.46 | 8 |
| Yemeklik Z.Yağı, Dökme | HTS | 3.90 | 4.05 | 4.15 | 4,480 Kg. | 18,122.00 | 2 |
| Sızma zeytin yağı, Dökme | HTS | 4.50 | 4.52 | 4.70 | 23,880 Kg. | 108,020.00 | 6 |
| Sızma zeytin yağı, Teneke | HTS | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 200 Ad. | 5,500.00 | 1 |
| Sızma zeytin yağı, Teneke | HTS | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 20,340 Kg. | 96,615.00 | 1 |
| Ondalık Zeytinyağı, Dökme | HMS | 2.69 | 3.28 | 4.14 | 60,502 Kg. | 198,587.83 | 15 |
| ZEYTİNYAĞI Toplamı | 6,047,135 | 25,517,721.97 | 599 |
| PAMUK YAĞI |
| Pamuk Yağı, Dökme | HTS | 1.05 | 1.10 | 1.16 | 385,530 Kg. | 424,337.00 | 5 |
| PAMUK YAĞI Toplamı | 385,530 | 424,337.00 | 5 |
| ZEYTİNYAĞI |
| Zeytinyağı 2,6 Asit, Dökme | HTS | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3,700 Kg. | 14,282.00 | 1 |
| Zeytinyağı 4.1 Asit, Dökme | HTS | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 2,860 Kg. | 10,810.80 | 1 |
| Yemeklik z.yağı 500 ml.c.şişe, | HTS | 9.00 | 27.62 | 40.00 | 333 Ad. | 9,197.00 | 2 |
| Yemeklik z.yağı 5 lt.teneke, T | HTS | 29.70 | 34.20 | 40.00 | 42 Ad. | 1,436.56 | 5 |
| Yemeklik z.yağı 18 lt.teneke, | HTS | 106.93 | 115.49 | 144.00 | 13 Ad. | 1,501.31 | 2 |
| Yemeklik Zeytinyağı 1 Lt. Tnk. | HTS | 7.50 | 7.54 | 9.00 | 39 Ad. | 294.00 | 3 |
| Yemeklik Zeytinyağı 2 Lt.Tnk., | HTS | 15.00 | 15.14 | 18.00 | 21 Ad. | 318.00 | 2 |
| Yemeklik Zeytinyağı 3 Lt. Tnk. | HTS | 22.50 | 22.97 | 27.00 | 35 Ad. | 804.00 | 4 |
| Yemeklik Zeytinyağı 10 Lt. Tnk | HTS | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 3 Ad. | 240.00 | 2 |
| Nat. Ham Zeytinyağı 1.4 Asit, | HTS | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 4,420 Kg. | 17,459.00 | 1 |
| Organik Zeytinyağı, Dökme | HMS | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 50 Kg. | 250.00 | 1 |
| ZEYTİNYAĞI Toplamı | 11,516 | 56,592.67 | 24 |
| NEBATİ YAĞLAR Toplamı | 25,998,651.64 | 628 |
| KURU MEYVELER |
| KURU İNCİR |
| Kuru incir, Çuval | HMS | 0.60 | 2.17 | 3.08 | 2,309,029 Kg. | 5,012,077.87 | 50 |
| Kuru incir, Dökme | HMS | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 30,160 Kg. | 64,669.70 | 1 |
| Kuru incir, Çuval | HTS | 0.70 | 1.99 | 4.00 | 2,808,889 Kg. | 5,584,212.05 | 146 |
| Kuru incir, Çuval | KoopS | 1.17 | 1.70 | 2.56 | 73,200 Kg. | 124,764.28 | 17 |
| Kuru İncir (İşlenmiş), Karton | HTS | 1.90 | 3.02 | 4.50 | 113,150 Kg. | 341,493.66 | 43 |
| Kuru İncir (İşlenmiş), Karton | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 543,232 Kg. | 0.00 | 69 |
| Kuru incir hurda, Çuval | HMS | 0.50 | 0.52 | 0.80 | 13,506 Kg. | 7,053.00 | 3 |
| Kuru incir hurda, Çuval | HTS | 0.55 | 0.63 | 0.70 | 145,737 Kg. | 91,202.38 | 5 |
| Kuru incir hurda, Çuval | KoopS | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 370 Kg. | 148.00 | 1 |
| K.incir çürük, Çuval | HMS | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 10,950 Kg. | 3,557.50 | 1 |
| K.incir çürük, Çuval | HTS | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 12,000 Kg. | 6,000.00 | 1 |
| İncir ezmesi, Çuval | HTS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9,920 Kg. | 9,920.00 | 1 |
| İncir ezmesi, Karton kutu | HTS | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 19,995 Kg. | 28,792.80 | 1 |
| Kuru incir kesme, Karton kutu | HTS | 1.90 | 1.91 | 2.06 | 19,500 Kg. | 37,290.00 | 2 |
| Kuru incir kesme, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160 Kg. | 0.00 | 1 |
| K.İncir(Çıkıntı), Çuval | HTS | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 47,890 Kg. | 10,535.80 | 4 |
| K.İncir(Çıkıntı), Çuval | KoopS | 0.40 | 0.49 | 0.66 | 2,747 Kg. | 1,335.08 | 2 |
| K.İncir(Ezmelik), Çuval | HTS | 0.45 | 0.67 | 1.30 | 701,505 Kg. | 470,511.03 | 31 |
| Kuru İncir Naturel, Çuval | HMS | 0.90 | 1.63 | 1.70 | 5,904 Kg. | 9,618.00 | 2 |
| Kuru İncir Naturel, Çuval | HTS | 1.05 | 1.35 | 1.40 | 3,531 Kg. | 4,771.55 | 2 |
| Deşe İncir, Çuval | HTS | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 334,038 Kg. | 122,848.30 | 4 |
| Taze İncir ( Yaş), Tahta Kasa | HMS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10,780 Kg. | 10,780.00 | 1 |
| KURU İNCİR Toplamı | 7,218,193 | 11,941,581.00 | 388 |
| FINDIK |
| İç fındık, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000 Kg. | 0.00 | 1 |
| Kavrulmuş fındık, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000 Kg. | 0.00 | 3 |
| Kavrulmuş iç fındık, Karton ku | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000 Kg. | 0.00 | 1 |
| Fındık püresi, Varil | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040 Kg. | 0.00 | 1 |
| FINDIK Toplamı | 15,040 | 0.00 | 6 |
| KESTANE |
| Kestane, Çuval | HMS | 0.73 | 1.71 | 3.16 | 292,686 Kg. | 501,207.80 | 29 |
| Kestane, Çuval | HTS | 0.80 | 1.91 | 3.25 | 93,615 Kg. | 178,906.00 | 30 |
| Kestane, Çuval | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000 Kg. | 0.00 | 7 |
| Kestane, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000 Kg. | 0.00 | 1 |
| KESTANE Toplamı | 468,301 | 680,113.80 | 67 |
| CEVİZ |
| Kabuklu ceviz, Çuval | HMS | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 158 Kg. | 347.60 | 1 |
| Kabuklu ceviz, Çuval | HTS | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 158 Kg. | 395.00 | 1 |
| İç ceviz, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400 Kg. | 0.00 | 1 |
| CEVİZ Toplamı | 716 | 742.60 | 3 |
| FISTIK |
| Kabuklu fıstık, Çuval | HMS | 1.17 | 1.33 | 1.42 | 396,477 Kg. | 525,440.40 | 4 |
| İç fıstık, Çuval | HMS | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 11,250 Kg. | 22,975.00 | 1 |
| İç fıstık, Çuval | HTS | 2.20 | 2.64 | 3.20 | 19,236 Kg. | 50,792.80 | 6 |
| Çam Fıstığı ( iç ), Çuval | HMS | 28.18 | 31.79 | 37.00 | 12,063 Kg. | 383,531.00 | 7 |
| Çam Fıstığı ( iç ), Çuval | HTS | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 200 Kg. | 7,200.00 | 1 |
| Çam Fıstığı ( iç ), Karton kut | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50 Kg. | 0.00 | 1 |
| Antep Fıstığı ( iç ), Naylon Ç | HMS | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 700 Kg. | 18,200.00 | 1 |
| FISTIK Toplamı | 439,976 | 1,008,139.20 | 21 |
| ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER |
| Kuru elma, Torba naylon | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000 Kg. | 0.00 | 1 |
| Kuru kayısı, Karton kutu | HTS | 3.20 | 3.29 | 4.14 | 21,452 Kg. | 70,505.85 | 5 |
| Kuru kayısı, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,091 Kg. | 0.00 | 20 |
| Kuru kiraz, Dökme | HMS | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 910 Kg. | 1,183.00 | 1 |
| Kuru kiraz, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008 Kg. | 0.00 | 1 |
| Çekirdeksiz kuru üzüm, Karton | HTS | 1.00 | 1.52 | 1.55 | 14,432 Kg. | 21,995.60 | 2 |
| Kuru vişne, Dökme | HMS | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2,000 Kg. | 5,000.00 | 1 |
| Kuru vişne, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004 Kg. | 0.00 | 1 |
| Kuru Domates, Bidon | HMS | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 45,350 Kg. | 244,890.00 | 1 |
| Kuru Domates, Dökme | HMS | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 3,000 Kg. | 14,260.00 | 1 |
| Kuru Patlıcan, Dizi | HMS | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 30 Ad. | 60.00 | 1 |
| ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER Toplamı | 228,277 | 357,894.45 | 35 |
| KURU MEYVELER Toplamı | 13,988,471.05 | 520 |
| ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ |
| ZEYTİN |
| Siyah Salamura zeytin, Dökme | HMS | 0.40 | 1.22 | 4.19 | 2,029,720 Kg. | 2,477,327.76 | 29 |
| Siyah Salamura zeytin, Bidon | HTS | 1.03 | 1.18 | 1.45 | 53,767 Kg. | 63,497.13 | 6 |
| Siyah Salamura zeytin, Dökme | HTS | 0.70 | 1.39 | 1.80 | 849,399 Kg. | 1,182,344.53 | 21 |
| Siyah Salamura zeytin, Kova | HTS | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 596 Ad. | 5,662.00 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Kova | HTS | 1.11 | 1.28 | 1.85 | 153,481 Kg. | 195,706.18 | 19 |
| Siyah Salamura zeytin, Teneke | HTS | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 21,600 Ad. | 15,616.80 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Teneke | HTS | 1.11 | 1.48 | 2.82 | 236,634 Kg. | 350,718.25 | 42 |
| Siyah Salamura zeytin, Teneke( | HTS | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 6,000 Kg. | 10,200.00 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Teneke( | HTS | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 540 Kg. | 1,298.16 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Vakumlu | HTS | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 720 Ad. | 1,018.80 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Vakumlu | HTS | 1.12 | 1.32 | 8.75 | 44,430 Kg. | 58,787.95 | 5 |
| Siyah Salamura zeytin, Bidon | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395,095 Kg. | 0.00 | 42 |
| Siyah Salamura zeytin, Fıçı | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440 Kg. | 0.00 | 2 |
| Siyah Salamura zeytin, Kavanoz | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,883 Kg. | 0.00 | 9 |
| Siyah Salamura zeytin, Karton | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000 Kg. | 0.00 | 2 |
| Siyah Salamura zeytin, Kova | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 861,735 Kg. | 0.00 | 113 |
| Siyah Salamura zeytin, Teneke | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353,621 Kg. | 0.00 | 96 |
| Siyah Salamura zeytin, T.Kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,140 Kg. | 0.00 | 5 |
| Siyah Salamura zeytin, Vakumlu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,949 Kg. | 0.00 | 15 |
| Yeşil salamur zeytin, Dökme | HMS | 1.15 | 1.58 | 2.20 | 257,500 Kg. | 407,001.84 | 7 |
| Yeşil salamur zeytin, Bidon | HTS | 1.11 | 1.41 | 3.00 | 2,850 Kg. | 4,026.00 | 2 |
| Yeşil salamur zeytin, Dökme | HTS | 1.00 | 1.70 | 2.85 | 225,991 Kg. | 384,664.30 | 17 |
| Yeşil salamur zeytin, Kova | HTS | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 595 Kg. | 663.42 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Teneke | HTS | 1.00 | 1.57 | 2.30 | 50,770 Kg. | 79,761.80 | 8 |
| Yeşil salamur zeytin, Teneke(1 | HTS | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 3,000 Kg. | 5,100.00 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Teneke(2 | HTS | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 540 Kg. | 1,298.16 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Vakumlu | HTS | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 3,117 Kg. | 3,490.48 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Bidon | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,420 Kg. | 0.00 | 4 |
| Yeşil salamur zeytin, Kavanoz | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,968 Kg. | 0.00 | 9 |
| Yeşil salamur zeytin, Kova | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,495 Kg. | 0.00 | 3 |
| Yeşil salamur zeytin, Pet 5 li | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650 Kg. | 0.00 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Pet | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,444 Kg. | 0.00 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Teneke | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,373 Kg. | 0.00 | 6 |
| Yeşil salamur zeytin, Vakumlu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,780 Kg. | 0.00 | 4 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz( | HTS | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1,800 Kg. | 3,312.00 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz( | HTS | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 2,340 Ad. | 1,986.66 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Teneke | HTS | 0.70 | 1.68 | 2.96 | 30,495 Kg. | 51,382.50 | 7 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Bidon | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500 Kg. | 0.00 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,824 Kg. | 0.00 | 2 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Pet | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364 Kg. | 0.00 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Teneke | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,038 Kg. | 0.00 | 4 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Vakumlu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656 Kg. | 0.00 | 2 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Dö | HMS | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 11,760 Kg. | 30,576.00 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi | HTS | 2.40 | 3.07 | 3.90 | 21,546 Kg. | 66,043.32 | 5 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Dö | HTS | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1,640 Kg. | 4,510.00 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ko | HTS | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 9,216 Kg. | 32,256.00 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka | HTS | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 1,800 Kg. | 3,949.20 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka | HTS | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 2,340 Ad. | 2,550.60 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te | HTS | 2.75 | 3.39 | 3.88 | 14,416 Kg. | 48,891.63 | 5 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,014 Kg. | 0.00 | 2 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500 Kg. | 0.00 | 2 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ko | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,737 Kg. | 0.00 | 5 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,340 Ad. | 0.00 | 2 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,740 Kg. | 0.00 | 2 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,960 Kg. | 0.00 | 3 |
| Yağlık zeytin, Dökme | HMS | 0.40 | 0.85 | 0.86 | 1,342,295 Kg. | 1,137,066.08 | 21 |
| Yağlık zeytin, Dökme | HTS | 0.17 | 0.39 | 0.60 | 10,556 Kg. | 4,141.60 | 5 |
| Yeşil Çizik zeytin, Teneke | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,160 Kg. | 0.00 | 4 |
| Yeşil Çizik zeytin, Vakumlu pa | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204 Kg. | 0.00 | 1 |
| Siyah Çekirdeksiz zeytin, Kova | HTS | 2.90 | 3.04 | 3.10 | 10,560 Kg. | 32,102.40 | 2 |
| Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene | HTS | 2.97 | 3.04 | 3.50 | 12,630 Kg. | 38,386.80 | 5 |
| Siyah Çekirdeksiz zeytin, T.Ku | HTS | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 432 Kg. | 1,609.20 | 1 |
| Siyah Çekirdeksiz zeytin, Bido | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,260 Kg. | 0.00 | 2 |
| Siyah Çekirdeksiz zeytin, Kava | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655 Kg. | 0.00 | 1 |
| Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,943 Kg. | 0.00 | 13 |
| Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Dökm | HTS | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3,000 Kg. | 6,000.00 | 1 |
| Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene | HTS | 2.97 | 3.41 | 3.50 | 1,080 Kg. | 3,684.60 | 2 |
| Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Bido | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000 Kg. | 0.00 | 1 |
| Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 664 Kg. | 0.00 | 5 |
| Tane Zeytin, Dökme | HMS | 0.60 | 0.70 | 0.71 | 21,622 Kg. | 15,223.11 | 2 |
| Salamuralık zeytin(Yeşil), Dök | HMS | 0.48 | 0.84 | 1.20 | 582,375 Kg. | 490,414.61 | 9 |
| Salamuralık zeytin(Yeşil), Dök | HTS | 0.70 | 0.92 | 1.18 | 51,913 Kg. | 47,804.57 | 15 |
| Salamuralık zeytin(Siyah), Dök | HMS | 0.50 | 0.76 | 1.34 | 1,285,105 Kg. | 971,133.87 | 25 |
| Salamuralık zeytin(Siyah), Dök | HTS | 0.70 | 0.87 | 1.20 | 113,478 Kg. | 99,074.87 | 16 |
| Yeşil bademli zeytin, Teneke | HTS | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 150 Kg. | 1,182.00 | 1 |
| Yeşil bademli zeytin, Kavanoz( | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840 Ad. | 0.00 | 1 |
| Yeşil bademli zeytin, Teneke | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238 Kg. | 0.00 | 2 |
| Yeşil sarmısaklı zeytin, Kavan | HTS | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 80 Ad. | 1,047.20 | 1 |
| Yeşil sarmısaklı zeytin, Tenek | HTS | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 900 Kg. | 3,882.60 | 1 |
| Yeşil sarmısaklı zeytin, Kova | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,824 Kg. | 0.00 | 3 |
| Edremit zeytini, Dökme | HMS | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 36,127 Kg. | 92,742.50 | 1 |
| Aydın domat zeytin, Bidon | HTS | 2.70 | 3.17 | 3.25 | 10,080 Kg. | 31,928.00 | 2 |
| Gemlik zeytini, Teneke | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,042 Kg. | 0.00 | 3 |
| Kalamata zeytin, Kova | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250 Kg. | 0.00 | 1 |
