Aydın Ticaret Borsası
Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN
Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15
YILLIK BORSA BÜLTENİ
01.01.2007-31.12.2007
Maddelerin Cinsi ve Nev`i Satış
Şekli
En Az Ortalama En Çok Miktar Tutar (YTL) İşlem
Sayısı
TEKSTİL HAM MADDELERİ
  ÇİĞİTLİ PAMUK
    Ç.Pamuk St1, Balya HMS 0,70 0,79 0,91 1.236.687 Kg. 982.273,70 8
    Ç.Pamuk St1, Prese HTS 2,00 2,00 2,00 116.017 Kg. 232.034,00 1
    Ç.Pamuk St1, Balya KoopA 0,90 0,97 1,10 630.171 Kg. 609.972,47 81
    Ç.Pamuk HBI, Balya HMS 0,92 0,97 0,98 88.684 Kg. 86.280,73 3
    Ç.Pamuk HBI, Balya KoopA 0,80 0,85 1,08 246.174 Kg. 209.064,01 41
    Ç.Pamuk HB2, Balya HMS 0,90 0,90 0,90 702 Kg. 631,80 1
    Ç.Pamuk HB2, Balya KoopA 0,69 0,82 1,02 330.150 Kg. 269.644,96 65
    Ç.Pamuk HB3, Balya HMS 0,69 0,76 0,76 468.230 Kg. 355.271,17 2
    Ç.Pamuk HB3, Balya KoopA 0,65 0,73 0,80 649.913 Kg. 476.336,53 161
    Ç.Pamuk HB3, Balya KoopS 0,73 0,73 0,73 2.170 Kg. 1.584,10 1
    Ç.Pamuk Fiat Farkı, Balya HMS 0,00 0 0,00 0 Frk 81.820,61 3
    Ç.Pamuk Fiat Farkı, Balya HTS 0,00 0 0,00 0 Frk 13.956,80 1
    Ç.Pamuk Fiat Farkı, Balya KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 1.258.596,02 24
    Anaç pirimi, Balya KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 12.786,34 1
    Ç.Pamuk HB4, Balya HMS 0,51 0,61 0,63 52.285 Kg. 31.646,50 2
    Ç.Pamuk HB4, Balya HTS 0,55 0,58 0,65 147.040 Kg. 85.662,00 2
    Ç.Pamuk HB4, Balya KoopA 0,50 0,60 0,60 181.340 Kg. 108.705,53 46
    Ç.Pamuk, Balya HMS 0,59 0,86 1,16 15.904.227 Kg. 13.727.883,41 139
    Ç.Pamuk, Balya HTS 0,51 0,85 1,20 5.335.949 Kg. 4.558.117,51 59
    Ç.Pamuk, Balya KoopA 0,73 0,98 1,17 17.436.292 Kg. 17.021.538,30 460
    Ç.Pamuk (HB-2 41 R.), Balya KoopA 1,00 1,00 1,03 46.360 Kg. 46.369,60 25
    Ç.Pamuk ( St-1 39 R. ), Balya HMS 0,98 0,98 0,98 500 Kg. 490,00 1
    Ç.Pamuk ( St-1 39 R. ), Balya KoopA 0,70 0,75 1,02 990.272 Kg. 740.465,05 66
    Ç.Pamuk ( St-1 40 R. ), Balya HMS 1,00 1,00 1,00 6.100 Kg. 6.100,00 1
    Ç.Pamuk ( St-1 40 R. ), Balya KoopA 1,00 1,01 1,04 1.110.096 Kg. 1.117.933,76 81
    Ç.Pamuk ( St-1 41 R. ), Balya HMS 1,00 1,00 1,00 6.580 Kg. 6.580,00 1
    Ç.Pamuk ( St-1 41 R. ), Balya KoopA 1,00 1,00 1,06 783.781 Kg. 787.267,90 109
    Ç.Pamuk ( St-1 42 R. ), Balya HMS 1,00 1,00 1,00 5.092 Kg. 5.092,00 1
    Ç.Pamuk ( St-1 42 R. ), Balya KoopA 0,99 1,01 1,08 601.445 Kg. 604.472,32 95
    Ç.Pamuk ( St-1 43 R. ), Balya HMS 1,00 1,00 1,00 3.980 Kg. 3.980,00 1
    Ç.Pamuk ( St-1 43 R. ), Balya KoopA 1,00 1,00 1,10 73.019 Kg. 73.103,60 25
    Ç.Pamuk ( St-1 44 R. ), Balya KoopA 1,00 1,00 1,12 19.840 Kg. 19.897,60 10
    Ç.Pamuk ( HB-1 42 R.), Balya KoopA 1,02 1,06 1,06 13.540 Kg. 14.306,00 10
    Ç.Pamuk ( HB-1 39 R.), Balya KoopA 0,88 1,00 1,00 115.466 Kg. 115.384,40 20
    Ç.Pamuk ( HB-1 41 R.), Balya KoopA 1,00 1,04 1,06 22.969 Kg. 23.832,56 14
    Ç.Pamuk ( HB-1 40 R.), Balya KoopA 1,02 1,02 1,02 56.969 Kg. 58.108,38 21
    Ç.Pamuk ( HB-2 42 R.), Balya KoopA 0,86 0,99 1,06 21.958 Kg. 21.834,48 22
    Ç.Pamuk (HB-1 38 R.), Balya KoopA 0,98 0,98 0,98 190.224 Kg. 186.419,52 17
    Ç.Pamuk (ST-1 38 R.), Balya KoopA 0,70 0,74 1,00 607.667 Kg. 452.366,24 36
    Ç.Pamuk (HB-1 44 R.), Balya KoopA 0,98 1,03 1,10 4.136 Kg. 4.252,48 3
    Ç.Pamuk ( HB-1 43 R.), Balya KoopA 1,08 1,08 1,08 4.900 Kg. 5.292,00 2
    Ç.Pamuk (HB-2 38 R.), Balya KoopA 0,94 0,94 0,94 52.497 Kg. 49.347,18 20
    Çğitli Pamuk HB 5, Balya KoopA 0,50 0,50 0,50 2.751 Kg. 1.375,50 2
    Nüveci Primi, Balya KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 138.529,49 4
    Ç.Pamuk (HB-1 37 R.), Balya KoopA 0,96 0,96 0,96 163.202 Kg. 156.673,92 11
    Ç.Pamuk (HB-1 42 R.), Balya KoopA 1,06 1,08 1,08 1.191 Kg. 1.285,10 2
    Ç. Pamuk (HB-2 43 R.), Balya KoopA 0,92 1,03 1,04 8.886 Kg. 9.117,92 5
    Ç.Pamuk (HB-2 40 R.), Balya KoopA 0,50 0,96 0,98 27.957 Kg. 26.735,46 25
    Ç.Pamuk (HB-2 44 R.), Balya KoopA 1,06 1,06 1,06 4.960 Kg. 5.257,60 4
    Ç.Pamuk (HB-2 39 R.), Balya KoopA 0,96 0,96 0,96 26.165 Kg. 25.118,40 17
    Pamuk Küspesi, Dökme HTS 0,28 0,39 0,46 9.964.920 Kg. 3.900.777,60 5
    Pamuk Küspesi, Balya KoopS 0,28 0,28 0,28 7.985.060 Kg. 2.235.816,80 2
    Pamuk Küspesi, Dökme KoopS 0,28 0,32 0,46 26.099.430 Kg. 8.308.664,40 16
    Ç.Pamuk ( ST-1 37 R ), Balya KoopA 0,70 0,77 0,98 170.352 Kg. 131.476,31 27
    Ç.Pamuk ( ST-1 36 R ), Balya KoopA 0,70 0,72 0,96 69.380 Kg. 50.245,60 18
    Ç.Pamuk ( ST-1 35 R ), Balya KoopA 0,70 0,70 0,70 6.740 Kg. 4.718,00 4
    Ç.Pamuk (ST-1 34 R ), Balya KoopA 0,70 0,80 0,92 7.060 Kg. 5.615,20 4
    Ç.Pamuk (HB-1 34 R), Balya KoopA 0,90 0,90 0,90 48.824 Kg. 43.941,60 10
    Ç.Pamuk (HB-2 36 R), Balya KoopA 0,90 0,90 0,90 54.437 Kg. 48.993,30 22
    Ç.Pamuk (HB -1 36 R), Balya KoopA 0,94 0,94 0,94 116.880 Kg. 109.867,20 11
    Ç.Pamuk (HB-1 35R), Balya KoopA 0,92 0,92 0,92 46.040 Kg. 42.356,80 11
    Ç.Pamuk (HB-2 34R), Balya KoopA 0,86 0,86 0,86 82.727 Kg. 71.145,22 23
    Ç.Pamuk (HB-2 37R), Balya KoopA 0,92 0,92 0,92 80.158 Kg. 73.745,36 26
    Ç.Pamuk (HB-2 35R), Balya KoopA 0,88 0,88 0,88 40.340 Kg. 35.499,20 18
    Yağlı Pamuk Küspesi, Dökme KoopS 0,36 0,36 0,36 273.240 Kg. 98.366,40 1
    Ç.Pamuk Pirimi, Balya KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 6.400,00 1
  ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı 92.844.122       59.998.423,94 1.951
  PRESELİ PAMUK
    St1 Mahlıç, Prese HTS 1,90 2,17 2,35 705.103 Kg. 1.531.253,50 15
    HB1 Mahlıç, Prese HTS 1,95 1,95 1,95 46.608 Kg. 90.885,60 3
    Linter Pamuk, Balya HTS 0,26 0,34 0,52 472.900 Kg. 158.548,00 2
    Linter Pamuk, Dökme HTS 0,27 0,27 0,27 278.000 Kg. 75.060,00 2
  PRESELİ PAMUK Toplamı 1.502.611       1.855.747,10 22
TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı 61.854.171,04 1.973
HUBUBATLAR
  BUĞDAY
    Sıra buğday, Dökme HMS 0,25 0,40 0,52 24.421.218 Kg. 9.881.878,73 180
    Sıra buğday, Dökme HTS 0,27 0,43 0,53 22.844.843 Kg. 9.773.951,55 422
    Sıra buğday, Dökme TMOA 0,38 0,38 0,38 1.675.430 Kg. 632.301,73 1
    Sıra buğday, Dökme TMOS 0,46 0,48 0,48 381.440 Kg. 181.885,80 12
    Yemlik buğday, Dökme HMS 0,35 0,36 0,42 54.739 Kg. 19.836,20 3
    Yemlik buğday, Dökme HTS 0,28 0,29 0,41 143.130 Kg. 41.311,40 6
  BUĞDAY Toplamı 49.520.800       20.531.165,41 624
  ARPA
    Arpa sıra, Dökme HMS 0,21 0,35 0,47 436.285 Kg. 154.651,01 16
    Arpa sıra, Dökme HTS 0,31 0,35 0,37 27.020 Kg. 9.456,20 3
    Arpa yemlik, Dökme HTS 0,60 0,60 0,60 16.990 Kg. 10.194,00 1
  ARPA Toplamı 480.295       174.301,21 20
  MISIR
    Sıra mısır, Dökme HMS 0,26 0,40 0,49 135.841.047 Kg. 54.603.200,18 370
    Sıra mısır, Dökme HTS 0,19 0,43 0,51 134.404.618 Kg. 57.142.358,24 1.314
    Sıra mısır, Dökme KoopA 0,40 0,41 0,42 590.880 Kg. 242.408,42 10
    Yemlik mısır, Dökme HMS 0,28 0,38 0,41 341.372 Kg. 131.114,12 5
    Yemlik mısır, Dökme HTS 0,27 0,37 0,42 486.040 Kg. 178.289,40 23
    Cin mısır, Çuval HMS 1,03 1,07 1,12 289.990 Kg. 309.732,56 3
    Cin mısır, Dökme HMS 0,80 1,04 1,12 22.690 Kg. 23.528,16 6
    Cin mısır, Çuval HTS 1,30 1,30 1,30 2.500 Kg. 3.250,00 1
    Cin mısır, Çuval(25 Kg) HTS 1,25 1,25 1,25 550 Kg. 687,50 1
    Cin mısır, Dökme HTS 1,05 1,09 1,09 15.385 Kg. 16.702,53 2
    Cin mısır, Torba naylon HTS 1,25 1,25 1,25 3.000 Kg. 3.750,00 1
    Taze mısır, Dökme HMS 0,05 0,05 0,05 4.060 Ad. 203,00 1
    Patlak mısır, Dökme HTS 1,15 1,15 1,15 650 Kg. 747,50 1
    Sömekli Mısır, Dökme HMS 0,20 0,32 0,35 6.356 Kg. 2.006,20 2
    Slajlık mısır, Dökme HMS 0,06 0,09 0,10 380.691 Kg. 34.934,95 2
    Mısır sılajı, Dökme HMS 0,06 0,08 0,10 2.001.020 Kg. 168.260,09 4
    Kavurgalık Mısır, Dökme HMS 1,33 1,33 1,33 5.590 Kg. 7.417,93 1
    Mısır Tohumu, Çuval HMS 7,12 7,12 7,12 452 Kg. 3.217,57 1
  MISIR Toplamı 274.396.891       112.871.808,35 1.748
  PİRİNÇ
    Pirinç, Dökme HMS 0,60 0,60 0,60 90.500 Kg. 54.300,00 1
  PİRİNÇ Toplamı 90.500       54.300,00 1
  MERCİMEK
    Kırmızı Mercimek, Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 4.000 Kg. 0,00 1
  MERCİMEK Toplamı 4.000       0,00 1
  NOHUT
    Nohut (kuru), Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 1.000 Kg. 0,00 1
    Sarı leblebi, Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 3.000 Kg. 0,00 1
    Sarı leblebi, Çuval(25 Kg) İhr 0,00 0,00 0,00 6.000 Kg. 0,00 1
    Sarı leblebi, Çuval (10 Kg) İhr 0,00 0,00 0,00 5.000 Kg. 0,00 1
    Sarı leblebi, Karton kutu İhr 0,00 0,00 0,00 6.000 Kg. 0,00 1
    Kırık leblebi, Çuval(50 Kg) İhr 0,00 0,00 0,00 3.000 Kg. 0,00 1
    Soyulmuş nohut, Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 22.000 Kg. 0,00 1
    Kavrulmuş Kokteyl, Paket İhr 0,00 0,00 0,00 160 Kg. 0,00 1
    Nohut, Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 2.000 Kg. 0,00 1
  NOHUT Toplamı 48.160       0,00 9
  FASULYE
    Barbunya, Dökme HMS 2,00 2,00 2,00 540 Kg. 1.080,00 2
  FASULYE Toplamı 540       1.080,00 2
HUBUBATLAR Toplamı 133.632.654,97 2.405
HUBUBAT MAMULLERİ
  UNLAR
    Özel Amaçlı Un, Çuval HTS 0,41 0,47 0,51 971.760 Kg. 457.351,50 57
    Özel Amaçlı Un, Çuval(50 Kg) HTS 0,41 0,47 0,52 717.870 Kg. 336.145,45 44
    Özel Amaçlı Un, Paket HTS 0,46 0,48 0,48 70.640 Kg. 33.584,40 5
    Elek altı un, Çuval HTS 0,41 0,49 0,50 442.000 Kg. 215.220,00 26
    Elek altı un, Çuval(50 Kg) HTS 0,41 0,45 0,49 510.000 Kg. 231.795,00 30
    Bonkalit, Çuval HTS 0,33 0,33 0,33 5.000 Kg. 1.650,00 1
  UNLAR Toplamı 2.717.270       1.275.746,35 163
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH.
    Saman, Balya HMS 0,18 0,18 0,18 66.750 Kg. 12.015,00 1
    Saman, Dökme HMS 0,17 0,17 0,17 129.990 Kg. 22.748,25 1
    Bulgur, Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 4.000 Kg. 0,00 1
    Yonca, Balya HMS 0,25 0,25 0,25 53.100 Kg. 13.275,00 2
    Yonca, Dökme HMS 0,18 0,28 0,34 399.970 Kg. 112.952,92 11
    Yonca, Dökme HTS 0,25 0,30 0,34 38.480 Kg. 11.494,00 4
    Fiğ, Dökme HMS 0,25 0,28 0,90 17.800 Kg. 4.970,00 2
    Çayır otu, Dökme HMS 0,20 0,20 0,20 58.200 Kg. 11.640,00 1
    Fiğ tohumu, Dökme HMS 0,50 0,69 1,30 5.205 Kg. 3.566,50 2
    Arpa otu, Dökme HMS 0,26 0,26 0,26 152.510 Kg. 40.092,83 1
    Buğday Samanı, Dökme HMS 0,19 0,20 0,21 206.350 Kg. 40.293,55 2
    Trinova Otu, Dökme HMS 0,20 0,20 0,20 22.200 Kg. 4.440,00 1
    Haşhaş, Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 1.000 Kg. 0,00 1
    Arpa Şehriye, Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 1.000 Kg. 0,00 1
    Tel Şehriye, Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 500 Kg. 0,00 1
    Mısır Nişasta, Çuval İhr 0,00 0,00 0,00 1.000 Kg. 0,00 1
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı 1.158.055       277.488,05 33
HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı 1.553.234,40 196
NEBATİ YAĞLAR
  ZEYTİNYAĞI
    Naturel Z.Yağı 0.5 asit, Dökme HTS 3,95 4,03 4,50 88.670 Kg. 357.436,10 8
    Naturel Z.Yağı 1.5 asit, Dökme HTS 3,99 4,13 4,41 18.600 Kg. 76.767,60 3
    Naturel Z.Yağı 2 asit, Dökme HTS 4,10 4,21 4,37 9.280 Kg. 39.043,52 3
    Naturel Z.Yağı 2.5 asit, Tenek HTS 3,85 3,85 3,85 900 Kg. 3.465,00 1
    Naturel Z.Yağı 3 asit, Dökme HTS 3,75 3,75 3,75 3.680 Kg. 13.800,00 1
    Naturel Z.Yağı 5 asit, Dökme HTS 3,67 3,72 4,00 21.738 Kg. 80.916,60 3
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HMS 0,00 0 0,00 0 Frk 16.694,34 9
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HTS 0,00 0 0,00 0 Frk 11.683,06 8
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 9.462,88 1
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HMS 2,89 4,21 6,00 23.728.523 Kg. 99.797.866,87 1.501
    Naturel Ham Z. Yağı, Bidon HTS 6,06 6,06 6,06 60 Lt. 363,47 1
    Naturel Ham Z. Yağı, Cam Şişe HTS 6,60 6,60 6,60 60 Lt. 396,00 1
    Naturel Ham Z. Yağı, Cam Şişe HTS 5,70 6,01 6,90 1.380 Lt. 8.298,00 2
    Naturel Ham Z. Yağı, Cam şişe HTS 6,67 6,67 6,67 270 Lt. 1.800,00 1
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HTS 3,19 4,25 7,00 25.432.277 Kg. 108.178.410,85 2.236
    Naturel Ham Z. Yağı, Karkas HTS 4,40 4,40 4,40 11.540 Kg. 50.776,00 1
    Naturel Ham Z. Yağı, Pet HTS 3,00 4,60 6,50 60 Ad. 276,00 3
    Naturel Ham Z. Yağı, Pet HTS 4,50 5,26 6,40 573 Lt. 3.012,00 7
    Naturel Ham Z. Yağı, Teneke HTS 6,81 6,99 8,01 1.002 Kg. 7.001,44 6
    Naturel Ham Z. Yağı, Teneke HTS 4,50 4,50 4,50 144 Lt. 648,00 1
    Naturel Ham Z. Yağı, Teneke(10 HTS 4,50 4,63 5,40 140 Lt. 648,00 2
    Naturel Ham Z. Yağı, Teneke(5k HTS 4,60 4,77 5,20 230 Lt. 1.098,00 4
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme KoopA 3,07 4,53 4,81 3.126.408 Kg. 14.148.827,31 527
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme KoopS 3,50 3,66 3,80 44.721 Kg. 163.759,80 2
    Z.Yağı Asit Farkı, Dökme HTS 0,00 0 0,00 0 Frk 14.856,50 50
    Rivıera Z.Yağı, Teneke HTS 65,00 65,00 65,00 10 Ad. 650,00 1
    Rivıera Z.Yağı, Koli İhr 0,00 0,00 0,00 3.413 Kg. 0,00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Cam şişe(1lt) HTS 7,50 7,73 9,80 350 Ad. 2.706,60 3
    Yemeklik Z.Yağı, Cam şişe HTS 1,75 1,75 1,75 100 Ad. 175,00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Cam şişe HTS 6,70 8,92 13,44 499 Kg. 4.446,27 3
    Yemeklik Z.Yağı, Cam Şişe 250m HTS 5,75 5,75 5,75 150 Ad. 862,50 1
    Yemeklik Z.Yağı, Cam Şişe 250m HTS 6,43 6,43 6,43 1.634 Kg. 10.512,00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Dökme HTS 3,90 4,35 6,00 92.326 Kg. 401.819,63 11
    Yemeklik Z.Yağı, Pet HTS 3,90 5,47 7,05 48 Ad. 262,80 2
    Yemeklik Z.Yağı, Teneke HTS 4,55 4,71 10,00 27.300 Kg. 128.549,86 8
    Sızma zeytin yağı, Cam şişe(1l HTS 6,90 6,90 6,90 720 Ad. 4.968,00 1
    Sızma zeytin yağı, Cam Şişe 50 HTS 3,85 3,85 3,85 840 Ad. 3.234,00 1
    Sızma zeytin yağı, Dökme HTS 4,00 4,58 6,70 273.080 Kg. 1.251.792,38 25
    Sızma zeytin yağı, Teneke HTS 27,50 27,50 27,50 200 Ad. 5.500,00 1
    Sızma zeytin yağı, Teneke HTS 4,08 4,49 4,94 137.360 Kg. 616.988,50 10
    Sızma zeytin yağı, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 1.001 Kg. 0,00 1
    Sızma zeytin yağı, Varil İhr 0,00 0,00 0,00 57.000 Kg. 0,00 1
    Zeytinyağı (Avans bedeli), Dök KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 220.084,70 77
    Organik sızma z.yağı, Teneke HTS 8,00 8,00 8,00 910 Kg. 7.280,00 1
    Organik sızma z.yağı, Cam Şişe İhr 0,00 0,00 0,00 250 Ad. 0,00 1
    Organik sızma z.yağı, Cam Şişe İhr 0,00 0,00 0,00 150 Ad. 0,00 1
    Zeytinyağı ( Ondalık ), Dökme HMS 2,69 3,44 4,30 131.278 Kg. 452.038,43 59
    Zeytinyağı ( Ondalık ), Dökme KoopA 2,99 2,99 2,99 58.026 Kg. 173.274,12 1
    Riviera z.yağı 5 lt., Teneke HTS 4,73 4,73 4,73 237 Kg. 1.118,00 1
    Zeytin yağı 500ml.12 li, Cam Ş HTS 7,42 7,42 7,42 12 Ad. 89,10 1
    Zeytinyağı (sabunluk), Dökme HMS 1,60 1,61 1,75 8.103 Kg. 13.069,00 2
    Zeytinyağı (sabunluk), Dökme HTS 2,00 2,00 2,00 700 Kg. 1.400,00 1
    Sızma z.yağı 250 ml., Cam şişe HTS 3,50 3,50 3,50 20 Ad. 70,00 1
    Zeytinyağı 8 Asit, Dökme HMS 3,25 3,25 3,25 20.500 Kg. 66.625,00 1
    Zeytinyağı 5 Asit, Dökme HTS 4,05 4,05 4,05 10.700 Kg. 43.335,00 1
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 53.317.172       226.398.158,23 4.602
  PRİNA YAĞI
    Yemeklik Pirina Yağı, Teneke HTS 1,96 1,97 1,99 29.960 Kg. 59.025,12 2
  PRİNA YAĞI Toplamı 29.960       59.025,12 2
  PAMUK YAĞI
    Pamuk Yağı, Dökme HTS 0,95 1,16 1,43 1.576.680 Kg. 1.834.205,16 25
  PAMUK YAĞI Toplamı 1.576.680       1.834.205,16 25
  ZEYTİNYAĞI
    Zeytinyağı 0,6 Asit, Dökme HTS 4,15 4,20 4,40 38.205 Kg. 160.492,00 3
    Zeytinyağı 0,7 Asit, Dökme HTS 3,98 4,06 4,22 79.330 Kg. 322.463,50 5
    Zeytinyağı Şişede 1000 cc, Pet HTS 6,31 6,31 6,31 12 Kg. 75,72 1
    Zeytinyağı Şişede 500 cc, Cam HTS 2,10 2,10 2,10 49 Ad. 102,90 1
    Zeytinyağı Şişede 500 cc, Koli HTS 96,60 96,60 96,60 7 Ad. 676,20 1
    Zeytinyağı Şişede 250 cc, Cam HTS 1,05 2,24 2,30 1.121 Ad. 2.514,55 2
    Zeytinyağı Şişede 250 cc, Cam HTS 4,83 4,83 4,83 24 Ad. 115,92 1
    Zeytinyağı Şişede 250 cc, Koli HTS 64,20 66,99 71,76 19 Ad. 1.272,72 2
    Zeytinyanı 2.40 asit, Teneke HTS 4,55 4,55 4,55 16.740 Kg. 76.167,00 1
    Zeytinyağı 2,6 Asit, Dökme HTS 3,86 3,86 3,86 3.700 Kg. 14.282,00 1
    Zeytinyağı 100 ml., Cam şişe HTS 0,42 0,42 0,42 500 Ad. 210,00 1
    Z.yağı 2.7 asit, Dökme HTS 3,94 3,94 3,94 10.225 Kg. 40.235,38 1
    Zeytinyağı 4.1 Asit, Dökme HTS 3,78 4,10 4,24 9.400 Kg. 38.520,78 2
    Yemeklik Z.yağı 500 ml., Cam ş HTS 7,16 26,91 40,00 345 Ad. 9.282,92 3
    Yemeklik Z.yağı 500 ml., Cam Ş HTS 7,16 10,38 13,00 537 Ad. 5.573,10 6
    Yemeklik Z.yağı 500 ml., Cam Ş HTS 21,98 21,98 21,98 49 Kg. 1.080,00 1
    Yemeklik Z.yağı 500 ml., Kavan İhr 0,00 0,00 0,00 34 Ad. 0,00 1
    Yemeklik Z.yağı 500 ml., Koli İhr 0,00 0,00 0,00 20 Ad. 0,00 1
    Yemeklik Z.yağı 5 lt.teneke, T HTS 6,50 28,25 40,00 448 Ad. 12.654,63 13
    Yemeklik Z.yağı 5 lt.teneke, T HTS 6,04 6,61 7,14 205 Kg. 1.352,49 4
    Yemeklik Z.yağı 5 lt.teneke, T HTS 37,50 100,59 125,96 110 Ad. 11.064,96 6
    Yemeklik Z.yağı 5 lt.teneke, T HTS 6,04 6,14 7,14 1.242 Kg. 7.627,59 5
    Yemeklik Z.yağı 5 lt.teneke, K İhr 0,00 0,00 0,00 24 Ad. 0,00 1
    Yemeklik Zeytinyağı 18 lt.Tnk. HTS 81,00 101,69 144,00 129 Ad. 13.117,97 10
    Yemeklik Zeytinyağı 18 lt.Tnk. HTS 6,04 6,63 7,25 360 Kg. 2.390,01 5
    Yemeklik Zeytinyağı 18 lt.Tnk. HTS 6,60 6,60 6,60 216 Lt. 1.425,60 1
    Yemeklik Zeytinyağı 1 Lt. Tnk. HTS 6,50 6,50 6,50 94 Kg. 611,32 1
    Yemeklik Zeytinyağı 1 Lt. Tnk. HTS 7,14 7,14 7,14 22 Kg. 156,00 1
    Yemeklik Zeytinyağı 1 Lt. Tnk. HTS 6,44 6,75 9,00 359 Ad. 2.424,50 15
    Yemeklik Zeytinyağı 1 Lt. Tnk. HTS 7,07 7,09 7,14 87 Kg. 619,34 6
    Yemeklik Zeytinyağı 1 Lt. Tnk. İhr 0,00 0,00 0,00 10 Ad. 0,00 1
    Yemeklik Zeytinyağı 2 Lt.Tnk., HTS 7,14 7,14 7,14 22 Kg. 156,00 1
    Yemeklik Zeytinyağı 2 Lt.Tnk., HTS 6,50 12,20 18,00 209 Ad. 2.550,36 11
    Yemeklik Zeytinyağı 2 Lt.Tnk., HTS 6,43 6,94 7,14 90 Kg. 620,88 5
    Yemeklik Zeytinyağı 3 Lt. Tnk. HTS 17,14 18,66 27,00 209 Ad. 3.899,70 8
    Yemeklik Zeytinyağı 3 Lt. Tnk. HTS 6,04 6,45 7,07 68 Kg. 440,53 3
    Yemeklik Zeytinyağı 3 Lt. Tnk. İhr 0,00 0,00 0,00 36 Ad. 0,00 1
    Yemeklik Zeytinyağı 10 Lt. Tnk HTS 53,52 57,04 80,00 63 Ad. 3.593,40 6
    Yemeklik Zeytinyağı 10 Lt. Tnk HTS 6,04 6,46 7,14 146 Kg. 940,00 2
    Yemeklik Zeytinyağı 10 Lt. Tnk HTS 44,00 44,50 45,00 2 Ad. 89,00 2
    Nat. Ham Zeytinyağı 1.4 Asit, HTS 3,95 3,95 3,95 4.420 Kg. 17.459,00 1
    Organik Zeytinyağı, Dökme HMS 5,00 5,76 5,80 1.050 Kg. 6.050,00 2
    Organik Zeytinyağı, Teneke HMS 5,00 5,00 5,00 3.600 Kg. 18.000,00 1
    Organik Zeytinyağı, Dökme HTS 5,50 5,87 6,00 3.951 Kg. 23.206,00 3
    Yemeklik Zeytinyağı 0.65 Asit, HTS 3,98 3,98 3,98 10.460 Kg. 41.578,50 1
    Yemeklik Zeytinyağı 60 Lt.Bdn, HTS 307,43 329,42 363,47 20 Ad. 6.588,33 3
    Yemeklik Zeytinyağı 250 ml., C HTS 9,00 9,00 9,00 550 Ad. 4.950,00 1
    Yemeklik Zeytinyağı 250 ml., C HTS 5,00 5,50 5,98 1.006 Ad. 5.532,94 3
    Yemeklik Zeytinyağı 250 ml., P HTS 2,50 2,54 4,00 840 Ad. 2.136,00 3
    Yemeklik Zeytinyağı 250 ml., K İhr 0,00 0,00 0,00 20 Ad. 0,00 1
    Zeytinyağı 17 Kg'lık, Teneke HTS 138,40 138,40 138,40 15 Ad. 2.076,00 1
    Zeytinyağı (60 Lt. Bidon), Bid HTS 330,00 336,69 363,47 5 Ad. 1.683,47 3
    Zeytinyağı (60 Lt. Bidon), Ten HTS 390,00 390,00 390,00 1 Ad. 390,00 1
    Zeytiyağı ( 30 Lt. Bidon), Ten HTS 165,24 165,24 165,24 1 Ad. 165,24 1
    Yemeklik Z.Yağı 1000ml, Cam şi HTS 10,34 10,34 10,34 60 Ad. 620,40 1
    Yemeklik Z.Yağı 1000ml, Koli İhr 0,00 0,00 0,00 38 Ad. 0,00 2
    Ondalık Zeytinyağı (Sabunluk ) HMS 1,60 1,60 1,60 940 Kg. 1.504,00 1
    Zeytinyağı 16 Kg.lık, Teneke HTS 160,00 160,00 160,00 6 Ad. 960,00 1
    Zeytinyağı 0,75 Asit, Teneke HTS 4,25 4,25 4,25 4.580 Kg. 19.465,00 1
    Zeytinyağı 3,40 Asit, Dökme HTS 4,18 4,18 4,18 5.260 Kg. 21.986,80 1
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 201.291       913.150,65 174
NEBATİ YAĞLAR Toplamı 229.204.539,16 4.803
KURU MEYVELER
  KURU İNCİR
