Aydın Ticaret Borsası
Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN
Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15
AYLIK BORSA BÜLTENİ
01.09.2006-30.09.2006
Maddelerin Cinsi ve Nev`i Satış
Şekli
En Az Ortalama En Çok Miktar Tutar (YTL) İşlem
Sayısı
TEKSTİL HAM MADDELERİ
  ÇİĞİTLİ PAMUK
    Ç.Pamuk St1, Balya KoopA 0.90 0.91 0.92 780,779 Kg. 708,184.86 17
    Ç.Pamuk, Balya HMS 0.89 0.89 0.89 59,473 Kg. 52,956.12 1
    Ç.Pamuk, Balya KoopA 0.84 0.91 0.92 527,462 Kg. 480,627.30 5
    Ç.Pamuk ( St-1 39 R. ), Balya KoopA 0.88 0.89 0.90 6,684 Kg. 5,943.60 2
    Ç.Pamuk ( St-1 40 R. ), Balya KoopA 0.90 0.92 0.92 18,586 Kg. 17,031.50 3
    Ç.Pamuk ( St-1 41 R. ), Balya KoopA 0.92 0.92 0.92 30,076 Kg. 27,669.92 2
    Ç.Pamuk ( St-1 42 R. ), Balya KoopA 0.92 0.92 0.92 3,745 Kg. 3,445.40 1
    Ç.Pamuk ( St-1 43 R. ), Balya KoopA 0.90 0.92 0.92 21,452 Kg. 19,681.16 3
    Ç.Pamuk ( St-1 44 R. ), Balya KoopA 0.92 0.92 0.92 4,966 Kg. 4,568.72 1
    Ç.Pamuk ( HB-1 42 R.), Balya KoopA 0.92 0.92 0.92 60,925 Kg. 56,051.00 1
    Ç.Pamuk ( HB-1 39 R.), Balya KoopA 0.86 0.86 0.86 1,840 Kg. 1,582.40 1
    Ç.Pamuk ( HB-1 41 R.), Balya KoopA 0.90 0.90 0.90 296 Kg. 266.40 1
    Ç.Pamuk ( HB-1 40 R.), Balya KoopA 0.90 0.90 0.90 2,838 Kg. 2,554.20 1
    Ç.Pamuk ( HB-1 43 R.), Balya KoopA 0.90 0.90 0.90 1,668 Kg. 1,501.20 1
  ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı 1,520,790       1,382,063.78 40
TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı 1,382,063.78 40
HUBUBATLAR
  BUĞDAY
    Sıra buğday, Dökme HMS 0.30 0.32 0.35 167,090 Kg. 54,119.21 8
    Sıra buğday, Dökme HTS 0.32 0.36 0.40 1,445,350 Kg. 525,074.90 14
    Sıra buğday, Dökme TMOS 0.35 0.37 0.40 3,077,900 Kg. 1,132,727.23 41
    Yemlik buğday, Dökme HMS 0.28 0.28 0.28 270,540 Kg. 75,751.20 1
    Tohumluk Buğday, Dökme HTS 0.60 0.61 0.62 40,000 Kg. 24,410.00 2
  BUĞDAY Toplamı 5,000,880       1,812,082.54 66
  ARPA
    Arpa sıra, Dökme HMS 0.28 0.28 0.28 15,530 Kg. 4,348.40 1
    Arpa sıra, Dökme HTS 0.31 0.31 0.31 14,180 Kg. 4,395.80 1
  ARPA Toplamı 29,710       8,744.20 2
  MISIR
    Sıra mısır, Dökme HMS 0.29 0.33 0.37 17,842,709 Kg. 5,941,159.36 43
    Sıra mısır, Dökme HTS 0.30 0.35 0.41 20,169,736 Kg. 6,960,631.48 329
    Mısır fiyat farkı, Dökme TMOS 0.00 0 0.00 0 Frk 17,701.14 2
    Mısır sılajı, Dökme HMS 0.05 0.07 0.08 631,980 Kg. 44,493.30 5
  MISIR Toplamı 38,644,425       12,963,985.28 379
HUBUBATLAR Toplamı 14,784,812.02 447
HUBUBAT MAMULLERİ
  UNLAR
    Özel Amaçlı Un, Çuval HTS 0.38 0.39 0.39 63,092 Kg. 24,336.09 3
    Özel Amaçlı Un, Çuval(50 Kg) HTS 18.65 19.20 19.40 3,630 Ad. 69,693.00 9
    Özel Amaçlı Un, Çuval(50 Kg) HTS 0.39 0.39 0.39 38,538 Kg. 14,856.40 2
    Elek altı un, Çuval(50 Kg) HTS 18.77 19.03 19.27 4,020 Ad. 76,511.00 10
  UNLAR Toplamı 109,280       185,396.49 24
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH.
    Yonca, Bağ HMS 0.25 0.25 0.25 33,430 Kg. 8,313.50 1
    Çılban, Dökme HMS 0.83 0.83 0.83 22,000 Kg. 18,260.00 1
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı 55,430       26,573.50 2
HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı 211,969.99 26
NEBATİ YAĞLAR
  ZEYTİNYAĞI
    Naturel Z.Yağı 1.5 asit, Dökme HTS 4.50 4.91 5.03 10,160 Kg. 49,920.00 2
    Naturel Z.Yağı 2 asit, Dökme HTS 4.93 4.93 4.93 11,080 Kg. 54,624.40 1
    Naturel Z.Yağı 2.5 asit, Dökme HTS 4.50 4.50 4.50 5,960 Kg. 26,820.00 1
    Naturel Z.Yağı 5 asit, Dökme HTS 4.50 4.50 4.50 4,400 Kg. 19,800.00 1
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HTS 0.00 0 0.00 0 Frk 514.00 2
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HMS 4.17 5.01 5.61 418,369 Kg. 2,095,873.27 43
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HTS 4.00 5.02 6.10 641,753 Kg. 3,222,860.42 61
    Z.Yağı Asit Farkı, Dökme HTS 0.00 0 0.00 0 Frk -4,943.88 16
    Sızma zeytin yağı, Dökme HTS 5.05 5.48 5.60 21,970 Kg. 120,287.50 4
    Sızma zeytin yağı, Kavanoz(250 HTS 3.00 3.00 3.00 4 Ad. 12.00 1
    Sızma zeytin yağı, Teneke HTS 5.50 5.52 8.00 10,750 Kg. 59,350.00 2
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 1,124,446       5,645,117.71 134
  ZEYTİNYAĞI
    Zeytinyağı 4,8 Asit, Dökme HTS 4.50 4.50 4.50 6,620 Kg. 29,790.00 1
    Z.yağı 2.1 asit, Dökme HTS 4.50 4.50 4.50 8,100 Kg. 36,450.00 1
    Yemeklik z.yağı 500 ml.c.şişe, HTS 5.01 5.78 9.90 123 Ad. 710.48 3
    Yemeklik z.yağı 5 lt.teneke, C HTS 29.41 30.62 37.13 96 Ad. 2,939.14 3
    Yemeklik z.yağı 18 lt.teneke, HTS 106.63 114.92 142.57 13 Ad. 1,494.01 2
    Yemeklik Zeytinyağı 1 Lt. Tnk. HTS 7.41 7.55 7.92 117 Ad. 883.31 3
    Yemeklik Zeytinyağı 2 Lt.Tnk., HTS 13.42 13.53 15.84 111 Ad. 1,501.62 3
    Yemeklik Zeytinyağı 3 Lt. Tnk. HTS 19.17 19.40 22.28 108 Ad. 2,095.22 3
    Yemeklik Zeytinyağı 10 Lt. Tnk HTS 60.47 63.92 74.26 20 Ad. 1,278.34 2
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 15,308       77,142.12 21
NEBATİ YAĞLAR Toplamı 5,722,259.83 155
KURU MEYVELER
  KURU İNCİR
    Kuru incir, Çuval HMS 0.69 1.86 3.50 9,737,174 Kg. 18,156,784.58 291
    Kuru incir, Çuval HTS 0.75 1.95 3.75 9,066,403 Kg. 17,721,617.54 1,169
    Kuru incir, Karton kutu HTS 2.60 3.26 3.30 73,798 Kg. 240,927.15 4
    Kuru incir, Tahta Kasa HTS 1.84 2.34 2.53 17,003 Kg. 39,715.76 5
    Kuru incir, Çuval KoopA 1.08 1.72 4.97 3,547,846 Kg. 6,111,453.36 203
    Kuru İncir (İşlenmiş), Çuval HTS 2.25 2.25 2.25 5,687 Kg. 12,795.75 1
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton HTS 1.46 2.95 5.69 640,941 Kg. 1,893,384.34 125
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton İhr 0.00 0.00 0.00 3,650,598 Kg. 0.00 411
    Kuru incir hurda, Çuval HMS 0.27 0.40 0.49 44,059 Kg. 17,493.45 4
    Kuru incir hurda, Çuval HTS 0.25 0.44 0.45 42,119 Kg. 18,378.75 4
    K.incir fiyat farkı, Çuval HTS 0.00 0 0.00 0 Frk 851.50 1
    K.incir fiyat farkı, Çuval KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 2,847,516.34 19
    K.incir (bio), Çuval HMS 2.08 2.08 2.08 16,266 Kg. 33,780.75 1
    K.incir (bio), Çuval HTS 1.50 2.34 2.70 59,028 Kg. 138,141.60 14
    Kuru incir kesme, Çuval HTS 0.70 0.70 0.70 10,120 Kg. 7,084.00 1
    Çatlak incir, Çuval HTS 1.00 1.07 1.10 16,073 Kg. 17,245.80 4
    Organik kuru incir, Çuval HMS 1.90 2.20 2.40 88,097 Kg. 193,814.90 6
    Organik kuru incir, Çuval HTS 2.15 2.29 2.51 79,338 Kg. 181,352.11 11
    K.İncir(Ezmelik), Çuval HTS 0.53 0.74 1.37 17,528 Kg. 12,928.23 4
    Kuru İncir Naturel, Çuval HMS 0.51 1.16 2.07 87,918 Kg. 101,567.80 10
    Kuru İncir Naturel, Çuval HTS 0.90 1.54 3.40 202,764 Kg. 312,768.44 41
    Kuru İncir Naturel, Karton kut HTS 2.20 3.04 3.40 41,000 Kg. 124,550.00 13
    Kuru İncir Naturel, Karton kut İhr 0.00 0.00 0.00 28,670 Kg. 0.00 6
    Deşe İncir, Çuval HTS 0.29 0.30 0.30 42,900 Kg. 12,674.92 3
    Taze İncir ( Yaş), Tahta Kasa HMS 0.20 0.37 0.68 90,006 Kg. 32,872.27 6
    Kıyılmış İncir, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 20,000 Kg. 0.00 1
  KURU İNCİR Toplamı 27,625,336       48,229,699.34 2,358
  FINDIK
    İç fındık, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 30 Kg. 0.00 2
    Kavrulmuş fındık, Paket İhr 0.00 0.00 0.00 500 Kg. 0.00 1
  FINDIK Toplamı 530       0.00 3
  FISTIK
    Kabuklu fıstık, Çuval HTS 1.02 1.02 1.02 9,840 Kg. 10,032.00 1
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval HMS 37.00 42.47 42.75 4,618 Kg. 196,110.75 5
    Elek altı iç fıstık, Çuval HTS 0.99 0.99 0.99 20,310 Kg. 20,058.00 1
    Antep Fıstığı ( iç ), Çuval HMS 32.00 32.00 32.00 920 Kg. 29,440.00 1
  FISTIK Toplamı 35,688       255,640.75 8
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER
    Kuru kayısı, Karton kutu HTS 4.16 4.51 4.80 7,404 Kg. 33,408.59 4
    Kuru kayısı, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 282,127 Kg. 0.00 25
    Kuru kiraz, Dökme HMS 2.90 2.90 2.90 36,200 Kg. 104,950.00 1
    Çekirdeksiz kuru üzüm, Karton HTS 2.00 2.05 2.10 3,000 Kg. 6,150.00 2
    Çekirdeksiz kuru üzüm, Karton İhr 0.00 0.00 0.00 40,000 Kg. 0.00 2
    Kuru Domates, Dökme HMS 2.80 2.80 2.80 580 Kg. 1,624.00 1
    Kuru Domates, Kavanoz(720cc) HTS 2.50 2.50 2.50 12 Ad. 30.00 1
    İç Badem (Tatlı), Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 30 Kg. 0.00 2
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER Toplamı 369,353       146,162.59 38
KURU MEYVELER Toplamı 48,631,502.68 2,407
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
  ZEYTİN
    Siyah Salamura zeytin, Dökme HMS 0.74 1.19 1.87 2,038,762 Kg. 2,431,033.19 20
    Siyah Salamura zeytin, Bidon HTS 1.35 1.67 3.05 90,978 Kg. 151,486.64 10
    Siyah Salamura zeytin, Dökme HTS 0.95 1.36 2.50 1,837,642 Kg. 2,496,804.67 62
    Siyah Salamura zeytin, Karton HTS 2.30 2.30 2.30 600 Kg. 1,380.00 1
    Siyah Salamura zeytin, Koli HTS 1.80 1.80 1.80 15,180 Kg. 27,324.00 1
    Siyah Salamura zeytin, Kase HTS 1.98 1.98 1.98 19,450 Kg. 38,607.45 1
    Siyah Salamura zeytin, Kova HTS 1.20 1.49 2.50 256,518 Kg. 382,892.85 26
    Siyah Salamura zeytin, Teneke HTS 1.40 1.68 3.75 270,205 Kg. 452,813.25 32
    Siyah Salamura zeytin, Teneke( HTS 2.50 2.50 2.50 1,500 Kg. 3,750.00 1
    Siyah Salamura zeytin, T.Kutu HTS 1.90 2.04 2.80 3,550 Kg. 7,240.00 2
    Siyah Salamura zeytin, Teneke( HTS 1.50 1.52 1.60 8,960 Kg. 13,637.60 2
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu HTS 0.40 0.42 1.25 79,200 Ad. 33,300.00 3
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu HTS 2.05 2.05 2.05 5,120 Kg. 10,500.00 1
    Siyah Salamura zeytin, Bidon İhr 0.00 0.00 0.00 561,747 Kg. 0.00 74
    Siyah Salamura zeytin, Karton İhr 0.00 0.00 0.00 7,548 Kg. 0.00 5
    Siyah Salamura zeytin, Koli İhr 0.00 0.00 0.00 12,538 Kg. 0.00 5
    Siyah Salamura zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 536,944 Kg. 0.00 74
    Siyah Salamura zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 62,994 Kg. 0.00 32
    Siyah Salamura zeytin, Teneke( İhr 0.00 0.00 0.00 6,800 Kg. 0.00 2
    Siyah Salamura zeytin, T.Kutu İhr 0.00 0.00 0.00 55,501 Kg. 0.00 19
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu İhr 0.00 0.00 0.00 42,295 Kg. 0.00 10
    Yeşil salamur zeytin, Dökme HMS 1.96 1.96 1.96 44,420 Kg. 86,867.40 1
    Yeşil salamur zeytin, Kova HTS 1.77 1.78 1.78 3,500 Kg. 6,213.06 2
    Yeşil salamur zeytin, Kavanoz( HTS 6.25 6.25 6.25 2 Kg. 10.00 1
    Yeşil salamur zeytin, Pet 5 li HTS 2.31 2.31 2.31 195 Kg. 450.00 1
    Yeşil salamur zeytin, Pet(5000 HTS 2.15 2.15 2.15 950 Kg. 2,040.80 1
    Yeşil salamur zeytin, Teneke HTS 2.25 2.72 3.50 2,144 Kg. 5,826.80 4
    Yeşil salamur zeytin, Bidon İhr 0.00 0.00 0.00 2,600 Kg. 0.00 2
    Yeşil salamur zeytin, Koli İhr 0.00 0.00 0.00 1,204 Kg. 0.00 1
    Yeşil salamur zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 137 Kg. 0.00 1
    Yeşil salamur zeytin, Pet İhr 0.00 0.00 0.00 501 Kg. 0.00 1
    Yeşil salamur zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 1,613 Kg. 0.00 1
    Yeşil salamur zeytin, Vakumlu İhr 0.00 0.00 0.00 192 Kg. 0.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Bidon HTS 3.10 3.10 3.10 560 Kg. 1,736.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz( HTS 2.50 2.50 2.50 6 Ad. 15.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz( HTS 1.40 1.40 1.40 6 Ad. 8.40 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke HTS 2.20 2.65 3.00 1,510 Kg. 3,994.00 3
    Yeşil kokteyl zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 3,500 Kg. 0.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Pet İhr 0.00 0.00 0.00 700 Kg. 0.00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi HTS 4.10 4.10 4.10 280 Kg. 1,148.00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe HTS 2.92 2.92 2.92 950 Kg. 2,769.60 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te HTS 4.40 4.53 4.70 1,400 Kg. 6,340.00 3
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi İhr 0.00 0.00 0.00 3,038 Kg. 0.00 2
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ko İhr 0.00 0.00 0.00 214 Kg. 0.00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe İhr 0.00 0.00 0.00 2,716 Kg. 0.00 1
    Yeşil Çizik zeytin, Teneke HTS 2.78 2.78 2.78 180 Kg. 500.00 1
    Yeşil Çizik zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 1,080 Kg. 0.00 1
    Yeşil Çizik zeytin, Vakumlu pa İhr 0.00 0.00 0.00 252 Kg. 0.00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Bido HTS 3.46 3.46 3.46 250 Kg. 865.00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Kava HTS 1.33 1.33 1.33 6 Ad. 8.00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Kava HTS 1.00 1.00 1.00 6 Ad. 6.00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene HTS 2.77 2.79 2.83 970 Kg. 2,705.45 3
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 2,000 Kg. 0.00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 2,864 Kg. 0.00 4
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Bido HTS 4.10 4.10 4.10 520 Kg. 2,132.00 1
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Kava HTS 3.25 3.25 3.25 6 Ad. 19.50 1
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Kava HTS 1.80 1.80 1.80 6 Ad. 10.80 1
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Bido İhr 0.00 0.00 0.00 5,200 Kg. 0.00 1
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 1,598 Kg. 0.00 2
    Yeşil bademli zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 137 Kg. 0.00 1
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Bidon HTS 4.85 4.85 4.85 1,400 Kg. 6,790.00 1
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Kavan HTS 5.20 5.20 5.20 6 Ad. 31.20 1
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Kavan HTS 2.25 2.25 2.25 6 Ad. 13.50 1
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Pet(5 HTS 3.22 3.22 3.22 3,800 Kg. 12,244.80 1
    Gemlik zeytini, Teneke HTS 1.10 1.10 1.10 3,119 Kg. 3,430.90 1
    Kalamata zeytin, Kavanoz(720cc HTS 1.50 1.50 1.50 6 Ad. 9.00 1
    Kalamata zeytin, Kavanoz(720cc HTS 3.75 3.75 3.75 2 Kg. 6.00 1
    Kalamata zeytin, Teneke HTS 2.11 2.11 2.11 348 Kg. 734.28 1
    Kalamata zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 5,500 Kg. 0.00 2
    Limon dolgulu zeytin, Kavanoz HTS 2.92 2.92 2.92 950 Kg. 2,769.60 1
    Limon dolgulu zeytin, Kavanoz( HTS 4.85 4.85 4.85 6 Ad. 29.10 1
    Limon dolgulu zeytin, Kavanoz( HTS 2.60 2.60 2.60 6 Ad. 15.60 1
    Yeşil dilimlenmiş zeytin, Kava HTS 2.00 2.00 2.00 6 Ad. 12.00 1
    Yeşil dilimlenmiş zeytin, Tene HTS 2.74 2.91 3.50 548 Kg. 1,595.50 4
    Yeşil dilimlenmiş zeytin, Tene HTS 3.35 3.35 3.35 6 Kg. 20.10 1
    Siyah ezme zeytin, Teneke(4 Kg HTS 12.00 12.00 12.00 120 Ad. 1,440.00 1
    Edremit çizik zeytin, Kavanoz( HTS 6.25 6.25 6.25 2 Kg. 10.00 1
    Edremit çizik zeytin, Teneke HTS 2.78 3.07 3.33 570 Kg. 1,747.50 2
    Biberiye dolgulu zeytin, Tenek İhr 0.00 0.00 0.00 529 Kg. 0.00 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Kava HTS 1.46 1.46 1.46 6 Ad. 8.75 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene HTS 2.42 2.64 3.25 1,052 Kg. 2,781.00 6
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene HTS 2.85 2.85 2.85 6 Kg. 17.10 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 2,000 Kg. 0.00 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 1,402 Kg. 0.00 4
    Sele Zeytin, Dökme HTS 3.00 3.00 3.00 304 Kg. 912.00 1
    Sele Zeytin, Kavanoz(720cc) HTS 2.00 2.00 2.00 1 Kg. 2.00 1
    Sele Zeytin, Teneke HTS 1.80 3.12 3.91 11,339 Kg. 35,356.77 10
    Gemlik Siyah Zeytin, Dökme HMS 3.30 3.30 3.30 10,029 Kg. 33,095.57 1
    Gemlik Siyah Zeytin, Teneke HTS 2.50 2.86 5.00 6,992 Kg. 20,028.80 8
    Aydın memecik siyah zeytin, Dö HMS 1.45 1.45 1.45 59,894 Kg. 87,099.20 1
    Memecik Siyah Zeytin, Teneke HTS 1.94 2.06 3.50 23,501 Kg. 48,331.36 12
    Memecik Siyah Zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 15,717 Kg. 0.00 5
    Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin HTS 3.25 3.25 3.25 6 Ad. 19.50 1
    Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin HTS 1.80 1.80 1.80 6 Ad. 10.80 1
    Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin İhr 0.00 0.00 0.00 3,000 Kg. 0.00 1
    Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin İhr 0.00 0.00 0.00 1,500 Kg. 0.00 1
    Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin İhr 0.00 0.00 0.00 624 Kg. 0.00 1
  ZEYTİN Toplamı 6,155,751       6,432,997.39 519
  ETLER
    Dana eti, Karkas HMS 4.40 4.40 4.40 123 Kg. 540.00 1
    Dana eti, Karkas HTS 8.80 8.82 9.06 4,689 Kg. 41,348.48 2
    Tosun eti, Karkas HTS 8.90 8.90 8.90 2,963 Kg. 26,368.92 1
    Düve eti, Karkas HTS 8.90 8.90 8.90 492 Kg. 4,377.02 1
    Bonfile, Karkas HTS 22.00 22.01 22.75 402 Kg. 8,846.25 5
    İnek eti, Karkas HTS 7.00 7.10 7.25 1,359 Kg. 9,647.14 3
    İnek eti sakadatlı (kavurma), HTS 5.25 5.52 5.66 5,110 Kg. 28,188.46 20
    Dana kol, Karkas HTS 7.90 8.27 10.31 7,738 Kg. 64,001.92 19
    Dana eti sakadatlı (kavurma), HTS 6.38 6.43 6.49 228 Kg. 1,466.05 2
    Düve eti sakadatlı (kavurma), HTS 5.44 5.44 5.44 142 Kg. 771.42 1
    Dana eti sakadatlı, Karkas HTS 8.08 8.86 9.00 5,508 Kg. 48,802.70 10
    İnek eti sakadatlı, Karkas HTS 7.10 7.38 7.55 115,975 Kg. 856,403.45 34
    Düve eti sakadatlı, Karkas HTS 7.15 7.49 9.00 3,447 Kg. 25,823.48 15
    Dana eti karkas, Karkas HTS 8.96 8.96 8.96 916 Kg. 8,207.36 3
    Lop et, Karkas HTS 10.93 11.91 12.35 2,619 Kg. 31,177.54 17
    Orta kemikli but, Karkas HTS 10.75 10.96 11.60 2,680 Kg. 29,361.18 9
    Kıymalık et, Karkas HTS 9.50 9.96 10.25 11,480 Kg. 114,369.17 37
    Kemiksiz But, Karkas HTS 10.43 11.15 11.50 619 Kg. 6,904.50 4
    Sığır Eti Sakadatlı, Karkas HTS 5.94 6.43 6.50 20,608 Kg. 132,544.72 12
    Kısa But, Karkas HTS 9.80 11.23 11.60 1,287 Kg. 14,455.75 10
    Tibon, Karkas HTS 11.25 11.51 11.75 718 Kg. 8,265.25 4
    Kıyma, Dökme HTS 9.96 10.32 10.50 1,463 Kg. 15,103.06 13
    Uzun but, Karkas HTS 9.65 9.76 9.90 4,420 Kg. 43,128.87 8
    Biftek, Karkas HTS 14.56 14.58 14.75 463 Kg. 6,751.32 5
    Gövde Et, Karkas HTS 6.40 8.31 8.90 16,967 Kg. 141,048.41 50
    Kemikli döş, Karkas HTS 7.40 7.40 7.40 283 Kg. 2,094.20 1
    Döş Kaburga, Karkas HTS 7.40 7.80 9.30 475 Kg. 3,702.04 2
    Dana uzun but, Karkas HTS 9.70 10.07 11.80 1,756 Kg. 17,683.57 8
    Döşsüz Karkas, Karkas HTS 9.25 9.76 12.17 22,040 Kg. 215,129.42 14
    Dana boşluk, Karkas HTS 9.25 9.25 9.25 60 Kg. 555.00 1
    İnek Uzun But, Karkas HTS 8.11 8.15 8.50 571 Kg. 4,651.56 2
    Dana Takım Sıyırma, Karkas HTS 11.16 11.19 11.28 18,285 Kg. 204,598.44 25
    Kemiksiz Döş, Karkas HTS 9.25 10.51 11.61 1,499 Kg. 15,754.49 6
    İç yağ, Dökme HTS 0.70 0.70 0.70 8,800 Kg. 6,160.00 4
    Kemiksiz Döş Kaburga, Karkas HTS 9.50 9.50 9.50 100 Kg. 950.00 2
    Sakatatlı Tosun Eti, Karkas HTS 9.00 9.00 9.00 473 Kg. 4,258.80 1
  ETLER Toplamı 266,756       2,143,439.94 352
  PATATES
    Patates, Çuval HMS 0.12 0.14 0.22 403,007 Kg. 58,342.16 6
  PATATES Toplamı 403,007       58,342.16 6
  SOĞAN
    Kuru soğan, Çuval HMS 0.14 0.17 0.30 108,908 Kg. 18,327.59 6
    Taze soğan, Bağ HMS 0.33 0.37 0.40 214 Kg. 78.90 2
    Göver soğan, Çuval HMS 0.25 0.25 0.25 500 Kg. 125.00 1
  SOĞAN Toplamı 109,622       18,531.49 9
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ Toplamı 8,653,310.98 886
ÇEŞİTLİ MADDELER
  MEYVELER
    Elma, Dökme HMS 0.60 0.60 0.60 2,950 Kg. 1,770.00 1
    Elma, Tahta Kasa HTS 0.70 0.70 0.70 2,700 Kg. 1,890.00 1
    Kavun, Dökme HMS 0.08 0.10 0.60 16,980 Kg. 1,720.00 2
    Karpuz, Dökme HMS 0.12 0.13 0.40 52,100 Kg. 6,840.00 3
    Erik, Dökme HMS 0.50 0.50 0.50 20 Kg. 10.00 1
    Şeftali, Tahta Kasa HMS 1.00 1.00 1.00 640 Kg. 640.00 2
    Havuç, Dökme HMS 0.09 0.29 0.40 31,770 Kg. 9,141.20 4
    Üzüm (Yaş), Tahta Kasa HMS 0.20 0.28 0.60 380 Kg. 108.00 2
  MEYVELER Toplamı 107,540       22,119.20 16
  SEBZELER
    Taze sivri biber, Dökme HMS 0.11 0.50 0.83 120,953 Kg. 60,597.60 9
    Taze sivri biber, Dökme HTS 0.28 0.30 0.30 40,100 Kg. 11,877.85 5
    Salatalık, Dökme HMS 0.25 0.44 0.44 234,628 Kg. 103,136.95 3
    Kabak, Dökme HMS 0.30 0.30 0.30 220 Kg. 66.00 1
    Domates (taze), Dökme HMS 0.10 0.15 0.40 43,860 Kg. 6,489.70 7
    Lahana, Dökme HMS 0.10 0.23 0.30 25,691 Kg. 5,994.30 6
    Pırasa, Bağ HMS 0.31 0.37 0.40 130 Kg. 48.00 2
    Balkabağı, Dökme HMS 0.25 0.36 0.41 186,820 Kg. 66,685.00 3
    Karnıbahar, Dökme HMS 0.70 0.70 0.70 1,100 Kg. 770.00 1
    Marul, Bağ HMS 0.10 0.10 0.10 2,640 Ad. 258.60 2
    Maydanoz, Bağ HMS 0.08 0.11 0.25 3,020 Ad. 345.30 4
    Fasulye (Taze), Dökme HMS 1.00 1.00 1.00 760 Kg. 760.00 2
    Roka, Bağ HMS 0.08 0.08 0.08 1,025 Ad. 82.00 2
    Yaş kırmızı biber, Dökme HMS 0.25 0.52 0.80 84,269 Kg. 43,849.42 4
    Pancar, Dökme HMS 0.10 0.10 0.10 303 Kg. 30.30 2
    Sarmısak, Bağ HMS 1.75 1.75 2.00 405 Kg. 709.25 2
    Dereotu, Bağ HMS 0.08 0.08 0.08 533 Ad. 42.64 2
    Nane, Bağ HMS 0.08 0.08 0.08 243 Ad. 19.44 2
    Kara lahana, Dökme HMS 0.10 0.10 0.10 609 Kg. 60.90 2
    Közlenmiş Biber, Teneke HTS 1.50 1.83 2.25 10,660 Kg. 19,536.66 2
    Frenk Biberi, Dökme HMS 0.63 0.63 0.63 6,700 Kg. 4,221.00 1
    Frenk Biberi, Dökme HTS 2.00 2.00 2.00 9,600 Kg. 19,200.00 2
    Makedon Biber, Dökme HMS 0.39 0.39 0.39 14,760 Kg. 5,827.60 1
    Makedon Biber, Dökme HTS 0.38 0.42 0.46 14,760 Kg. 6,252.48 4
    Makedon Biber, Teneke HTS 1.50 1.50 1.50 2,860 Kg. 4,298.58 1
