|
Aydın Ticaret Borsası Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15 |
AYLIK BORSA BÜLTENİ 01.12.2006-31.12.2006 |
| Maddelerin Cinsi ve Nev`i |
Satış Şekli |
En Az | Ortalama | En Çok | Miktar | Tutar (YTL) |
İşlem Sayısı |
| TEKSTİL HAM MADDELERİ |
| ÇİĞİTLİ PAMUK |
| Ç.Pamuk St1, Balya | HMS | 0.82 | 0.88 | 0.93 | 468,262 Kg. | 410,958.21 | 2 |
| Ç.Pamuk St1, Balya | KoopA | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 9,803 Kg. | 9,018.76 | 5 |
| Ç.Pamuk HBI, Balya | KoopA | 0.80 | 0.90 | 0.94 | 13,701 Kg. | 12,345.30 | 17 |
| Ç.Pamuk HB2, Balya | KoopA | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 408,601 Kg. | 345,104.16 | 60 |
| Ç.Pamuk HB3, Balya | KoopA | 0.50 | 0.67 | 0.69 | 83,034 Kg. | 55,449.21 | 50 |
| Ç.Pamuk Fiat Farkı, Balya | HTS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 1,118.70 | 1 |
| Ç.Pamuk Fiat Farkı, Balya | KoopA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 1,666,562.39 | 21 |
| Ç.Pamuk HB4, Balya | KoopA | 0.50 | 0.52 | 0.57 | 7,437 Kg. | 3,850.69 | 8 |
| Ç.Pamuk, Balya | HMS | 0.61 | 0.78 | 0.93 | 3,952,228 Kg. | 3,089,729.80 | 27 |
| Ç.Pamuk, Balya | HTS | 0.65 | 0.77 | 0.88 | 814,939 Kg. | 625,149.11 | 13 |
| Ç.Pamuk, Balya | KoopA | 0.71 | 0.84 | 0.96 | 731,990 Kg. | 612,649.23 | 113 |
| Ç.Pamuk (HB-2 41 R.), Balya | KoopA | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 2,764 Kg. | 2,382.24 | 2 |
| Ç.Pamuk ( HB-1 42 R.), Balya | KoopA | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1,484 Kg. | 1,335.60 | 2 |
| Ç.Pamuk ( HB-1 40 R.), Balya | KoopA | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 326 Kg. | 293.40 | 1 |
| Ç.Pamuk ( HB-2 42 R.), Balya | KoopA | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 2,383 Kg. | 2,088.58 | 3 |
| Ç.Pamuk (HB-1 44 R.), Balya | KoopA | 0.90 | 0.97 | 0.98 | 574 Kg. | 556.12 | 2 |
| Çğitli Pamuk HB 5, Balya | KoopA | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 9,020 Kg. | 4,238.60 | 4 |
| Ç. Pamuk ( HB-2 43 R. ), Balya | KoopA | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 4,733 Kg. | 4,141.90 | 8 |
| Ç.Pamuk ( HB-2 40 R. ), Balya | KoopA | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 3,036 Kg. | 2,610.96 | 2 |
| Ç.Pamuk ( HB-2 44 R.), Balya | KoopA | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1,780 Kg. | 1,530.80 | 3 |
| Ç.Pamuk ( HB-2 39 R.), Balya | KoopA | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 5,671 Kg. | 4,593.36 | 3 |
| Pamuk Küspesi, Dökme | KoopS | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 7,345,060 Kg. | 1,990,794.60 | 2 |
| Kaba Mahlıç, Dökme | HTS | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 500 Kg. | 1,000.00 | 1 |
| ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı | 13,867,326 | 8,847,501.72 | 350 |
| PRESELİ PAMUK |
| St1 Mahlıç, Prese | HTS | 2.00 | 2.19 | 2.20 | 190,644 Kg. | 417,242.40 | 5 |
| HB1 Mahlıç, Prese | HTS | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1,580 Kg. | 2,765.00 | 1 |
| Kliner tozu, Dökme | HTS | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 5,860 Kg. | 586.00 | 1 |
| PRESELİ PAMUK Toplamı | 198,084 | 420,593.40 | 7 |
| TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı | 9,268,095.12 | 357 |
| HUBUBATLAR |
| BUĞDAY |
| Sıra buğday, Dökme | HMS | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 736,987 Kg. | 238,934.19 | 13 |
| Sıra buğday, Dökme | HTS | 0.28 | 0.38 | 0.40 | 217,960 Kg. | 83,846.10 | 4 |
| Sıra buğday, Dökme | TMOS | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 6,316,210 Kg. | 2,420,684.68 | 55 |
| BUĞDAY Toplamı | 7,271,157 | 2,743,464.97 | 72 |
| MISIR |
| Sıra mısır, Dökme | HMS | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 26,659,167 Kg. | 8,088,776.65 | 62 |
| Sıra mısır, Dökme | HTS | 0.23 | 0.35 | 0.43 | 18,292,610 Kg. | 6,451,442.82 | 229 |
| Sıra mısır, Dökme | KoopA | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1,285,200 Kg. | 376,482.65 | 1 |
| Yemlik mısır, Dökme | HMS | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 3,150 Kg. | 1,890.00 | 1 |
| Yemlik mısır, Dökme | HTS | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 73,300 Kg. | 25,804.12 | 3 |
| Cin mısır, Çuval | HMS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 17,300 Kg. | 17,300.00 | 2 |
| Cin mısır, Çuval | HTS | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 10,450 Kg. | 12,540.00 | 2 |
| Mısır sılajı, Dökme | HMS | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 97,020 Kg. | 7,501.55 | 1 |
| MISIR Toplamı | 46,438,197 | 14,981,737.79 | 301 |
| PİRİNÇ |
| Pirinç, Çuval | HMS | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 103,300 Kg. | 61,980.00 | 2 |
| PİRİNÇ Toplamı | 103,300 | 61,980.00 | 2 |
| HUBUBATLAR Toplamı | 17,787,182.76 | 375 |
| HUBUBAT MAMULLERİ |
| UNLAR |
| Özel Amaçlı Un, Çuval | HTS | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 15,920 Kg. | 6,527.20 | 1 |
| Özel Amaçlı Un, Paket | HTS | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 102,800 Kg. | 42,860.70 | 6 |
| Elek altı un, Çuval | HTS | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 17,000 Kg. | 6,970.00 | 1 |
| Elek altı un, Çuval(50 Kg) | HTS | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 1,020 Ad. | 20,910.00 | 3 |
| Elek altı un, Çuval(50 Kg) | HTS | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 85,000 Kg. | 34,170.00 | 5 |
| UNLAR Toplamı | 221,740 | 111,437.90 | 16 |
| ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. |
| Fiğ tohumu, Dökme | HMS | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 4,000 Kg. | 5,200.00 | 1 |
| Buğday Samanı, Balya | HMS | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 46,360 Kg. | 9,558.77 | 2 |
| ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı | 50,360 | 14,758.77 | 3 |
| HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı | 126,196.67 | 19 |
| NEBATİ YAĞLAR |
| ZEYTİNYAĞI |
| Naturel Z.Yağı 2 asit, Dökme | HTS | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 11,140 Kg. | 40,104.00 | 1 |
| Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme | KoopA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 1,484,465.07 | 9 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | HMS | 2.50 | 4.06 | 5.00 | 534,768 Kg. | 2,169,598.21 | 82 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | HTS | 3.19 | 4.30 | 4.80 | 1,237,351 Kg. | 5,320,164.53 | 109 |
| Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | KoopA | 3.87 | 4.49 | 4.79 | 529,967 Kg. | 2,378,319.70 | 74 |
| Z.Yağı Asit Farkı, Dökme | HTS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | -1,876.07 | 14 |
| Yemeklik Z.Yağı, Dökme | HTS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 108 Lt. | 594.00 | 1 |
| Yemeklik Z.Yağı, Teneke | HTS | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 175 Kg. | 1,400.00 | 1 |
| Zeytinyağı (Avans bedeli), Dök | KoopA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 512,047.25 | 71 |
| Zeytinyağı (Avans bedeli), Fıç | KoopA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 769.25 | 1 |
| Z.Yağı avans bedeli, Dökme | HMS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 4,189.50 | 1 |
| Z.Yağı avans bedeli, Dökme | KoopA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 919.25 | 1 |
| Ondalık Zeytinyağı, Dökme | HMS | 2.84 | 3.13 | 4.00 | 33,552 Kg. | 104,952.15 | 15 |
| ZEYTİNYAĞI Toplamı | 2,347,061 | 12,015,646.84 | 380 |
| PAMUK YAĞI |
| Pamuk Yağı, Dökme | HTS | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 233,900 Kg. | 271,324.00 | 4 |
| PAMUK YAĞI Toplamı | 233,900 | 271,324.00 | 4 |
| ZEYTİNYAĞI |
| Zeytinyanı 2.40 asit, Dökme | HTS | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3,410 Kg. | 12,958.00 | 1 |
| Vırgın Zeytinyağı, Kavanoz | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,078 Kg. | 0.00 | 3 |
| Zeytinyağı 4.1 Asit, Dökme | HTS | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 5,440 Kg. | 18,115.20 | 1 |
| Nat. Ham Zeytinyağı 0.95 Asit, | HTS | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 910 Kg. | 4,095.00 | 1 |
| Organik Zeytinyağı, Dökme | HMS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1,500 Kg. | 8,250.00 | 1 |
| Organik Zeytinyağı, Teneke | HTS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1,480 Kg. | 8,880.00 | 1 |
| ZEYTİNYAĞI Toplamı | 17,818 | 52,298.20 | 8 |
| NEBATİ YAĞLAR Toplamı | 12,339,269.04 | 392 |
| KURU MEYVELER |
| KURU İNCİR |
| Kuru incir, Çuval | HMS | 0.70 | 2.13 | 3.75 | 2,119,339 Kg. | 4,523,652.85 | 74 |
| Kuru incir, Çuval | HTS | 0.70 | 2.12 | 3.75 | 1,827,731 Kg. | 3,875,712.55 | 201 |
| Kuru incir, Çuval | KoopS | 1.50 | 2.13 | 2.61 | 217,566 Kg. | 462,899.59 | 10 |
| Kuru incir, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,080 Kg. | 0.00 | 3 |
| Kuru İncir (İşlenmiş), Karton | HTS | 1.90 | 2.98 | 5.04 | 240,631 Kg. | 717,563.10 | 36 |
| Kuru İncir (İşlenmiş), Karton | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,260 Ad. | 0.00 | 13 |
| Kuru İncir (İşlenmiş), Karton | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547,622 Kg. | 0.00 | 178 |
| Kuru incir hurda, Çuval | HMS | 0.30 | 0.77 | 0.93 | 15,585 Kg. | 11,988.00 | 5 |
| Kuru incir hurda, Çuval | HTS | 0.35 | 0.48 | 0.70 | 58,728 Kg. | 28,337.00 | 7 |
| Kuru incir hurda, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500 Kg. | 0.00 | 1 |
| K.incir fiyat farkı, Çuval | HTS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 349.77 | 1 |
| K.incir fiyat farkı, Çuval | KoopA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 260.87 | 1 |
| K.incir fiyat farkı, Çuval | KoopS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 1,203.44 | 1 |
| K.incir (bio), Çuval | HMS | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 6,325 Kg. | 10,023.10 | 1 |
| K.incir (bio), Çuval | HTS | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 32,460 Kg. | 77,904.00 | 1 |
| K.incir çürük, Çuval | HTS | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 9,285 Kg. | 3,714.00 | 1 |
| İncir ezmesi, Karton kutu | HTS | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 5,010 Kg. | 7,765.50 | 1 |
| İncir ezmesi, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,990 Kg. | 0.00 | 2 |
| Kuru incir kesme, Karton kutu | HTS | 1.80 | 1.88 | 2.03 | 45,360 Kg. | 85,310.40 | 4 |
| K.İncir Lokumu, Karton kutu | HTS | 0.91 | 1.22 | 1.50 | 470 Kg. | 575.00 | 7 |
| Çatlak incir, Çuval | HTS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12,120 Kg. | 12,120.00 | 1 |
| Organik kuru incir, Çuval | HTS | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 204 Kg. | 499.80 | 1 |
| Organik kuru incir, Karton kut | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,230 Kg. | 0.00 | 4 |
| K.İncir(Ezmelik), Çuval | HMS | 0.61 | 0.68 | 0.72 | 52,549 Kg. | 35,664.55 | 2 |
| K.İncir(Ezmelik), Çuval | HTS | 0.45 | 0.84 | 0.89 | 783,743 Kg. | 658,466.05 | 15 |
| Kuru İncir Naturel, Çuval | HMS | 0.70 | 0.79 | 1.10 | 14,759 Kg. | 11,626.25 | 7 |
| Kuru İncir Naturel, Çuval | HTS | 0.70 | 1.43 | 5.50 | 91,744 Kg. | 131,460.05 | 21 |
| Kuru İncir Naturel, Karton kut | HTS | 1.50 | 2.46 | 3.32 | 44,016 Kg. | 108,094.24 | 6 |
| Kuru İncir Naturel, Karton kut | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,000 Kg. | 0.00 | 11 |
| Deşe İncir, Çuval | HTS | 0.35 | 0.48 | 0.80 | 689,359 Kg. | 330,462.94 | 30 |
| Kuru İncir Kokteyl ( Cevizli ) | HTS | 1.50 | 1.82 | 2.50 | 190 Kg. | 345.00 | 3 |
| Kıyılmış İncir, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600 Kg. | 0.00 | 1 |
| Kokteyl İncir, Karton kutu | HTS | 2.00 | 5.82 | 7.16 | 566 Kg. | 3,295.71 | 5 |
| Kokteyl İncir, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,152 Kg. | 0.00 | 3 |
| Küçük İncir, Çuval | HTS | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 31,538 Kg. | 18,922.80 | 3 |
| KURU İNCİR Toplamı | 8,286,712 | 11,118,216.56 | 661 |
| FINDIK |
| İç fındık, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000 Kg. | 0.00 | 3 |
| Kavrulmuş fındık, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000 Kg. | 0.00 | 2 |
| Fındık püresi, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040 Kg. | 0.00 | 1 |
| FINDIK Toplamı | 15,040 | 0.00 | 6 |
| KESTANE |
| Kestane, Çuval | HMS | 0.92 | 2.31 | 3.36 | 696,652 Kg. | 1,612,091.79 | 36 |
| Kestane, Çuval | HTS | 1.00 | 1.84 | 4.00 | 175,403 Kg. | 323,162.30 | 34 |
| Kestane, Çuval | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,140 Kg. | 0.00 | 33 |
| KESTANE Toplamı | 1,208,195 | 1,935,254.09 | 103 |
| CEVİZ |
| Kabuklu ceviz, Çuval | HMS | 2.30 | 2.50 | 2.80 | 670 Kg. | 1,676.00 | 2 |
| Kabuklu ceviz, Çuval | HTS | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 270 Kg. | 783.00 | 1 |
| İç ceviz, Çuval | HMS | 9.70 | 11.97 | 12.50 | 584 Kg. | 6,992.22 | 3 |
| İç ceviz, Çuval | HTS | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 244 Kg. | 3,416.00 | 1 |
| İç ceviz, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 Kg. | 0.00 | 3 |
| CEVİZ Toplamı | 1,833 | 12,867.22 | 10 |
| FISTIK |
| Kabuklu fıstık, Çuval | HMS | 0.46 | 1.18 | 1.24 | 435,670 Kg. | 516,054.25 | 7 |
| Kabuklu fıstık, Çuval | HTS | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2,700 Kg. | 4,320.00 | 1 |
| İç fıstık, Çuval | HMS | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 4,670 Kg. | 9,674.00 | 1 |
| İç fıstık, Çuval | HTS | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 24,250 Kg. | 70,350.00 | 9 |
| Çam Fıstığı ( iç ), Çuval | HMS | 27.75 | 35.14 | 40.00 | 7,445 Kg. | 261,581.25 | 5 |
| Çam Fıstığı ( iç ), Çuval | HTS | 29.50 | 30.56 | 32.50 | 3,585 Kg. | 109,552.50 | 3 |
| FISTIK Toplamı | 478,320 | 971,532.00 | 26 |
| ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER |
| Kuru elma, Dökme | HMS | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 45,150 Kg. | 54,811.00 | 1 |
| Kuru elma, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000 Kg. | 0.00 | 1 |
| Kuru kayısı, Karton kutu | HTS | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 7,000 Kg. | 22,400.00 | 1 |
| Kuru kayısı, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,420 Ad. | 0.00 | 8 |
| Kuru kayısı, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,053 Kg. | 0.00 | 31 |
| Kuru kiraz, Dökme | HMS | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2,500 Kg. | 7,500.00 | 1 |
| Kuru kiraz, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400 Kg. | 0.00 | 1 |
| Kuru erik, Torba naylon | HTS | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 3,900 Kg. | 3,315.00 | 1 |
| Kuru erik, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900 Kg. | 0.00 | 1 |
| Çekirdeksiz kuru üzüm, Karton | HTS | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1,750 Kg. | 3,500.00 | 1 |
| Çekirdeksiz kuru üzüm, Karton | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000 Kg. | 0.00 | 1 |
| Kuru vişne, Dökme | HMS | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1,100 Kg. | 3,300.00 | 1 |
| Kuru Domates, Dökme | HMS | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 20,180 Kg. | 58,522.00 | 1 |
| Kuru Domates, Dökme | HTS | 3.83 | 5.58 | 6.25 | 860 Kg. | 4,795.40 | 2 |
| Kuru Domates, Koli | HTS | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1,540 Ad. | 4,620.00 | 1 |
| Kuru Domates, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,994 Kg. | 0.00 | 3 |
| Kuru Biber, Dizi | HTS | 1.30 | 1.50 | 1.90 | 3,270 Ad. | 4,917.00 | 2 |
| Kuru bamya, Dizi | HTS | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1,100 Ad. | 4,125.00 | 1 |
| Kuru bamya, Dizi | HTS | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 143 Kg. | 3,432.00 | 1 |
| Kuru Patlıcan, Dizi | HMS | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 120 Ad. | 240.00 | 1 |
| Kuru Patlıcan, Dizi | HTS | 1.40 | 1.43 | 1.50 | 3,270 Ad. | 4,686.00 | 2 |
| Kayısı Kokteyl, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,325 Kg. | 0.00 | 2 |
| ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER Toplamı | 452,975 | 180,163.40 | 65 |
| KURU MEYVELER Toplamı | 14,218,033.27 | 871 |
| ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ |
| ZEYTİN |
| Siyah Salamura zeytin, Bidon | HMS | 1.10 | 1.13 | 1.20 | 19,650 Kg. | 22,265.00 | 3 |
| Siyah Salamura zeytin, Dökme | HMS | 0.63 | 0.96 | 1.35 | 1,063,866 Kg. | 1,023,059.82 | 23 |
| Siyah Salamura zeytin, Bidon | HTS | 1.10 | 1.48 | 2.61 | 167,802 Kg. | 247,875.29 | 9 |
| Siyah Salamura zeytin, Dökme | HTS | 0.75 | 0.96 | 2.00 | 259,448 Kg. | 249,276.15 | 13 |
| Siyah Salamura zeytin, Kova | HTS | 0.80 | 1.08 | 1.50 | 236,889 Kg. | 255,185.33 | 12 |
| Siyah Salamura zeytin, Teneke | HTS | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 15,216 Ad. | 6,086.40 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Teneke | HTS | 1.11 | 1.52 | 2.61 | 529,735 Kg. | 804,906.16 | 59 |
| Siyah Salamura zeytin, Teneke( | HTS | 1.75 | 1.79 | 2.40 | 329,950 Kg. | 589,150.00 | 33 |
| Siyah Salamura zeytin, Teneke( | HTS | 2.10 | 2.23 | 7.50 | 512 Kg. | 1,140.00 | 2 |
| Siyah Salamura zeytin, Vakumlu | HTS | 2.20 | 2.55 | 2.94 | 1,130 Kg. | 2,880.00 | 2 |
| Siyah Salamura zeytin, Bidon | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462,286 Kg. | 0.00 | 56 |
| Siyah Salamura zeytin, Fıçı | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720 Kg. | 0.00 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Koli | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000 Kg. | 0.00 | 1 |
| Siyah Salamura zeytin, Kova | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577,832 Kg. | 0.00 | 79 |
| Siyah Salamura zeytin, Kavanoz | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,326 Kg. | 0.00 | 10 |
| Siyah Salamura zeytin, Teneke | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,238 Kg. | 0.00 | 83 |
| Siyah Salamura zeytin, T.Kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,445 Kg. | 0.00 | 7 |
| Siyah Salamura zeytin, Vakumlu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,282 Kg. | 0.00 | 6 |
| Yeşil salamur zeytin, Dökme | HMS | 1.00 | 1.32 | 1.80 | 629,335 Kg. | 830,610.02 | 4 |
| Yeşil salamur zeytin, Bidon | HTS | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1,554 Kg. | 1,767.79 | 2 |
| Yeşil salamur zeytin, Bidon (2 | HTS | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 264 Kg. | 650.52 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Dökme | HTS | 0.30 | 1.48 | 3.50 | 36,960 Kg. | 54,758.00 | 10 |
| Yeşil salamur zeytin, Kavanoz | HTS | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 65 Kg. | 255.89 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Pet | HTS | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1,400 Kg. | 1,960.00 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Teneke | HTS | 1.00 | 1.62 | 2.38 | 237,889 Kg. | 384,560.83 | 29 |
| Yeşil salamur zeytin, Teneke(1 | HTS | 1.64 | 1.76 | 1.90 | 374,000 Kg. | 656,722.00 | 31 |
| Yeşil salamur zeytin, Vakumlu | HTS | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1,053 Kg. | 1,173.87 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Dökme | KoopA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 239,425 Kg. | 240,352.40 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Bidon | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,754 Kg. | 0.00 | 3 |
| Yeşil salamur zeytin, Kova | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,325 Kg. | 0.00 | 1 |
| Yeşil salamur zeytin, Pet | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600 Kg. | 0.00 | 4 |
| Yeşil salamur zeytin, Teneke | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,171 Kg. | 0.00 | 21 |
| Yeşil salamur zeytin, Vakumlu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,389 Kg. | 0.00 | 4 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Bidon | HTS | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 3,600 Kg. | 6,692.40 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Dökme | HTS | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 11,959 Kg. | 11,360.00 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Kova | HTS | 4.00 | 4.06 | 4.11 | 351 Kg. | 1,424.00 | 2 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Pet | HTS | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 64 Kg. | 500.00 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Teneke | HTS | 2.83 | 3.35 | 3.67 | 351 Kg. | 1,174.50 | 3 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Teneke(1 | HTS | 2.08 | 2.23 | 2.60 | 3,100 Kg. | 6,906.00 | 5 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Teneke(5 | HTS | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 500 Kg. | 1,150.00 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Bidon | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70 Kg. | 0.00 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Koli | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 Kg. | 0.00 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Kova | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250 Kg. | 0.00 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Paket | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056 Ad. | 0.00 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Pet | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600 Kg. | 0.00 | 1 |
| Yeşil kokteyl zeytin, Teneke | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,120 Kg. | 0.00 | 4 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi | HTS | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 6,760 Kg. | 18,252.00 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi | HTS | 3.52 | 3.68 | 4.74 | 605 Kg. | 2,225.80 | 3 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Dö | HTS | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 11,280 Kg. | 29,328.00 | 2 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka | HTS | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 2 Kg. | 31.12 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ko | HTS | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3,456 Kg. | 12,096.00 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka | HTS | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1,200 Ad. | 2,996.00 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka | HTS | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 868 Kg. | 2,268.00 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te | HTS | 1.20 | 2.39 | 3.78 | 116,451 Kg. | 278,526.32 | 26 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te | HTS | 3.95 | 4.17 | 4.38 | 850 Kg. | 3,548.75 | 4 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te | HTS | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 500 Kg. | 1,800.00 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640 Kg. | 0.00 | 2 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ko | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,980 Kg. | 0.00 | 3 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706 Kg. | 0.00 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pa | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912 Ad. | 0.00 | 1 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,450 Kg. | 0.00 | 4 |
| Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,698 Kg. | 0.00 | 3 |
| Yağlık zeytin, Dökme | HMS | 0.30 | 0.62 | 0.74 | 224,389 Kg. | 139,302.20 | 20 |
