Aydın Ticaret Borsası
Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN
Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15
AYLIK BORSA BÜLTENİ
01.01.2006-31.01.2006
Maddelerin Cinsi ve Nev`i Satış
Şekli
En Az Ortalama En Çok Miktar Tutar (YTL) İşlem
Sayısı
TEKSTİL HAM MADDELERİ
  ÇİĞİTLİ PAMUK
    Ç.Pamuk St1, Balya HMS 0.80 0.80 0.80 93,190 Kg. 74,552.00 1
    Ç.Pamuk St1, Balya KoopA 0.83 0.83 0.83 89 Kg. 73.87 1
    Ç.Pamuk HBI, Balya KoopA 0.83 0.85 0.85 6,044 Kg. 5,118.87 6
    Ç.Pamuk HB2, Balya KoopA 0.73 0.78 0.94 18,989 Kg. 14,774.04 16
    Ç.Pamuk HB3, Balya KoopA 0.50 0.59 0.60 30,552 Kg. 17,957.90 39
    Ç.Pamuk Fiat Farkı, Balya KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 13,754.92 10
    Ç.Pamuk 4HB, Balya KoopA 0.50 0.50 0.50 10,720 Kg. 5,360.00 11
    Ç.Pamuk, Balya HMS 0.55 0.81 0.88 1,937,170 Kg. 1,578,088.68 20
    Ç.Pamuk, Balya HTS 0.67 0.85 0.85 260,346 Kg. 220,648.73 4
    Ç.Pamuk, Balya KoopA 0.60 0.74 0.85 98,118 Kg. 72,318.28 74
    Çğitli Pamuk HB 5, Balya KoopA 0.41 0.41 0.41 860 Kg. 352.60 1
  ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı 2,456,078       2,002,999.89 183
  PRESELİ PAMUK
    St1 Mahlıç, Prese HTS 1.85 1.85 1.85 27,030 Kg. 50,005.50 2
  PRESELİ PAMUK Toplamı 27,030       50,005.50 2
TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı 2,053,005.39 185
HUBUBATLAR
  BUĞDAY
    Sıra buğday, Dökme HMS 0.24 0.28 0.29 91,300 Kg. 25,425.70 4
    Sıra buğday, Dökme HTS 0.30 0.38 0.40 65,110 Kg. 24,669.20 3
    Sıra buğday, Dökme TMOS 0.38 0.38 0.38 205,580 Kg. 78,120.40 1
  BUĞDAY Toplamı 361,990       128,215.30 8
  MISIR
    Sıra mısır, Dökme HMS 0.17 0.21 0.30 12,485,981 Kg. 2,562,115.77 32
    Sıra mısır, Dökme HTS 0.19 0.25 0.30 8,798,520 Kg. 2,214,382.29 106
    Sıra mısır, Dökme TMOA 0.21 0.21 0.21 4,561,320 Kg. 970,621.69 1
    Yemlik mısır, Dökme HMS 0.22 0.22 0.22 24,500 Kg. 5,390.00 1
    Cin mısır, Çuval HMS 0.80 0.80 1.00 19,350 Kg. 15,536.00 3
    Cin mısır, Çuval HTS 1.00 1.00 1.00 3,200 Kg. 3,200.00 2
    Mısır fiyat farkı, Dökme HTS 0.00 0 0.00 0 Frk 324.78 1
  MISIR Toplamı 25,892,871       5,771,570.53 146
  PİRİNÇ
    Pirinç, Dökme HTS 1.50 1.50 1.50 275,000 Kg. 411,675.00 1
  PİRİNÇ Toplamı 275,000       411,675.00 1
  NOHUT
    Leblebilik çiğ nohut, Dökme HMS 1.00 1.00 1.00 1,200 Kg. 1,200.00 1
    Sarı leblebi, Çuval İhr 0.00 0.00 0.00 4,000 Kg. 0.00 1
  NOHUT Toplamı 5,200       1,200.00 2
HUBUBATLAR Toplamı 6,312,660.83 157
HUBUBAT MAMULLERİ
  UNLAR
    Tip-650 (SARI) un, Çuval(50 Kg HTS 24.00 24.00 24.00 710 Ad. 17,040.00 2
    Tip - 6 Un, Çuval(50 Kg) HTS 18.40 18.40 18.40 150 Ad. 2,760.20 1
    Özel Amaçlı Un, Çuval(50 Kg) HTS 18.00 18.12 18.59 1,864 Ad. 33,776.60 5
    Elek altı un, Çuval(50 Kg) HTS 19.75 19.75 19.75 3,000 Ad. 59,250.00 6
  UNLAR Toplamı 5,724       112,826.80 14
HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı 112,826.80 14
NEBATİ YAĞLAR
  ZEYTİNYAĞI
    Naturel Z.Yağı 1 asit, Dökme HTS 5.40 5.40 5.40 8,370 Kg. 45,198.00 1
    Naturel Z.Yağı 1 asit, Dökme KoopA 5.58 5.58 5.58 3,173 Kg. 17,705.34 15
    Naturel Z.Yağı 1.5 asit, Dökme HTS 5.15 5.16 5.17 22,380 Kg. 115,479.80 2
    Naturel Z.Yağı 1.5 asit, Dökme KoopA 5.41 5.41 5.41 3,277 Kg. 17,728.57 15
    Naturel Z.Yağı 2 asit, Dökme KoopA 5.31 5.31 5.31 4,568 Kg. 24,256.08 12
    Naturel Z.Yağı 2.5 asit, Dökme HTS 5.35 5.35 5.35 4,720 Kg. 25,252.00 1
    Naturel Z.Yağı 2.5 asit, Dökme KoopA 5.23 5.23 5.23 1,041 Kg. 5,444.43 4
    Naturel Z.Yağı 3 asit, Dökme KoopA 5.10 5.10 5.10 767 Kg. 3,911.70 6
    Naturel Z.Yağı 3.5 asit, Dökme KoopA 5.08 5.08 5.08 618 Kg. 3,139.44 4
    Naturel Z.Yağı 4 asit, Dökme KoopA 5.05 5.05 5.05 254 Kg. 1,282.70 2
    Naturel Z.Yağı 4.5 asit, Dökme KoopA 5.03 5.03 5.03 311 Kg. 1,564.33 2
    Naturel Z.Yağı 5 asit, Dökme KoopA 5.00 5.00 5.00 127 Kg. 635.00 2
    Naturel Z.Yağı 5.5 asit, Dökme KoopA 4.98 5.11 5.34 328 Kg. 1,675.92 2
    Naturel Z.Yağı 7 asit, Dökme HTS 4.35 4.35 4.35 7,525 Kg. 32,733.75 1
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HMS 0.00 0 0.00 0 Frk 154,934.59 5
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HMS 4.00 5.00 6.00 543,431 Kg. 2,715,077.43 61
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HTS 3.50 5.20 6.10 1,067,950 Kg. 5,554,985.38 161
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme KoopA 4.82 5.33 5.75 160,101 Kg. 853,353.78 127
    Z.Yağı Asit Farkı, Dökme HTS 0.00 0 0.00 0 Frk -4,851.19 4
    Sızma zeytin yağı, Dökme HTS 5.37 5.37 5.37 11,280 Kg. 60,573.60 1
    Ondalık Zeytinyağı, Dökme HMS 4.00 4.44 5.00 9,953 Kg. 44,198.79 10
    Zeytinyağı 10 Asit, Dökme KoopA 4.59 4.59 4.59 18 Kg. 82.62 1
    Zeytinyağı (sabunluk), Dökme HTS 1.00 3.49 4.00 34,667 Kg. 120,884.10 7
    Naturel z.yağı 8,5, Dökme KoopA 4.73 4.73 4.73 367 Kg. 1,735.91 1
    Zeytinyağı 1.6 Asit, Dökme HTS 5.35 5.35 5.35 17,060 Kg. 91,271.00 1
    Zeytinyağı 2.3 Asit, Dökme HTS 5.10 5.10 5.10 13,540 Kg. 69,054.00 2
    Zeytinyağı 5.3 Asit, Dökme HTS 4.78 4.78 4.78 15,480 Kg. 73,994.40 1
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 1,931,305       10,031,301.47 451
  ZEYTİNYAĞI
    Zeytinyağı 0.8 Asit, Dökme HTS 5.72 5.72 5.72 5,620 Kg. 32,174.50 1
    Zeytinyağı 0,7 Asit, Dökme KoopA 5.69 5.69 5.69 488 Kg. 2,776.72 7
    Zeytinyağı 4,8 Asit, Dökme HTS 4.76 4.76 4.76 2,880 Kg. 13,708.80 1
    Zeytinyağı 1,7 Asit, Dökme HTS 5.17 5.17 5.17 11,100 Kg. 57,387.00 1
    Z.yağı 1,2 asit, Dökme HTS 5.35 5.35 5.35 12,060 Kg. 64,521.00 1
    Zeytinyağı(14 asit), Dökme HTS 3.79 3.79 3.79 4,713 Kg. 17,860.38 1
    Zeytinyağı (15.5 asit), Dökme KoopA 3.79 3.79 3.79 54 Kg. 204.66 1
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 36,915       188,633.06 13
NEBATİ YAĞLAR Toplamı 10,219,934.53 464
KURU MEYVELER
  KURU İNCİR
    Kuru incir, Çuval HMS 0.50 1.97 2.47 1,498,209 Kg. 2,951,272.87 55
    Kuru incir, Çuval HTS 0.70 1.84 2.84 1,058,577 Kg. 1,945,189.05 76
    Kuru incir, Tahta Kasa HTS 2.00 2.00 2.00 5,000 Kg. 10,000.00 1
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton HTS 1.35 2.37 4.00 183,796 Kg. 436,192.00 39
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton İhr 0.00 0.00 0.00 911,377 Kg. 0.00 95
    Kuru incir hurda, Çuval HMS 0.69 0.69 0.69 20,000 Kg. 13,800.00 1
    Kuru incir hurda, Çuval HTS 0.55 0.55 0.55 11,000 Kg. 6,050.00 1
    K.incir (bio), Çuval HMS 1.98 1.99 2.03 24,530 Kg. 48,894.20 2
    K.incir (bio), Çuval HTS 2.33 2.34 2.42 20,790 Kg. 48,698.75 3
    K.incir çürük, Çuval HMS 0.16 0.16 0.16 46,302 Kg. 7,223.17 1
    İncir ezmesi, Karton kutu HTS 1.20 1.32 1.45 339,066 Kg. 449,177.68 2
    İncir ezmesi, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 343,866 Kg. 0.00 3
    Kuru incir kesme, Çuval HTS 1.71 1.71 1.71 2,400 Kg. 4,104.00 1
    Kuru incir kesme, Karton kutu HTS 1.72 1.78 1.80 11,004 Kg. 19,616.88 3
    Kuru incir kesme, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 7,404 Kg. 0.00 3
    K.İncir(Ezmelik), Çuval HMS 0.18 0.24 0.30 11,074 Kg. 2,678.56 4
    K.İncir(Ezmelik), Çuval HTS 0.33 0.69 0.73 601,074 Kg. 413,685.70 6
    K.İncir-Nat., Çuval HMS 0.60 0.60 0.60 184,761 Kg. 111,635.18 1
    K.İncir-Nat., Çuval HTS 0.50 0.59 0.70 59,320 Kg. 35,100.00 3
    Kıyılmış İncir, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 34,600 Kg. 0.00 3
  KURU İNCİR Toplamı 5,374,150       6,503,318.04 303
  FINDIK
    İç fındık, Çuval İhr 0.00 0.00 0.00 6,860 Kg. 0.00 1
    İç fındık, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 13,000 Kg. 0.00 3
  FINDIK Toplamı 19,860       0.00 4
  KESTANE
    Kestane, Çuval HMS 1.40 2.99 3.28 142,811 Kg. 427,385.60 10
    Kestane, Çuval HTS 2.20 2.59 3.05 22,545 Kg. 58,436.00 4
    Kestane, Çuval İhr 0.00 0.00 0.00 145,070 Kg. 0.00 20
  KESTANE Toplamı 310,426       485,821.60 34
  CEVİZ
    Kabuklu ceviz, Çuval HMS 2.20 2.37 2.50 1,450 Kg. 3,436.00 2
    Kabuklu ceviz, Çuval HTS 2.30 2.30 2.30 630 Kg. 1,449.00 1
  CEVİZ Toplamı 2,080       4,885.00 3
  FISTIK
    Kabuklu fıstık, Çuval HMS 1.09 1.12 1.71 143,391 Kg. 159,891.60 3
    İç fıstık, Çuval HTS 1.65 2.05 2.25 4,500 Kg. 9,225.00 3
    Antep fıstığı, Çuval HMS 6.50 6.50 6.50 350 Kg. 2,275.00 1
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval HMS 25.00 25.00 25.00 90 Kg. 2,250.00 2
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval HTS 26.00 27.77 28.00 565 Kg. 15,690.00 3
    Antep Fıstığı ( iç ), Çuval HMS 28.00 28.00 28.00 558 Kg. 15,624.00 1
    Yer Fıstığı, Çuval HMS 1.00 1.00 1.00 8,320 Kg. 8,320.00 1
  FISTIK Toplamı 157,774       213,275.60 14
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER
    Kuru kayısı, Dökme HMS 1.66 1.66 1.66 15,767 Kg. 26,230.21 1
    Kuru kayısı, Karton kutu HTS 2.40 2.40 2.40 4,000 Kg. 9,600.00 1
    Kuru kayısı, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 12,840 Kg. 0.00 2
    Kuru kiraz, Çuval HMS 1.50 1.50 1.50 5,020 Kg. 7,530.00 1
    Kuru kiraz, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 5,004 Kg. 0.00 1
    Kuru vişne, Çuval HMS 2.70 2.70 2.70 4,600 Kg. 12,420.00 1
    Kuru vişne, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 4,560 Kg. 0.00 1
    Kuru Domates, Dökme HMS 5.10 5.10 5.10 5,010 Kg. 25,551.00 1
    Kuru Domates, Karton kutu HTS 6.75 6.87 7.16 75 Kg. 514.20 3
    İç Badem (Tatlı), Çuval HMS 16.50 16.50 16.50 200 Kg. 3,300.00 1
    İç Badem (Tatlı), Dökme HMS 18.00 18.00 18.00 640 Kg. 11,520.00 1
    Kuru Patlıcan, Dizi HMS 1.50 1.50 1.50 105 Ad. 157.50 1
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER Toplamı 57,821       96,822.91 15
KURU MEYVELER Toplamı 7,304,123.15 373
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
  ZEYTİN
    Siyah Salamura zeytin, Dökme HMS 0.75 1.05 1.64 2,023,078 Kg. 2,125,331.18 32
    Siyah Salamura zeytin, Bidon HTS 1.20 1.40 2.10 143,657 Kg. 200,581.72 5
    Siyah Salamura zeytin, Dökme HTS 0.80 1.39 2.00 219,309 Kg. 304,182.66 18
    Siyah Salamura zeytin, Kavanoz HTS 1.60 1.87 2.80 1,408 Kg. 2,632.00 3
    Siyah Salamura zeytin, Kova HTS 1.10 1.59 2.10 153,679 Kg. 244,632.19 14
    Siyah Salamura zeytin, Kavanoz HTS 1.50 1.50 1.50 1,752 Ad. 2,628.00 1
    Siyah Salamura zeytin, Pet HTS 2.13 2.13 2.13 64 Kg. 136.00 1
    Siyah Salamura zeytin, Teneke HTS 2.00 4.03 5.50 2,064 Ad. 8,328.00 2
    Siyah Salamura zeytin, Teneke HTS 1.40 1.79 3.38 53,697 Kg. 96,101.59 19
    Siyah Salamura zeytin, Teneke( HTS 1.70 1.89 3.50 30,800 Kg. 58,295.00 5
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu HTS 1.30 1.56 2.19 33,048 Ad. 51,652.08 2
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu HTS 1.80 1.85 2.11 28,721 Kg. 53,170.00 7
    Siyah Salamura zeytin, Bidon İhr 0.00 0.00 0.00 722,054 Kg. 0.00 76
    Siyah Salamura zeytin, Dökme İhr 0.00 0.00 0.00 13,965 Kg. 0.00 1
    Siyah Salamura zeytin, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 1,152 Ad. 0.00 1
    Siyah Salamura zeytin, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 1,108 Kg. 0.00 2
    Siyah Salamura zeytin, Karton İhr 0.00 0.00 0.00 11,730 Kg. 0.00 4
    Siyah Salamura zeytin, Koli İhr 0.00 0.00 0.00 288 Kg. 0.00 1
    Siyah Salamura zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 275,881 Kg. 0.00 35
    Siyah Salamura zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 19,989 Kg. 0.00 21
    Siyah Salamura zeytin, T.Kutu İhr 0.00 0.00 0.00 14,930 Kg. 0.00 7
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu İhr 0.00 0.00 0.00 4,092 Kg. 0.00 7
    Yeşil salamur zeytin, Dökme HMS 0.90 1.31 2.35 497,517 Kg. 650,821.40 12
    Yeşil salamur zeytin, Bidon HTS 2.00 2.15 3.40 5,026 Kg. 10,788.40 2
    Yeşil salamur zeytin, Dökme HTS 1.10 1.88 2.20 89,776 Kg. 168,685.28 9
    Yeşil salamur zeytin, Kavanoz HTS 3.25 3.25 3.25 48 Kg. 156.00 1
    Yeşil salamur zeytin, Kova HTS 1.84 1.92 1.95 18,488 Kg. 35,498.90 3
    Yeşil salamur zeytin, Pet HTS 2.15 2.24 2.66 1,588 Kg. 3,565.00 2
    Yeşil salamur zeytin, Teneke HTS 5.50 5.50 5.50 800 Ad. 4,400.00 1
    Yeşil salamur zeytin, Teneke HTS 2.50 3.14 3.76 15,380 Kg. 48,228.05 4
    Yeşil salamur zeytin, Teneke(1 HTS 1.80 1.88 2.50 35,000 Kg. 65,900.00 3
    Yeşil salamur zeytin, Vakumlu HTS 2.50 2.50 2.50 2,592 Kg. 6,480.00 1
    Yeşil salamur zeytin, Bidon İhr 0.00 0.00 0.00 25,875 Kg. 0.00 12
    Yeşil salamur zeytin, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 2,016 Ad. 0.00 1
    Yeşil salamur zeytin, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 48 Kg. 0.00 1
    Yeşil salamur zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 1,538 Kg. 0.00 2
    Yeşil salamur zeytin, Pet İhr 0.00 0.00 0.00 1,300 Kg. 0.00 1
    Yeşil salamur zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 583 Kg. 0.00 2
    Yeşil salamur zeytin, Vakumlu İhr 0.00 0.00 0.00 444 Kg. 0.00 2
    Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz( HTS 1.50 1.50 1.50 1,800 Ad. 2,700.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz( HTS 0.80 0.80 0.80 600 Ad. 480.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Plastik HTS 2.80 2.80 2.80 2,100 Kg. 5,880.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Pet HTS 3.44 3.44 3.44 1,280 Kg. 4,400.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke HTS 1.69 1.69 1.69 1,800 Ad. 3,038.40 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke HTS 2.80 3.03 6.20 15,232 Kg. 46,215.44 7
    Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 4,939 Kg. 0.00 8
    Yeşil kokteyl zeytin, Kase İhr 0.00 0.00 0.00 600 Kg. 0.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Pet İhr 0.00 0.00 0.00 350 Kg. 0.00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi HTS 3.40 3.40 3.40 3,500 Kg. 11,900.00 2
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ko HTS 3.00 3.24 4.00 29,986 Kg. 97,054.00 7
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka HTS 2.20 2.20 2.20 4,800 Kg. 10,560.00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka HTS 1.03 1.03 1.03 1,200 Ad. 1,236.00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te HTS 2.30 2.30 2.30 3,600 Ad. 8,265.60 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te HTS 3.47 3.60 3.75 28,084 Kg. 101,219.60 4
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi İhr 0.00 0.00 0.00 11,827 Kg. 0.00 8
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka İhr 0.00 0.00 0.00 3,432 Kg. 0.00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe İhr 0.00 0.00 0.00 480 Kg. 0.00 1
    Yağlık zeytin, Dökme HMS 0.50 1.04 1.25 682,789 Kg. 709,448.51 17
    Yağlık zeytin, Dökme HTS 0.50 0.73 0.90 10,000 Kg. 7,320.00 2
    Yağlık zeytin, Dökme KoopA 0.62 0.62 0.62 901 Kg. 557.90 1
    Yeşil Çizik zeytin, Teneke HTS 3.33 3.81 4.44 21 Kg. 80.00 2
    Yeşil Çizik zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 3,979 Kg. 0.00 3
    Yeşil Çizik zeytin, Vakumlu pa İhr 0.00 0.00 0.00 3,441 Kg. 0.00 4
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Bido HTS 2.97 2.97 2.97 4,160 Kg. 12,351.04 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Kava HTS 1.85 1.85 1.85 312 Ad. 577.20 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Kava HTS 0.90 0.90 0.90 600 Ad. 540.00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene HTS 2.96 2.96 2.96 9,360 Kg. 27,705.60 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Kava İhr 0.00 0.00 0.00 2,016 Ad. 0.00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Kava İhr 0.00 0.00 0.00 900 Kg. 0.00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Kart İhr 0.00 0.00 0.00 1,000 Kg. 0.00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 5,243 Kg. 0.00 9
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Vari HTS 1.61 1.61 1.61 600 Kg. 968.40 1
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Kava İhr 0.00 0.00 0.00 312 Kg. 0.00 1
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 2,152 Kg. 0.00 6
    Siyah Kalamata zeytin, Kavanoz HTS 3.33 3.32 3.33 24 Kg. 79.80 1
    Siyah Kalamata zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 1,728 Kg. 0.00 3
    Sofralık zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 1,584 Kg. 0.00 2
    Yeşil Kırma zeytin, Teneke HTS 3.72 3.72 3.72 9 Kg. 33.50 1
    Salamuralık zeytin(Yeşil), Dök HMS 1.14 1.14 1.14 19,917 Kg. 22,703.00 1
    Salamuralık zeytin(Siyah), Dök HMS 0.77 0.99 1.20 93,520 Kg. 92,301.22 9
    Salamuralık zeytin(Siyah), Dök HTS 0.85 1.03 1.25 55,764 Kg. 57,295.90 10
    Yeşil bademli zeytin, Kavanoz( İhr 0.00 0.00 0.00 1,716 Ad. 0.00 1
    Yeşil bademli zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 5,912 Kg. 0.00 7
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Kavan İhr 0.00 0.00 0.00 864 Ad. 0.00 1
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Kavan İhr 0.00 0.00 0.00 1,716 Ad. 0.00 1
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Tenek İhr 0.00 0.00 0.00 1,949 Kg. 0.00 3
    Aydın domat zeytin, Dökme HMS 3.55 3.55 3.55 30,277 Kg. 107,458.99 1
    Gemlik zeytini, Dökme HMS 5.35 5.35 5.35 10,312 Kg. 55,125.70 1
    Gemlik zeytini, Teneke HTS 3.90 3.90 3.90 432 Ad. 1,684.80 1
    Gemlik zeytini, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 540 Kg. 0.00 1
    Eşek zeytini, Dökme HMS 2.81 2.81 2.81 28,090 Kg. 79,068.05 1
    Kalamata zeytin, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 4,116 Kg. 0.00 5
    Limon dolgulu zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 580 Kg. 0.00 2
    Yeşil dilimlenmiş zeytin, Tene HTS 2.93 2.93 2.93 60 Kg. 175.80 1
    Biberiyeli zeytin, Teneke HTS 3.95 3.95 3.95 900 Kg. 3,555.00 1
    Biberiyeli zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 1,130 Kg. 0.00 1
    Kırmızı biberli yeş.zey.ezme, İhr 0.00 0.00 0.00 62 Kg. 0.00 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene HTS 2.58 3.09 3.12 1,590 Kg. 4,912.20 2
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Kart İhr 0.00 0.00 0.00 200 Kg. 0.00 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 220 Kg. 0.00 3
    Sele Zeytin, Teneke HTS 4.00 4.52 6.17 14,715 Kg. 66,482.00 8
    Domat Biberli Zeytin, Bidon HTS 3.80 3.80 3.80 3,220 Kg. 12,236.00 1
    Gemlik Siyah Zeytin, Teneke HTS 4.08 5.61 9.45 4,555 Kg. 25,547.07 10
    Acılı siyah zeytin ezmesi, Kav İhr 0.00 0.00 0.00 62 Kg. 0.00 1
    Aydın memecik siyah zeytin, Dö HMS 1.63 1.63 1.63 29,681 Kg. 48,502.53 1
    Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin HTS 4.91 4.95 8.10 410 Kg. 2,026.53 2
    Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin İhr 0.00 0.00 0.00 5,796 Ad. 0.00 1
    Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin İhr 0.00 0.00 0.00 5,352 Kg. 0.00 6
    Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin İhr 0.00 0.00 0.00 3,432 Kg. 0.00 1
    Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin İhr 0.00 0.00 0.00 14,927 Kg. 0.00 9
    Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin İhr 0.00 0.00 0.00 1,965 Kg. 0.00 3
    Fesleğenli siyah zeytin ezmesi İhr 0.00 0.00 0.00 62 Kg. 0.00 1
    Fesleğenli siyah zeytin ezmesi İhr 0.00 0.00 0.00 17 Kg. 0.00 1
  ZEYTİN Toplamı 5,645,286       5,773,879.23 531
  ETLER
    Dana eti, Karkas HTS 9.00 9.00 9.00 330 Kg. 2,970.00 1
    Bonfile, Karkas HTS 22.00 22.00 22.00 200 Kg. 4,400.00 1
    İnek eti, Karkas HTS 6.00 6.00 6.00 232 Kg. 1,392.00 1
    Et fiat farkı, Karkas HTS 0.00 0 0.00 0 Frk 187.10 1
    İnek eti sakadatlı (kavurma), HTS 5.18 5.37 5.55 2,453 Kg. 13,167.00 13
    Dana kol, Karkas HTS 7.90 8.02 8.25 7,030 Kg. 56,367.47 20
    Düve eti sakadatlı (kavurma), HTS 4.98 6.60 7.10 388 Kg. 2,560.96 3
    Dana eti sakadatlı, Karkas HTS 7.10 8.47 8.85 41,416 Kg. 350,957.06 17
    İnek eti sakadatlı, Karkas HTS 6.50 7.18 7.40 74,034 Kg. 531,348.56 25
    Düve eti sakadatlı, Karkas HTS 5.32 7.31 8.50 7,113 Kg. 51,969.92 15
    Dana eti karkas, Karkas HTS 8.83 8.90 8.98 2,596 Kg. 23,114.08 2
    Lop et, Karkas HTS 9.50 11.00 12.00 1,623 Kg. 17,856.30 15
    Orta kemikli but, Karkas HTS 10.45 10.71 11.20 1,948 Kg. 20,852.38 9
    Kıymalık et, Karkas HTS 8.70 9.71 9.90 5,932 Kg. 57,613.67 18
    Kemiksiz But, Karkas HTS 11.20 11.20 11.22 994 Kg. 11,138.40 7
    Sığır Eti Sakadatlı, Karkas HTS 6.50 6.63 6.70 20,920 Kg. 138,691.60 9
    Kısa But, Karkas HTS 9.20 10.26 11.20 767 Kg. 7,867.60 5
    Kıyma, Dökme HTS 9.25 9.70 10.50 1,070 Kg. 10,375.00 7
    Kıyma, Karkas HTS 10.25 10.25 10.25 60 Kg. 615.00 1
    Uzun but, Karkas HTS 8.80 9.64 10.85 3,613 Kg. 34,837.56 9
    Biftek, Karkas HTS 14.25 14.44 14.75 321 Kg. 4,635.75 3
    Gövde Et, Karkas HTS 6.60 7.84 11.90 43,098 Kg. 337,981.90 77
    İnek Kol, Karkas HTS 6.50 6.50 6.50 38 Kg. 249.60 1
    Nuar, Karkas HTS 14.75 14.75 14.75 234 Kg. 3,451.50 1
    Döşsüz kol, Karkas HTS 8.74 8.83 8.89 3,876 Kg. 34,230.27 6
    Kemikli döş, Karkas HTS 7.40 7.40 7.40 561 Kg. 4,151.40 3
    Döş Kaburga, Karkas HTS 9.25 9.30 9.50 244 Kg. 2,264.88 2
    Dana uzun but, Karkas HTS 9.10 9.59 10.85 3,628 Kg. 34,771.63 14
    Döşsüz Karkas, Karkas HTS 8.77 9.14 9.31 7,961 Kg. 72,750.51 7
    Dana boşluk, Karkas HTS 9.25 9.25 9.25 62 Kg. 573.50 2
    İnek Uzun But, Karkas HTS 6.50 6.50 6.50 133 Kg. 864.50 2
    Dana Takım Sıyırma, Karkas HTS 7.29 10.65 11.17 6,657 Kg. 70,879.89 10
    Kemiksiz Döş, Karkas HTS 9.00 9.25 9.50 676 Kg. 6,256.25 5
    Kuzu Gövde Et, Karkas HTS 9.90 9.90 9.90 48 Kg. 475.20 2
    Beşli Set, Karkas HTS 12.25 12.25 12.25 197 Kg. 2,407.13 2
    İç yağ, Dökme HTS 0.70 0.70 0.70 1,700 Kg. 1,190.00 3
  ETLER Toplamı 242,152       1,915,415.57 319
  PATATES
    Patates, Çuval HMS 0.20 0.23 0.25 43,574 Kg. 10,079.80 2
