Aydın Ticaret Borsası
Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN
Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15
YILLIK BORSA BÜLTENİ
01.01.2006-31.12.2006
Maddelerin Cinsi ve Nev`i Satış
Şekli
En Az Ortalama En Çok Miktar Tutar (YTL) İşlem
Sayısı
TEKSTİL HAM MADDELERİ
  ÇİĞİTLİ PAMUK
    Ç.Pamuk St1, Balya HMS 0.80 0.85 0.93 1,050,872 Kg. 892,709.21 7
    Ç.Pamuk St1, Balya KoopA 0.82 0.90 0.92 1,889,227 Kg. 1,705,946.78 72
    Ç.Pamuk HBI, Balya KoopA 0.78 0.88 0.94 5,464,792 Kg. 4,803,153.83 189
    Ç.Pamuk HB2, Balya KoopA 0.73 0.82 0.94 4,372,069 Kg. 3,572,444.33 221
    Ç.Pamuk HB3, Balya KoopA 0.50 0.62 0.69 519,537 Kg. 319,899.34 178
    Ç.Pamuk Fiat Farkı, Balya HMS 0.00 0 0.00 0 Frk 16,299.13 6
    Ç.Pamuk Fiat Farkı, Balya HTS 0.00 0 0.00 0 Frk 9,222.45 3
    Ç.Pamuk Fiat Farkı, Balya KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 2,139,776.58 54
    Temizlik pirim tutarı, Balya KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 25,656.94 3
    Anaç pirimi, Balya KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 1,447.98 1
    Ç.Pamuk HB4, Balya KoopA 0.50 0.51 0.57 24,205 Kg. 12,234.69 24
    Ç.Pamuk, Balya HMS 0.52 0.81 0.94 18,273,593 Kg. 14,835,732.16 178
    Ç.Pamuk, Balya HTS 0.46 0.83 0.99 3,421,957 Kg. 2,823,364.40 72
    Ç.Pamuk, Balya KoopA 0.60 0.88 0.96 29,882,813 Kg. 26,341,561.54 714
    Ç.Pamuk (HB-2 41 R.), Balya KoopA 0.86 0.86 0.88 21,922 Kg. 18,858.12 12
    Ç.Pamuk ( St-1 39 R. ), Balya KoopA 0.88 0.89 0.90 13,912 Kg. 12,423.44 4
    Ç.Pamuk ( St-1 40 R. ), Balya KoopA 0.85 0.92 0.92 120,871 Kg. 110,860.18 10
    Ç.Pamuk ( St-1 41 R. ), Balya KoopA 0.90 0.92 0.92 237,831 Kg. 218,494.26 7
    Ç.Pamuk ( St-1 42 R. ), Balya KoopA 0.90 0.92 0.92 191,476 Kg. 175,803.12 7
    Ç.Pamuk ( St-1 43 R. ), Balya KoopA 0.90 0.92 0.92 136,486 Kg. 125,437.64 7
    Ç.Pamuk ( St-1 44 R. ), Balya KoopA 0.90 0.92 0.92 121,914 Kg. 112,150.18 3
    Ç.Pamuk ( HB-1 42 R.), Balya KoopA 0.90 0.90 0.92 255,082 Kg. 230,819.64 25
    Ç.Pamuk ( HB-1 39 R.), Balya KoopA 0.86 0.87 0.88 17,803 Kg. 15,522.98 4
    Ç.Pamuk ( HB-1 41 R.), Balya KoopA 0.90 0.90 0.90 226,704 Kg. 204,033.60 30
    Ç.Pamuk ( HB-1 40 R.), Balya KoopA 0.86 0.90 0.90 198,425 Kg. 178,553.30 30
    Ç.Pamuk ( HB-2 42 R.), Balya KoopA 0.86 0.86 0.90 27,396 Kg. 23,599.76 15
    Ç.Pamuk (HB-1 38 R.), Balya KoopA 0.86 0.86 0.86 2,300 Kg. 1,978.00 1
    Ç.Pamuk (ST-1 38 R.), Balya KoopA 0.88 0.88 0.88 6,200 Kg. 5,456.00 1
    Ç.Pamuk (HB-1 44 R.), Balya KoopA 0.90 0.90 0.98 65,756 Kg. 59,219.92 7
    Ç.Pamuk ( HB-1 43 R.), Balya KoopA 0.90 0.90 0.90 91,818 Kg. 82,636.20 18
    Ç.Pamuk (HB-2 38 R.), Balya KoopA 0.78 0.78 0.78 3,032 Kg. 2,364.96 2
    Çğitli Pamuk HB 5, Balya KoopA 0.41 0.46 0.47 10,420 Kg. 4,845.00 6
    Nüveci Primi, Balya KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 1,478.40 1
    Ç.Pamuk (HB-1 37 R.), Balya KoopA 0.84 0.84 0.84 500 Kg. 420.00 1
    Ç.Pamuk ( HB-1 42 R. ), Balya KoopA 0.90 0.90 0.90 120,360 Kg. 108,324.00 5
    Ç. Pamuk ( HB-2 43 R. ), Balya KoopA 0.86 0.86 0.92 15,221 Kg. 13,161.58 13
    Ç.Pamuk ( HB-2 40 R. ), Balya KoopA 0.86 0.86 0.86 28,146 Kg. 24,205.56 15
    Ç.Pamuk ( HB-2 44 R.), Balya KoopA 0.86 0.86 0.86 6,914 Kg. 5,946.04 7
    Ç.Pamuk ( HB-2 39 R.), Balya KoopA 0.80 0.83 0.84 26,016 Kg. 21,485.78 10
    Pamuk Küspesi, Dökme KoopS 0.27 0.27 0.27 7,345,060 Kg. 1,990,794.60 2
    Kaba Mahlıç, Dökme HTS 2.00 2.00 2.00 500 Kg. 1,000.00 1
  ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı 74,191,130       61,249,321.62 1,966
  PRESELİ PAMUK
    St1 Mahlıç, Prese HTS 1.60 2.04 2.50 1,198,018 Kg. 2,439,550.75 33
    HB1 Mahlıç, Prese HTS 1.75 1.75 1.75 1,580 Kg. 2,765.00 1
    Kliner tozu, Dökme HTS 0.10 0.10 0.10 5,860 Kg. 586.00 1
  PRESELİ PAMUK Toplamı 1,205,458       2,442,901.75 35
TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı 63,692,223.37 2,001
HUBUBATLAR
  BUĞDAY
    Sıra buğday, Dökme HMS 0.24 0.32 0.41 21,691,886 Kg. 6,857,646.61 134
    Sıra buğday, Dökme HTS 0.28 0.34 0.40 20,747,089 Kg. 7,047,511.89 376
    Sıra buğday, Dökme TMOA 0.32 0.33 0.33 21,790,710 Kg. 7,260,662.97 4
    Sıra buğday, Dökme TMOS 0.17 0.36 0.41 18,045,460 Kg. 6,566,741.95 180
    Yemlik buğday, Dökme HMS 0.28 0.28 0.30 285,076 Kg. 80,111.20 2
    Durum buğday, Dökme TMOS 0.34 0.34 0.34 411,920 Kg. 140,052.80 8
    Buğday fiyat farkı, Dökme HTS 0.00 0 0.00 0 Frk 555.55 1
    Tohumluk Buğday, Dökme HTS 0.60 0.61 0.62 40,000 Kg. 24,410.00 2
    İskonto, Dökme HTS 0.00 0 0.00 0 Frk -2,537.54 1
  BUĞDAY Toplamı 83,012,141       27,975,155.43 708
  ARPA
    Arpa sıra, Dökme HMS 0.24 0.26 0.30 207,265 Kg. 54,128.87 9
    Arpa sıra, Dökme HTS 0.24 0.26 0.31 224,905 Kg. 59,354.96 9
  ARPA Toplamı 432,170       113,483.83 18
  MISIR
    Sıra mısır, Dökme HMS 0.13 0.31 0.37 149,490,812 Kg. 45,742,567.15 409
    Sıra mısır, Dökme HTS 0.19 0.34 0.45 132,227,207 Kg. 44,589,965.98 1,755
    Sıra mısır, Dökme TMOA 0.21 0.22 0.24 5,267,080 Kg. 1,133,171.49 3
    Sıra mısır, Dökme TMOS 0.17 0.30 0.33 24,119,060 Kg. 7,165,564.38 214
    Sıra mısır, Dökme KoopA 0.29 0.31 0.34 1,908,130 Kg. 588,278.85 7
    Yemlik mısır, Dökme HMS 0.22 0.26 0.60 27,650 Kg. 7,280.00 2
    Yemlik mısır, Dökme HTS 0.35 0.35 0.36 73,300 Kg. 25,804.12 3
    Yemlik mısır, Dökme TMOS 0.17 0.17 0.17 1,332,580 Kg. 227,843.16 10
    Cin mısır, Çuval HMS 0.80 0.89 1.00 38,750 Kg. 34,546.00 8
    Cin mısır, Dökme HMS 0.80 0.87 1.00 14,330 Kg. 12,414.00 5
    Cin mısır, Çuval HTS 0.90 1.12 1.20 16,750 Kg. 18,830.00 9
    Cin mısır, Dökme HTS 0.90 1.08 1.10 3,829 Kg. 4,141.90 4
    Taze mısır, Dökme HMS 0.05 0.05 0.05 34,560 Ad. 1,728.00 1
    Patlak mısır, Dökme HMS 0.90 0.90 0.90 148,050 Kg. 133,245.00 2
    Mısır fiyat farkı, Dökme HTS 0.00 0 0.00 0 Frk 324.78 1
    Mısır fiyat farkı, Dökme TMOS 0.00 0 0.00 0 Frk 85,405.14 4
    Mısır sılajı, Dökme HMS 0.05 0.06 0.08 1,909,720 Kg. 115,494.49 8
    Kavurgalık Mısır, Çuval HMS 1.00 1.00 1.00 15,000 Kg. 15,000.00 1
    Soslu Mısır, Paket İhr 0.00 0.00 0.00 1,200 Ad. 0.00 1
    Soslu Mısır, Paket İhr 0.00 0.00 0.00 320 Kg. 0.00 1
  MISIR Toplamı 316,628,328       99,901,604.44 2,448
  PİRİNÇ
    Pirinç, Çuval HMS 0.60 0.60 0.60 103,300 Kg. 61,980.00 2
    Pirinç, Dökme HTS 1.50 1.50 1.50 275,000 Kg. 411,675.00 1
  PİRİNÇ Toplamı 378,300       473,655.00 3
  NOHUT
    Leblebilik çiğ nohut, Dökme HMS 1.00 1.00 1.00 1,200 Kg. 1,200.00 1
    Sarı leblebi, Çuval İhr 0.00 0.00 0.00 9,000 Kg. 0.00 2
    Sarı leblebi, Çuval(25 Kg) İhr 0.00 0.00 0.00 3,000 Kg. 0.00 1
    Sarı leblebi, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 13,000 Kg. 0.00 3
    Sarı leblebi, Paket İhr 0.00 0.00 0.00 3,000 Ad. 0.00 1
    Sarı leblebi, Paket İhr 0.00 0.00 0.00 640 Kg. 0.00 2
    Leblebi şeker, Paket İhr 0.00 0.00 0.00 160 Kg. 0.00 1
    Çıtır leblebi, Paket İhr 0.00 0.00 0.00 1,200 Ad. 0.00 1
    Kırık leblebi, Çuval(50 Kg) İhr 0.00 0.00 0.00 2,000 Kg. 0.00 1
    Kokteyl Çerez, Paket İhr 0.00 0.00 0.00 4,000 Ad. 0.00 1
    Kokteyl Çerez, Paket İhr 0.00 0.00 0.00 160 Kg. 0.00 1
    Kavrulmuş Kokteyl, Vakumlu pak İhr 0.00 0.00 0.00 160 Kg. 0.00 1
    Kavrulmuş Leblebi Şekeri, Vaku İhr 0.00 0.00 0.00 320 Kg. 0.00 1
    Kavrulmuş Çıtır Leblebi, Vakum İhr 0.00 0.00 0.00 320 Kg. 0.00 1
    Kavrulmuş Leblebi, Vakumlu pak İhr 0.00 0.00 0.00 320 Kg. 0.00 1
  NOHUT Toplamı 38,480       1,200.00 19
  FASULYE
    Barbunya, Dökme HMS 0.40 1.40 2.00 67 Kg. 94.00 2
  FASULYE Toplamı 67       94.00 2
HUBUBATLAR Toplamı 128,465,192.70 3,198
HUBUBAT MAMULLERİ
  UNLAR
    Tip-650 (SARI) un, Çuval(50 Kg HTS 24.00 24.00 24.00 710 Ad. 17,040.00 2
    Tip - 6 Un, Çuval(50 Kg) HTS 18.40 18.40 18.40 150 Ad. 2,760.20 1
    Özel Amaçlı Un, Çuval HTS 19.00 19.00 19.00 400 Ad. 7,600.00 1
    Özel Amaçlı Un, Çuval HTS 0.38 0.40 0.41 322,812 Kg. 128,557.45 17
    Özel Amaçlı Un, Çuval(25 Kg) HTS 0.38 0.38 0.38 17,000 Kg. 6,528.00 1
    Özel Amaçlı Un, Çuval(50 Kg) HTS 17.40 18.67 19.50 26,427 Ad. 493,516.75 69
    Özel Amaçlı Un, Çuval(50 Kg) HTS 0.38 0.38 0.39 290,001 Kg. 111,565.64 17
    Özel Amaçlı Un, Paket HTS 0.37 0.41 0.42 112,980 Kg. 46,627.30 7
    Elek altı un, Çuval HTS 18.15 18.73 19.20 1,230 Ad. 23,038.50 3
    Elek altı un, Çuval HTS 0.40 0.40 0.41 68,000 Kg. 27,370.00 4
    Elek altı un, Çuval(50 Kg) HTS 18.15 19.20 20.50 29,320 Ad. 562,885.00 69
    Elek altı un, Çuval(50 Kg) HTS 0.39 0.40 0.41 170,000 Kg. 67,762.00 10
    Bonkalit, Çuval(50 Kg) HTS 0.39 0.39 0.39 2,300 Kg. 897.00 1
  UNLAR Toplamı 1,041,330       1,496,147.84 202
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH.
    Saman, Balya HMS 0.20 0.20 0.45 67,597 Kg. 13,676.65 2
    Saman, Balya HTS 0.50 0.50 0.50 997 Kg. 498.50 1
    Yufka, Dökme HMS 0.30 0.30 0.30 1,500 Kg. 450.00 1
    Yonca, Balya HMS 0.19 0.25 0.28 162,940 Kg. 41,341.67 10
    Yonca, Bağ HMS 0.25 0.25 0.25 33,430 Kg. 8,313.50 1
    Yonca, Dökme HMS 0.20 0.24 0.25 70,925 Kg. 17,024.50 2
    Yonca, Balya HTS 0.22 0.22 0.22 13,780 Kg. 3,031.60 2
    Yonca, Dökme HTS 0.30 0.30 0.30 15,475 Kg. 4,642.50 1
    Fiğ, Balya HMS 0.75 0.96 1.05 16,550 Kg. 15,932.50 3
    Çayır otu, Balya HMS 0.21 0.21 0.21 20,000 Kg. 4,123.71 1
    Fiğ tohumu, Dökme HMS 0.40 0.55 1.30 24,500 Kg. 13,400.00 3
    Arpa otu, Balya HMS 0.23 0.23 0.24 51,390 Kg. 11,875.98 2
    Arpa samanı, Balya HMS 0.15 0.15 0.15 10,300 Kg. 1,596.50 1
    Buğday Samanı, Balya HMS 0.15 0.19 0.21 76,360 Kg. 14,132.99 3
    Çılban, Dökme HMS 0.72 0.77 0.83 44,500 Kg. 34,460.00 2
    Çılban, Çuval İhr 0.00 0.00 0.00 44,000 Kg. 0.00 3
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı 654,244       184,500.60 38
HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı 1,680,648.44 240
NEBATİ YAĞLAR
  ZEYTİNYAĞI
    Naturel Z.Yağı 0.5 asit, Dökme KoopA 5.80 5.80 5.80 28 Kg. 162.40 1
    Naturel Z.Yağı 1 asit, Dökme HTS 5.40 5.49 5.60 27,730 Kg. 152,298.00 3
    Naturel Z.Yağı 1 asit, Dökme KoopA 5.58 5.58 5.58 11,778 Kg. 65,721.24 37
    Naturel Z.Yağı 1.5 asit, Dökme HTS 4.50 5.42 5.90 93,440 Kg. 506,271.00 12
    Naturel Z.Yağı 1.5 asit, Dökme KoopA 5.41 5.42 5.62 11,421 Kg. 61,948.14 29
    Naturel Z.Yağı 2 asit, Dökme HTS 3.60 4.72 5.50 56,130 Kg. 264,987.30 6
    Naturel Z.Yağı 2 asit, Dökme KoopA 5.31 5.31 5.31 5,665 Kg. 30,081.15 24
    Naturel Z.Yağı 2.5 asit, Dökme HTS 4.50 5.24 5.55 81,740 Kg. 428,575.40 9
    Naturel Z.Yağı 2.5 asit, Dökme KoopA 5.23 5.23 5.23 1,420 Kg. 7,426.60 7
    Naturel Z.Yağı 3 asit, Dökme KoopA 5.10 5.10 5.10 3,677 Kg. 18,752.70 9
    Naturel Z.Yağı 3.5 asit, Dökme KoopA 5.08 5.08 5.08 772 Kg. 3,921.76 7
    Naturel Z.Yağı 4 asit, Dökme HTS 5.45 5.45 5.45 8,370 Kg. 45,649.98 1
    Naturel Z.Yağı 4 asit, Dökme KoopA 5.05 5.05 5.05 549 Kg. 2,772.45 6
    Naturel Z.Yağı 4 asit, Dökme KoopS 4.00 4.56 5.05 7,520 Kg. 34,322.00 2
    Naturel Z.Yağı 4.5 asit, Dökme HTS 3.59 4.27 5.35 19,000 Kg. 81,048.32 4
    Naturel Z.Yağı 4.5 asit, Dökme KoopA 5.03 5.03 5.03 461 Kg. 2,318.83 6
    Naturel Z.Yağı 5 asit, Dökme HTS 3.48 3.65 4.50 27,200 Kg. 99,342.00 3
    Naturel Z.Yağı 5 asit, Dökme KoopA 5.00 5.00 5.00 127 Kg. 635.00 2
    Naturel Z.Yağı 5.5 asit, Dökme HTS 4.45 4.65 5.17 16,860 Kg. 78,357.40 2
    Naturel Z.Yağı 5.5 asit, Dökme KoopA 4.98 5.11 5.34 328 Kg. 1,675.92 2
    Naturel Z.Yağı 6 asit, Dökme KoopA 4.95 4.95 4.95 220 Kg. 1,089.00 1
    Naturel Z.Yağı 6.5 asit, Dökme KoopA 4.93 4.93 4.93 25 Kg. 123.25 1
    Naturel Z.Yağı 7 asit, Dökme HTS 4.35 4.35 4.35 7,525 Kg. 32,733.75 1
    Naturel Z.Yağı 7 asit, Dökme KoopA 4.88 4.88 4.88 60 Kg. 292.80 1
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HMS 0.00 0 0.00 0 Frk 166,854.37 9
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HTS 0.00 0 0.00 0 Frk 6,508.52 4
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 1,484,465.07 9
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HMS 2.50 5.16 6.28 6,547,702 Kg. 33,806,885.42 692
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HTS 3.19 5.08 8.74 11,475,384 Kg. 58,332,554.66 1,074
    Naturel Ham Z. Yağı, Teneke HTS 5.50 6.43 6.67 227 Kg. 1,458.50 2
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme KoopA 3.42 4.81 5.80 867,638 Kg. 4,173,382.60 384
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme KoopS 5.10 5.10 5.10 2,557 Kg. 13,038.15 1
    Z.Yağı Asit Farkı, Dökme HMS 0.00 0 0.00 0 Frk 2,695.60 1
    Z.Yağı Asit Farkı, Dökme HTS 0.00 0 0.00 0 Frk -60,576.05 129
    Yemeklik Z.Yağı, Cam Şişe 500m HTS 9.26 9.81 9.90 1,676 Ad. 16,447.51 10
    Yemeklik Z.Yağı, Dökme HTS 5.72 5.79 6.17 20,950 Kg. 121,276.55 3
    Yemeklik Z.Yağı, Dökme HTS 5.50 5.50 5.50 108 Lt. 594.00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Kova(10Kg.) HTS 4.00 4.00 4.00 12 Ad. 48.00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Teneke HTS 4.97 5.54 9.90 9,924 Kg. 55,005.87 14
    Sızma zeytin yağı, Dökme HTS 5.05 5.49 5.70 91,750 Kg. 503,817.10 9
    Sızma zeytin yağı, Kavanoz(250 HTS 3.00 3.00 3.00 4 Ad. 12.00 1
    Sızma zeytin yağı, Teneke HTS 8.00 8.00 8.00 140 Ad. 1,120.00 1
    Sızma zeytin yağı, Teneke HTS 5.50 5.59 8.00 14,262 Kg. 79,700.00 11
    Sızma zeytin yağı, C.şişe0,5lt İhr 0.00 0.00 0.00 273 Kg. 0.00 1
    Sızma zeytin yağı, Cam şişe İhr 0.00 0.00 0.00 5,001 Kg. 0.00 3
    Sızma zeytin yağı, Cam şişe 75 İhr 0.00 0.00 0.00 983 Kg. 0.00 1
    Sızma zeytin yağı, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 8 Kg. 0.00 4
    Sızma zeytin yağı, Koli İhr 0.00 0.00 0.00 2,730 Kg. 0.00 1
    Sızma zeytin yağı, Pet İhr 0.00 0.00 0.00 273 Kg. 0.00 1
    Sızma zeytin yağı, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 710 Kg. 0.00 2
    Sızma zeytin yağı, Teneke(5kg. İhr 0.00 0.00 0.00 2,093 Kg. 0.00 1
    Z.Yağı (bora), Dökme HTS 0.85 0.85 0.85 8,385 Kg. 7,127.25 1
    Zeytinyağı (Avans bedeli), Dök KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 854,509.85 111
    Zeytinyağı (Avans bedeli), Fıç KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 769.25 1
    Z.Yağı avans bedeli, Dökme HMS 0.00 0 0.00 0 Frk 4,189.50 1
    Z.Yağı avans bedeli, Dökme KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 1,675.25 2
    Ondalık Zeytinyağı, Dökme HMS 2.84 3.50 5.00 49,026 Kg. 171,550.00 34
    Zeytinyağı 10 Asit, Dökme KoopA 4.59 4.59 4.59 18 Kg. 82.62 1
    Zeytinyağı (sabunluk), Dökme HTS 1.00 2.19 3.88 59,690 Kg. 131,003.10 8
    Sızma z.yağı 500 ml., Cam şişe İhr 0.00 0.00 0.00 7,392 Ad. 0.00 1
    Zeytin yağı(eski satış), Dökme HTS 3.00 3.00 3.00 22,000 Kg. 66,000.00 1
    Zeytinyağı 2.5 Asit, Dökme HTS 5.57 5.57 5.57 15,100 Kg. 84,107.00 2
    Zeytinyağı 2 Asit, Dökme HTS 5.62 5.62 5.62 4,680 Kg. 26,301.60 1
    Naturel z.yağı 8,5, Dökme HTS 4.80 4.80 4.80 340 Kg. 1,632.00 1
    Naturel z.yağı 8,5, Teneke HTS 4.50 4.50 4.50 383 Kg. 1,723.50 1
    Naturel z.yağı 8,5, Dökme KoopA 4.73 4.73 4.73 769 Kg. 3,637.37 2
    Zeytinyağı 1.6 Asit, Dökme HTS 5.35 5.45 5.60 28,280 Kg. 154,103.00 2
    Zeytinyağı 4.6 Asit, Dökme HTS 5.37 5.37 5.37 10,960 Kg. 58,866.16 1
    Zeytinyağı 2.3 Asit, Dökme HTS 4.65 4.93 5.10 21,770 Kg. 107,323.50 3
    Zeytinyağı 4.3 Asit, Dökme HTS 4.48 5.03 5.39 8,730 Kg. 43,903.43 3
    Zeytinyağı 4.7 Asit, Dökme HTS 4.87 5.11 5.21 6,280 Kg. 32,092.20 2
    Zeytinyağı 2.2 Asit, Dökme HTS 5.47 5.47 5.47 6,280 Kg. 34,351.60 1
    Zeytiyağı 4.9 Asit, Dökme HTS 5.36 5.36 5.36 11,260 Kg. 60,297.30 1
    Zeytinyağı 5.3 Asit, Dökme HTS 4.78 4.99 5.33 36,840 Kg. 183,930.66 3
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 19,724,632       102,654,970.39 2,730
  PAMUK YAĞI
    Pamuk Yağı, Dökme HTS 1.13 1.14 1.16 711,640 Kg. 813,116.00 19
  PAMUK YAĞI Toplamı 711,640       813,116.00 19
  ZEYTİNYAĞI
    Z.yağı 11 asit, Dökme KoopA 4.45 4.45 4.45 62 Kg. 275.90 1
    Zeytinyağı 0.8 Asit, Dökme HTS 5.72 6.02 6.25 24,420 Kg. 147,014.50 3
    Zeytinyağı 0,6 Asit, Dökme HTS 6.25 6.25 6.25 2,870 Kg. 17,937.50 1
    Zeytinyağı 0,7 Asit, Dökme HTS 5.25 5.70 6.00 32,930 Kg. 187,803.40 3
    Zeytinyağı 0,7 Asit, Dökme KoopA 5.69 5.69 5.78 2,016 Kg. 11,481.04 16
    Zeytinyağı 4,8 Asit, Dökme HTS 4.50 4.58 4.76 9,500 Kg. 43,498.80 2
    Zeytinyağı 0.9 asit, Dökme HTS 4.00 5.11 5.45 12,560 Kg. 64,189.00 2
    Zeytinyağı 1,7 Asit, Dökme HTS 5.17 5.17 5.17 11,100 Kg. 57,387.00 1
    Zeytinyağı 10 Kg.lık, Teneke HTS 80.00 80.00 80.00 36 Ad. 2,880.00 2
    Zeytinyağı 10 Kg.lık, Teneke(1 HTS 80.00 80.00 80.00 135 Ad. 10,800.00 6
    Zeytinyanı 2.40 asit, Dökme HTS 3.80 3.80 3.80 3,410 Kg. 12,958.00 1
    Zeytinyağı 2,6 Asit, Dökme HTS 5.35 5.40 5.45 21,860 Kg. 118,013.00 2
    Z.yağı 2.7 asit, Dökme HTS 4.97 5.19 5.52 16,120 Kg. 83,672.15 2
    Z.yağı 2,9 asit, Dökme HTS 3.53 3.53 3.53 10,320 Kg. 36,387.29 1
    Zeytinyağı 5,2 asit, Dökme HTS 4.79 5.01 5.19 21,160 Kg. 105,970.85 3
    Vırgın Zeytinyağı, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 5,078 Kg. 0.00 3
    Z.yağı 2.1 asit, Dökme HTS 4.50 5.08 5.50 19,300 Kg. 98,050.00 2
    Z.yağı 1,2 asit, Dökme HTS 5.25 5.30 5.35 22,200 Kg. 117,756.00 2
    Zeytinyağı(14 asit), Dökme HTS 3.79 3.79 3.79 4,713 Kg. 17,860.38 1
    Zeytinyağı (15.5 asit), Dökme KoopA 3.79 3.79 3.79 54 Kg. 204.66 1
    Zeytinyağı 0.85 Asit, Dökme HTS 5.60 5.71 5.83 22,290 Kg. 127,360.90 2
    Zeytinyağı 1.15 Asit, Dökme HTS 6.00 6.00 6.00 8,670 Kg. 52,020.00 1
    Zeytinyağı 20 Asit, Dökme HTS 2.75 2.75 2.75 1,248 Kg. 3,432.00 1
    Zeytinyağı 13.5 Asit, Dökme KoopA 4.11 4.11 4.11 234 Kg. 961.74 1
    Zeytinyağı 18 Asit, Dökme HTS 3.50 3.50 3.50 23,400 Kg. 81,900.00 1
    Zeytinyağı 4.1 Asit, Dökme HTS 3.33 4.17 4.85 12,100 Kg. 50,416.20 2
    Yemeklik z.yağı 500 ml.c.şişe, HTS 5.01 5.78 9.90 123 Ad. 710.48 3
    Yemeklik z.yağı 500 ml.c.şişe, HTS 5.01 5.80 9.90 284 Ad. 1,645.94 4
    Yemeklik z.yağı 5 lt.teneke, C HTS 29.41 30.62 37.13 96 Ad. 2,939.14 3
    Yemeklik z.yağı 5 lt.teneke, T HTS 29.41 30.27 37.13 180 Ad. 5,448.17 4
    Yemeklik z.yağı 5 lt.teneke, T HTS 37.13 37.13 37.13 10 Ad. 371.29 1
    Yemeklik z.yağı 18 lt.teneke, HTS 106.63 114.92 142.57 13 Ad. 1,494.01 2
    Yemeklik z.yağı 18 lt.teneke, HTS 7.42 105.34 133.66 56 Ad. 5,898.86 6
    Yemeklik Zeytinyağı 1 Lt. Tnk. HTS 7.41 7.55 7.92 117 Ad. 883.31 3
    Yemeklik Zeytinyağı 1 Lt. Tnk. HTS 7.41 7.48 7.92 420 Ad. 3,142.84 4
    Yemeklik Zeytinyağı 2 Lt.Tnk., HTS 13.42 13.53 15.84 111 Ad. 1,501.62 3
    Yemeklik Zeytinyağı 2 Lt.Tnk., HTS 13.42 13.51 14.85 320 Ad. 4,323.02 3
    Yemeklik Zeytinyağı 3 Lt. Tnk. HTS 19.17 19.40 22.28 108 Ad. 2,095.22 3
    Yemeklik Zeytinyağı 3 Lt. Tnk. HTS 19.17 19.61 22.28 140 Ad. 2,745.96 4
    Yemeklik Zeytinyağı 10 Lt. Tnk HTS 60.47 63.92 74.26 20 Ad. 1,278.34 2
    Yemeklik Zeytinyağı 10 Lt. Tnk HTS 60.47 60.47 60.47 20 Ad. 1,209.40 1
    Nat. Ham Zeytinyağı 3.3 Asit, HTS 3.25 3.25 3.25 680 Kg. 2,208.00 1
    Nat. Ham Zeytinyağı 1.4 Asit, HTS 3.60 3.60 3.60 380 Kg. 1,368.00 1
    Nat. Ham Zeytinyağı 0.95 Asit, HTS 4.50 4.50 4.50 910 Kg. 4,095.00 1
    Organik Zeytinyağı, Dökme HMS 5.50 5.50 5.50 1,500 Kg. 8,250.00 1
    Organik Zeytinyağı, Teneke HTS 6.00 6.00 6.00 1,480 Kg. 8,880.00 1
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 294,753       1,510,718.91 114
NEBATİ YAĞLAR Toplamı 104,978,805.30 2,863
KURU MEYVELER
  KURU İNCİR
    Kuru incir, Çuval HMS 0.50 1.97 4.50 29,896,639 Kg. 58,950,364.79 1,018
    Kuru incir, Çuval HTS 0.40 1.99 5.50 28,692,892 Kg. 57,123,758.83 3,360
    Kuru incir, Karton kutu HTS 1.40 2.79 3.30 100,799 Kg. 280,729.55 6
    Kuru incir, Tahta Kasa HTS 1.84 2.26 2.53 22,003 Kg. 49,715.76 6
    Kuru incir, Çuval KoopA 0.56 1.60 4.97 5,248,888 Kg. 8,422,357.08 374
    Kuru incir, Çuval KoopS 0.70 2.08 2.67 3,045,979 Kg. 6,341,252.62 74
    Kuru incir, Çuval İhr 0.00 0.00 0.00 960 Kg. 0.00 1
    Kuru incir, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 23,593 Kg. 0.00 4
