Aydın Ticaret Borsası
Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN
Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15
AYLIK BORSA BÜLTENİ
01.09.2005-30.09.2005
Maddelerin Cinsi ve Nev`i Satış
Şekli
En Az Ortalama En Çok Miktar Tutar (YTL) İşlem
Sayısı
TEKSTİL HAM MADDELERİ
  ÇİĞİTLİ PAMUK
    Ç.Pamuk St1, Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 1,590,715 Kg. 1,193,036.25 7
    Ç.Pamuk HBI, Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 9,600 Kg. 7,200.00 3
    Ç.Pamuk, Balya HMS 0.69 0.69 0.69 43,460 Kg. 29,771.00 1
    Ç.Pamuk, Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 8,786,048 Kg. 6,589,507.50 86
    Ç.Pamuk ( St-1 40 R. ), Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 39,398 Kg. 29,548.50 2
    Ç.Pamuk ( St-1 41 R. ), Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 20,388 Kg. 15,291.00 2
    Ç.Pamuk ( St-1 42 R. ), Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 48,461 Kg. 36,345.75 2
    Ç.Pamuk ( St-1 43 R. ), Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 18,123 Kg. 13,592.25 2
    Ç.Pamuk ( St-1 44 R. ), Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 4,993 Kg. 3,744.75 2
  ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı 10,561,186       7,918,037.00 107
  PRESELİ PAMUK
    St1 Mahlıç, Prese HTS 2.00 2.00 2.00 11,395 Kg. 22,790.00 1
  PRESELİ PAMUK Toplamı 11,395       22,790.00 1
TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı 7,940,827.00 108
HUBUBATLAR
  BUĞDAY
    Sıra buğday, Dökme HMS 0.21 0.28 0.31 567,580 Kg. 159,107.70 19
    Sıra buğday, Dökme HTS 0.25 0.31 0.45 675,640 Kg. 207,454.41 26
    Sıra buğday, Dökme TMOA 0.32 0.32 0.32 905,400 Kg. 285,894.53 1
  BUĞDAY Toplamı 2,148,620       652,456.64 46
  ARPA
    Arpa sıra, Dökme HTS 0.24 0.24 0.24 24,320 Kg. 5,958.40 1
  ARPA Toplamı 24,320       5,958.40 1
  MISIR
    Sıra mısır, Dökme HMS 0.22 0.25 0.29 12,964,259 Kg. 3,257,832.91 52
    Sıra mısır, Dökme HTS 0.22 0.26 0.32 18,173,525 Kg. 4,688,039.32 276
    Yemlik mısır, Dökme HTS 0.24 0.26 0.29 46,630 Kg. 12,144.90 4
    Yemlik mısır, Dökme TMOS 0.18 0.18 0.18 7,937,680 Kg. 1,440,126.31 1
    Cin mısır, Dökme HTS 1.00 1.00 1.00 2,550 Kg. 2,550.00 2
    Mısır sılajı, Dökme HMS 0.05 0.05 0.05 667,790 Kg. 30,718.54 1
  MISIR Toplamı 39,792,434       9,431,411.98 336
  NOHUT
    Nohut (kuru), Dökme HTS 3.00 3.00 3.00 20 Kg. 58.50 4
    Sarı leblebi, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 8,000 Kg. 0.00 2
    Kırık leblebi, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 2,000 Kg. 0.00 1
  NOHUT Toplamı 10,020       58.50 7
  FASULYE
    Barbunya, Dökme HMS 1.00 1.00 1.00 5,100 Kg. 5,100.00 1
  FASULYE Toplamı 5,100       5,100.00 1
HUBUBATLAR Toplamı 10,094,985.52 391
HUBUBAT MAMULLERİ
  UNLAR
    Tip-650 (SARI) un, Çuval(50 Kg HTS 24.00 24.00 24.00 705 Ad. 16,920.00 2
    Tip-850 un, Çuval(50 Kg) HTS 21.00 21.00 21.00 300 Ad. 6,300.00 1
    Özel Amaçlı Un, Çuval(50 Kg) HTS 17.50 18.16 24.00 8,610 Ad. 156,380.00 17
    Elek altı un, Çuval(50 Kg) HTS 18.75 18.75 18.75 900 Ad. 16,875.00 2
    Elek altı un, Çuval ( 65 kg ) HTS 24.37 24.37 24.37 385 Ad. 9,384.37 1
  UNLAR Toplamı 10,900       205,859.37 23
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH.
    İrmik, Dökme HTS 0.26 0.26 0.26 15,240 Kg. 4,008.12 1
    Bulgur, Dökme HTS 2.50 2.50 2.50 13 Kg. 31.25 3
    Yonca, Balya HMS 0.19 0.19 0.19 22,310 Kg. 4,324.40 1
    Yonca, Dökme HMS 0.28 0.28 0.28 28,200 Kg. 7,755.00 1
    Fiğ, Dökme HMS 0.21 0.21 0.21 75,280 Kg. 15,507.68 1
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı 141,043       31,626.45 7
HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı 237,485.82 30
NEBATİ YAĞLAR
  ZEYTİNYAĞI
    Naturel Z.Yağı 1.5 asit, Dökme HTS 4.53 4.53 4.53 15,920 Kg. 72,038.00 1
    Naturel Z.Yağı 2 asit, Dökme HTS 4.40 4.40 4.40 563 Kg. 2,477.20 1
    Naturel Z.Yağı 2.5 asit, Dökme HTS 4.42 4.51 4.95 36,300 Kg. 163,588.50 2
    Naturel Z.Yağı 4.5 asit, Dökme HTS 4.35 4.35 4.35 9,900 Kg. 43,065.00 1
    Naturel Z.Yağı 5 asit, Dökme HTS 4.15 4.15 4.15 258 Kg. 1,070.70 1
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HMS 0.00 0 0.00 0 Frk 38,284.33 2
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HMS 0.84 4.46 5.60 1,499,056 Kg. 6,685,850.34 204
    Naturel Ham Z. Yağı, Cam Şişe HTS 7.00 7.00 7.00 12 Ad. 84.00 1
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HTS 8.00 8.00 8.00 15 Ad. 120.00 1
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HTS 3.47 4.54 5.28 4,025,229 Kg. 18,256,515.19 240
    Naturel Ham Z. Yağı, Teneke HTS 8.00 8.00 8.00 20 Kg. 160.00 1
    Z.Yağı Asit Farkı, Dökme HTS 0.00 0 0.00 0 Frk -8,677.90 20
    Rivıera Z.Yağı, Cam şişe HTS 4.51 5.21 6.75 1,710 Kg. 8,911.80 3
    Yemeklik Z.Yağı, Cam şişe HTS 8.00 8.00 8.00 55 Kg. 440.00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Cam Şişe 500m HTS 7.00 7.00 7.00 64 Ad. 448.00 3
    Yemeklik Z.Yağı, Dökme HTS 5.05 5.05 5.05 11,080 Kg. 55,954.00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Teneke HTS 8.00 8.47 12.00 339 Kg. 2,867.94 11
    Sızma zeytin yağı, Cam şişe HTS 10.00 10.00 10.00 12 Ad. 120.00 1
    Sızma zeytin yağı, Cam Şişe 50 HTS 6.00 6.00 6.00 12 Ad. 72.00 1
    Sızma zeytin yağı, Dökme HTS 4.34 4.48 4.60 58,390 Kg. 261,539.40 6
    Sızma z.yağı 1 lt. 12'li koli, HTS 4.59 4.59 4.59 416 Kg. 1,907.24 1
    Sızma z.yağı 0,500 lt. 12'li, HTS 5.58 5.58 5.58 175 Kg. 974.45 1
    Sızma z.yağı 0,250 lt.24'lü, K HTS 5.27 5.27 5.27 142 Kg. 750.07 1
    Sızma z.yağı 500 ml., Cam Şişe HTS 6.00 6.00 6.00 15 Ad. 90.00 1
    Zeytinyağı 15 Asit, Dökme HMS 3.02 3.02 3.02 9,080 Kg. 27,408.00 1
    Prina yağı 5 lt.4 lü, Koli HTS 4.40 4.40 4.40 437 Kg. 1,923.26 1
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 5,669,200       25,617,981.52 508
  PRİNA YAĞI
    Prina Yağı, Dökme HTS 3.00 3.00 3.00 3,680 Kg. 11,040.00 1
  PRİNA YAĞI Toplamı 3,680       11,040.00 1
  ZEYTİNYAĞI
    Zeytinyağı 0.8 Asit, Dökme HTS 4.50 4.50 4.50 1,129 Kg. 5,080.50 1
    Zeytinyağı 0,7 Asit, Dökme HTS 4.55 4.55 4.55 1,305 Kg. 5,937.75 1
    Zeytinyağı Şişede 500 cc, Cam HTS 4.50 6.44 7.00 45 Ad. 290.00 4
    Zeytinyağı Şişede 500 cc, Cam HTS 7.00 7.00 7.00 15 Kg. 105.00 1
    Zeytinyağı Şişede 500 cc, Cam HTS 7.00 7.00 7.00 10 Ad. 70.00 1
    Zeytinyağı Şişede 500 cc, Cam HTS 4.50 6.05 7.00 63 Ad. 381.00 4
    Zeytinyağı Şişede 250 cc, Cam HTS 2.50 3.14 5.25 125 Ad. 392.50 5
    Zeytinyağı Şişede 250 cc, Cam HTS 2.50 2.80 4.00 50 Ad. 140.00 2
    Zeytinyağı Şişede 250 cc, Tene HTS 4.00 4.00 4.00 15 Ad. 60.00 1
    Zeytinyağı 20 Kg.lık, Teneke HTS 160.00 160.00 160.00 22 Ad. 3,520.00 3
    Zeytinyağı 10 Kg.lık, Teneke HTS 80.00 80.00 80.00 10 Ad. 800.00 3
    Zeytinyağı 4.9 Asit, Dökme HTS 4.60 4.60 4.60 7,260 Kg. 33,396.00 1
    Zeytinyağı 100 ml., Cam şişe(1 HTS 12.00 12.00 12.00 12 Ad. 144.00 1
    Zeytinyağı 100 ml., Cam şişe HTS 6.00 6.00 6.00 15 Ad. 90.00 1
    Nat. Sızma Zeytinyağı 1000, Ca HTS 6.00 8.76 10.00 58 Ad. 508.00 3
    Nat. Sızma Zeytinyağı 1000, Ca HTS 10.00 10.00 10.00 3 Kg. 30.00 1
    Nat. Sızma Zeytinyağı 1000, Ca HTS 10.00 10.00 10.00 55 Ad. 550.00 3
    Zeytinyağı 12 Asit, Dökme HMS 3.00 3.00 3.00 5,000 Kg. 15,000.00 1
    Zeytinyağı 5,9 asit, Dökme HTS 4.61 4.61 4.61 10,400 Kg. 47,924.76 1
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 25,592       114,419.51 38
NEBATİ YAĞLAR Toplamı 25,743,441.03 547
KURU MEYVELER
  KURU İNCİR
    Kuru incir, Çuval HMS 0.40 1.66 2.95 7,511,761 Kg. 12,498,752.60 257
    Kuru incir, Çuval HTS 0.49 1.72 2.65 6,564,732 Kg. 11,270,765.45 916
    Kuru incir, Karton kutu HTS 0.65 0.95 1.05 13,535 Kg. 12,917.75 2
    Kuru incir, Tahta Kasa HTS 1.70 1.70 1.70 6,000 Kg. 10,200.00 1
    Kuru incir, Çuval KoopA 0.86 1.52 2.12 3,555,544 Kg. 5,404,087.93 218
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton HTS 1.50 2.52 5.74 553,831 Kg. 1,398,101.74 115
    Kuru İncir (İşlenmiş), Kase HTS 2.90 3.16 3.20 2,064 Kg. 6,525.60 2
    Kuru İncir (İşlenmiş), Tahta K HTS 1.50 3.23 7.00 80,851 Kg. 260,970.95 70
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton İhr 0.00 0.00 0.00 3,634,529 Kg. 0.00 425
    Kuru İncir (İşlenmiş), Kase İhr 0.00 0.00 0.00 15,000 Kg. 0.00 1
    Kuru İncir (İşlenmiş), Tahta K İhr 0.00 0.00 0.00 6,600 Kg. 0.00 1
    Kuru incir hurda, Çuval HMS 0.10 0.10 0.10 2,138 Kg. 213.80 1
    Kuru incir hurda, Çuval HTS 0.13 0.13 0.13 2,130 Kg. 276.90 1
    Kuru incir hurda, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 20,500 Kg. 0.00 1
    K.incir fiyat farkı, Çuval KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 1,649,898.98 9
    K.incir (bio), Çuval HMS 2.12 2.12 2.12 22,735 Kg. 48,233.75 1
    K.incir (bio), Çuval HTS 1.95 2.15 2.35 35,529 Kg. 76,412.55 4
    İncir ezmesi, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 3,000 Kg. 0.00 1
    Çatlak incir, Çuval HTS 1.15 1.15 1.15 1,460 Kg. 1,679.00 1
    İşlenmiş organik kuru incir, Ç HTS 2.26 2.26 2.26 51,726 Kg. 116,797.31 2
    Organik kuru incir, Çuval HMS 1.79 1.79 1.79 55,898 Kg. 99,789.75 1
    Organik kuru incir, Çuval HTS 1.60 2.23 2.26 60,219 Kg. 134,086.98 6
    Kuru İncir Naturel, Çuval HTS 0.70 0.73 1.50 2,804 Kg. 2,052.65 3
    Kuru İncir Naturel, Karton kut İhr 0.00 0.00 0.00 10,890 Kg. 0.00 7
    Taze İncir ( Yaş), Dökme HMS 1.00 1.00 1.00 450 Kg. 450.00 1
    Taze İncir ( Yaş), Tahta Kasa HMS 0.20 0.36 0.50 182,153 Kg. 66,071.14 7
    Taze İncir ( Yaş), Tahta Kasa HTS 0.75 1.41 1.50 437 Kg. 617.75 33
    Taze İncir ( Yaş), Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 180 Kg. 0.00 1
    Taze İncir ( Yaş), Koli İhr 0.00 0.00 0.00 270 Kg. 0.00 1
    Siyah incir(Taze), Tahta Kasa HTS 1.00 1.38 1.50 143 Kg. 197.25 15
    Organik Taze İncir, Tahta Kasa HTS 1.50 1.50 1.50 148 Kg. 222.00 10
  KURU İNCİR Toplamı 22,397,255       33,059,321.83 2,114
  FINDIK
    İç fındık, Karton kutu HTS 5.10 5.46 5.74 12 Kg. 67.28 2
    İç fındık, Çuval İhr 0.00 0.00 0.00 15,000 Kg. 0.00 1
    İç fındık, Poşet İhr 0.00 0.00 0.00 60 Kg. 0.00 2
    Kabuklu fındık, Çuval İhr 0.00 0.00 0.00 24,000 Kg. 0.00 1
  FINDIK Toplamı 39,072       67.28 6
  CEVİZ
    İç ceviz, Çuval HMS 14.00 14.00 14.00 140 Kg. 1,960.00 1
    İç ceviz, Karton kutu HTS 5.10 5.42 5.74 14 Kg. 75.85 2
    İç ceviz, Poşet İhr 0.00 0.00 0.00 149 Kg. 0.00 2
  CEVİZ Toplamı 303       2,035.85 5
  FISTIK
    Kabuklu fıstık, Çuval HMS 1.26 1.26 1.26 22,880 Kg. 28,754.00 1
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval HMS 24.75 25.23 25.68 1,150 Kg. 29,020.25 5
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval HTS 25.00 25.29 25.50 523 Kg. 13,212.50 3
    Elek altı iç fıstık, Çuval HMS 1.36 1.36 1.36 11,640 Kg. 15,788.00 1
    Antep Fıstığı ( iç ), Çuval HMS 26.00 26.00 26.00 595 Kg. 15,470.00 1
  FISTIK Toplamı 36,788       102,244.75 11
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER
    Kuru elma, Dökme HTS 12.00 12.40 14.00 8 Kg. 93.00 3
    Kuru kayısı, Dökme HTS 12.00 12.98 14.00 18 Kg. 238.80 6
    Kuru kayısı, Karton kutu HTS 0.62 0.62 0.62 25,000 Kg. 15,500.00 1
    Kuru kayısı, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 191,561 Kg. 0.00 32
    Kuru kayısı, Tahta Kasa İhr 0.00 0.00 0.00 12,960 Kg. 0.00 2
    Kuru kiraz, Dökme HMS 1.65 1.65 1.65 350 Kg. 577.50 1
    Kuru erik, Dökme HTS 12.00 12.91 14.00 10 Kg. 133.00 4
    Çekirdeksiz kuru üzüm, Paket İhr 0.00 0.00 0.00 5,600 Kg. 0.00 2
    Kuru dut, Dökme HTS 20.00 20.00 20.00 3 Kg. 62.72 3
    Kabuklu badem, Çuval HTS 5.00 5.00 5.00 3 Kg. 13.50 1
    Kabuklu badem, Torba naylon HTS 10.00 10.00 10.00 3 Kg. 30.00 1
    Kuru Domates, Dökme HTS 0.50 5.01 9.00 77 Kg. 385.50 7
    Kuru Domates, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 4,503 Kg. 0.00 3
    Kuru Domates, Vakumlu paket İhr 0.00 0.00 0.00 1,440 Kg. 0.00 1
    Kuru Biber, Dökme HTS 14.00 14.00 14.00 1 Kg. 14.00 1
    Kuru Biber, Dizi HTS 2.50 2.50 2.50 18 Ad. 45.00 2
    Kuru Biber, Dizi HTS 14.00 14.00 14.00 5 Kg. 70.00 3
    İç Badem (Tatlı), Poşet İhr 0.00 0.00 0.00 10 Kg. 0.00 1
    Kabak Çekirdeği, Dökme HTS 8.00 8.00 8.00 3 Kg. 27.20 1
    Kuru Patlıcan, Dökme HTS 14.00 14.00 14.00 3 Kg. 47.60 2
    Kuru Patlıcan, Dizi HTS 12.00 13.11 14.00 2 Kg. 23.60 2
    Kuru Armut, Dökme HTS 14.00 14.00 14.00 2 Kg. 21.00 1
    Dış Badem Kabuklu, Çuval HTS 10.00 12.83 15.00 12 Kg. 147.50 2
    Dış Badem Kabuklu, Torba naylo HTS 15.00 15.00 15.00 8 Kg. 116.25 1
    Kuru Nane, Dökme HTS 20.00 20.00 20.00 1 Gr. 24.00 2
    Kuru Nane, Dökme HTS 20.00 20.00 20.00 5 Kg. 108.40 6
    Vişne çöpü, Dökme HTS 30.00 30.00 30.00 0 Kg. 10.20 1
    Kuru Kekik, Dökme HTS 20.00 20.00 20.00 2 Gr. 39.20 4
    Vişne çekirdeği, Dökme HTS 8.00 8.00 8.00 2 Kg. 16.00 1
    Endüstryel Kuru Kayısı, Karton İhr 0.00 0.00 0.00 58,000 Kg. 0.00 3
    Kuru Şeftali, Dökme HTS 12.00 12.28 14.00 11 Kg. 131.40 4
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER Toplamı 299,621       17,875.37 104
KURU MEYVELER Toplamı 33,181,545.08 2,240
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
  ZEYTİN
    Siyah Salamura zeytin, Dökme HMS 0.80 1.10 1.66 1,268,224 Kg. 1,398,228.79 22
    Siyah Salamura zeytin, Bidon HTS 1.00 1.31 1.85 82,957 Kg. 108,306.05 8
    Siyah Salamura zeytin, Dökme HTS 0.60 1.15 5.00 201,770 Kg. 232,626.99 19
    Siyah Salamura zeytin, Kavanoz HTS 6.00 6.00 6.00 73 Ad. 438.00 3
    Siyah Salamura zeytin, Kavanoz HTS 1.90 1.99 5.00 1,992 Kg. 3,960.55 6
    Siyah Salamura zeytin, Kase HTS 1.53 1.68 1.98 16,912 Kg. 28,401.20 4
    Siyah Salamura zeytin, Kova HTS 1.00 1.23 1.85 61,708 Kg. 75,732.55 12
    Siyah Salamura zeytin, Paket 9 HTS 1.61 1.61 1.61 11,620 Kg. 18,722.40 1
    Siyah Salamura zeytin, Teneke HTS 1.25 1.40 6.00 103,203 Kg. 144,973.50 31
    Siyah Salamura zeytin, T.Kutu( HTS 1.95 1.95 1.95 960 Ad. 1,872.00 1
    Siyah Salamura zeytin, T.Kutu HTS 1.85 1.85 1.85 20,290 Kg. 37,536.50 1
    Siyah Salamura zeytin, Teneke( HTS 1.20 1.20 1.20 2,800 Kg. 3,360.00 1
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu HTS 1.57 1.64 2.00 31,107 Kg. 51,127.34 7
    Siyah Salamura zeytin, Bidon İhr 0.00 0.00 0.00 697,868 Kg. 0.00 69
    Siyah Salamura zeytin, Karton İhr 0.00 0.00 0.00 2,000 Kg. 0.00 1
    Siyah Salamura zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 213,693 Kg. 0.00 41
    Siyah Salamura zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 64,655 Kg. 0.00 41
    Siyah Salamura zeytin, T.Kutu İhr 0.00 0.00 0.00 2,860 Kg. 0.00 3
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu İhr 0.00 0.00 0.00 7,798 Kg. 0.00 10
    Yeşil salamur zeytin, Dökme HMS 1.10 1.32 1.34 69,195 Kg. 91,558.00 2
    Yeşil salamur zeytin, Kavanoz HTS 5.00 5.08 6.00 13 Ad. 66.00 2
    Yeşil salamur zeytin, Kavanoz HTS 6.00 6.00 6.00 20 Kg. 120.00 2
    Yeşil salamur zeytin, Teneke HTS 3.00 3.00 3.00 600 Kg. 1,800.00 1
    Yeşil salamur zeytin, Bidon İhr 0.00 0.00 0.00 9,500 Kg. 0.00 9
    Yeşil salamur zeytin, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 192 Kg. 0.00 2
    Yeşil salamur zeytin, Kova İhr 0.00 0.00 0.00 60 Kg. 0.00 1
    Yeşil salamur zeytin, Pet İhr 0.00 0.00 0.00 498 Kg. 0.00 1
    Yeşil salamur zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 2,075 Kg. 0.00 2
    Yeşil salamur zeytin, Vakumlu İhr 0.00 0.00 0.00 852 Kg. 0.00 3
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke HTS 2.57 2.57 2.57 156 Kg. 400.92 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Bidon İhr 0.00 0.00 0.00 1,040 Kg. 0.00 2
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 265 Kg. 0.00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Vakumlu İhr 0.00 0.00 0.00 228 Kg. 0.00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi HTS 3.63 3.63 3.63 280 Kg. 1,016.40 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka HTS 1.81 1.81 1.81 1,800 Kg. 3,258.00 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka HTS 1.14 1.14 1.14 3,432 Ad. 3,898.75 1
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te HTS 2.80 2.99 4.08 5,600 Kg. 16,727.50 5
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi İhr 0.00 0.00 0.00 4,620 Kg. 0.00 4
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka İhr 0.00 0.00 0.00 232 Kg. 0.00 3
    Yeşil Çizik zeytin, Bidon HTS 3.63 3.63 3.63 300 Kg. 1,089.00 1
    Yeşil Çizik zeytin, Teneke HTS 3.68 3.86 3.97 960 Kg. 3,703.90 2
    Yeşil Çizik zeytin, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 137 Kg. 0.00 2
    Yeşil Çizik zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 16,436 Kg. 0.00 8
    Yeşil Çizik zeytin, Vakumlu pa İhr 0.00 0.00 0.00 2,556 Kg. 0.00 4
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Bido İhr 0.00 0.00 0.00 80 Kg. 0.00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 6,676 Kg. 0.00 8
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Bido HTS 3.36 3.36 3.36 260 Kg. 873.60 1
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Kava İhr 0.00 0.00 0.00 235 Kg. 0.00 3
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 1,641 Kg. 0.00 7
    K.Domates Dolgulu Zeytin, Kava HTS 1.39 1.39 1.39 1,716 Ad. 2,385.24 1
    Siyah çizik zeytin, Teneke HTS 5.00 5.00 5.00 5 Kg. 25.00 1
    Siyah çizik zeytin, Bidon İhr 0.00 0.00 0.00 800 Kg. 0.00 1
    Siyah çizik zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 6,265 Kg. 0.00 1
    Yeşil Kırma zeytin, T.Kutu(400 HTS 1.80 1.80 1.80 960 Ad. 1,728.00 1
    Yeşil bademli zeytin, Kavanoz( HTS 1.72 1.72 1.72 1,671 Ad. 2,867.44 1
    Yeşil bademli zeytin, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 390 Kg. 0.00 3
    Yeşil bademli zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 1,331 Kg. 0.00 3
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Kavan HTS 1.14 1.14 1.14 3,432 Ad. 3,898.75 1
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Tenek HTS 2.82 2.87 3.15 5,508 Kg. 15,829.56 2
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Kavan İhr 0.00 0.00 0.00 466 Kg. 0.00 3
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Tenek İhr 0.00 0.00 0.00 1,355 Kg. 0.00 5
    Edremit zeytini, Dökme HMS 1.52 1.52 1.52 12,120 Kg. 18,364.00 1
    Gemlik zeytini, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 702 Kg. 0.00 1
    Kalamata zeytin, Teneke HTS 2.65 2.65 2.65 130 Kg. 345.00 1
    Kalamata zeytin, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 54 Kg. 0.00 1
    Kalamata zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 1,836 Kg. 0.00 2
    Limon dolgulu zeytin, Kavanoz İhr 0.00 0.00 0.00 232 Kg. 0.00 3
    Limon dolgulu zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 823 Kg. 0.00 4
    Yeşil dilimlenmiş zeytin, Kava İhr 0.00 0.00 0.00 158 Kg. 0.00 2
    Biberiyeli zeytin, Teneke HTS 2.68 2.79 3.15 5,950 Kg. 16,601.94 2
    Edremit çizik zeytin, T.Kutu(4 HTS 1.80 1.80 1.80 960 Ad. 1,728.00 1
    Edremit çizik zeytin, Teneke(2 HTS 9.65 9.65 9.65 72 Ad. 694.80 1
    Kırmızı biberli yeş.zey.ezme, İhr 0.00 0.00 0.00 168 Kg. 0.00 1
    Biberiye dolgulu zeytin, Tenek İhr 0.00 0.00 0.00 2,144 Kg. 0.00 4
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Bido HTS 3.36 3.36 3.36 4,000 Kg. 13,440.00 2
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene HTS 5.00 5.00 5.00 7 Kg. 32.50 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Bido İhr 0.00 0.00 0.00 240 Kg. 0.00 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene İhr 0.00 0.00 0.00 2,525 Kg. 0.00 6
    Sele Zeytin, Bidon HTS 2.69 2.69 2.69 500 Kg. 1,345.00 1
    Sele Zeytin, Dökme HTS 6.00 6.00 6.00 13 Kg. 79.80 2
    Sele Zeytin, Teneke HTS 6.00 6.00 6.00 12 Kg. 72.60 2
    Fesleğenli yeşil zeytin ezmesi İhr 0.00 0.00 0.00 334 Kg. 0.00 2
    Monzalina çizik zeytin, Teneke HTS 5.00 5.00 5.00 4 Kg. 21.50 1
    Gemlik Siyah Zeytin, Teneke HTS 4.56 4.74 5.00 1,274 Kg. 6,034.76 2
    Gemlik Siyah Zeytin, Vakumlu p HTS 3.90 3.90 3.90 384 Ad. 1,497.60 1
    Gemlik Siyah Zeytin, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 147 Kg. 0.00 2
    Acılı siyah zeytin ezmesi, Kav İhr 0.00 0.00 0.00 262 Kg. 0.00 2
    Memecik Siyah Zeytin, Dökme HMS 1.53 1.53 1.53 4,182 Kg. 6,398.46 1
    Memecik Siyah Zeytin, Teneke HTS 1.87 2.03 2.40 1,781 Kg. 3,607.41 3
    Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin HTS 1.26 1.26 1.26 3,432 Ad. 4,314.02 1
    Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin HTS 2.15 2.15 2.15 1,200 Ad. 2,580.00 1
    Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin HTS 2.68 2.69 3.25 2,940 Kg. 7,913.40 2
    Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin İhr 0.00 0.00 0.00 1,680 Kg. 0.00 2
    Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin İhr 0.00 0.00 0.00 658 Kg. 0.00 5
    Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin İhr 0.00 0.00 0.00 600 Kg. 0.00 1
    Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin İhr 0.00 0.00 0.00 7,093 Kg. 0.00 12
    Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin İhr 0.00 0.00 0.00 1,284 Kg. 0.00 3
    Fesleğenli siyah zeytin ezmesi İhr 0.00 0.00 0.00 262 Kg. 0.00 2
  ZEYTİN Toplamı 3,006,484       2,341,602.72 468
  ETLER
    Tosun eti, Karkas HTS 7.20 7.99 8.15 4,508 Kg. 36,013.21 5
    Düve eti, Karkas HTS 8.15 8.15 8.15 206 Kg. 1,675.64 1
