|
Aydın Ticaret Borsası Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15 |
AYLIK BORSA BÜLTENİ 01.12.2005-31.12.2005 |
| Maddelerin Cinsi ve Nev`i |
Satış Şekli |
En Az | Ortalama | En Çok | Miktar | Tutar (YTL) |
İşlem Sayısı |
| TEKSTİL HAM MADDELERİ |
|   ÇİĞİTLİ PAMUK |
|     Ç.Pamuk St1, Balya | HMS | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 92,036 Kg. | 75,904.46 | 1 |
|     Ç.Pamuk St1, Balya | KoopA | 0.75 | 0.80 | 0.87 | 27,651 Kg. | 22,032.02 | 8 |
|     Ç.Pamuk HBI, Balya | KoopA | 0.70 | 0.79 | 0.85 | 24,677 Kg. | 19,486.05 | 20 |
|     Ç.Pamuk HB2, Balya | KoopA | 0.60 | 0.72 | 0.83 | 153,050 Kg. | 110,928.16 | 65 |
|     Ç.Pamuk HB3, Balya | KoopA | 0.50 | 0.53 | 0.75 | 100,011 Kg. | 53,018.10 | 56 |
|     Ç.Pamuk Fiat Farkı, Balya | KoopA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 3,409,596.98 | 18 |
|     Ç.Pamuk Fiat Farkı, Dökme | KoopA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 218.12 | 1 |
|     Tip dışı pamuk, Balya | KoopA | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1,455 Kg. | 436.50 | 1 |
|     Ç.Pamuk 4HB, Balya | KoopA | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 2,541 Kg. | 1,016.40 | 1 |
|     Ç.Pamuk, Balya | HMS | 0.68 | 0.83 | 0.89 | 4,887,205 Kg. | 4,051,156.93 | 37 |
|     Ç.Pamuk, Balya | HTS | 0.80 | 0.87 | 0.88 | 281,106 Kg. | 245,749.94 | 6 |
|     Ç.Pamuk, Balya | KoopA | 0.57 | 0.75 | 0.87 | 1,102,051 Kg. | 827,044.98 | 176 |
|     Ç.Pamuk ( St-1 43 R. ), Balya | KoopA | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 89 Kg. | 66.75 | 1 |
|   ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı | 6,671,872       | 8,816,655.39 | 391 |
|   PRESELİ PAMUK |
|     St1 Mahlıç, Prese | HTS | 1.75 | 1.95 | 2.00 | 257,556 Kg. | 503,303.82 | 6 |
|     Kliner tozu, Balya | HTS | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 5,580 Kg. | 613.80 | 1 |
|   PRESELİ PAMUK Toplamı | 263,136       | 503,917.62 | 7 |
| TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı | 9,320,573.01 | 398 |
| HUBUBATLAR |
|   BUĞDAY |
|     Sıra buğday, Dökme | HMS | 0.20 | 0.29 | 0.31 | 383,835 Kg. | 111,243.15 | 13 |
|     Sıra buğday, Dökme | HTS | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 383,260 Kg. | 130,584.45 | 11 |
|     Sıra buğday, Dökme | TMOS | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 240,330 Kg. | 91,325.40 | 1 |
|     Yemlik buğday, Dökme | HMS | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 16,000 Kg. | 3,200.00 | 1 |
|   BUĞDAY Toplamı | 1,023,425       | 336,353.00 | 26 |
|   ARPA |
|     Arpa sıra, Dökme | HMS | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 80,210 Kg. | 22,245.80 | 3 |
|   ARPA Toplamı | 80,210       | 22,245.80 | 3 |
|   MISIR |
|     Sıra mısır, Dökme | HMS | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 22,094,297 Kg. | 4,383,400.01 | 45 |
|     Sıra mısır, Dökme | HTS | 0.14 | 0.24 | 0.30 | 19,105,946 Kg. | 4,535,819.96 | 194 |
|     Sıra mısır, Dökme | TMOA | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 6,464,220 Kg. | 1,501,630.57 | 3 |
|     Yemlik mısır, Dökme | HTS | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 1,083,330 Kg. | 267,649.92 | 12 |
|     Cin mısır, Dökme | HMS | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 17,660 Kg. | 15,011.00 | 1 |
|     Cin mısır, Çuval | HTS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 350 Kg. | 350.00 | 1 |
|     Patlak mısır, Çuval | HMS | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 39,070 Kg. | 31,256.00 | 1 |
|     Patlak mısır, Çuval | HTS | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 250 Kg. | 275.00 | 1 |
|     Slajlık mısır, Dökme | HMS | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 32,576 Kg. | 8,795.52 | 1 |
|     Mısır sılajı, Dökme | HMS | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 130,620 Kg. | 8,079.60 | 1 |
|   MISIR Toplamı | 48,968,319       | 10,752,267.58 | 260 |
| HUBUBATLAR Toplamı | 11,110,866.38 | 289 |
| HUBUBAT MAMULLERİ |
|   UNLAR |
|     Tip - 6 Un, Çuval(50 Kg) | HTS | 18.45 | 18.46 | 18.48 | 313 Ad. | 5,779.40 | 2 |
|     Özel Amaçlı Un, Çuval(50 Kg) | HTS | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 1,600 Ad. | 28,800.00 | 3 |
|     Elek altı un, Çuval(50 Kg) | HTS | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 2,000 Ad. | 39,500.00 | 4 |
|   UNLAR Toplamı | 3,913       | 74,079.40 | 9 |
|   ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. |
|     Yonca, Balya | HMS | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 20,300 Kg. | 4,060.00 | 1 |
|   ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı | 20,300       | 4,060.00 | 1 |
| HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı | 78,139.40 | 10 |
| NEBATİ YAĞLAR |
|   ZEYTİNYAĞI |
|     Naturel Z.Yağı 1 asit, Dökme | KoopA | 4.96 | 5.54 | 5.58 | 14,754 Kg. | 81,756.85 | 27 |
|     Naturel Z.Yağı 1.5 asit, Dökme | KoopA | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 21,847 Kg. | 118,192.20 | 36 |
|     Naturel Z.Yağı 2 asit, Dökme | HTS | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1,850 Kg. | 9,250.00 | 1 |
|     Naturel Z.Yağı 2 asit, Dökme | KoopA | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 16,952 Kg. | 90,015.12 | 31 |
|     Naturel Z.Yağı 2.5 asit, Dökme | KoopA | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 9,321 Kg. | 48,748.83 | 17 |
|     Naturel Z.Yağı 3 asit, Dökme | KoopA | 5.10 | 5.11 | 5.19 | 1,643 Kg. | 8,391.13 | 9 |
|     Naturel Z.Yağı 3.5 asit, Dökme | KoopA | 5.08 | 5.21 | 5.69 | 1,929 Kg. | 10,043.32 | 8 |
|     Naturel Z.Yağı 4 asit, Dökme | HTS | 4.67 | 4.68 | 4.70 | 736 Kg. | 3,446.56 | 2 |
|     Naturel Z.Yağı 4 asit, Dökme | KoopA | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 631 Kg. | 3,186.55 | 9 |
|     Naturel Z.Yağı 4.5 asit, Dökme | KoopA | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 212 Kg. | 1,066.36 | 3 |
|     Naturel Z.Yağı 5 asit, Dökme | KoopA | 5.00 | 5.11 | 5.32 | 2,884 Kg. | 14,748.66 | 4 |
|     Naturel Z.Yağı 5.5 asit, Dökme | KoopA | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 135 Kg. | 672.30 | 2 |
|     Naturel Z.Yağı 6.5 asit, Dökme | KoopA | 4.93 | 5.02 | 5.33 | 1,143 Kg. | 5,741.07 | 4 |
|     Naturel Z.Yağı 7 asit, Dökme | HTS | 4.50 | 4.50 | 4.51 | 1,832 Kg. | 8,253.11 | 2 |
|     Naturel Z.Yağı 7 asit, Dökme | KoopA | 4.88 | 5.18 | 5.26 | 302 Kg. | 1,564.95 | 3 |
|     Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme | HMS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 45,848.55 | 3 |
|     Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme | KoopA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 379.10 | 1 |
|     Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | HMS | 4.10 | 5.02 | 5.65 | 374,091 Kg. | 1,879,222.08 | 50 |
|     Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | HTS | 3.55 | 4.95 | 5.75 | 2,280,793 Kg. | 11,283,411.93 | 150 |
|     Naturel Ham Z. Yağı, Balya | KoopA | 5.41 | 5.47 | 5.52 | 3,471 Kg. | 18,978.37 | 2 |
|     Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | KoopA | 4.84 | 5.32 | 5.72 | 961,198 Kg. | 5,116,803.77 | 190 |
|     Naturel Ham Z. Yağı, Dökme | KoopS | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 21,539 Kg. | 119,178.80 | 1 |
|     Z.Yağı Asit Farkı, Dökme | HTS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | -25,900.88 | 13 |
|     Ondalık Zeytinyağı, Dökme | HMS | 4.00 | 4.51 | 4.95 | 5,508 Kg. | 24,838.06 | 5 |
|     Zeytinyağı 10 Asit, Dökme | HMS | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 550 Kg. | 1,980.00 | 1 |
|     Zeytinyağı (sabunluk), Dökme | HTS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3,000 Kg. | 3,000.00 | 1 |
|     Zeytinyağı 8 Asit, Dökme | HTS | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 6,470 Kg. | 30,409.00 | 1 |
|     Zeytinyağı 8 Asit, Dökme | KoopA | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 133 Kg. | 635.74 | 2 |
|     Naturel z.yağı 7,5 asit, Dökme | KoopA | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 160 Kg. | 772.80 | 1 |
|     Naturel z.yağı 8 asit, Dökme | KoopA | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 30 Kg. | 143.40 | 1 |
|     Naturel z.yağı 9 asit, Dökme | KoopA | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 118 Kg. | 552.24 | 1 |
|     Zeytinyağı 5.3 Asit, Dökme | HTS | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 9,920 Kg. | 46,425.60 | 1 |
|   ZEYTİNYAĞI Toplamı | 3,743,151       | 18,951,755.57 | 582 |
|   PAMUK YAĞI |
|     Pamuk Yağı, Dökme | HTS | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 204,200 Kg. | 201,137.00 | 3 |
|   PAMUK YAĞI Toplamı | 204,200       | 201,137.00 | 3 |
|   ZEYTİNYAĞI |
|     Zeytinyağı 0,7 Asit, Dökme | KoopA | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 3,699 Kg. | 21,047.31 | 20 |
|      Zeytinyağı 6,30 Asit, Dökme | HTS | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 15,120 Kg. | 71,820.00 | 1 |
|     Zeytinyağı 1.8 Asit, Dökme | HTS | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 2,280 Kg. | 11,559.60 | 1 |
|     Zeytinyağı 12 Asit, Dökme | HTS | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4,019 Kg. | 16,076.00 | 1 |
|     Zeytinyağı 12 Asit, Dökme | KoopA | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 34 Kg. | 146.88 | 1 |
|   ZEYTİNYAĞI Toplamı | 25,152       | 120,649.79 | 24 |
| NEBATİ YAĞLAR Toplamı | 19,273,542.36 | 609 |
| KURU MEYVELER |
|   KURU İNCİR |
|     Kuru incir, Çuval | HMS | 0.59 | 1.70 | 3.63 | 1,936,624 Kg. | 3,297,484.64 | 74 |
|     Kuru incir, Çuval | HTS | 0.13 | 1.74 | 4.50 | 2,807,319 Kg. | 4,877,374.61 | 235 |
|     Kuru İncir (İşlenmiş), Karton | HTS | 1.35 | 2.30 | 6.81 | 263,054 Kg. | 604,141.34 | 55 |
|     Kuru İncir (İşlenmiş), Tahta K | HTS | 2.00 | 2.51 | 2.70 | 11,558 Kg. | 28,963.00 | 5 |
|     Kuru İncir (İşlenmiş), Karton | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,202,858 Kg. | 0.00 | 228 |
|     Kuru incir hurda, Çuval | HMS | 0.23 | 0.42 | 0.87 | 22,390 Kg. | 9,502.84 | 4 |
|     Kuru incir hurda, Çuval | HTS | 0.16 | 0.33 | 0.45 | 64,659 Kg. | 21,067.45 | 7 |
|     K.incir (bio), Çuval | HMS | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 20,493 Kg. | 25,511.70 | 1 |
|     K.incir (bio), Çuval | HTS | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 24,320 Kg. | 55,936.00 | 2 |
|     İncir ezmesi, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,290 Kg. | 0.00 | 6 |
|     Kuru incir kesme, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,813 Kg. | 0.00 | 2 |
|     Çatlak incir, Çuval | HTS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9,463 Kg. | 9,463.00 | 2 |
|     K.İncir(Ezmelik), Çuval | HMS | 0.50 | 0.56 | 0.57 | 115,139 Kg. | 64,480.75 | 2 |
|     K.İncir(Ezmelik), Çuval | HTS | 0.47 | 0.58 | 0.82 | 706,876 Kg. | 407,554.96 | 16 |
|     Kuru İncir Naturel, Çuval | HMS | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 187,358 Kg. | 150,046.23 | 1 |
|     Kuru İncir Naturel, Çuval | HTS | 0.55 | 0.68 | 0.90 | 75,762 Kg. | 51,707.75 | 4 |
|     Kuru İncir Naturel, Karton kut | HTS | 0.70 | 1.33 | 1.33 | 20,128 Kg. | 26,689.25 | 2 |
|     Kuru İncir Naturel, Karton kut | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000 Kg. | 0.00 | 1 |
|     Deşe İncir, Çuval | HTS | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 77,049 Kg. | 18,639.80 | 6 |
|     Kuru İncir Lerida, Çuval | HTS | 1.77 | 2.18 | 2.49 | 15,804 Kg. | 34,453.08 | 2 |
|     Kuru İncir Lerida, Karton kutu | HTS | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 5,000 Kg. | 13,450.00 | 1 |
|     Kuru İncir ( Endüstriyel ), Ka | HTS | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 2,000 Kg. | 3,520.00 | 1 |
|   KURU İNCİR Toplamı | 8,663,956       | 9,699,986.40 | 657 |
|   FINDIK |
|     İç fındık, Çuval | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000 Kg. | 0.00 | 1 |
|     Kavrulmuş fındık, Vakumlu pake | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 Kg. | 0.00 | 1 |
|   FINDIK Toplamı | 6,500       | 0.00 | 2 |
|   KESTANE |
|     Kestane, Çuval | HMS | 1.16 | 2.78 | 3.75 | 379,701 Kg. | 1,055,167.40 | 20 |
|     Kestane, Çuval | HTS | 1.25 | 2.40 | 3.10 | 85,048 Kg. | 204,354.50 | 12 |
|     Kestane, Çuval | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,000 Kg. | 0.00 | 15 |
|   KESTANE Toplamı | 633,749       | 1,259,521.90 | 47 |
|   CEVİZ |
|     İç ceviz, Çuval | HMS | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 145 Kg. | 1,595.00 | 1 |
|     İç ceviz, Karton kutu | HTS | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 40 Kg. | 480.00 | 1 |
|   CEVİZ Toplamı | 185       | 2,075.00 | 2 |
|   FISTIK |
|     Kabuklu fıstık, Çuval | HMS | 0.82 | 1.00 | 1.04 | 274,785 Kg. | 274,292.25 | 3 |
|     Kabuklu fıstık, Çuval | HTS | 1.60 | 1.97 | 2.10 | 3,000 Kg. | 5,900.00 | 3 |
|     İç fıstık, Çuval | HTS | 2.00 | 2.21 | 3.00 | 14,250 Kg. | 31,550.00 | 9 |
|     Çam Fıstığı ( iç ), Çuval | HMS | 22.80 | 24.31 | 25.50 | 955 Kg. | 23,218.50 | 3 |
|     Çam Fıstığı ( iç ), Çuval | HTS | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 200 Kg. | 5,000.00 | 1 |
|     Antep Fıstığı ( iç ), Çuval | HMS | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 285 Kg. | 7,980.00 | 1 |
|   FISTIK Toplamı | 293,475       | 347,940.75 | 20 |
|   ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER |
|     Kuru elma, Çuval | HMS | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1,000 Kg. | 1,500.00 | 1 |
|     Kuru elma, Poşet | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500 Kg. | 0.00 | 1 |
|     Kuru kayısı, Karton kutu | HTS | 6.13 | 6.47 | 6.81 | 200 Kg. | 1,293.14 | 2 |
|     Kuru kayısı, Karton kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237,806 Kg. | 0.00 | 21 |
|     Kuru erik, Çuval | HMS | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 800 Kg. | 1,600.00 | 1 |
|     Kuru erik, Poşet | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500 Kg. | 0.00 | 1 |
|     Çekirdeksiz kuru üzüm, Dökme | HTS | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 33,000 Kg. | 52,470.00 | 1 |
|     Çekirdeksiz kuru üzüm, Karton | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000 Kg. | 0.00 | 1 |
|     Kuru Domates, Dökme | HMS | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 1,080 Kg. | 2,916.00 | 1 |
|     Kuru Patlıcan, Dizi | HMS | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 103 Ad. | 154.50 | 1 |
|     K.üzüm fiat farkı, Çuval | HTS | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 Frk | 2,627.00 | 1 |
|   ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER Toplamı | 284,989       | 62,560.64 | 32 |
| KURU MEYVELER Toplamı | 11,372,084.69 | 760 |
| ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ |
|   ZEYTİN |
|     Siyah Salamura zeytin, Dökme | HMS | 0.60 | 1.06 | 2.00 | 1,692,355 Kg. | 1,790,983.08 | 40 |
|     Siyah Salamura zeytin, Bidon | HTS | 1.10 | 1.57 | 1.85 | 152,730 Kg. | 239,906.10 | 11 |
|     Siyah Salamura zeytin, Dökme | HTS | 0.13 | 1.43 | 2.10 | 177,999 Kg. | 254,061.18 | 13 |
|     Siyah Salamura zeytin, Karton | HTS | 2.50 | 2.82 | 2.94 | 2,659 Kg. | 7,488.00 | 2 |
|     Siyah Salamura zeytin, Kova | HTS | 0.99 | 1.55 | 2.25 | 173,446 Kg. | 269,452.52 | 24 |
|     Siyah Salamura zeytin, Teneke | HTS | 0.99 | 1.80 | 2.90 | 235,917 Kg. | 424,102.87 | 28 |
|     Siyah Salamura zeytin, Teneke( | HTS | 1.70 | 1.92 | 2.25 | 73,050 Kg. | 140,205.00 | 13 |
|     Siyah Salamura zeytin, Teneke( | HTS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 800 Ad. | 4,400.00 | 1 |
|     Siyah Salamura zeytin, Teneke( | HTS | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 975 Kg. | 970.13 | 2 |
|     Siyah Salamura zeytin, Vakumlu | HTS | 0.60 | 1.39 | 2.50 | 12,408 Ad. | 17,208.87 | 6 |
|     Siyah Salamura zeytin, Vakumlu | HTS | 1.57 | 1.82 | 2.00 | 34,625 Kg. | 63,032.70 | 4 |
|     Siyah Salamura zeytin, Bidon | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 751,273 Kg. | 0.00 | 72 |
|     Siyah Salamura zeytin, Kavanoz | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,255 Kg. | 0.00 | 3 |
|     Siyah Salamura zeytin, Koli | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,775 Kg. | 0.00 | 1 |
|     Siyah Salamura zeytin, Kova | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,858 Kg. | 0.00 | 40 |
|     Siyah Salamura zeytin, Poşet | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450 Kg. | 0.00 | 1 |
|     Siyah Salamura zeytin, Teneke | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,431 Kg. | 0.00 | 35 |
|     Siyah Salamura zeytin, T.Kutu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,750 Kg. | 0.00 | 2 |
|     Siyah Salamura zeytin, Vakumlu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,061 Kg. | 0.00 | 5 |
|     Yeşil salamur zeytin, Dökme | HMS | 0.91 | 1.41 | 2.00 | 838,853 Kg. | 1,181,521.55 | 15 |
|     Yeşil salamur zeytin, Bidon | HTS | 1.20 | 1.39 | 1.85 | 14,793 Kg. | 20,595.12 | 8 |
|     Yeşil salamur zeytin, Dökme | HTS | 0.90 | 1.89 | 3.10 | 48,429 Kg. | 91,497.00 | 11 |
|     Yeşil salamur zeytin, Kavanoz | HTS | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 204 Kg. | 202.98 | 2 |
|     Yeşil salamur zeytin, Kova | HTS | 1.60 | 1.90 | 1.90 | 86,750 Kg. | 164,510.00 | 3 |
|     Yeşil salamur zeytin, Plastik | HTS | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 700 Kg. | 1,120.00 | 1 |
|     Yeşil salamur zeytin, Teneke | HTS | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 360 Ad. | 684.00 | 1 |
|     Yeşil salamur zeytin, Teneke | HTS | 1.50 | 1.99 | 4.00 | 109,648 Kg. | 217,653.00 | 13 |
|     Yeşil salamur zeytin, Teneke(1 | HTS | 1.75 | 1.98 | 2.60 | 67,100 Kg. | 132,670.00 | 7 |
|     Yeşil salamur zeytin, Teneke(5 | HTS | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1,200 Ad. | 6,600.00 | 1 |
|     Yeşil salamur zeytin, Vakumlu | HTS | 1.68 | 2.03 | 2.64 | 11,088 Ad. | 22,487.47 | 4 |
|     Yeşil salamur zeytin, Bidon | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,879 Kg. | 0.00 | 10 |
|     Yeşil salamur zeytin, Kavanoz | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204 Kg. | 0.00 | 1 |
|     Yeşil salamur zeytin, Kova | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050 Kg. | 0.00 | 1 |
|     Yeşil salamur zeytin, Kavanoz( | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811 Kg. | 0.00 | 2 |
|     Yeşil salamur zeytin, Kavanoz( | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374 Kg. | 0.00 | 1 |
|     Yeşil salamur zeytin, Kavanoz( | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189 Kg. | 0.00 | 1 |
|     Yeşil salamur zeytin, Kavanoz( | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,996 Ad. | 0.00 | 1 |
|     Yeşil salamur zeytin, Plastik | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700 Kg. | 0.00 | 1 |
|     Yeşil salamur zeytin, Pet | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500 Kg. | 0.00 | 1 |
|     Yeşil salamur zeytin, Teneke | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499 Kg. | 0.00 | 2 |
|     Yeşil salamur zeytin, Vakumlu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852 Kg. | 0.00 | 3 |
|     Yeşil kokteyl zeytin, Bidon | HTS | 2.50 | 2.53 | 2.55 | 10,920 Kg. | 27,664.00 | 3 |
|     Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz( | HTS | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 900 Ad. | 1,527.30 | 1 |
|     Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz( | HTS | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1,200 Ad. | 2,108.40 | 1 |
|     Yeşil kokteyl zeytin, Plastik | HTS | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 1,400 Kg. | 3,920.00 | 1 |
|     Yeşil kokteyl zeytin, Pet | HTS | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 350 Kg. | 840.00 | 1 |
|     Yeşil kokteyl zeytin, Teneke | HTS | 2.30 | 3.27 | 4.06 | 603 Kg. | 1,972.90 | 3 |
|     Yeşil kokteyl zeytin, Teneke(1 | HTS | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 100 Kg. | 280.00 | 1 |
|     Yeşil kokteyl zeytin, Bidon | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,960 Kg. | 0.00 | 6 |
|     Yeşil kokteyl zeytin, Koli | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480 Kg. | 0.00 | 1 |
|     Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz( | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 886 Kg. | 0.00 | 2 |
|     Yeşil kokteyl zeytin, Vakumlu | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,179 Kg. | 0.00 | 2 |
|     Yeşil Biber dolgulu zeytin, Dö | HMS | 2.57 | 3.10 | 4.85 | 18,633 Kg. | 57,790.84 | 2 |
|     Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi | HTS | 3.48 | 3.49 | 3.50 | 34,300 Kg. | 119,798.00 | 6 |
|     Yeşil Biber dolgulu zeytin, Dö | HTS | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 11,240 Kg. | 33,720.00 | 4 |
|     Yeşil Biber dolgulu zeytin, Fı | HTS | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6,300 Kg. | 18,900.00 | 2 |
|     Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka | HTS | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 100 Kg. | 367.00 | 1 |
|     Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka | HTS | 2.31 | 2.35 | 2.50 | 2,700 Ad. | 6,344.70 | 2 |
|     Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka | HTS | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 4,800 Kg. | 11,116.80 | 1 |
|     Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te | HTS | 3.00 | 3.28 | 3.60 | 34,860 Kg. | 114,477.00 | 11 |
|     Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,080 Kg. | 0.00 | 4 |
|     Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pe | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400 Kg. | 0.00 | 1 |
|     Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368 Kg. | 0.00 | 1 |
|     Yağlık zeytin, Dökme | HMS | 0.45 | 0.91 | 1.02 | 435,655 Kg. | 397,540.68 | 14 |
|     Yağlık zeytin, Dökme | HTS | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 315 Kg. | 189.00 | 1 |
|     Yağlık zeytin, Dökme | KoopA | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 507 Kg. | 278.85 | 1 |
|     Yeşil Çizik zeytin, Kavanoz(72 | HTS | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1,200 Ad. | 2,300.40 | 1 |
|     Yeşil Çizik zeytin, Bidon | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080 Kg. | 0.00 | 1 |
|     Yeşil Çizik zeytin, Kavanoz(72 | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 852 Kg. | 0.00 | 2 |
|     Yeşil Çizik zeytin, Teneke | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,788 Kg. | 0.00 | 4 |
|     Yeşil Çizik zeytin, Vakumlu pa | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 978 Kg. | 0.00 | 3 |
|     Siyah Çekirdeksiz zeytin, Bido | HTS | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 280 Kg. | 756.00 | 1 |
|     Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene | HTS | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 300 Ad. | 2,475.00 | 1 |
|     Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene | HTS | 2.70 | 2.87 | 2.96 | 840 Kg. | 2,413.60 | 3 |
|     Siyah Çekirdeksiz zeytin, Bido | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640 Kg. | 0.00 | 1 |
|     Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,765 Kg. | 0.00 | 7 |
|     Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene | HTS | 1.90 | 2.77 | 3.00 | 16,775 Kg. | 46,464.00 | 3 |
|     Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Bido | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907 Kg. | 0.00 | 1 |
|     Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Kava | İhr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302 Kg. | 0.00 | 1 |
