Aydın Ticaret Borsası
Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN
Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15
AYLIK BORSA BÜLTENİ
01.01.2005-31.01.2005
Maddelerin Cinsi ve Nev`i Satış
Şekli
En Az Ortalama En Çok Miktar Tutar (YTL) İşlem
Sayısı
TEKSTİL HAM MADDELERİ
  ÇİĞİTLİ PAMUK
    Ç.Pamuk Fiat Farkı, Balya KoopA 0,00 0 0,00 0 Kg. 12.909,25 1
    Anaç pirimi, Balya KoopA 0,00 0 0,00 0 Kg. 20.717,08 2
    Ç.Pamuk, Balya HMS 0,50 0,80 0,97 2.869.600 Kg. 2.303.009,09 32
    Ç.Pamuk, Balya HTS 0,53 0,80 0,86 398.965 Kg. 319.340,99 12
  ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı 3.268.565       2.655.976,41 47
  PRESELİ PAMUK
    St1 Mahlıç, Prese HTS 1,73 1,83 1,85 177.142 Kg. 323.999,30 4
    Kliner tozu, Dökme HTS 0,10 0,10 0,10 10.590 Kg. 1.059,00 1
  PRESELİ PAMUK Toplamı 187.732       325.058,30 5
TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı 2.981.034,71 52
HUBUBATLAR
  BUĞDAY
    Cumhuriyet buğday, Dökme HTS 0,34 0,33 0,34 43.740 Kg. 14.652,90 1
    Sıra buğday, Dökme HMS 0,30 0,32 0,35 117.516 Kg. 37.984,04 4
    Sıra buğday, Dökme HTS 0,32 0,34 0,40 393.270 Kg. 134.163,98 8
    Buğday Kırığı, Dökme HMS 0,30 0,30 0,30 43.300 Kg. 12.990,00 2
  BUĞDAY Toplamı 597.826       199.790,93 15
  ARPA
    Arpa sıra, Dökme HMS 0,29 0,29 0,29 2.722 Kg. 789,47 1
    Arpa Tohumu, Dökme HMS 0,50 0,50 0,50 335 Kg. 167,50 1
  ARPA Toplamı 3.057       956,97 2
  MISIR
    Sıra mısır, Dökme HMS 0,21 0,27 0,35 9.702.264 Kg. 2.575.655,98 29
    Sıra mısır, Dökme HTS 0,26 0,31 0,40 7.761.524 Kg. 2.437.116,47 114
    Yemlik mısır, Dökme HMS 0,33 0,33 0,33 746 Kg. 246,18 1
    Yemlik mısır, Dökme HTS 0,27 0,28 0,29 337.180 Kg. 93.791,99 12
    Cin mısır, Dökme HMS 1,00 1,00 1,00 9.500 Kg. 9.500,00 2
    Cin mısır, Dökme HTS 1,00 1,08 1,10 13.350 Kg. 14.400,00 3
    Patlak mısır, Dökme HMS 0,80 0,80 0,80 12.480 Kg. 9.984,00 1
    Mısır sılajı, Dökme HMS 0,06 0,06 0,06 252.560 Kg. 15.153,63 2
  MISIR Toplamı 18.089.604       5.155.848,25 164
  YULAF
    Yulaf, Dökme HMS 0,77 0,77 0,77 400 Kg. 309,60 1
  YULAF Toplamı 400       309,60 1
HUBUBATLAR Toplamı 5.356.905,75 182
HUBUBAT MAMULLERİ
  UNLAR
    Tip-650 (SARI) un, Çuval(50 Kg HTS 23,50 24,17 26,25 2.741 Ad. 66.252,10 16
    Tip-650 (SARI) un, Çuval (10 K HTS 5,70 5,70 5,70 200 Ad. 1.140,00 1
    Tip-550 (MAVİ) un, Çuval(50 Kg HTS 25,00 25,09 27,00 235 Ad. 5.895,00 3
    Paket un, Paket(4 Kg) HTS 0,54 0,54 0,54 800 Kg. 430,00 1
    Paket un, Paket(1 Kg) HTS 0,55 0,55 0,55 500 Ad. 275,00 1
    Tip-850 un, Çuval(50 Kg) HTS 21,50 21,67 22,00 150 Ad. 3.250,00 2
    Tip - 6 Un, Çuval(50 Kg) HMS 18,50 18,50 18,50 40 Ad. 740,00 1
  UNLAR Toplamı 4.666       77.982,10 25
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH.
    Bulgur, Dökme HTS 2,00 2,00 2,00 3 Kg. 6,00 1
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı 3       6,00 1
HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı 77.988,10 26
NEBATİ YAĞLAR
  ZEYTİNYAĞI
    Naturel Z.Yağı 1 asit, Dökme KoopA 3,46 3,47 3,60 2.324 Kg. 8.058,87 5
    Naturel Z.Yağı 1 asit, Dökme KoopS 1,73 3,21 3,75 307.242 Kg. 986.937,96 19
    Naturel Z.Yağı 1.5 asit, Dökme HTS 3,40 3,54 3,73 41.000 Kg. 144.963,20 3
    Naturel Z.Yağı 1.5 asit, Dökme KoopA 3,42 3,42 3,42 276 Kg. 945,30 2
    Naturel Z.Yağı 1.5 asit, Dökme KoopS 3,42 3,48 3,71 101.922 Kg. 354.381,76 8
    Naturel Z.Yağı 2 asit, Dökme KoopA 3,38 3,38 3,38 51 Kg. 172,38 1
    Naturel Z.Yağı 2 asit, Dökme KoopS 3,38 3,44 3,53 15.231 Kg. 52.368,78 2
    Naturel Z.Yağı 2.5 asit, Dökme HTS 3,25 3,25 3,25 11.220 Kg. 36.465,00 1
    Naturel Z.Yağı 2.5 asit, Dökme KoopA 3,34 3,34 3,34 53 Kg. 177,02 1
    Naturel Z.Yağı 2.5 asit, Dökme KoopS 3,34 3,42 3,49 111.765 Kg. 382.227,75 8
    Naturel Z.Yağı 3 asit, Dökme KoopA 3,30 3,30 3,30 574 Kg. 1.894,20 1
    Naturel Z.Yağı 3 asit, Dökme KoopS 3,30 3,30 3,30 10.295 Kg. 33.973,50 2
    Naturel Z.Yağı 3.5 asit, Dökme HTS 3,15 3,15 3,15 11.220 Kg. 35.343,00 1
    Naturel Z.Yağı 3.5 asit, Dökme KoopA 3,28 3,28 3,38 842 Kg. 2.762,80 2
    Naturel Z.Yağı 4 asit, Dökme HTS 2,92 2,92 2,92 11.200 Kg. 32.739,84 1
    Naturel Z.Yağı 4 asit, Dökme KoopA 3,25 3,25 3,25 410 Kg. 1.332,50 2
    Naturel Z.Yağı 4 asit, Dökme KoopS 3,25 3,35 3,40 15.440 Kg. 51.749,00 2
    Naturel Z.Yağı 4.5 asit, Dökme KoopS 1,81 2,80 3,38 60.604 Kg. 169.760,00 6
    Naturel Z.Yağı 5 asit, Dökme KoopS 1,60 2,29 3,20 51.684 Kg. 118.525,55 5
    Naturel Z.Yağı 5.5 asit, Dökme KoopS 1,57 2,46 3,30 68.489 Kg. 168.806,10 5
    Naturel Z.Yağı 6 asit, Dökme KoopA 3,10 3,10 3,10 396 Kg. 1.227,60 1
    Naturel Z.Yağı 6 asit, Dökme KoopS 3,10 3,19 3,25 27.916 Kg. 89.026,60 3
    Naturel Z.Yağı 6.5 asit, Dökme KoopS 3,20 3,21 3,21 51.920 Kg. 166.497,00 3
    Naturel Z.Yağı 7 asit, Dökme HTS 2,97 2,97 2,97 11.250 Kg. 33.412,50 1
    Naturel Z.Yağı 7 asit, Dökme KoopS 3,01 3,01 3,01 10.299 Kg. 30.999,99 1
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HMS 0,00 0 0,00 0 Kg. 200,63 2
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HTS 0,00 0 0,00 0 Kg. 43.992,00 1
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme KoopA 0,00 0 0,00 0 Frk 16.488,25 1
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme KoopA 0,00 0 0,00 0 Kg. 780.858,26 12
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme KoopS 0,00 0 0,00 0 Frk 27.278,88 2
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme KoopS 0,00 0 0,00 0 Kg. 376.364,88 11
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HMS 2,50 3,28 3,95 2.701.825 Kg. 8.849.050,18 168
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HTS 2,55 3,52 4,08 3.247.500 Kg. 11.430.230,65 306
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme KoopA 2,73 3,42 3,85 1.530.743 Kg. 5.236.135,37 190
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme KoopS 1,70 2,98 3,61 452.994 Kg. 1.348.075,93 8
    Z.Yağı Asit Farkı, Dökme HTS 0,00 0 0,00 0 Kg. -7.535,42 12
    Z.Yağı Asit Farkı, Dökme KoopS 0,00 0 0,00 0 Kg. 2.388,60 1
    Rivıera Z.Yağı, Dökme İhr 0,00 0,00 0,00 101.560 Kg. 0,00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Cam şişe HTS 2,50 5,66 10,50 11 Kg. 63,50 3
    Yemeklik Z.Yağı, Dökme HTS 3,80 4,04 4,50 6.985 Kg. 28.198,50 2
    Yemeklik Z.Yağı, Teneke HTS 3,85 3,86 6,00 10.290 Kg. 39.681,00 2
    Sızma zeytin yağı, Dökme HTS 3,75 3,75 3,75 33.740 Kg. 126.525,00 3
    Ondalık Zeytinyağı, Dökme HMS 2,50 2,74 2,80 45.560 Kg. 125.013,95 9
    Zeytinyağı 2 Asit, Dökme HTS 3,50 3,50 3,50 3.800 Kg. 13.300,00 1
    Zeytinyağı 1.6 Asit, Dökme HTS 3,60 3,80 3,86 25.680 Kg. 97.646,02 4
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 9.084.311       31.438.704,38 825
  ZEYTİNYAĞI
    Zeytinyağı 3 Kg., Cam şişe HTS 20,50 20,50 20,50 10 Ad. 205,00 1
    Zeytinyağı 9,5 asit, Dökme KoopS 2,79 2,80 2,80 16.054 Kg. 44.920,13 3
  ZEYTİNYAĞI Toplamı 16.064       45.125,13 4
NEBATİ YAĞLAR Toplamı 31.483.829,51 829
KURU MEYVELER
  KURU İNCİR
    Kuru incir, Çuval HMS 0,40 1,54 2,50 1.032.586 Kg. 1.591.450,14 36
    Kuru incir, Çuval HTS 0,42 1,57 2,50 790.345 Kg. 1.237.371,37 43
    Kuru incir, Çuval KoopA 0,78 0,78 0,78 43.330 Kg. 33.676,11 1
    Kuru incir, Çuval KoopS 0,90 1,28 1,84 101.607 Kg. 129.763,11 4
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton HTS 0,80 1,59 4,00 81.786 Kg. 129.848,38 23
    Kuru İncir (İşlenmiş), Karton İhr 0,00 0,00 0,00 268.026 Kg. 0,00 33
    Kuru incir hurda, Çuval HMS 0,15 0,22 0,30 36.713 Kg. 7.899,80 3
    Kuru incir hurda, Çuval HTS 0,21 0,21 0,22 48.752 Kg. 10.401,13 4
    Kuru incir kesme, Çuval HTS 1,45 1,45 1,45 20.000 Kg. 28.960,00 2
    Organik kuru incir, Çuval HMS 1,49 1,62 1,80 23.369 Kg. 37.861,70 2
    K.İncir(Ezmelik), Çuval HTS 0,40 0,40 0,40 6.880 Kg. 2.752,00 1
    Kuru İncir Naturel, Çuval HMS 0,42 0,42 0,42 21.450 Kg. 9.009,00 1
    Kuru İncir Naturel, Çuval HTS 0,45 0,55 0,75 33.062 Kg. 18.106,78 4
    Kuru İncir Naturel, Karton kut İhr 0,00 0,00 0,00 19.200 Kg. 0,00 1
    Deşe İncir, Çuval HTS 0,25 0,28 0,30 24.514 Kg. 6.845,70 2
    K.incir- A-1, Çuval KoopS 1,25 1,25 1,25 11.658 Kg. 14.572,50 6
    K.incir A-2, Çuval KoopS 1,25 1,31 2,21 33.328 Kg. 43.571,91 9
    K.incir A-3, Çuval KoopS 1,25 1,52 2,14 52.868 Kg. 80.261,42 9
    K.incir A-4, Çuval KoopS 1,25 1,77 2,21 105.796 Kg. 187.708,40 12
    K.incir A-5, Çuval KoopS 1,25 1,52 1,78 35.050 Kg. 53.144,90 5
    K.İncir A-6, Çuval KoopS 1,25 1,28 1,57 13.552 Kg. 17.394,03 7
    K.İncir A-7, Çuval KoopS 1,25 1,25 1,25 6.381 Kg. 7.976,25 3
    K.İncir A-8, Çuval KoopS 1,02 1,05 1,05 20.517 Kg. 21.485,68 6
    Kuru İncir Kokteyl ( Cevizli ) İhr 0,00 0,00 0,00 691 Kg. 0,00 1
  KURU İNCİR Toplamı 2.831.461       3.670.060,31 218
  KESTANE
    Kestane, Çuval HMS 0,75 2,04 2,32 37.243 Kg. 75.862,35 5
    Kestane, Çuval HTS 0,50 1,72 4,00 69.361 Kg. 119.472,30 38
    Kestane(Düşük), Çuval HTS 0,10 0,53 0,60 11.030 Kg. 5.831,38 3
    Kestane (çatlak), Çuval HTS 1,73 1,73 1,73 1.010 Kg. 1.750,00 1
  KESTANE Toplamı 118.644       202.916,03 47
  CEVİZ
    İç ceviz, Çuval HMS 6,81 6,81 6,81 150 Kg. 1.021,45 1
  CEVİZ Toplamı 150       1.021,45 1
  FISTIK
    Kabuklu fıstık, Çuval HMS 1,00 1,36 1,38 152.980 Kg. 207.703,00 2
    İç fıstık, Çuval HTS 2,90 2,90 2,90 16.000 Kg. 46.400,00 2
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval HMS 23,41 24,00 24,63 5.874 Kg. 140.966,60 6
    Çam Fıstığı ( iç ), Çuval HTS 24,00 24,75 26,00 5.501 Kg. 136.173,50 12
    Antep Fıstığı ( iç ), Çuval HMS 20,00 20,00 20,00 375 Kg. 7.500,00 1
  FISTIK Toplamı 180.730       538.743,10 23
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER
    Kuru Domates, Dökme HMS 3,16 3,16 3,16 20.000 Kg. 63.224,00 1
    Kuru Domates, Dökme HTS 5,25 5,25 5,25 20 Kg. 105,00 2
    Kuru Domates, Vakumlu paket İhr 0,00 0,00 0,00 1.440 Kg. 0,00 1
    Kuru Biber, Dökme HTS 12,00 12,00 12,00 2 Kg. 24,00 1
    Kuru Biber, Dizi HTS 2,50 2,50 2,50 6 Ad. 15,00 1
    Kuru Patlıcan, Dizi HMS 1,50 1,50 1,50 100 Ad. 150,00 1
    Kuru Patlıcan, Dizi HTS 12,00 12,00 12,00 2 Ad. 24,00 1
    Kuru börülce, Dökme HTS 3,00 3,00 3,00 5 Kg. 15,00 1
  ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER Toplamı 21.575       63.557,00 9
KURU MEYVELER Toplamı 4.476.297,89 298
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
  ZEYTİN
    Siyah Salamura zeytin, Bidon HMS 1,06 1,06 1,06 133.680 Kg. 141.550,00 1
    Siyah Salamura zeytin, Dökme HMS 0,57 0,87 3,00 1.735.326 Kg. 1.514.785,33 22
    Siyah Salamura zeytin, Bidon HTS 0,90 1,49 2,25 154.173 Kg. 229.077,90 10
    Siyah Salamura zeytin, Dökme HTS 0,75 1,45 2,40 369.234 Kg. 535.173,11 27
    Siyah Salamura zeytin, Fıçı HTS 1,35 1,35 1,35 12.160 Kg. 16.416,00 1
    Siyah Salamura zeytin, Koli HTS 2,00 2,00 2,00 600 Kg. 1.200,00 1
    Siyah Salamura zeytin, Kova HTS 1,68 1,71 1,85 10.890 Kg. 18.660,75 2
    Siyah Salamura zeytin, Teneke HTS 1,03 1,38 2,50 175.666 Kg. 242.913,35 30
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu HTS 1,63 1,69 1,74 2.700 Kg. 4.574,78 2
    Siyah Salamura zeytin, Bidon İhr 0,00 0,00 0,00 693.752 Kg. 0,00 68
    Siyah Salamura zeytin, Koli İhr 0,00 0,00 0,00 1.500 Kg. 0,00 1
    Siyah Salamura zeytin, Kase İhr 0,00 0,00 0,00 4.400 Kg. 0,00 2
    Siyah Salamura zeytin, Kova İhr 0,00 0,00 0,00 66.833 Kg. 0,00 10
    Siyah Salamura zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 38.495 Kg. 0,00 14
    Siyah Salamura zeytin, T.Kutu İhr 0,00 0,00 0,00 31.625 Kg. 0,00 9
    Siyah Salamura zeytin, Vakumlu İhr 0,00 0,00 0,00 6.515 Kg. 0,00 5
    Yeşil salamur zeytin, Dökme HMS 0,80 1,16 1,40 333.964 Kg. 387.956,46 11
    Yeşil salamur zeytin, Bidon HTS 1,20 1,92 2,20 74.350 Kg. 142.480,00 5
    Yeşil salamur zeytin, Dökme HTS 0,00 1,90 5,00 100.161 Kg. 190.704,02 13
    Yeşil salamur zeytin, Koli HTS 3,75 3,75 3,75 408 Kg. 1.530,00 1
    Yeşil salamur zeytin, Plastik HTS 1,60 1,73 3,00 365 Kg. 633,00 2
    Yeşil salamur zeytin, Teneke HTS 1,40 1,43 1,60 30.150 Kg. 43.172,00 7
    Yeşil salamur zeytin, Dökme KoopS 1,50 1,50 1,50 1.665 Kg. 2.497,50 1
    Yeşil salamur zeytin, Bidon İhr 0,00 0,00 0,00 22.142 Kg. 0,00 13
    Yeşil salamur zeytin, Kase İhr 0,00 0,00 0,00 480 Kg. 0,00 2
    Yeşil salamur zeytin, Kavanoz( İhr 0,00 0,00 0,00 8.640 Kg. 0,00 2
    Yeşil salamur zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 424 Kg. 0,00 2
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke HTS 1,60 1,81 2,00 5.030 Kg. 9.084,00 3
    Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz İhr 0,00 0,00 0,00 1.050 Kg. 0,00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Karton k İhr 0,00 0,00 0,00 560 Kg. 0,00 2
    Yeşil kokteyl zeytin, Koli İhr 0,00 0,00 0,00 1.200 Kg. 0,00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Plastik İhr 0,00 0,00 0,00 350 Kg. 0,00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Pet İhr 0,00 0,00 0,00 350 Kg. 0,00 1
    Yeşil kokteyl zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 3.719 Kg. 0,00 3
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Dö HTS 2,10 2,23 2,35 25.020 Kg. 55.692,00 3
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Fı HTS 2,30 2,30 2,30 23.800 Kg. 54.740,00 5
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te HTS 2,60 2,68 2,75 4.620 Kg. 12.397,00 3
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi İhr 0,00 0,00 0,00 3.150 Kg. 0,00 2
    Yeşil Biber dolgulu zeytin, Pl İhr 0,00 0,00 0,00 1.500 Kg. 0,00 1
    Yağlık zeytin, Dökme HMS 0,36 0,52 0,76 654.641 Kg. 337.190,39 28
    Yağlık zeytin, Dökme HTS 0,45 0,56 0,70 8.455 Kg. 4.743,90 5
    Yeşil Çizik zeytin, Kavanoz(10 HTS 4,50 4,50 4,50 40 Ad. 180,00 1
    Yeşil Çizik zeytin, Teneke HTS 5,00 5,00 5,00 5 Kg. 25,00 1
    Yeşil Çizik zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 3.216 Kg. 0,00 6
    Yeşil Çizik zeytin, Vakumlu pa İhr 0,00 0,00 0,00 1.404 Kg. 0,00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene HTS 3,00 3,00 3,00 16 Kg. 48,00 1
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0,00 0,00 0,00 1.454 Kg. 0,00 4
    Siyah Çekirdeksiz zeytin, T.Ku İhr 0,00 0,00 0,00 13.700 Kg. 0,00 3
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Dökm HTS 1,60 1,60 1,60 7.800 Kg. 12.480,00 2
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Bido İhr 0,00 0,00 0,00 11.240 Kg. 0,00 2
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Kava İhr 0,00 0,00 0,00 8.640 Kg. 0,00 2
    Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr 0,00 0,00 0,00 4.220 Kg. 0,00 4
    Patlak zeytin, Teneke HTS 0,75 0,75 0,75 3.750 Kg. 2.812,00 1
    Yeşil Kırma zeytin, Dökme HTS 1,80 1,80 1,80 6.300 Kg. 11.340,00 1
    Yeşil Kırma zeytin, Teneke HTS 6,00 6,00 6,00 6 Kg. 36,00 1
    Salamuralık zeytin(Yeşil), Dök HMS 0,00 1,02 1,82 187.832 Kg. 191.014,93 9
    Salamuralık zeytin(Yeşil), Dök HTS 0,60 1,42 2,06 36.226 Kg. 51.399,42 16
    Salamuralık zeytin(Siyah), Dök HMS 0,50 0,66 0,86 425.147 Kg. 278.647,64 20
    Salamuralık zeytin(Siyah), Dök HTS 0,60 0,81 0,90 23.400 Kg. 18.970,30 8
    Yeşil bademli zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 1.490 Kg. 0,00 2
    Yeşil bademli zeytin, Vakumlu İhr 0,00 0,00 0,00 74 Kg. 0,00 1
    Yeşil sarmısaklı zeytin, Tenek İhr 0,00 0,00 0,00 2.861 Kg. 0,00 5
    Edremit zeytini, Dökme HMS 1,40 1,40 1,40 12.590 Kg. 17.589,40 1
    Gemlik zeytini, Dökme HMS 3,93 3,93 3,93 2.875 Kg. 11.300,00 1
    Gemlik zeytini, Dökme HTS 2,00 2,00 2,00 493 Kg. 986,00 1
    Eşek zeytini, Dökme HMS 1,33 1,40 1,52 47.136 Kg. 65.876,05 3
    Kalamata zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 88 Kg. 0,00 1
    Limon dolgulu zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 221 Kg. 0,00 1
    Limon dolgulu zeytin, Vakumlu İhr 0,00 0,00 0,00 74 Kg. 0,00 1
    Yeşil dilimlenmiş zeytin, Kava HTS 4,00 4,00 4,00 1 Ad. 4,00 1
    Yeşil dilimlenmiş zeytin, Tene İhr 0,00 0,00 0,00 30 Kg. 0,00 1
    Zeytin salatası, Kavanoz(500cc İhr 0,00 0,00 0,00 8.640 Kg. 0,00 2
    Biberiye dolgulu zeytin, Vakum İhr 0,00 0,00 0,00 74 Kg. 0,00 1
    Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene İhr 0,00 0,00 0,00 30 Kg. 0,00 1
    Sele Zeytin, Dökme HTS 6,00 6,00 6,00 1 Kg. 6,00 1
    Gemlik Siyah Zeytin, Teneke İhr 0,00 0,00 0,00 299 Kg. 0,00 2
    Aydın memecik siyah zeytin, Dö HMS 0,85 0,87 0,87 115.118 Kg. 99.891,96 3
    Memecik Siyah Zeytin, Dökme HTS 0,75 0,78 0,85 12.964 Kg. 10.074,30 4
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, HTS 2,11 2,11 2,11 948 Kg. 1.996,80 1
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, HTS 1,97 1,97 1,97 5.205 Kg. 10.238,40 1
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, HTS 2,58 2,79 3,02 19.000 Kg. 52.936,00 4
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, İhr 0,00 0,00 0,00 300 Kg. 0,00 1
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, İhr 0,00 0,00 0,00 900 Kg. 0,00 1
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, İhr 0,00 0,00 0,00 948 Kg. 0,00 2
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, İhr 0,00 0,00 0,00 1.098 Kg. 0,00 2
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, İhr 0,00 0,00 0,00 750 Kg. 0,00 1
    Kırmızı Bib.Dolg.YeşilZeytin, İhr 0,00 0,00 0,00 13.604 Kg. 0,00 14
  ZEYTİN Toplamı 5.725.949       4.785.023,69 466
  ETLER
    Kuzu eti, Karkas HTS 15,00 15,00 15,00 90 Kg. 1.350,00 1
    Sığır eti, Karkas HTS 5,99 5,99 5,99 6.555 Kg. 39.264,45 5
    İnek eti, Karkas HTS 6,50 6,50 6,50 515 Kg. 3.347,50 1
    İnek eti sakadatlı (kavurma), HTS 4,80 4,86 4,88 1.381 Kg. 6.716,29 5
    Dana kol, Karkas HTS 7,08 7,15 7,20 8.606 Kg. 61.525,84 10
    Dana eti sakadatlı (kavurma), HTS 5,56 5,82 5,93 162 Kg. 945,29 2
    Dana eti sakadatlı, Karkas HTS 6,50 7,30 7,90 7.476 Kg. 54.546,81 5
    İnek eti sakadatlı, Karkas HTS 6,40 6,46 6,50 36.284 Kg. 234.529,32 11
    Düve eti sakadatlı, Karkas HTS 6,40 6,46 6,50 1.165 Kg. 7.519,76 5
    Dana eti karkas, Karkas HTS 7,50 7,50 7,50 2.120 Kg. 15.900,00 1
    Lop et, Karkas HTS 9,00 10,41 11,50 1.468 Kg. 15.280,25 9
    Orta kemikli but, Karkas HTS 9,60 9,77 10,50 832 Kg. 8.127,24 6
    Kıymalık et, Karkas HTS 8,70 8,72 8,80 1.948 Kg. 16.988,83 5
    Sığır Eti Sakadatlı, Karkas HTS 5,90 6,06 6,20 28.180 Kg. 170.743,60 7
    Kısa But, Karkas HTS 8,56 8,57 8,59 871 Kg. 7.462,73 3
    Kıyma, Karkas HTS 9,25 9,34 9,50 280 Kg. 2.615,00 2
    Uzun but, Karkas HTS 6,37 8,30 8,40 1.841 Kg. 15.280,20 6
    Biftek, Karkas HTS 9,60 9,75 13,00 105 Kg. 1.019,80 2
    Gövde Et, Karkas HTS 5,90 7,65 11,00 23.608 Kg. 180.518,50 24
    Döş Kaburga, Karkas HTS 6,70 7,68 7,90 208 Kg. 1.594,92 2
    Dana uzun but, Karkas HTS 8,35 8,38 8,65 3.511 Kg. 29.427,20 4
    Döşsüz Karkas, Karkas HTS 8,20 8,20 8,20 2.658 Kg. 21.795,60 3
    Kemiksiz Döş, Karkas HTS 7,90 7,90 7,90 110 Kg. 869,00 1
  ETLER Toplamı 129.973       897.368,13 120
  PATATES
    Patates, Çuval HMS 0,06 0,08 0,09 111.760 Kg. 9.342,40 3
    Patates, Çuval HTS 0,35 0,44 0,75 282 Kg. 122,95 6
  PATATES Toplamı 112.042       9.465,35 9
  SOĞAN
    Kuru soğan, Çuval HMS 0,05 0,05 0,09 57.900 Kg. 2.935,00 3
    Kuru soğan, Çuval HTS 0,50 0,50 0,50 109 Kg. 54,50 2
    Taze soğan, Bağ HMS 0,50 0,50 0,50 90 Ad. 45,00 1
    Taze soğan, Bağ HTS 0,50 0,50 0,50 8 Ad. 4,00 2
  SOĞAN Toplamı 58.107       3.038,50 8
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ Toplamı 5.694.895,67 603
ÇEŞİTLİ MADDELER
  MEYVELER
    Portakal (washington), Dökme HMS 0,25 0,25 0,25 3.602 Kg. 900,50 1
    Portakal (washington), Dökme HTS 0,75 0,94 1,00 105 Kg. 98,75 5
    Sıkmalık portakal, Dökme HMS 0,09 0,09 0,09 9.000 Kg. 810,00 1
    Mandalin, Dökme HMS 0,09 0,20 0,30 506.648 Kg. 101.362,10 9
    Mandalin, Dökme HTS 0,41 0,41 0,80 75.215 Kg. 30.851,58 13
    Mandalin, Tahta Kasa İhr 0,00 0,00 0,00 10.000 Kg. 0,00 1
    Elma, Dökme HMS 0,10 0,21 0,22 14.100 Kg. 2.959,50 2
    Elma, Tahta Kasa HMS 0,55 0,55 0,55 5.750 Kg. 3.162,50 1
    Elma, Tahta Kasa HTS 0,65 0,65 0,65 5.750 Kg. 3.737,50 2
    Limon, Dökme HMS 0,20 0,20 0,20 80 Kg. 16,00 1
    Greyfurt, Dökme HTS 1,50 1,50 1,50 54 Kg. 81,00 3
    Kavun, Dökme HMS 0,50 0,50 0,50 800 Kg. 400,00 1
    Ayva, Dökme HMS 0,20 0,20 0,20 2.400 Kg. 480,00 1
    Ayva, Dökme HTS 0,50 0,50 0,50 31 Kg. 15,50 3
    Havuç, Dökme HMS 0,40 0,40 0,40 16.890 Kg. 6.756,00 1
    Elma(sanayilik), Dökme HMS 0,06 0,06 0,06 94.260 Kg. 5.655,60 1
    Elma(sanayilik), Dökme HTS 0,09 0,09 0,09 94.260 Kg. 8.947,16 1
    Portakal, Dökme HMS 0,13 0,20 0,23 253.532 Kg. 50.670,40 4
  MEYVELER Toplamı 1.092.477       216.904,09 51
  SEBZELER
    Taze sivri biber, Dökme HMS 0,42 0,42 0,42 4.880 Kg. 2.049,60 1
    Kırmızı Pul Biber, Dökme HTS 10,00 10,00 10,00 2 Kg. 20,00 1
    Kırmızı toz biber, Çuval HMS 1,90 2,64 3,33 20.390 Kg. 53.776,00 4
    Kırmızı toz biber, Çuval HTS 3,00 3,00 3,00 12.991 Kg. 38.973,00 1
    Domates (taze), Dökme HMS 0,25 0,25 0,25 1.080 Kg. 267,00 1
