Aydın Ticaret Borsası
Ata Mah. Denizli Bulvarı. No:18 09010 AYDIN
Santral: 0256-211 50 00, Kantar: 231 11 54 Fax: 211 63 15
YILLIK BORSA BÜLTENİ
01.01.2005-31.12.2005
Maddelerin Cinsi ve Nev`i Satış
Şekli
En Az Ortalama En Çok Miktar Tutar (YTL) İşlem
Sayısı
TEKSTİL HAM MADDELERİ
  ÇİĞİTLİ PAMUK
    Ç.Pamuk St1, Balya HMS 0.78 0.81 0.82 146,860 Kg. 118,788.56 3
    Ç.Pamuk St1, Balya KoopA 0.75 0.75 0.87 1,773,157 Kg. 1,331,201.52 35
    Ç.Pamuk HBI, Balya KoopA 0.70 0.71 0.85 206,048 Kg. 146,994.05 59
    Ç.Pamuk HB2, Balya KoopA 0.60 0.72 0.83 154,254 Kg. 111,701.36 68
    Ç.Pamuk HB3, Balya HTS 0.49 0.49 0.49 7,218 Kg. 3,536.82 1
    Ç.Pamuk HB3, Balya KoopA 0.50 0.53 0.75 101,427 Kg. 53,832.10 57
    Ç.Pamuk Fiat Farkı, Baş HMS 0.00 0 0.00 0 Frk 125.43 1
    Ç.Pamuk Fiat Farkı, Balya HMS 0.00 0 0.00 0 Frk 95,707.41 8
    Ç.Pamuk Fiat Farkı, Balya KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 3,443,117.98 20
    Ç.Pamuk Fiat Farkı, Balya KoopA 0.00 0 0.00 0 Kg. 12,909.25 1
    Ç.Pamuk Fiat Farkı, Dökme KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 218.12 1
    Anaç pirimi, Balya KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 204,853.40 6
    Anaç pirimi, Balya KoopA 0.00 0 0.00 0 Kg. 29,002.40 3
    Anaç pirimi, Dökme KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 4,073.40 1
    Tip dışı pamuk, Balya KoopA 0.30 0.30 0.30 1,455 Kg. 436.50 1
    Ç.Pamuk 4HB, Balya HMS 0.45 0.45 0.45 4,981 Kg. 2,241.45 1
    Ç.Pamuk 4HB, Balya KoopA 0.40 0.40 0.40 2,983 Kg. 1,193.20 2
    Ç.Pamuk, Balya HMS 0.43 0.79 0.97 23,877,293 Kg. 18,867,040.51 247
    Ç.Pamuk, Balya HTS 0.50 0.81 0.95 3,451,768 Kg. 2,786,773.52 60
    Ç.Pamuk, Balya KoopA 0.57 0.75 0.87 38,356,400 Kg. 28,759,220.62 931
    Ç.Pamuk (HB-2 41 R.), Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 1,009 Kg. 756.75 3
    Ç.Pamuk ( St-1 39 R. ), Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 24,119 Kg. 18,089.25 4
    Ç.Pamuk ( St-1 40 R. ), Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 153,141 Kg. 114,855.75 16
    Ç.Pamuk ( St-1 41 R. ), Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 94,496 Kg. 70,872.00 12
    Ç.Pamuk ( St-1 42 R. ), Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 134,234 Kg. 100,675.50 14
    Ç.Pamuk ( St-1 43 R. ), Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 44,873 Kg. 33,654.75 11
    Ç.Pamuk ( St-1 44 R. ), Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 12,614 Kg. 9,460.50 6
    Ç.Pamuk ( HB-1 42 R.), Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 12,109 Kg. 9,081.75 5
    Ç.Pamuk ( HB-1 39 R.), Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 93,908 Kg. 70,431.00 6
    Ç.Pamuk ( HB-1 41 R.), Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 25,971 Kg. 19,478.25 6
    Ç.Pamuk ( HB-3 43 R.), Balya HMS 0.40 0.40 0.40 363 Kg. 145.20 1
    Ç.Pamuk ( HB-1 40 R.), Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 66,961 Kg. 50,220.75 6
    Ç.Pamuk ( HB-2 42 R.), Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 1,248 Kg. 936.00 1
    Ç.Pamuk (HB-1 38 R.), Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 9,384 Kg. 7,038.00 3
    Ç.Pamuk (ST-1 38 R.), Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 1,226 Kg. 919.50 2
    Ç.Pamuk (HB-1 44 R.), Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 2,256 Kg. 1,692.00 1
    Ç.Pamuk ( HB-1 43 R.), Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 5,602 Kg. 4,201.50 2
    Ç.Pamuk (HB-2 38 R.), Balya KoopA 0.75 0.75 0.75 1,803 Kg. 1,352.25 1
  ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı 68,769,161       56,486,828.30 1,606
  PRESELİ PAMUK
    St1 Mahlıç, Prese HMS 1.60 1.60 1.60 4,226 Kg. 6,761.60 1
    St1 Mahlıç, Prese HTS 1.70 1.94 2.10 1,457,141 Kg. 2,823,709.88 42
    HB2 Mahlıç, Prese HTS 1.26 1.28 1.30 53,735 Kg. 68,695.13 3
    Mahlıç fiyat farkı, Prese HMS 0.00 0 0.00 0 Frk 1,267.80 1
    Mahlıç fiyat farkı, Prese HTS 0.00 0 0.00 0 Frk 5,100.00 1
    Kliner tozu, Balya HTS 0.11 0.11 0.11 5,580 Kg. 613.80 1
    Kliner tozu, Dökme HTS 0.10 0.10 0.10 11,230 Kg. 1,123.00 2
  PRESELİ PAMUK Toplamı 1,531,912       2,907,271.21 51
TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı 59,394,099.50 1,657
HUBUBATLAR
  BUĞDAY
    Cumhuriyet buğday, Dökme HTS 0.34 0.33 0.34 43,740 Kg. 14,652.90 1
    Sıra buğday, Dökme HMS 0.20 0.29 0.47 20,208,719 Kg. 5,768,671.61 150
    Sıra buğday, Dökme HTS 0.23 0.30 0.55 18,907,538 Kg. 5,686,618.65 406
    Sıra buğday, Dökme TMOA 0.32 0.32 0.33 54,991,580 Kg. 17,795,604.69 4
    Sıra buğday, Dökme TMOS 0.38 0.38 0.38 240,330 Kg. 91,325.40 1
    Yemlik buğday, Dökme HMS 0.11 0.24 0.30 33,580 Kg. 7,980.01 3
    Yemlik buğday, Dökme HTS 0.28 0.28 0.28 38,810 Kg. 10,866.80 2
    Buğday fiyat farkı, Dökme HTS 0.00 0 0.00 0 Frk 2,277.44 1
    Tohumluk Buğday, Dökme HMS 0.35 0.35 0.35 8,350 Kg. 2,925.50 1
    Buğday Kırığı, Dökme HMS 0.30 0.30 0.30 43,300 Kg. 12,990.00 2
    Buğday Kırığı, Dökme HTS 0.26 0.26 0.26 11,350 Kg. 2,894.25 1
  BUĞDAY Toplamı 94,527,297       29,396,807.26 572
  ARPA
    Arpa sıra, Dökme HMS 0.22 0.30 0.60 422,735 Kg. 124,794.31 20
    Arpa sıra, Dökme HTS 0.23 0.24 0.26 64,200 Kg. 15,619.68 3
    Arpa Tohumu, Dökme HMS 0.50 0.50 0.50 335 Kg. 167.50 1
  ARPA Toplamı 487,270       140,581.49 24
  MISIR
    Sıra mısır, Dökme HMS 0.16 0.23 0.36 110,560,513 Kg. 25,414,187.25 359
    Sıra mısır, Dökme HTS 0.14 0.25 0.40 101,562,101 Kg. 25,625,058.28 1,272
    Sıra mısır, Dökme TMOA 0.23 0.25 0.33 66,220,350 Kg. 16,788,627.14 13
    Sıra mısır, Dökme TMOS 0.29 0.32 0.41 15,374,160 Kg. 4,855,822.96 4
    Sıra mısır, Dökme KoopA 0.24 0.24 0.24 180,690 Kg. 42,690.03 4
    Yemlik mısır, Dökme HMS 0.21 0.28 0.33 413,716 Kg. 114,935.57 17
    Yemlik mısır, Dökme HTS 0.22 0.25 0.34 1,321,950 Kg. 325,839.40 22
    Yemlik mısır, Dökme TMOS 0.18 0.18 0.18 7,937,680 Kg. 1,440,126.31 1
    Cin mısır, Çuval HMS 0.80 0.85 1.00 2,650 Kg. 2,250.00 2
    Cin mısır, Dökme HMS 0.80 0.89 1.00 39,360 Kg. 34,841.00 8
    Cin mısır, Çuval HTS 1.00 1.00 1.00 350 Kg. 350.00 1
    Cin mısır, Dökme HTS 1.00 1.05 1.10 20,670 Kg. 21,720.00 8
    Cin mısır, Torba naylon HTS 1.00 1.00 1.00 3,960 Kg. 3,960.00 4
    Taze mısır, Dökme HMS 0.03 0.03 0.10 36,695 Ad. 1,072.38 3
    Patlak mısır, Çuval HMS 0.60 0.63 0.80 244,190 Kg. 154,280.33 3
    Patlak mısır, Dökme HMS 0.80 0.80 0.80 12,480 Kg. 9,984.00 1
    Patlak mısır, Çuval HTS 1.10 1.10 1.10 250 Kg. 275.00 1
    Sömekli Mısır, Dökme HMS 0.20 0.20 0.20 6,460 Kg. 1,307.46 1
    Slajlık mısır, Dökme HMS 0.27 0.35 0.51 48,576 Kg. 16,967.12 2
    Mısır sılajı, Dökme HMS 0.04 0.05 0.06 2,300,520 Kg. 120,075.87 8
    Kavurgalık Mısır, Dökme HMS 1.05 1.05 1.05 13,750 Kg. 14,437.50 1
    Taneli Mısır, Dökme HMS 0.26 0.26 0.26 20,100 Kg. 5,226.00 1
    Mısır Tohumu, Dökme HMS 13.75 13.75 13.75 256 Kg. 3,518.90 1
  MISIR Toplamı 306,321,427       74,997,552.50 1,737
  YULAF
    Yulaf, Dökme HMS 0.17 0.22 0.77 4,580 Kg. 1,024.62 2
  YULAF Toplamı 4,580       1,024.62 2
  PİRİNÇ
    Pirinç, Çuval HTS 1.55 1.57 1.66 192,765 Kg. 302,318.13 12
  PİRİNÇ Toplamı 192,765       302,318.13 12
  NOHUT
    Nohut (kuru), Dökme HTS 3.00 3.00 3.00 1 Gr. 1.50 1
    Nohut (kuru), Dökme HTS 2.00 2.83 3.00 80 Kg. 226.00 16
    Nohut (kuru), Çuval İhr 0.00 0.00 0.00 43,950 Kg. 0.00 3
    Sarı leblebi, Çuval HMS 1.50 1.50 1.50 1,000 Kg. 1,500.00 2
    Sarı leblebi, Çuval HTS 1.60 1.60 1.60 1,000 Kg. 1,600.00 2
    Sarı leblebi, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 16,000 Kg. 0.00 4
    Kırık leblebi, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 2,000 Kg. 0.00 1
    Soyulmuş nohut, Çuval İhr 0.00 0.00 0.00 27,000 Kg. 0.00 2
  NOHUT Toplamı 91,031       3,327.50 31
  FASULYE
    Kuru Fasulye, Dökme HTS 3.00 3.00 3.00 5 Kg. 15.00 1
    Barbunya, Dökme HMS 1.00 1.00 1.00 5,100 Kg. 5,100.00 1
  FASULYE Toplamı 5,105       5,115.00 2
HUBUBATLAR Toplamı 104,846,726.49 2,380
HUBUBAT MAMULLERİ
  UNLAR
    Tip-650 (SARI) un, Çuval(50 Kg HTS 22.00 24.18 26.25 6,184 Ad. 149,521.70 30
    Tip-650 (SARI) un, Çuval (10 K HTS 5.70 5.70 5.70 1,100 Ad. 6,270.00 3
    Tip-550 (MAVİ) un, Çuval(50 Kg HTS 22.00 24.49 27.00 1,113 Ad. 27,252.55 14
    Paket un, Çuval (10 Kg) HTS 5.70 5.70 5.70 300 Ad. 1,710.00 1
    Paket un, Paket(4 Kg) HTS 0.54 0.54 0.54 800 Kg. 430.00 1
    Paket un, Paket(1 Kg) HTS 0.55 0.55 0.55 500 Ad. 275.00 1
    Tip-850 un, Çuval(25 Kg) HTS 11.00 11.00 11.00 40 Ad. 440.00 2
    Tip-850 un, Çuval(50 Kg) HTS 20.75 21.40 22.00 1,610 Ad. 34,457.10 16
    Tip-1 un, Çuval(50 Kg) HTS 26.00 26.00 26.00 15 Ad. 390.00 3
    Tip-2 un, Çuval(50 Kg) HTS 24.00 24.00 24.00 1,314 Ad. 31,536.00 3
    Tandırlık Un, Çuval(50 Kg) HTS 20.80 20.80 20.80 285 Ad. 5,928.00 1
    Tip - 6 Un, Çuval(50 Kg) HMS 18.50 18.50 18.50 40 Ad. 740.00 1
    Tip - 6 Un, Çuval(50 Kg) HTS 18.45 18.48 18.50 1,209 Ad. 22,348.00 8
    10 Kğ. Çanta Un, Çuval (10 Kg) HTS 5.70 5.70 5.70 590 Ad. 3,363.00 2
    Özel Amaçlı Un, Çuval HTS 17.50 17.50 17.50 800 Ad. 14,000.00 1
    Özel Amaçlı Un, Çuval(50 Kg) HTS 17.50 18.08 24.00 22,392 Ad. 404,895.80 44
    Elek altı un, Çuval(50 Kg) HTS 18.75 19.28 19.75 9,390 Ad. 181,062.50 19
    Elek altı un, Çuval ( 65 kg ) HTS 24.37 24.37 24.37 385 Ad. 9,384.37 1
  UNLAR Toplamı 48,067       894,004.02 151
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH.
    İrmik, Dökme HTS 0.26 0.26 0.26 15,240 Kg. 4,008.12 1
    Saman, Balya HMS 0.12 0.12 0.12 500 Kg. 60.00 1
    Saman, Balya HTS 0.10 0.10 0.10 6,580 Kg. 658.00 1
    Bulgur, Dökme HTS 2.50 2.50 2.50 1 Gr. 1.50 1
    Bulgur, Dökme HTS 2.00 2.27 3.00 84 Kg. 191.50 18
    Yonca, Balya HMS 0.18 0.24 0.28 157,460 Kg. 37,932.35 7
    Yonca, Dökme HMS 0.20 0.22 0.28 124,590 Kg. 27,898.03 5
    Yonca, Balya HTS 0.26 0.29 0.30 54,160 Kg. 15,932.80 5
    Fiğ, Balya HMS 0.12 0.16 0.36 49,095 Kg. 7,959.63 3
    Fiğ, Dökme HMS 0.21 0.21 0.60 75,790 Kg. 15,813.68 2
    Fiğ, Dökme HTS 0.20 0.20 0.20 400 Kg. 80.00 1
    Fiğ tohumu, Dökme HMS 0.40 0.40 0.40 200 Kg. 80.00 1
    Arpa otu, Balya HMS 0.21 0.21 0.21 31,760 Kg. 6,548.46 1
    Arpa samanı, Balya HMS 0.19 0.19 0.19 10,620 Kg. 2,017.80 1
    Arpa slajı, Dökme HMS 0.04 0.04 0.04 60,300 Kg. 2,412.00 1
    Buğday Samanı, Balya HMS 0.11 0.11 0.11 83,290 Kg. 8,845.36 1
  ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı 670,070       130,439.23 50
HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı 1,024,443.25 201
NEBATİ YAĞLAR
  ZEYTİNYAĞI
    Naturel Z.Yağı 0.5 asit, Dökme HTS 3.73 4.05 4.15 3,342 Kg. 13,540.85 4
    Naturel Z.Yağı 1 asit, Dökme HTS 3.54 4.03 5.05 181,250 Kg. 730,407.64 15
    Naturel Z.Yağı 1 asit, Dökme KoopA 3.46 5.34 5.77 22,380 Kg. 119,511.08 54
    Naturel Z.Yağı 1 asit, Dökme KoopS 1.73 3.35 3.83 459,846 Kg. 1,542,427.31 33
    Naturel Z.Yağı 1.5 asit, Dökme HTS 3.40 4.00 5.13 487,863 Kg. 1,949,406.04 39
    Naturel Z.Yağı 1.5 asit, Dökme KoopA 3.42 5.39 5.47 24,443 Kg. 131,698.39 52
    Naturel Z.Yağı 1.5 asit, Dökme KoopS 3.42 3.51 3.71 136,819 Kg. 480,114.03 14
    Naturel Z.Yağı 2 asit, Dökme HTS 3.75 3.99 5.00 190,751 Kg. 761,205.70 15
    Naturel Z.Yağı 2 asit, Dökme KoopA 3.38 5.30 5.31 18,226 Kg. 96,681.63 44
    Naturel Z.Yağı 2 asit, Dökme KoopS 3.38 3.48 3.53 34,124 Kg. 118,683.21 5
    Naturel Z.Yağı 2.5 asit, Dökme HTS 3.25 3.93 4.95 247,400 Kg. 971,827.61 21
    Naturel Z.Yağı 2.5 asit, Dökme KoopA 3.34 5.22 5.27 9,685 Kg. 50,556.06 23
    Naturel Z.Yağı 2.5 asit, Dökme KoopS 3.34 3.46 3.64 154,777 Kg. 536,249.08 13
    Naturel Z.Yağı 3 asit, Dökme HTS 3.78 3.78 3.78 9,980 Kg. 37,724.40 1
    Naturel Z.Yağı 3 asit, Dökme KoopA 3.30 5.02 5.23 7,210 Kg. 36,201.17 14
    Naturel Z.Yağı 3 asit, Dökme KoopS 3.30 3.32 3.42 12,911 Kg. 42,920.22 3
    Naturel Z.Yağı 3.5 asit, Dökme HTS 2.93 3.15 3.15 11,418 Kg. 35,922.33 2
    Naturel Z.Yağı 3.5 asit, Dökme KoopA 3.28 4.64 5.69 2,875 Kg. 13,334.44 12
    Naturel Z.Yağı 4 asit, Dökme HTS 2.92 3.35 4.75 63,356 Kg. 212,057.74 5
    Naturel Z.Yağı 4 asit, Dökme KoopA 3.25 4.36 5.05 1,076 Kg. 4,695.80 12
    Naturel Z.Yağı 4 asit, Dökme KoopS 3.25 3.42 3.53 48,190 Kg. 165,009.00 5
    Naturel Z.Yağı 4.5 asit, Dökme HTS 3.62 3.84 4.35 36,320 Kg. 139,363.44 5
    Naturel Z.Yağı 4.5 asit, Dökme KoopA 5.03 5.03 5.03 265 Kg. 1,332.95 4
    Naturel Z.Yağı 4.5 asit, Dökme KoopS 1.81 3.07 3.56 107,014 Kg. 328,204.28 14
    Naturel Z.Yağı 5 asit, Dökme HTS 3.17 3.64 4.15 45,271 Kg. 164,868.66 6
    Naturel Z.Yağı 5 asit, Dökme KoopA 5.00 5.11 5.32 2,884 Kg. 14,748.66 4
    Naturel Z.Yağı 5 asit, Dökme KoopS 1.60 2.29 3.20 51,684 Kg. 118,525.55 5
    Naturel Z.Yağı 5.5 asit, Dökme HTS 3.38 3.38 3.38 4,700 Kg. 15,900.00 1
    Naturel Z.Yağı 5.5 asit, Dökme KoopA 4.98 4.98 4.98 135 Kg. 672.30 2
    Naturel Z.Yağı 5.5 asit, Dökme KoopS 1.57 2.74 3.30 102,337 Kg. 279,985.95 7
    Naturel Z.Yağı 6 asit, Dökme KoopA 3.10 4.52 4.95 1,703 Kg. 7,697.25 4
    Naturel Z.Yağı 6 asit, Dökme KoopS 3.10 3.19 3.30 36,626 Kg. 116,981.56 5
    Naturel Z.Yağı 6.5 asit, Dökme KoopA 4.93 5.02 5.33 1,143 Kg. 5,741.07 4
    Naturel Z.Yağı 6.5 asit, Dökme KoopS 3.20 3.21 3.21 51,920 Kg. 166,497.00 3
    Naturel Z.Yağı 7 asit, Dökme HMS 2.90 2.91 2.94 9,460 Kg. 27,564.65 3
    Naturel Z.Yağı 7 asit, Dökme HTS 2.50 3.05 4.51 16,342 Kg. 49,815.61 4
    Naturel Z.Yağı 7 asit, Dökme KoopA 4.88 5.18 5.26 302 Kg. 1,564.95 3
    Naturel Z.Yağı 7 asit, Dökme KoopS 2.99 3.00 3.01 14,343 Kg. 43,091.55 2
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HMS 0.00 0 0.00 0 Frk 362,368.10 17
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HMS 0.00 0 0.00 0 Kg. 200.63 2
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HTS 0.00 0 0.00 0 Frk 1,225.00 2
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme HTS 0.00 0 0.00 0 Kg. 43,992.00 1
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 88,496.87 14
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme KoopA 0.00 0 0.00 0 Kg. 780,858.26 12
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme KoopS 0.00 0 0.00 0 Frk 149,921.36 9
    Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme KoopS 0.00 0 0.00 0 Kg. 376,364.88 11
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HMS 3.73 3.74 3.81 19,057 Gr. 71,279.18 2
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HMS 2.48 3.80 5.68 32,658,843 Kg. 124,140,920.50 1,994
    Naturel Ham Z. Yağı, Tahta Kas HMS 3.75 3.75 3.75 5,107 Kg. 19,156.45 1
    Naturel Ham Z. Yağı, Cam Şişe HTS 2.50 2.50 2.50 500 Ad. 1,250.00 1
    Naturel Ham Z. Yağı, Cam Şişe HTS 4.25 4.31 7.00 512 Ad. 2,209.00 2
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HTS 8.00 8.00 8.00 15 Ad. 120.00 1
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HTS 2.90 2.90 2.90 753 Gr. 2,182.25 1
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme HTS 2.55 4.08 5.75 40,441,513 Kg. 164,948,777.62 3,180
    Naturel Ham Z. Yağı, Teneke HTS 6.00 6.69 8.00 82 Kg. 548.44 4
    Naturel Ham Z. Yağı, Balya KoopA 5.41 5.47 5.52 3,471 Kg. 18,978.37 2
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme KoopA 0.00 0 0.00 0 Frk 6,901.15 1
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme KoopA 2.38 4.04 5.72 4,200,170 Kg. 16,955,032.89 1,035
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme KoopS 0.00 0 0.00 0 Frk 63,568.64 1
    Naturel Ham Z. Yağı, Dökme KoopS 1.70 3.17 5.53 544,579 Kg. 1,728,085.43 12
    Naturel Ham Z. Yağı, Koli İhr 0.00 0.00 0.00 2,730 Kg. 0.00 1
    Z.Yağı Asit Farkı, Dökme HTS 0.00 0 0.00 0 Frk -88,438.73 120
    Z.Yağı Asit Farkı, Dökme HTS 0.00 0 0.00 0 Kg. -7,372.42 13
    Z.Yağı Asit Farkı, Dökme KoopS 0.00 0 0.00 0 Kg. 2,388.60 1
    Rivıera Z.Yağı, Cam şişe HTS 4.51 5.21 6.75 1,710 Kg. 8,911.80 3
    Rivıera Z.Yağı, Teneke HTS 5.91 5.91 5.91 72 Kg. 425.60 1
    Rivıera Z.Yağı, Dökme İhr 0.00 0.00 0.00 121,840 Kg. 0.00 2
    Yemeklik Z.Yağı, Cam şişe(1lt) HTS 12.00 12.00 12.00 15 Ad. 180.00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Cam şişe(1lt) HTS 8.00 8.00 8.00 12 Kg. 96.00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Cam şişe HTS 2.50 7.47 10.50 140 Kg. 1,048.00 9
    Yemeklik Z.Yağı, Cam Şişe 250m HTS 9.00 9.00 9.00 5 Kg. 45.00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Cam Şişe 500m HTS 7.00 7.00 7.00 80 Ad. 560.00 4
    Yemeklik Z.Yağı, Dökme HTS 3.80 4.41 6.00 44,883 Kg. 198,123.50 10
    Yemeklik Z.Yağı, Teneke HTS 3.85 4.15 12.00 11,306 Kg. 46,886.44 29
    Yemeklik Z.Yağı, Teneke(10 Kg. HTS 10.00 10.00 10.00 80 Ad. 800.00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Teneke(5kg.) HTS 6.00 6.00 6.00 50 Kg. 300.00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Teneke (20 kğ HTS 160.00 160.00 160.00 20 Ad. 3,200.00 2
    Yemeklik Z.Yağı, Dökme KoopA 5.54 5.54 5.54 6,171 Kg. 34,206.05 1
    Yemeklik Z.Yağı, Karton kutu İhr 0.00 0.00 0.00 21 Kg. 0.00 1
    Yemeklik Z.Yağı, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 622 Kg. 0.00 1
    Sızma zeytin yağı, Cam şişe(1l HTS 5.06 5.06 5.06 109 Kg. 552.10 1
    Sızma zeytin yağı, Cam şişe HTS 10.00 10.00 10.00 36 Ad. 360.00 3
    Sızma zeytin yağı, Cam Şişe 25 HTS 5.34 5.34 5.34 121 Kg. 643.06 1
    Sızma zeytin yağı, Cam Şişe 50 HTS 6.00 6.00 6.00 12 Ad. 72.00 1
    Sızma zeytin yağı, Cam Şişe 50 HTS 5.65 5.65 5.65 197 Kg. 1,110.60 1
    Sızma zeytin yağı, Dökme HTS 3.75 4.42 5.93 298,700 Kg. 1,319,230.15 33
    Sızma zeytin yağı, Teneke (20 HTS 8.00 8.00 8.00 400 Kg. 3,200.00 1
    Sızma zeytin yağı, Cam şişe(1l İhr 0.00 0.00 0.00 109 Kg. 0.00 1
    Sızma zeytin yağı, Cam Şişe 25 İhr 0.00 0.00 0.00 181 Kg. 0.00 2
    Sızma zeytin yağı, Cam Şişe 50 İhr 0.00 0.00 0.00 371 Kg. 0.00 2
    Sızma zeytin yağı, Cam şişe 75 İhr 0.00 0.00 0.00 213 Kg. 0.00 1
    Sızma zeytin yağı, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 1 Kg. 0.00 1
    Sızma z.yağı 1 lt. 12'li koli, HTS 4.59 4.59 4.59 416 Kg. 1,907.24 1
    Sızma z.yağı 0,500 lt. 12'li, HTS 5.58 5.58 5.58 175 Kg. 974.45 1
    Sızma z.yağı 0,250 lt.24'lü, K HTS 5.27 5.27 5.27 142 Kg. 750.07 1
    Organik sızma z.yağı, Teneke HTS 6.00 6.87 7.00 1,365 Kg. 9,373.00 2
    Organik sızma z.yağı, Cam şişe İhr 0.00 0.00 0.00 728 Kg. 0.00 1
    Organik sızma z.yağı, Teneke İhr 0.00 0.00 0.00 455 Kg. 0.00 1
    Ondalık Zeytinyağı, Dökme HMS 2.50 3.03 4.95 183,536 Kg. 555,307.17 60
    Ondalık Zeytinyağı, Dökme KoopA 2.38 2.38 2.38 5,977 Kg. 14,225.26 1
    Zeytinyağı 10 Asit, Dökme HMS 2.38 2.66 3.60 2,370 Kg. 6,311.60 2
    Zeytinyağı 10 Asit, Dökme KoopS 2.76 2.76 2.76 5,154 Kg. 14,225.04 1
    Zeytinyağı (sabunluk), Dökme HMS 2.50 2.50 2.50 319 Kg. 797.50 1
    Zeytinyağı (sabunluk), Dökme HTS 1.00 1.00 1.00 4,800 Kg. 4,800.00 2
    Sızma z.yağı 500 ml., Cam şişe HTS 7.00 7.00 7.00 70 Ad. 490.00 1
    Sızma z.yağı 500 ml., Cam şişe HTS 7.00 7.00 7.00 27 Kg. 189.00 3
    Sızma z.yağı 500 ml., Cam Şişe HTS 6.00 6.00 6.00 25 Ad. 150.00 2
    Sızma z.yağı 500 ml., Cam Şişe İhr 0.00 0.00 0.00 1,920 Ad. 0.00 1
    Sızma z.yağı 250 ml., Cam Şişe HTS 2.25 2.25 2.25 22 Ad. 49.50 1
    Sızma z.yağı 250 ml., Cam Şişe İhr 0.00 0.00 0.00 3,360 Ad. 0.00 1
    Sızma z.yağı 1 lt., Cam şişe(1 HTS 12.00 12.00 12.00 35 Ad. 420.00 1
    Zeytin yağı(eski satış), Dökme HTS 3.78 3.78 3.78 4,400 Kg. 16,632.00 1
    Riviera Zeytinyağı 5000 cc., K HTS 4.20 4.20 4.20 500 Kg. 2,100.00 1
    Naturel Birinci Zeytinyağı, Va İhr 0.00 0.00 0.00 40,760 Kg. 0.00 1
    Zeytinyağı 15 Asit, Dökme HMS 3.02 3.02 3.02 9,080 Kg. 27,408.00 1
    Zeytinyağı 2.5 Asit, Dökme HTS 3.85 3.86 3.87 41,280 Kg. 159,152.40 5
    Zeytinyağı 8 Asit, Dökme HTS 4.70 4.70 4.70 6,470 Kg. 30,409.00 1
    Zeytinyağı 8 Asit, Dökme KoopA 4.78 4.78 4.78 133 Kg. 635.74 2
    Zeytinyağı 4.4 Asit, Dökme HTS 3.75 3.75 3.75 11,200 Kg. 42,000.00 1
    Zeytinyağı 1 Asit, Dökme HTS 3.98 3.99 4.00 15,960 Kg. 63,700.00 2
    Zeytinyağı 1 Asit, Dökme KoopS 3.60 3.60 3.60 16,780 Kg. 60,408.00 1
    Zeytinyağı 2 Asit, Dökme HTS 3.50 4.36 4.66 14,940 Kg. 65,212.40 2
    Zeytinyağı 2 Asit, Dökme KoopS 3.51 3.51 3.51 17,345 Kg. 60,880.95 1
    Naturel z.yağı 7,5 asit, Dökme KoopA 4.83 4.83 4.83 160 Kg. 772.80 1
    Naturel z.yağı 8 asit, Dökme HMS 2.65 2.65 3.00 13,628 Kg. 36,177.38 2
    Naturel z.yağı 8 asit, Dökme KoopA 4.78 4.78 4.78 30 Kg. 143.40 1
    Naturel z.yağı 9 asit, Dökme KoopA 4.68 4.68 4.68 118 Kg. 552.24 1
    Prina yağı 5 lt.4 lü, Koli HTS 4.40 4.40 4.40 437 Kg. 1,923.26 1
    Zeytinyağı 5.4 Asit, Dökme HTS 3.64 4.11 4.68 16,640 Kg. 68,418.70 2
    Zeytinyağı 1.6 Asit, Dökme HTS 3.60 4.08 5.05 41,420 Kg. 168,963.42 6
