Aydın Ticaret Borsası

 BORSA BÜLTENİ 

01.01.2004-31.01.2004


Hasan Efendi Mah. Mimar Kemalettin Cad. 1. Sok. No:3-5 AYDIN Santral: 0256-225 13 43, 225 84 81 Kantar: 211 31 48 Fax: 225 29 58
                               Satış                  Fiyat (TL)                                                               İşlem
Maddelerin Cinsi ve Nev`i      Şekli            En Az         Ortalama           En Çok       Miktar               Tutar (TL) Sayısı
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
TEKSTİL HAM MADDELERİ
ÇİĞİTLİ PAMUK
Ç.Pamuk HBI, Balya             HMS          1,050,411        1,050,411        1,050,411       25,311 Kg.       26,586,959,496      1
Ç.Pamuk St2, Balya             HMS            910,318          910,318          910,318       36,739 Kg.       33,444,175,808      1
Ç.Pamuk HB2, Balya             HMS            851,936          851,936          851,936        4,489 Kg.        3,824,339,941      1
Ç.Pamuk HB3, Balya             HMS            618,955          618,955          618,955       25,006 Kg.       15,477,582,708      1
Ç.Pamuk Fiat Farkı, Balya      HMS                  0                0                0            0 Kg.       32,280,455,000      3
Temizlik pirim tutarı, Balya   KoopA                0                0                0            0 Kg.        5,121,090,000      3
Anaç pirimi, Balya             KoopA                0                0                0            0 Kg.       93,525,657,500     11
Ç.Pamuk, Balya                 HMS            900,000        1,110,480        1,300,180    3,899,320 Kg.    4,330,118,777,120     47
Ç.Pamuk, Balya                 HTS            820,000        1,073,660        1,250,000      817,918 Kg.      878,166,079,594     43
Ç.Pamuk, Balya                 KoopA          660,000          985,251        1,110,000       91,442 Kg.       90,093,367,500     80
Carmen primi, Balya            KoopA                0                0                0            0 Kg.       24,589,955,000     15
Ç.Pamuk (HB-2 41 R.), Balya    HMS          1,155,800        1,155,800        1,155,800      157,946 Kg.      182,554,064,530      1
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı :    5,058,171        5,715,782,504,197    207
PRESELİ PAMUK
St1 Mahlıç, Prese              HMS          2,500,000        2,500,000        2,500,000       18,266 Kg.       45,665,000,000      1
St1 Mahlıç, Prese              HTS          2,475,000        2,556,321        2,650,000      136,952 Kg.      350,093,260,000      6
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                PRESELİ PAMUK Toplamı :      155,218          395,758,260,000      7
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                         TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı :    6,111,540,764,197    214
HUBUBATLAR
BUĞDAY
Sıra buğday, Dökme             HMS            332,629          363,048          400,000      236,745 Kg.       85,949,691,000      3
Sıra buğday, Dökme             HTS            400,000          401,930          408,910      209,150 Kg.       84,063,623,000      2
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                       BUĞDAY Toplamı :      445,895          170,013,314,000      5
ARPA
Arpa yemlik, Dökme             HMS            363,357          363,357          363,357       20,580 Kg.        7,477,891,505      1
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                         ARPA Toplamı :       20,580            7,477,891,505      1
MISIR
Sıra mısır, Dökme              HMS            200,000          279,124          350,000    2,037,160 Kg.      568,620,066,580     16
Sıra mısır, Dökme              HTS            253,000          327,208          385,000    1,906,705 Kg.      623,889,115,000     45
Sıra mısır, Dökme              TMOA           249,598          249,598          249,598      133,140 Kg.       33,231,480,000      1
Sıra mısır, Dökme              TMOS           410,500          410,500          410,500      731,440 Kg.      300,256,120,000      1
Yemlik mısır, Dökme            HMS            250,000          254,332          270,000       13,990 Kg.        3,558,100,000      2
Cin mısır, Dökme               HMS            475,000          683,781          727,155      140,265 Kg.       95,910,500,000      3
Cin mısır, Dökme               HTS            500,000          503,930          600,000       11,450 Kg.        5,770,000,000      2
Patlak mısır, Dökme            HMS            444,007          444,007          444,007       22,760 Kg.       10,105,600,000      1
Sömekli Mısır, Dökme           HMS            221,870          221,870          221,870        6,620 Kg.        1,468,781,985      1
Slajlık mısır, Dökme           HMS             47,595           47,595           47,595      216,000 Kg.       10,280,520,000      1
Slajlık mısır, Dökme           HTS             50,000           50,000           50,000      216,000 Kg.       10,800,000,000      1
Mısır sılajı, Dökme            HMS             83,744           83,744           83,744      385,000 Kg.       32,241,555,783      1
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                        MISIR Toplamı :    5,820,530        1,696,131,839,348     75
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                                    HUBUBATLAR Toplamı :    1,873,623,044,853     81
HUBUBAT MAMULLERİ
UNLAR
Tip-650 (SARI) un, Çuval(50 Kg HTS         27,025,110       27,150,682       27,246,933        2,489 Ad.       67,578,047,028      2
Tip-650 (SARI) un, Çuval(50 Kg HTS         27,120,154       27,120,154       27,120,154        1,817 Kg.       49,277,319,306      1
Tip-550 (MAVİ) un, Çuval(50 Kg HTS         27,225,000       27,225,000       27,225,000           30 Ad.          816,750,000      2
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                        UNLAR Toplamı :        4,336          117,672,116,334      5
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                             HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı :      117,672,116,334      5
NEBATİ YAĞLAR
ZEYTİNYAĞI
Naturel Z.Yağı 1.5 asit, Dökme HTS          3,200,000        3,212,455        3,225,000       22,320 Kg.       71,702,000,000      2
Naturel Z.Yağı 2.5 asit, Dökme HTS          3,100,000        3,100,000        3,100,000       11,220 Kg.       34,782,000,000      1
Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme       HMS                  0                0                0            0 Kg.          379,788,000      1
Naturel Ham Z. Yağı, Dökme     HMS          2,500,000        2,908,715        3,500,000      149,140 Kg.      433,805,761,103     52
Naturel Ham Z. Yağı, Dökme     HTS          2,525,000        2,994,319        3,800,000      739,527 Kg.    2,214,380,005,720     90
Naturel Ham Z. Yağı, Dökme     KoopA        2,992,413        3,290,131        3,465,000      379,133 Kg.    1,247,397,373,000    158
Z.Yağı Asit Farkı, Dökme       HTS                  0                0                0            0 Kg.       -8,932,397,700     23
Yemeklik Z.Yağı, Teneke        HTS          6,000,000        6,000,000        6,000,000          174 Kg.        1,044,000,000      2
Ondalık Zeytinyağı, Dökme      HMS          3,000,000        3,000,000        3,000,000          345 Kg.        1,035,000,000      1
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                   ZEYTİNYAĞI Toplamı :    1,301,859        3,995,593,530,123    330
PAMUK YAĞI
Pamuk Yağı, Dökme              HMS          1,750,000        1,750,000        1,750,000          400 Kg.          700,000,000      1
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                   PAMUK YAĞI Toplamı :          400              700,000,000      1
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                                 NEBATİ YAĞLAR Toplamı :    3,996,293,530,123    331
KURU MEYVELER
KURU İNCİR
Kuru incir, Çuval              HMS            499,030        1,629,332        3,600,000    1,008,892 Kg.    1,643,819,885,000     39
Kuru incir, Çuval              HTS            700,000        1,294,699        3,600,000      301,401 Kg.      390,222,840,000     39
Kuru incir, Koli               İhr.                 0                0                0           84 Ad.                    0      1
Kuru İncir (İşlenmiş), Karton  HTS          1,190,000        2,034,366        2,400,000       80,384 Kg.      163,530,440,000     14
Kuru İncir (İşlenmiş), Karton  İhr.                 0                0                0       95,752 Kg.                    0      9
Kuru incir hurda, Çuval        HMS            250,000          280,694          326,417       53,610 Kg.       15,048,000,000      4
Kuru incir hurda, Çuval        HTS            350,000          350,000          350,000       58,060 Kg.       20,321,000,000      4
Organik kuru incir, Çuval      HTS          1,700,000        1,700,000        1,700,000        3,670 Kg.        6,239,000,000      1
K.İncir(Ezmelik), Çuval        HMS          1,209,193        1,209,193        1,209,193        6,008 Kg.        7,264,830,000      1
K.İncir(Ezmelik), Çuval        HTS            475,000          479,234          625,000      425,120 Kg.      203,732,000,000      5
Kuru İncir Naturel, Çuval      HMS            400,000          536,080          665,922       41,280 Kg.       22,129,400,000      3
Kuru İncir Naturel, Çuval      HTS            350,000          609,306          900,000       69,293 Kg.       42,220,625,000     10
Kuru İncir Naturel, Karton kut HTS            900,000          900,000          900,000          200 Kg.          180,000,000      1
Organik hurda incir, Çuval     HTS            450,000          450,000          450,000       21,299 Kg.        9,584,550,000      2
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                   KURU İNCİR Toplamı :    2,165,053        2,524,292,570,000    133
KESTANE
Kestane, Çuval                 HMS          1,100,000        2,027,522        3,400,000       36,664 Kg.       74,337,050,000      6
Kestane, Dökme                 HMS          2,728,190        2,728,190        2,728,190        4,193 Kg.       11,439,300,000      1
Kestane, Çuval                 HTS          2,300,000        2,829,294        3,500,000       15,020 Kg.       42,496,000,000      3
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                      KESTANE Toplamı :       55,877          128,272,350,000     10
CEVİZ
Kabuklu ceviz, Dökme           HMS          3,082,038        3,082,038        3,082,038        1,158 Kg.        3,569,000,000      1
İç ceviz, Dökme                HMS          8,000,000        8,210,526        9,000,000          190 Kg.        1,560,000,000      2
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                        CEVİZ Toplamı :        1,348            5,129,000,000      3
FISTIK
Kabuklu fıstık, Çuval          HMS            636,670          723,364          926,969      296,030 Kg.      214,137,350,000      3
Çam Fıstığı ( iç ), Çuval      HMS         19,000,000       20,130,700       24,451,945        4,912 Kg.       98,882,000,000      8
Çam Fıstığı ( iç ), Çuval      HTS         20,000,000       20,668,289       23,000,000        5,752 Kg.      118,884,000,000     11
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                       FISTIK Toplamı :      306,694          431,903,350,000     22
ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER
Kuru erik, Çuval               HMS            720,000          720,000          720,000       44,325 Kg.       31,914,000,000      2
Kuru erik, Çuval               İhr.                 0                0                0        2,300 Kg.                    0      1
Kuru erik, Dökme               İhr.                 0                0                0       40,000 Kg.                    0      1
Çekirdeksiz kuru üzüm, Karton  HTS          1,600,000        1,600,000        1,600,000        2,000 Kg.        3,200,000,000      1
Kuru Patlıcan, Dökme           HMS          1,500,000        1,500,000        1,500,000           80 Ad.          120,000,000      1
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                        ÇEŞİTLİ KURU MEYVELER Toplamı :       88,705           35,234,000,000      6
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                                 KURU MEYVELER Toplamı :    3,124,831,270,000    174
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
ZEYTİN
Siyah Salamura zeytin, Dökme   HMS            500,000          974,556        1,932,499    1,005,289 Kg.      979,709,989,039     28
Siyah Salamura zeytin, Bidon   HTS          1,000,000        1,307,191        2,450,000      239,498 Kg.      313,069,580,000     17
Siyah Salamura zeytin, Dökme   HTS            750,000        1,531,263        2,050,000      301,732 Kg.      462,030,900,000     15
Siyah Salamura zeytin, Fıçı    HTS          1,682,387        1,733,479        1,784,570       25,200 Kg.       43,683,658,200      2
Siyah Salamura zeytin, Kova    HTS          1,625,000        1,774,973        1,782,178        5,454 Kg.        9,680,704,312      4
Siyah Salamura zeytin, Kavanoz HTS          1,448,000        1,448,000        1,448,000        1,200 Kg.        1,737,600,000      1
Siyah Salamura zeytin, Paket   HTS            800,000          800,000          800,000       23,490 Kg.       18,792,000,000      1
Siyah Salamura zeytin, Teneke  HTS          2,342,833        4,183,630        6,944,826           15 Ad.           62,754,450      2
Siyah Salamura zeytin, Teneke  HTS          1,200,000        1,768,281        4,733,512      187,746 Kg.      331,987,621,607     21
Siyah Salamura zeytin, Teneke  HTS            280,000          280,000          280,000          648 Ad.          181,440,000      1
Siyah Salamura zeytin, Vakumlu HTS          2,008,142        2,565,959        3,681,594           36 Ad.           92,374,541      2
Siyah Salamura zeytin, Bidon   İhr.                 0                0                0       11,200 Ad.                    0      9
Siyah Salamura zeytin, Bidon   İhr.                 0                0                0      636,677 Kg.                    0     69
Siyah Salamura zeytin, Kavanoz İhr.                 0                0                0        2,400 Ad.                    0      2
Siyah Salamura zeytin, Kova    İhr.                 0                0                0       31,508 Kg.                    0      3
Siyah Salamura zeytin, Teneke  İhr.                 0                0                0       32,352 Ad.                    0     14
Siyah Salamura zeytin, Teneke  İhr.                 0                0                0       16,304 Kg.                    0      2
Siyah Salamura zeytin, Vakumlu İhr.                 0                0                0          136 Ad.                    0      1
Siyah Salamura zeytin, Vakumlu İhr.                 0                0                0        1,137 Kg.                    0      3
Yeşil salamur zeytin, Dökme    HMS          1,200,000        1,846,107        2,439,769      224,538 Kg.      414,521,261,241      5
Yeşil salamur zeytin, Bidon    HTS          1,300,000        2,149,686        2,200,000        7,155 Kg.       15,381,000,000      2
Yeşil salamur zeytin, Dökme    HTS          1,200,000        1,671,100        2,000,000       25,000 Kg.       41,777,500,000      5
Yeşil salamur zeytin, Kavanoz  HTS          1,673,452        1,673,452        1,673,452            5 Ad.            8,367,260      1
Yeşil salamur zeytin, Kavanoz( HTS          7,530,534        7,530,534        7,530,534            5 Ad.           37,652,670      1
Yeşil salamur zeytin, Kavanoz( HTS          4,183,630        4,183,630        4,183,630            5 Ad.           20,918,150      1
Yeşil salamur zeytin, Kavanoz( HTS          2,008,142        2,008,142        2,008,142            5 Ad.           10,040,712      1
Yeşil salamur zeytin, Teneke   HTS          1,650,000        1,909,067        4,733,512       45,567 Kg.       86,990,469,696      8
Yeşil salamur zeytin, Vakumlu  HTS          1,840,797        1,840,797        1,840,797           24 Ad.           44,179,128      1
Yeşil salamur zeytin, Bidon    İhr.                 0                0                0        1,000 Ad.                    0      1
Yeşil salamur zeytin, Bidon    İhr.                 0                0                0       33,403 Kg.                    0     14
Yeşil salamur zeytin, Kase     İhr.                 0                0                0          600 Kg.                    0      1
Yeşil salamur zeytin, Plastik  İhr.                 0                0                0        7,200 Kg.                    0      3
Yeşil salamur zeytin, Teneke   İhr.                 0                0                0           60 Ad.                    0      1
Yeşil kokteyl zeytin, Bidon    HTS          2,000,000        2,000,000        2,000,000       15,000 Kg.       30,000,000,000      1
Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz  HTS          1,087,744        1,087,744        1,087,744            5 Ad.            5,438,719      1
Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz  HTS          1,377,500        1,377,500        1,377,500        1,200 Ad.        1,653,000,000      1
Yeşil kokteyl zeytin, Kavanoz( HTS          1,618,700        1,742,618        2,981,800        5,280 Ad.        9,201,024,000      2
Yeşil kokteyl zeytin, Teneke   HTS          9,203,986        9,203,986        9,203,986            6 Ad.           55,223,916      1
Yeşil kokteyl zeytin, Teneke   HTS          4,114,928        4,114,928        4,114,928           44 Kg.          181,056,816      1
Yeşil kokteyl zeytin, Teneke   İhr.                 0                0                0          432 Ad.                    0      1
Yeşil Biber dolgulu zeytin, Dö HMS          2,200,000        2,417,794        2,616,455       27,076 Kg.       65,464,200,000      2
Yeşil Biber dolgulu zeytin, Dö HTS          2,250,000        2,250,000        2,250,000        6,720 Kg.       15,120,000,000      1
Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te HTS          2,000,000        2,182,211        2,400,000       54,359 Kg.      118,622,800,000      8
Yeşil Biber dolgulu zeytin, Bi İhr.                 0                0                0        1,000 Kg.                    0      1
Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka İhr.                 0                0                0        1,800 Ad.                    0      1
Yeşil Biber dolgulu zeytin, Ka İhr.                 0                0                0        1,500 Kg.                    0      1
Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te İhr.                 0                0                0        6,528 Ad.                    0      2
Yeşil Biber dolgulu zeytin, Te İhr.                 0                0                0       13,500 Kg.                    0      1
Yağlık zeytin, Dökme           HMS            400,000          657,634          780,901      137,444 Kg.       90,387,850,000     10
Yeşil Çizik zeytin, Teneke     HTS          3,346,904        7,372,317       10,726,827           11 Ad.           81,095,484      2
Yeşil Çizik zeytin, Teneke     HTS          4,114,928        4,287,320        4,733,512           61 Kg.          261,526,512      2
Yeşil Çizik zeytin, Teneke     İhr.                 0                0                0          648 Ad.                    0      1
Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene HTS          2,510,178        4,350,975        7,112,171           15 Ad.           65,264,628      2
Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene HTS          3,772,017        3,772,017        3,772,017           18 Kg.           67,896,306      1
Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene HTS            310,000          310,000          310,000          552 Ad.          171,120,000      1
Siyah Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr.                 0                0                0        2,376 Ad.                    0      4
Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Kava HTS          1,087,744        1,087,744        1,087,744            5 Ad.            5,438,719      1
Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Kava HTS          1,924,470        1,924,470        1,924,470            5 Ad.            9,622,349      1
Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene HTS          3,346,904        7,372,317       10,726,827           11 Ad.           81,095,484      2
Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene HTS          1,600,000        1,843,904        5,029,356       20,297 Kg.       37,425,726,512      9
Yeşil Çekirdeksiz zeytin, Tene İhr.                 0                0                0          648 Ad.                    0      1
Siyah Kalamata zeytin, Teneke  HTS          2,510,178        6,991,987       10,726,827           11 Ad.           76,911,854      2
Siyah Kalamata zeytin, Teneke  HTS          4,114,928        4,114,928        4,114,928           22 Kg.           90,528,408      1
Siyah Kalamata zeytin, Teneke  İhr.                 0                0                0          600 Ad.                    0      2
Salamuralık zeytin(Yeşil), Dök HMS          1,200,000        1,415,150        1,442,236      114,849 Kg.      162,528,600,000      3
Salamuralık zeytin(Siyah), Dök HMS            460,000        1,044,082        1,525,389       71,584 Kg.       74,739,585,000     12
Salamuralık zeytin(Siyah), Dök HTS          1,050,000        1,050,000        1,050,000        2,700 Kg.        2,835,000,000      1
Yeşil bademli zeytin, Kavanoz  HTS          1,422,434        1,422,434        1,422,434            4 Ad.            5,689,737      1
Yeşil bademli zeytin, Kavanoz( HTS          2,726,000        2,726,000        2,726,000        1,200 Ad.        3,271,200,000      1
Yeşil bademli zeytin, Kavanoz( HTS          6,705,808        6,705,808        6,705,808           15 Kg.          100,587,120      1
Yeşil bademli zeytin, Teneke   HTS          4,183,630        5,753,600       12,132,527          497 Ad.        2,859,539,312      3
Yeşil bademli zeytin, Teneke   HTS          4,800,749        4,800,749        4,800,749           22 Kg.          105,616,476      1
Yeşil bademli zeytin, Teneke   İhr.                 0                0                0        2,376 Ad.                    0      2
Yeşil sarmısaklı zeytin, Kavan HTS          5,364,646        5,364,646        5,364,646           15 Kg.           80,469,696      1
Yeşil sarmısaklı zeytin, Tenek HTS          3,597,922        6,883,973        9,622,349           11 Ad.           75,723,703      2
Yeşil sarmısaklı zeytin, Tenek HTS          3,500,000        3,594,921        4,457,838          222 Kg.          798,072,442      2
Yeşil sarmısaklı zeytin, Kova  İhr.                 0                0                0        2,880 Kg.                    0      1
Yeşil sarmısaklı zeytin, Tenek İhr.                 0                0                0        2,160 Ad.                    0      2
Edremit zeytini, Dökme         HMS          1,144,651        1,144,651        1,144,651       24,770 Kg.       28,353,000,000      1
Edremit zeytini, Kavanoz(720cc HTS          1,703,900        1,703,900        1,703,900        1,188 Kg.        2,024,233,200      1
Gemlik zeytini, Teneke         HTS          4,186,285        4,261,274        4,457,838          478 Kg.        2,036,889,180      2
Edremit hususi zeytin, Teneke  HTS          2,080,000        2,080,000        2,080,000        1,000 Kg.        2,080,000,000      1
Limon dolgulu zeytin, Kavanoz( HTS          6,705,808        6,705,808        6,705,808           15 Kg.          100,587,120      1
Limon dolgulu zeytin, Teneke   HTS         10,726,827       10,726,827       10,726,827            6 Ad.           64,360,964      1
Limon dolgulu zeytin, Teneke   HTS          4,800,749        4,800,749        4,800,749           22 Kg.          105,616,476      1
Limon dolgulu zeytin, Kova     İhr.                 0                0                0        4,480 Kg.                    0      2
Yeşil dilimlenmiş zeytin, Kava HTS          1,722,000        1,722,000        1,722,000        1,200 Ad.        2,066,400,000      1
Yeşil dilimlenmiş zeytin, Tene HTS         10,726,827       10,726,827       10,726,827            6 Ad.           64,360,964      1
Yeşil dilimlenmiş zeytin, Tene HTS          3,772,017        3,772,017        3,772,017           18 Kg.           67,896,306      1
Havuçlu zeytin, Kavanoz(720cc) HTS          1,874,000        2,414,428        3,782,600        1,674 Ad.        4,041,752,400      2
Havuçlu zeytin, Kova           İhr.                 0                0                0        1,600 Kg.                    0      1
Biberiyeli Yeşil zeytin, Kavan HTS          1,959,000        2,292,724        3,953,000        2,868 Ad.        6,575,532,000      2
Biberiyeli Yeşil zeytin, Tenek HTS         10,726,827       10,726,827       10,726,827            6 Ad.           64,360,964      1
Biberiyeli Yeşil zeytin, Tenek HTS          4,800,749        4,800,749        4,800,749           44 Kg.          211,232,952      1
Biberiyeli Yeşil zeytin, Tenek İhr.                 0                0                0          432 Ad.                    0      1
Yeşil ezme zeytin, Kavanoz     HTS          2,008,142        2,008,143        2,008,142            4 Ad.            8,032,570      1
Yeşil ezme zeytin, Kavanoz     HTS          6,466,315        6,466,315        6,466,315            7 Kg.           45,264,204      1
Yeşil ezme zeytin, Kavanoz 72  HTS          4,733,512        4,733,512        4,733,512           17 Kg.           80,469,696      1
Siyah ezme zeytin, Kavanoz 72  HTS          5,325,200        5,727,307        6,638,750           49 Kg.          280,638,065      2
Edremit çizik zeytin, Kavanoz( HTS          3,152,000        3,152,000        3,152,000          492 Ad.        1,550,784,000      1
Zeytin Ezmesi, Teneke          HTS          2,390,000        2,390,000        2,390,000          300 Kg.          717,000,000      1
Kırmızı biberli yeş.zey.ezme,  HTS          1,255,089        1,255,089        1,255,089            5 Ad.            6,275,445      1
Kırmızı biberli yeş.zey.ezme,  HTS          2,044,600        2,398,223        4,157,500        2,868 Ad.        6,878,104,800      2
Kırmızı biberli yeş.zey.ezme,  İhr.                 0                0                0        3,200 Kg.                    0      1
Biberiye dolgulu zeytin, Kavan HTS          6,705,808        6,705,808        6,705,808           15 Kg.          100,587,120      1
Biberiye dolgulu zeytin, Kova  İhr.                 0                0                0        6,432 Kg.                    0      2
Biberiye dolgulu zeytin, Tenek İhr.                 0                0                0          864 Ad.                    0      1
Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene HTS          6,944,826        6,944,826        6,944,826            6 Ad.           41,668,955      1
Dilimlenmiş siyah zeytin, Tene HTS          3,772,017        3,772,017        3,772,017           18 Kg.           67,896,306      1
Vakumlu siyah zeytin, Vakumlu  HTS          1,650,000        1,650,000        1,650,000          600 Ad.          990,000,000      1
Vakumlu siyah zeytin, Vakumlu  HTS          1,782,178        1,782,178        1,782,178        1,200 Kg.        2,138,613,600      1
Domat Biberli Zeytin, Teneke   HTS          2,926,000        2,951,309        3,150,000        9,470 Kg.       27,948,900,000      2
Gemlik Siyah Zeytin, Kavanoz 7 HTS          2,259,160        2,259,160        2,259,160            5 Ad.           11,295,801      1
Baharatlı siyah zeytin ezmesi, HTS          1,600,000        1,600,000        1,600,000          784 Kg.        1,254,400,000      1
Acılı siyah zeytin ezmesi, Kav HTS          1,255,089        1,757,125        2,008,142           12 Ad.           21,085,495      2
Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin HTS          1,087,744        1,087,744        1,087,744            5 Ad.            5,438,719      1
Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin HTS          1,673,452        1,673,452        1,673,452            5 Ad.            8,367,260      1
Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin HTS          1,874,000        2,275,295        3,782,600        4,680 Ad.       10,648,382,400      2
Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin HTS          8,199,915        8,199,915        8,199,915            5 Ad.           40,999,574      1
Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin HTS          4,350,975        4,350,975        4,350,975            5 Ad.           21,754,876      1
Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin HTS          2,510,178        2,510,178        2,510,178            5 Ad.           12,550,890      1
Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin HTS          5,364,646        5,364,646        5,364,646           15 Kg.           80,469,696      1
Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin HTS          3,346,904        7,372,317       10,726,827           11 Ad.           81,095,484      2
Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin HTS          4,457,838        4,534,665        4,733,512           61 Kg.          276,614,580      2
Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin İhr.                 0                0                0        4,704 Kg.                    0      2
Kırmızı Biber Dolg.YeşilZeytin İhr.                 0                0                0       54,780 Ad.                    0     12
Fesleğenli siyah zeytin ezmesi HTS          1,255,089        1,631,616        2,008,142            8 Ad.           13,052,926      2
Fesleğenli siyah zeytin ezmesi HTS          7,759,578        7,759,578        7,759,578            7 Kg.           54,317,045      1
Fesleğenli siyah zeytin ezmesi HTS          5,916,889        5,916,889        5,916,889           17 Kg.          100,587,120      1
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                       ZEYTİN Toplamı :    3,492,761        3,437,587,783,352    418
ETLER
Dana eti, Karkas               HTS          7,750,000        7,750,000        7,750,000        2,596 Kg.       20,119,000,000      1
Kuzu eti, Karkas               HTS          8,000,000        8,365,863        9,598,200        2,286 Kg.       19,121,853,100     11
Tosun eti, Karkas              HTS          7,650,362        7,650,362        7,650,362        4,228 Kg.       32,345,730,000      1
Bonfile, Karkas                HTS         17,000,000       17,000,000       17,000,000          648 Kg.       11,016,000,000      1
Dana kol, Karkas               HTS          7,200,000        7,526,910        8,125,000       13,210 Kg.       99,427,465,000     40
Dana but, Karkas               HTS          7,900,000        8,386,480        8,700,000       10,344 Kg.       86,749,752,500     15
Dana eti sakadatlı, Karkas     HTS          7,500,000        7,798,446        7,900,000        1,448 Kg.       11,292,150,000      4
İnek eti sakadatlı, Karkas     HTS          6,000,000        6,821,574        7,000,000       19,663 Kg.      134,132,600,000     11
Dana eti karkas, Karkas        HTS          6,300,000        7,882,492       15,000,000       92,015 Kg.      725,310,691,348    100
Lop et, Karkas                 HTS          9,359,000       10,521,958       11,100,000        2,590 Kg.       27,251,870,000     19
Orta kemikli but, Karkas       HTS         10,150,000       10,150,000       10,150,000           39 Ad.          395,850,000      1
Orta kemikli but, Karkas       HTS          9,800,000       10,121,839       10,150,000          870 Kg.        8,806,000,000      6
Kıymalık et, Karkas            HTS          8,100,000        9,320,986        9,500,000        5,051 Kg.       47,080,300,000     19
Kemikli Bonfile, Karkas        HTS         10,000,000       10,000,000       10,000,000          687 Kg.        6,870,000,000      1
Sığır Eti Sakadatlı, Karkas    HTS          6,750,000        6,869,618        7,000,000       28,629 Kg.      196,670,300,000     10
Kısa But, Karkas               HTS          7,850,000        8,221,788        8,700,000        4,071 Kg.       33,470,900,000      5
Kıyma, Karkas                  HTS          8,500,000        8,517,544        9,500,000          855 Kg.        7,282,500,000      4
Biftek, Karkas                 HTS         11,000,000       11,000,000       11,000,000          805 Kg.        8,855,000,000      1
Döşsüz kol, Karkas             HTS          8,025,000        8,114,500        8,235,847        3,788 Kg.       30,737,725,000     13
Kol sıyırma, Karkas            HTS          9,500,000        9,500,000        9,500,000          200 Kg.        1,900,000,000      1
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                        ETLER Toplamı :      194,023        1,508,835,686,948    264
PATATES
Patates, Çuval                 HMS             40,000           94,507          100,000      110,140 Kg.       10,409,000,000      8
Patates, Dökme                 HMS             80,000           80,000           80,000          550 Kg.           44,000,000      1
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                      PATATES Toplamı :      110,690           10,453,000,000      9
SOĞAN
Kuru soğan, Çuval              HMS             65,000           79,026          100,000       21,860 Kg.        1,727,500,000      3
Taze soğan, Dökme              HMS            900,000          900,000          900,000          360 Kg.          324,000,000      1
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
