Aydın Ticaret Borsası

 BORSA BÜLTENİ 

01.01.2004-31.12.2004


Hasan Efendi Mah. Mimar Kemalettin Cad. 1. Sok. No:3-5 AYDIN Santral: 0256-225 13 43, 225 84 81 Kantar: 211 31 48 Fax: 225 29 58
                               Satış                  Fiyat (TL)                                                               İşlem
Maddelerin Cinsi ve Nev`i      Şekli            En Az         Ortalama           En Çok       Miktar               Tutar (TL) Sayısı
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
TEKSTİL HAM MADDELERİ
ÇİĞİTLİ PAMUK
Ç.Pamuk St1, Balya             HMS            804,618          844,651        1,006,429      253,264 Kg.      213,919,584,771      4
Ç.Pamuk St1, Balya             KoopA          800,000          800,000          800,000      219,181 Kg.      175,344,800,000      6
Ç.Pamuk HBI, Balya             HMS          1,050,411        1,051,618        1,056,527       31,533 Kg.       33,160,669,572      2
Ç.Pamuk St2, Balya             HMS            850,000          860,940          954,266      257,238 Kg.      221,466,388,523      4
Ç.Pamuk HB2, Balya             HMS            582,239          677,390          867,769       17,681 Kg.       11,976,928,567      3
Ç.Pamuk HB3, Balya             HMS            618,955          618,955          618,955       25,006 Kg.       15,477,582,708      1
Ç.Pamuk HB3, Balya             KoopA          650,000          681,036          688,795        1,680 Kg.        1,144,140,000      2
Ç.Pamuk Fiat Farkı, Balya      HMS                  0                0                0            0 Kg.       38,088,195,600     10
Ç.Pamuk Fiat Farkı, Dökme      HMS                  0                0                0            0 Kg.        1,463,238,000      1
Ç.Pamuk Fiat Farkı, Balya      KoopA                0                0                0            0 Kg.   11,652,978,182,821     21
Temizlik pirim tutarı, Balya   KoopA                0                0                0            0 Kg.        5,420,225,000      7
Anaç pirimi, Balya             KoopA                0                0                0            0 Kg.      116,557,582,024     13
Tip dışı pamuk, Balya          KoopS          750,000          750,000          750,000        1,626 Kg.        1,219,500,000      3
Ç.Pamuk, Balya                 HMS            627,848          985,207        1,300,180   29,732,185 Kg.   29,292,363,857,805    318
Ç.Pamuk, Balya                 HTS            400,000        1,022,040        1,537,500    5,049,876 Kg.    5,161,175,828,200    196
Ç.Pamuk, Balya                 KoopA          650,000          808,186        1,267,970   69,872,919 Kg.   56,470,291,232,550  1,160
Carmen primi, Balya            KoopA                0                0                0            0 Kg.      115,293,317,800     18
Ç.Pamuk (HB-2 41 R.), Balya    HMS          1,093,271        1,116,297        1,155,800      676,224 Kg.      754,867,065,529      6
Ç.Pamuk ( St-1 39 R. ), Balya  KoopA          800,000          800,000          800,000       15,508 Kg.       12,406,400,000     10
Ç.Pamuk ( St-1 40 R. ), Balya  KoopA          800,000          804,097          920,000       66,666 Kg.       53,605,920,000     15
Ç.Pamuk ( St-1 41 R. ), Balya  KoopA          800,000          805,664          940,000      167,777 Kg.      135,171,920,000     29
Ç.Pamuk ( St-1 42 R. ), Balya  KoopA          800,000          811,201          960,000      309,069 Kg.      250,717,120,000     29
Ç.Pamuk ( St-1 43 R. ), Balya  KoopA          800,000          814,450          980,000      295,428 Kg.      240,611,280,000     31
Ç.Pamuk ( St-1 44 R. ), Balya  KoopA          800,000          814,798        1,000,000      477,454 Kg.      389,028,600,000     30
Ç.Pamuk ( HB-1 42 R.), Balya   KoopA          800,000          800,000          800,000           79 Kg.           63,200,000      1
Ç.Pamuk ( HB-1 39 R.), Balya   KoopA          875,000          875,000          875,000          871 Kg.          762,125,000      1
Ç.Pamuk ( HB-1 41 R.), Balya   KoopA          915,000          915,000          915,000          276 Kg.          252,540,000      1
Ç.Pamuk ( HB-3 43 R.), Balya   KoopA          905,000          905,000          905,000          991 Kg.          896,855,000      1
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                ÇİĞİTLİ PAMUK Toplamı :  107,472,532      105,365,724,279,470  1,923
PRESELİ PAMUK
St1 Mahlıç, Prese              HMS          1,900,000        2,191,076        2,500,000       37,652 Kg.       82,498,400,000      2
St1 Mahlıç, Balya              HTS          2,350,000        2,350,000        2,350,000       20,582 Kg.       48,367,700,000      2
St1 Mahlıç, Prese              HTS          1,750,000        2,115,467        2,650,000    2,061,507 Kg.    4,361,050,910,000     53
St1 Mahlıç, Prese              KoopS        1,750,000        2,017,878        2,140,000    7,091,686 Kg.   14,310,156,260,000     62
HB1 Mahlıç, Prese              HTS          2,225,000        2,315,657        2,350,000       57,886 Kg.      134,044,100,000      2
HB1 Mahlıç, Prese              KoopS        1,925,000        2,068,302        2,090,000      157,076 Kg.      324,880,600,000      7
St2 Mahlıç, Prese              HTS          2,200,000        2,200,000        2,200,000       30,770 Kg.       67,694,000,000      1
HB2 Mahlıç, Prese              HTS          1,800,000        1,800,000        1,800,000        9,224 Kg.       16,603,200,000      1
HB2 Mahlıç, Prese              KoopS        1,750,000        1,897,478        1,945,000       78,572 Kg.      149,088,680,000      6
Mahlıç fiyat farkı, Prese      HTS                  0                0                0            0 Kg.        2,600,100,000      1
Mahlıç fiyat farkı, Prese      KoopS                0                0                0            0 Kg.    1,228,779,891,000      9
HB3 Mahlıç, Prese              KoopS        1,720,000        1,720,000        1,720,000          416 Kg.          715,520,000      2
Kliner tozu, Dökme             HTS             85,000           85,000           85,000       10,340 Kg.          878,900,000      2
Kliner tozu, Dökme             KoopS          148,500          148,500          148,500        8,201 Kg.        1,217,848,500      1
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                PRESELİ PAMUK Toplamı :    9,563,912       20,728,576,109,500    151
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                         TEKSTİL HAM MADDELERİ Toplamı :  126,094,300,388,970  2,074
HUBUBATLAR
BUĞDAY
Cumhuriyet buğday, Dökme       HTS            350,000          350,000          350,000       60,040 Kg.       21,014,000,000      2
Sıra buğday, Dökme             HMS            275,535          343,996          400,000   14,199,285 Kg.    4,884,498,697,821     89
Sıra buğday, Dökme             HTS            305,000          354,651          500,000   11,069,045 Kg.    3,925,650,208,000    217
Sıra buğday, Dökme             TMOA           336,764          339,314          345,852    1,596,740 Kg.      541,796,460,000      5
Yemlik buğday, Dökme           HMS            338,048          338,048          338,048       19,610 Kg.        6,629,117,000      1
Yemlik buğday, Dökme           HTS            345,000          345,000          345,000       40,840 Kg.       14,089,800,000      1
Ekmeklik Buğday, Dökme         HTS            250,000          250,000          250,000       80,000 Kg.       20,000,000,000      1
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                       BUĞDAY Toplamı :   27,065,560        9,413,678,282,821    316
ARPA
Arpa sıra, Dökme               HMS            292,063          331,221          412,406      254,065 Kg.       84,151,767,284     16
Arpa sıra, Dökme               HTS            300,000          300,560          305,000        6,430 Kg.        1,932,600,000      2
Arpa yemlik, Dökme             HMS            332,052          354,701          363,357       30,870 Kg.       10,949,631,505      3
Arpa yemlik, Dökme             HTS            200,000          200,000          200,000          950 Kg.          190,000,000      1
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                         ARPA Toplamı :      292,315           97,223,998,789     22
MISIR
Sıra mısır, Dökme              HMS            200,000          295,684          410,000   83,712,468 Kg.   24,752,421,226,222    248
Sıra mısır, Dökme              HTS                  0          311,453          430,000   74,923,478 Kg.   23,335,119,610,600  1,086
Sıra mısır, Dökme              TMOA           249,598          326,397          332,068   35,159,900 Kg.   11,476,101,636,000      5
Sıra mısır, Dökme              TMOS           410,500          410,502          410,634   20,116,520 Kg.    8,257,880,720,000      3
Sıra mısır, Dökme              KoopA          263,000          311,377          320,109    1,064,920 Kg.      331,591,454,000      8
Yemlik mısır, Dökme            HMS            250,000          295,832          366,558      662,995 Kg.      196,135,087,764      8
Yemlik mısır, Dökme            HTS            262,000          297,686          330,000      649,460 Kg.      193,335,400,000     27
Cin mısır, Çuval               HMS            400,000          681,303          700,000        9,360 Kg.        6,377,000,000      4
Cin mısır, Dökme               HMS            475,000          697,728          900,000      165,060 Kg.      115,167,000,000      8
Cin mısır, Çuval               HTS            600,000          733,430          960,000        1,720 Kg.        1,261,500,000      3
Cin mısır, Dökme               HTS            500,000          676,261        1,000,000       19,630 Kg.       13,275,000,000      9
Taze mısır, Dökme              HMS             23,182           27,906           30,000       71,630 Ad.        1,998,900,000      5
Patlak mısır, Çuval            HMS            400,000          808,443          850,000       65,620 Kg.       53,050,000,000      3
Patlak mısır, Dökme            HMS            444,007          667,795          844,283       51,620 Kg.       34,471,600,000      2
Patlak mısır, Dökme            HTS            715,000          715,000          715,000        3,500 Kg.        2,502,500,000      1
Mısır fiyat farkı, Dökme       HTS                  0                0                0            0 Kg.       22,628,810,000      3
Sömekli Mısır, Dökme           HMS            154,405          273,366          318,850       69,920 Kg.       19,113,758,491      4
Slajlık mısır, Dökme           HMS             47,595           71,415           92,476      552,711 Kg.       39,472,041,961      3
Slajlık mısır, Dökme           HTS             50,000           50,014           80,000      216,100 Kg.       10,808,000,000      2
Mısır sılajı, Dökme            HMS             50,000           64,756           83,744    2,055,290 Kg.      133,093,101,156     12
Kavurgalık Mısır, Dökme        HMS          1,300,000        1,300,000        1,300,000       10,380 Kg.       13,494,000,000      1
Taneli Mısır, Dökme            HTS          4,000,000        4,000,000        4,000,000            7 Kg.           28,000,000      1
Mısır Unu, Dökme               HMS            600,000          600,000          600,000          500 Kg.          300,000,000      1
Organik Cin Mısır, Dökme       HTS          3,000,000        3,000,000        3,000,000            3 Kg.            7,500,000      1
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                        MISIR Toplamı :  219,582,792       69,009,633,846,194  1,448
YULAF
Yulaf, Dökme                   HMS            300,000          300,000          300,000        1,980 Kg.          594,000,000      1
Yulaf, Dökme                   HTS            180,000          180,000          180,000       11,934 Kg.        2,148,120,000      1
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                        YULAF Toplamı :       13,914            2,742,120,000      2
PİRİNÇ
Pirinç, Çuval                  HTS          1,565,000        1,611,812        1,750,000       83,100 Kg.      133,941,600,000     11
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                       PİRİNÇ Toplamı :       83,100          133,941,600,000     11
NOHUT
Nohut (kuru), Çuval            HTS          1,500,000        1,500,000        1,500,000            5 Kg.            7,500,000      1
Nohut (kuru), Dökme            HTS          1,500,000        1,500,000        1,500,000           35 Kg.           52,500,000      8
Leblebilik çiğ nohut, Çuval    HMS          1,000,000        1,000,000        1,000,000        4,400 Kg.        4,400,000,000      1
Sarı leblebi, Çuval            İhr.                 0                0                0          750 Kg.                    0      2
Leblebi şeker, Karton kutu     İhr.                 0                0                0          288 Kg.                    0      1
Leblebi şeker, Koli            İhr.                 0                0                0          750 Kg.                    0      2
Çıtır leblebi, Çuval           İhr.                 0                0                0        1,000 Kg.                    0      1
Beyaz leblebi, Koli            İhr.                 0                0                0          750 Kg.                    0      1
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                        NOHUT Toplamı :        7,978            4,460,000,000     17
FASULYE
Kuru Fasulye, Çuval            HTS          1,790,000        1,790,000        1,790,000       12,000 Kg.       21,480,000,000      1
Barbunya, Dökme                HMS            317,361          351,677          500,000       20,270 Kg.        7,128,500,000      3
Barbunya, Dökme                HTS          2,000,000        2,000,000        2,000,000            1 Kg.            2,000,000      1
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                      FASULYE Toplamı :       32,271           28,610,500,000      5
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                                    HUBUBATLAR Toplamı :   78,690,290,347,804  1,821
HUBUBAT MAMULLERİ
UNLAR
Tip-650 (SARI) un, Çuval       HTS         12,376,237       23,485,767       25,500,000          200 Ad.        4,697,153,425      3
Tip-650 (SARI) un, Çuval(25 Kg HTS         12,871,287       12,873,896       12,891,290           23 Ad.          296,099,610      2
Tip-650 (SARI) un, Çuval(50 Kg HTS         18,500,000       26,293,213       27,711,313       35,427 Ad.      931,489,639,434     83
Tip-650 (SARI) un, Çuval(50 Kg HTS         27,120,154       27,120,154       27,120,154        1,817 Kg.       49,277,319,306      1
Tip-650 (SARI) un, Çuval (10 K HTS          3,432,343        5,828,126        5,900,000          515 Ad.        3,001,485,140      2
Tip-550 (MAVİ) un, Çuval(50 Kg HTS         24,500,000       26,377,086       29,750,000        4,893 Ad.      129,063,079,825     31
Tip-550 (MAVİ) un, Çuval (10 K HTS          5,700,000        5,700,000        5,700,000           50 Ad.          285,000,000      1
Tip-550 (MAVİ) un, Paket(4 Kg) HTS          2,200,000        2,200,000        2,200,000           40 Ad.           88,000,000      1
Tip-550 (MAVİ) un, Paket(1 Kg) HTS            560,000          560,000          560,000          100 Ad.           56,000,000      1
Tip-5 (YEŞİL) un, Çuval(50 Kg) HTS         23,000,000       23,096,154       25,500,000           52 Ad.        1,201,000,000      2
Tip-5 (YEŞİL) un, Çuval(50 Kg) HTS         23,250,000       23,250,000       23,250,000          200 Ad.        4,650,000,000      1
Paket un, Çuval (10 Kg)        HTS          5,700,000        5,700,000        5,700,000          500 Ad.        2,850,000,000      1
Paket un, Paket                HTS            700,000          700,000          700,000          200 Ad.          140,000,000      1
Paket un, Paket                HTS          1,000,000        1,000,000        1,000,000           10 Kg.           10,000,000      1
Paket un, Paket(4 Kg)          HTS          2,150,000        4,486,770       11,200,000        1,050 Ad.        4,711,108,920      6
Paket un, Paket(4 Kg)          HTS            537,500          548,692          625,000        2,752 Kg.        1,510,000,000      4
Paket un, Paket(1 Kg)          HTS            550,000          577,020          693,070        4,130 Ad.        2,383,094,600      6
Paket un, Paket(1 Kg)          HTS            550,000          550,000          550,000        4,000 Kg.        2,200,000,000      5
Paket un, Paket(2Kg.)          HTS          1,200,000        1,200,000        1,200,000        6,500 Ad.        7,800,000,000      5
Tip 3 un, Çuval (10 Kg)        HTS          5,700,000        5,700,000        5,700,000          400 Ad.        2,280,000,000      1
Tip-850 un, Çuval              HTS         21,782,179       21,782,179       21,782,179           50 Ad.        1,089,108,950      1
Tip-850 un, Çuval(25 Kg)       HTS         10,891,089       10,990,099       11,039,604          150 Ad.        1,648,514,850      2
Tip-850 un, Çuval(50 Kg)       HTS         21,287,129       22,036,830       23,267,327        1,831 Ad.       40,349,435,060     21
Tip-850 un, Çuval(50 Kg)       HTS         22,277,228       22,277,228       22,277,228          150 Kg.        3,341,584,200      1
Tip-850 un, Çuval (10 Kg)      HTS          4,702,971        4,702,971        4,702,971           60 Ad.          282,178,260      2
Tip-1 un, Çuval(50 Kg)         HTS         25,247,525       25,247,525       25,247,525          400 Ad.       10,099,010,000      1
Tip-1 un, Çuval (10 Kg)        HTS          5,247,525        5,247,525        5,247,525          100 Ad.          524,752,500      1
Tip-2 un, Çuval(50 Kg)         HTS         24,752,476       24,752,476       24,752,476          200 Ad.        4,950,495,200      1
Tip-4 un, Çuval(50 Kg)         HTS         24,009,901       24,009,901       24,009,901          400 Ad.        9,603,960,400      1
Tandırlık Un, Çuval(50 Kg)     HTS         23,267,327       23,267,327       23,267,327           75 Ad.        1,745,049,525      1
Tip - 6 Un, Çuval(50 Kg)       HTS         18,500,000       18,500,000       18,500,000          866 Ad.       16,021,000,000      6
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                        UNLAR Toplamı :       67,141        1,237,644,069,205    196
ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH.
Saman, Balya                   HMS            122,853          153,207          220,000       70,980 Kg.       10,874,618,556      4
Saman, Dökme                   HMS             74,532          102,021          164,948      131,638 Kg.       13,429,905,122      3
Saman, Dökme                   HTS            150,000          150,000          150,000       13,860 Kg.        2,079,000,000      1
Bulgur, Dökme                  HTS          2,000,000        2,000,000        2,000,000           11 Kg.           22,000,000      3
Makarna, Dökme                 HMS          2,000,000        2,000,000        2,000,000           35 Kg.           70,000,000      1
Yonca, Balya                   HMS            170,690          237,796          247,423       69,350 Kg.       16,491,185,567      3
Yonca, Dökme                   HMS            215,787          243,850          247,423      166,900 Kg.       40,698,483,387      7
Fiğ, Dökme                     HMS            219,998          219,998          219,998       18,572 Kg.        4,085,801,839      1
Tarhana, Dökme                 HMS          4,500,000        4,500,000        4,500,000            7 Kg.           31,500,000      1
Çayır otu, Balya               HMS            108,556          113,665          206,186      225,300 Kg.       25,608,669,693      3
Çayır otu, Dökme               HMS            206,186          210,351          211,340       37,520 Kg.        7,892,371,134      3
Altın Otu, Dökme               HTS         32,500,000       32,500,000       32,500,000            0 Kg.            6,500,000      1
Fiğ tohumu, Çuval              HMS            490,000          528,102          550,000       13,700 Kg.        7,235,000,000      2
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                         ÇEŞİTLİ HUBUBAT MAH. Toplamı :      747,873          128,525,035,298     33
------------------------------ ----- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- ------
                                                                             HUBUBAT MAMULLERİ Toplamı :    1,366,169,104,503    229
NEBATİ YAĞLAR
ZEYTİNYAĞI
Naturel Z.Yağı 1 asit, Dökme   HTS          3,900,000        3,994,488        4,050,000       17,780 Kg.       71,022,000,000      2
Naturel Z.Yağı 1 asit, Dökme   KoopA        1,732,500        1,732,500        1,732,500          173 Kg.          299,722,500      2
Naturel Z.Yağı 1 asit, Dökme   KoopS        3,465,000        3,527,308        3,615,000       14,300 Kg.       50,440,500,000      2
Naturel Z.Yağı 1.5 asit, Dökme HTS          3,200,000        3,589,153        3,900,000       61,540 Kg.      220,876,500,000      5
Naturel Z.Yağı 1.5 asit, Dökme KoopA        1,712,500        1,712,500        1,712,500          769 Kg.        1,316,912,500      2
Naturel Z.Yağı 1.5 asit, Dökme KoopS        3,425,000        3,444,239        3,575,000       27,912 Kg.       96,135,600,000      5
Naturel Z.Yağı 2 asit, Dökme   HTS          3,200,000        3,566,158        3,950,000       14,420 Kg.       51,424,000,000      2
Naturel Z.Yağı 2 asit, Dökme   KoopS        3,380,000        3,380,000        3,380,000       64,486 Kg.      217,962,680,000      7
Naturel Z.Yağı 2.5 asit, Dökme HTS          3,100,000        3,609,551        3,900,000       58,840 Kg.      212,386,000,000      8
Naturel Z.Yağı 2.5 asit, Dökme KoopS        3,340,000        3,340,000        3,340,000       16,076 Kg.       53,693,840,000      3
Naturel Z.Yağı 3 asit, Dökme   KoopS        3,300,000        3,300,000        3,300,000       46,565 Kg.      153,664,500,000      5
Naturel Z.Yağı 3.5 asit, Dökme KoopS        3,275,000        3,275,000        3,275,000       91,021 Kg.      298,093,775,000      7
Naturel Z.Yağı 4 asit, Dökme   HTS          3,000,000        3,017,469        3,033,000       21,120 Kg.       63,728,940,000      2
Naturel Z.Yağı 4 asit, Dökme   KoopS        3,250,000        3,250,000        3,250,000       37,953 Kg.      123,347,250,000      3
Naturel Z.Yağı 4.5 asit, Dökme KoopA        1,612,500        1,612,500        1,612,500           87 Kg.          140,287,500      1
Naturel Z.Yağı 4.5 asit, Dökme KoopS        3,225,000        3,225,000        3,225,000       43,100 Kg.      138,997,500,000      5
Naturel Z.Yağı 5 asit, Dökme   HTS          2,525,000        3,087,068        3,725,000       39,030 Kg.      120,488,250,000      5
Naturel Z.Yağı 5 asit, Dökme   KoopA        1,600,000        1,600,000        1,600,000          206 Kg.          329,600,000      1
Naturel Z.Yağı 5 asit, Dökme   KoopS        3,200,000        3,200,000        3,200,000       18,221 Kg.       58,307,200,000      3
Naturel Z.Yağı 5.5 asit, Dökme HTS          3,407,875        3,407,875        3,407,875       11,180 Kg.       38,100,042,500      1
Naturel Z.Yağı 5.5 asit, Dökme KoopS        1,575,000        3,132,700        3,150,000       45,520 Kg.      142,600,500,000      4
Naturel Z.Yağı 6 asit, Dökme   HTS          3,022,550        3,022,550        3,022,550        3,800 Kg.       11,485,690,000      1
Naturel Z.Yağı 6 asit, Dökme   KoopA        1,550,000        1,550,000        1,550,000          157 Kg.          243,350,000      1
Naturel Z.Yağı 6 asit, Dökme   KoopS        3,250,000        4,084,615        7,800,000       16,900 Kg.       69,030,000,000      3
Naturel Z.Yağı 6.5 asit, Dökme KoopS        3,060,000        3,060,000        3,060,000       15,165 Kg.       46,404,900,000      2
Naturel Z.Yağı 7 asit, Dökme   HTS          3,062,500        3,113,542        3,430,000        6,480 Kg.       20,175,750,000      2
Naturel Z.Yağı 7 asit, Dökme   KoopA        1,505,000        1,505,000        1,505,000          204 Kg.          307,020,000      1
Naturel Z.Yağı 7 asit, Dökme   KoopS        3,010,000        3,010,000        3,010,000           56 Kg.          168,560,000      1
Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme       HMS                  0                0                0            0 Kg.       32,349,387,200     13
Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme       HTS                  0                0                0            0 Kg.          728,750,000      1
Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme       KoopA                0                0                0            0 Kg.    1,144,907,727,125     13
Z.Yağı Fiat Farkı, Dökme       KoopS                0                0                0            0 Kg.      418,753,595,000      8
Naturel Ham Z. Yağı, Dökme     HMS          2,000,000        3,326,670        4,329,113   10,851,498 Kg.   36,099,355,130,295    938
Naturel Ham Z. Yağı, Dökme     HTS          1,879,962        3,360,852        4,125,000   17,497,785 Kg.   58,807,471,064,960  1,338
Naturel Ham Z. Yağı, Teneke    HTS          6,000,000        6,000,000        6,000,000          105 Kg.          630,000,000      2
Naturel Ham Z. Yağı, Dökme     KoopA        1,397,354        2,518,338        3,465,000    2,180,924 Kg.    5,492,304,842,278    723
Naturel Ham Z. Yağı, Dökme     KoopS        1,557,308        2,618,131        3,386,247      428,375 Kg.    1,121,541,863,600     10
Naturel Ham Z. Yağı, Dökme     İhr.                 0                0                0        1,966 Kg.                    0      1
Naturel Ham Z. Yağı, Karton ku İhr.                 0                0                0        1,147 Kg.                    0      1
Z.Yağı Asit Farkı, Dökme       HTS                  0                0                0            0 Kg.     -146,806,803,508    212
Z.Yağı Asit Farkı, Dökme       KoopA                0                0                0            0 Kg.       52,777,459,978      4
Rivıera Z.Yağı, Cam şişe       İhr.                 0                0                0          393 Kg.                    0      1
Rivıera Z.Yağı, Cam Şişe 500ml İhr.                 0                0                0          917 Kg.                    0      1
Rivıera Z.Yağı, Dökme          İhr.                 0                0                0       20,740 Kg.                    0      1
Rivıera Z.Yağı, Varil          İhr.                 0                0                0       38,000 Kg.                    0      2
Yemeklik Z.Yağı, Cam şişe(1lt) HTS          8,000,000        8,000,000        8,000,000           24 Ad.          192,000,000      1
Yemeklik Z.Yağı, Cam şişe(1lt) HTS          7,000,000        7,000,000        7,000,000           20 Kg.          140,000,000      1
Yemeklik Z.Yağı, Cam şişe      HTS          7,000,000        7,545,455        8,000,000           22 Kg.          166,000,000      2
Yemeklik Z.Yağı, Dökme         HTS          3,150,000        3,577,216        6,000,000       20,305 Kg.       72,635,380,000     10
Yemeklik Z.Yağı, Teneke        HTS          3,475,000        4,170,386        6,000,000       20,655 Kg.       86,139,320,000     44
Yemeklik Z.Yağı, Teneke(10 Kg. HTS          6,000,000        6,000,000        6,000,000           50 Kg.          300,000,000      1
Yemeklik Z.Yağı, Teneke(5kg.)  HTS          6,000,000        6,000,000        6,000,000          125 Kg.          750,000,000      2
Yemeklik Z.Yağı, Teneke (20 kğ HTS          6,000,000        6,000,000        6,000,000           60 Kg.          360,000,000      1
Yemeklik Z.Yağı, Cam şişe      İhr.                 0                0                0        3,384 Kg.                    0      2
Sızma zeytin yağı, Cam Şişe 25 HTS          7,828,596        7,828,596        7,828,596          120 Kg.          939,431,465      1
Sızma zeytin yağı, Cam Şişe 50 HTS          7,184,537        7,184,537        7,184,537          262 Kg.        1,882,348,762      1
Sızma zeytin yağı, Dökme       HTS          3,500,000        3,891,732        4,100,000      207,800 Kg.      808,701,900,000     14
Sızma zeytin yağı, Koli        HTS          4,945,055        4,945,055        4,945,055        1,092 Kg.        5,400,000,000      1
Sızma zeytin yağı, Teneke      HTS          6,000,000        6,000,000        6,000,000          118 Kg.          708,000,000      1
Sızma zeytin yağı, Cam şişe    İhr.                 0                0                0          393 Kg.                    0      1
Sızma zeytin yağı, Cam Şişe 25 İhr.                 0                0                0          361 Kg.                    0      1
Sızma zeytin yağı, Cam Şişe 50 İhr.                 0                0                0          436 Kg.                    0      1
Sızma zeytin yağı, Cam şişe 75 İhr.                 0                0                0          573 Kg.                    0      1
Sızma zeytin yağı, Koli        İhr.                 0                0                0          410 Kg.                    0      1
Sızma z.yağı 0,500 lt. 12'li,  HTS          2,573,658        2,573,658        2,573,658        8,260 Kg.       21,258,417,600      1
Teşvik pirimi, Dökme           KoopA                0                0                0            0 Kg.          427,580,000      3
Rafine Z.Yağı, Dökme           HTS          3,300,000        3,300,000        3,300,000        2,970 Kg.        9,801,000,000      1
Ondalık Zeytinyağı, Dökme      HMS          2,799,685        2,839,789        3,000,000       17,216 Kg.       48,889,810,000      9
Zeytinyağı 10 Asit, Dökme      HMS          1,235,987        1,248,616        1,800,000       31,260 Kg.       39,031,750,000      2
Zeytinyağı 10 Asit, Dökme      KoopA        1,375,000        1,375,000        1,375,000           76 Kg.          104,500,000      1
Zeytin yağı 750ml.12 li, Koli  İhr.                 0                0                0          410 Kg.                    0      1
Sızma z.yağı 500 ml., Teneke   İhr.                 0                0                0        3,144 Kg.                    0      1
Sızma z.yağı 250 ml., Teneke   İhr.                 0                0                0          917 Kg.                    0      1
Naturel Birinci Zeytinyağı, Ka İhr.                 0                0                0        3,960 Ad.                    0      1
Naturel Birinci Zeytinyağı, Te İhr.                 0                0                0        4,179 Kg.                    0      2
Zeytinyağı 6.5 Asit, Dökme     HTS          3,000,000        3,000,000        3,000,000        9,960 Kg.       29,880,000,000      1
Zeytinyağı 6.5 Asit, Dökme     KoopA        1,530,000        1,530,000        1,530,000          340 Kg.          520,200,000      1
Zeytinyağı 2.5 Asit, Dökme     HTS          3,050,000        3,312,267        3,575,000       22,500 Kg.       74,526,000,000      2
Zeytinyağı 8 Asit, Dökme       HMS          2,831,478        2,831,478        2,831,478        4,670 Kg.       13,223,000,000      1
Zeytinyağı 4.4 Asit, Dökme     HTS          3,376,800        3,376,800        3,376,800        5,360 Kg.       18,099,648,000      1
Zeytinyağı 6 Asit, Dökme       KoopA        1,550,000        1,550,000        1,550,000          706 Kg.        1,094,300,000      1
Zeytin yağı 4.5 Asit, Dökme    HTS          3,392,400        3,392,400        3,392,400       11,060 Kg.       37,519,944,000      1
Zeytin yağı 4.5 Asit, Dökme    KoopA        1,612,500        1,612,500        1,612,500          129 Kg.          208,012,500      1
Zeytinyağı 5 Asit, Dökme       HTS          2,930,000        3,152,158        3,300,000       26,089 Kg.       82,236,650,000      4
Zeytinyağı 5 Asit, Dökme       KoopA        1,600,000        1,600,000        1,600,000          591 Kg.          945,600,000      1
Zeytinyağı 5.5 Asit, Dökme     HTS          3,358,125        3,358,125        3,358,125        8,290 Kg.       27,838,856,250      1
Zeytinyağı 5.5 Asit, Dökme     KoopA        1,575,000        1,575,000        1,575,000           89 Kg.          140,175,000      1
Zeytinyağı 2 Asit, Dökme       HTS          3,050,000        3,189,359        3,494,400       38,160 Kg.      121,705,925,000      5
Zeytinyağı 2 Asit, Dökme       KoopA        1,690,000        1,690,000        1,690,000          192 Kg.          324,480,000      1
Naturel z.yağı 7,5 asit, Dökme HTS          3,266,250        3,266,250        3,266,250        8,360 Kg.       27,305,850,000      1
Naturel z.yağı 8,5, Dökme      KoopS        2,875,000        2,875,000        2,875,000          800 Kg.        2,300,000,000      2
Naturel z.yağı 9 asit, Dökme   HMS          2,000,000        2,141,039        2,300,000        3,775 Kg.        8,081,350,000      2
